Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Dresdner Schachfestival

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Team Blitz Tournament

Pl. Mannschaft ELO Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. Erfurt   14:4 13.5 127.5
1. GER Thomas Pähtz 2361 7:2 44 34
2. GER Peter Enders 2389 6.5:2.5 44 33.75
2. Youngish England   14:4 13 131
1. ENG Jon S Speelman 2562 6:3 47 32.5
2. ENG Keith C Arkell 2427 7:2 45.5 35.25
3. Leicester City   14:4 12.5 118.5
1. ENG Mark L Hebden 2539 6.5:2.5 47 34.75
2. ENG Glenn C Flear 2450 6:3 48 32.5
4. Russia   12:6 12.5 132
1. RUS Evgeny Sveshnikov 2443 7.5:1.5 44 36.25
2. RUS Evgeni Vasiukov 2407 5:4 49.5 29.75
5. Armenia   12:6 11 95
1. ARM Rafael A Vaganian 2577 4:5 45 17.5
2. ARM Ashot Anastasian 2489 7:2 45.5 36.5
6. Slovakia   11:7 12 99
1. SVK Karol Motuz 2309 5.5:3.5 37.5 18.5
2. SVK Rastislav Briestensky 2328 6.5:2.5 43 28
7. SG Grün-Weiß Dresden I   11:7 11.5 82.5
1. GER Toralf Rensch 2086 6:3 39.5 26
2. GER Bernd Salewski 1955 5.5:3.5 35 18
8. Armenia II   11:7 11 94
1. ARM Karen Movsziszian 2481 6:3 42.5 27.25
2. ARM Norayr Kalantaryan 2378 5:4 44.5 24
9. Eck-Gunners   11:7 10.5 74.5
1. GER Christoph Frick 2194 5:4 39.5 19.75
2. GER Prof. Dr. Peter Krauseneck 2186 5.5:3.5 40.5 21.5
10. Sankt-Petersburg   10:8 11 92.5
1. RUS Vladimir I Karasev 2305 3:3 45 16.5
2. RUS Igor Blechzin 2264 2.5:2.5 32 6
3. RUS Nikolai M Mishuchkov 2319 5.5:1.5 42.5 26.25
11. Austria 1   10:8 11 81
1. AUT Adolf Denk 2315 6:3 40 27.75
2. AUT Georg Danner 2205 5:4 39 17.75
12. SH Rostock   9:9 9 81
1. GER Eckhard Jeske 2188 4.5:4.5 46 21.5
2. GER Michael Schulz 2142 4.5:4.5 43 20.5
13. Empor Potsdam   9:9 9 65
1. GER Andreas Vollak 2001 2.5:6.5 37.5 9
2. GER Hans Wuttke 2179 6.5:2.5 39 25.5
14. HannoBer   9:9 9 62
1. GER Ralf-Axel Simon 2113 5:4 39 19.25
2. GER Thomas Spiess 1985 4:5 38 13
15. Sachsen-Anhalt   9:9 9 61.5
1. GER Roland Katz 2057 2.5:6.5 39 8.5
2. GER Frank Dietze 2135 6.5:2.5 34 22.25
16. Koninklijke DD   9:9 9 58.5
1. NED Erik Olof 1975 5:4 34.5 16.5
2. NED Alexander Munninghoff 1932 4:5 39.5 13
17. SV Aufbau Bernburg   9:9 9 58
1. GER Prof. Dr. Jörg Schmidt 2112 4:2 38 13
2. GER Burkhard Bauer 2056 3:3 36.5 8.5
3. GER Bernd Wagner 1935 2:4 34.5 7
18. Rijswijk   9:9 9 49.5
1. NED Matthijs Dijkstra 2034 3.5:5.5 33.5 12
2. NED Foppe-Jan Montsma 1825 5.5:3.5 32 17.25
19. SV Horst-Emscher   9:9 9 47
1. GER Marco Becker 1987 4.5:4.5 36.5 16.5
2. GER Michael Kotter 2061 4.5:4.5 28 11
20. CHFL   9:9 8.5 66.5
1. GER Ralf Stahr 2048 5:3 34.5 18.5
2. LIE Andras Guller 2013 3.5:5.5 41 14
3. SUI Hans-Joerg Illi 2005 0:1 26 0
21. Graz   9:9 8.5 59.5
1. AUT Fred Wegerer 2090 6.5:2.5 33 22
2. AUT Josef Kainz 1895 2:7 34.5 4.5
22. BSW / DBAG I   9:9 8 54.5
1. GER Michael Müller 2247 3.5:5.5 41 12.5
2. GER Detlev Kuhne 2133 4.5:4.5 40.5 17.25
23. Polonia Horst   8:10 8 56
1. GER Olaf Arndt 1980 4.5:4.5 37.5 17
2. GER Dorota Weclawski 1962 3.5:5.5 38 11.75
24. VSG 1880 Offenbach   8:10 8 46
1. GER Wolfgang Jakel 2204 3.5:5.5 41 13
2. GER Michael Höhn 2069 4.5:4.5 35.5 13
25. BSW / DBAG II   8:10 7.5 38.5
1. GER Wolfgang Tichatschke 2035 2.5:6.5 34.5 4.75
2. GER Karl-Heinz Schneider 1975 5:4 32.5 13
26. Austria / SG Gera   7:11 7.5 40
1. AUT Robert Gattermayer 1925 5.5:3.5 34.5 19.75
2. GER Anke Kohl 1511 2:7 30 4
27. Wien 2   7:11 7 41
1. AUT Lambert Danner 2086 3.5:5.5 32.5 12
2. AUT Klaus Nickl 2124 3.5:5.5 34 8.5
28. SG Gera/ Meuselwitz   7:11 7 26
1. GER Dieter Hilbig 2014 5:4 30 13
2. GER Torsten Kohl 1796 2:7 32.5 5.5
29. Deutsche Schach-Löwen   7:11 6.5 27.5
1. GER Ralf Buchholz 1926 3.5:5.5 31 9.25
2. GER Jürgen Carsten 1789 3:6 34 5.5
30. Störtebeker   4:14 6 23.5
1. GER Reinhard Blodig 2162 3.5:5.5 33.5 12
2. GER Klaus-Michael Buck 1732 2.5:6.5 30 5.25
31. Liebschwitzer Löwen   3:15 4 14.5
1. GER Dr. Stephan-Jörg Hilbert 1839 2:7 32.5 6.5
2. GER Heike Goldmund 1580 2:7 34 5.5
 
 

Sponsoren & Partner