Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Dresdner Schachfestival

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Ranking World Team Championship 50+, 65+ 2016

Section 50+

Pl. Mannschaft ELO Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. GER Germany 1   16:2 26.5 260.5
1. Uwe Bönsch 2545 7.5:1.5 44 35.5
2. Klaus Bischoff 2500 6.5:2.5 43.5 31.5
3. Karsten Volke 2478 5:4 46 25
4. Raj Tischbierek 2439 7:1 43 33
5. Gernot Gauglitz 2396 0.5:0.5 30.5 3
2. ARM Armenia   16:2 26 270
1. Rafael A Vaganian 2577 5.5:3.5 47 25.5
2. Ashot Anastasian 2532 6.5:2.5 46.5 32.5
3. Karen Movsziszian 2488 6:3 44.5 29.75
4. Norayr Kalantaryan 2378 3:0 41 13.5
5. Sergey Galdunts 2415 5:1 45.5 29.5
3. ENG England 1   15:3 27.5 274.5
1. John D M Nunn 2597 6.5:1.5 45 32.25
2. Jon S Speelman 2523 6:2 42.5 28.5
3. Mark L Hebden 2510 6.5:1.5 43.5 32
4. Keith C Arkell 2453 6:1 44 29.5
5. Glenn C Flear 2450 2.5:2.5 41.5 10.25
4. GER Emanuel-Lasker-Gesellschaft   13:5 24 241
1. Artur Jussupow 2596 4.5:2.5 44.5 22.5
2. Alexander Graf 2561 6.5:1.5 44.5 32.75
3. Jakob Meister 2456 5.5:2.5 40.5 24.5
4. Dr. Gerhard Köhler 2201 4:3 42.5 18.5
5. Thomas Pähtz 2361 3.5:2.5 45 14.75
5. GER Hessische Seniorenmannschaft   13:5 20.5 193.5
1. Hans-Joachim Clara 2320 5:4 43 23.5
2. Ulrich Nehmert 2324 3:6 39 11.25
3. Gerhard Bosbach 2217 5:4 43 23.75
4. Herbert Kargoll 2185 7.5:1.5 37.5 30
6. GER SC Forchheim e.V.   12:6 23.5 196
1. Manfred Heidrich 2339 7.5:1.5 40.5 33.5
2. Berthold Bartsch 2270 5:4 40.5 20.5
3. Dieter Seyb 2265 6:3 35 21.75
4. Karl-Heinz Kannenberg 2236 5:4 41 21
7. ISL Iceland   12:6 23 229
1. Johann Hjartarson 2547 4:4 45 17.5
2. Helgi Olafsson 2543 5:3 47.5 27
3. Margeir Petursson 2509 6:2 46.5 33
4. Jon L Arnason 2490 5:3 43.5 22.25
5. Fridrik Olafsson 2377 3:1 36.5 11
8. GER Thüringen   12:6 22.5 207
1. Peter Enders 2448 5.5:3.5 43.5 25.5
2. Thomas Casper 2377 6:3 43 26.5
3. Joachim Brüggemann 2304 5:4 41 23.5
4. Gunter Sandner 2267 3:1 36.5 11.5
5. Lutz Espig 2263 3:2 43.5 14.75
9. UKR Obuchiw   12:6 19.5 156.5
1. Vladimir Revuckij 2401 3.5:5.5 36.5 14.25
2. Viktor Ianov 2324 4.5:4.5 37.5 16
3. Leonid Kernazhitsky 2285 6.5:2.5 41 28.5
4. Valeri Semenov 2279 5:4 37 21.25
10. SVK Slovakia   11:7 22 196.5
1. Peter Petran 2331 5.5:3.5 39 23
2. Karol Motuz 2333 5.5:3.5 44 27.5
3. Rastislav Briestensky 2339 6.5:2.5 40 28.5
4. Jozef Franzen 2280 4.5:4.5 39.5 20
11. CAN Canada   11:7 21 203.5
1. Jean Hebert 2370 3.5:4.5 42.5 16.5
2. Deen Hergott 2385 4.5:2.5 45 21
3. Tom O'Donnell 2354 4.5:3.5 43.5 21.5
4. David Ross 2296 5:2 41.5 23
5. Paul Ross 2282 3.5:2.5 45 19.75
12. GER Rochade Bielefeld Revival   11:7 20.5 153.5
1. Norbert Becker 2092 4.5:4.5 36.5 17.25
2. Gerhard Müller 2110 5.5:3.5 33 18.25
3. Dr. Wilfried Beilfuss 2193 5.5:3.5 38 23
4. Dr. Wolfgang Thöle 1990 5:4 35.5 19.5
13. ENG England 2   11:7 20 192
1. H James Plaskett 2445 7.5:1.5 37 31.25
2. Andrew P Lewis 2269 4.5:3.5 44.5 21.25
3. Ingrid Lauterbach 2107 2:5 41 9.75
4. Mark E Page 2080 3.5:2.5 42 17.25
5. Kevin Bowmer 2071 2.5:3.5 39 10.5
14. GER Empor Potsdam   11:7 20 146
1. Hans Wuttke 2140 4:5 36.5 16
2. Eckhard Jeske 2171 6:3 35 22.75
3. Michael Schulz 2127 4.5:4.5 39.5 19.5
4. Andreas Vollak 2024 5.5:3.5 36 22.25
15. GER SF Monheim Revival   11:7 19.5 152.5
1. Peter Vogelmann 2227 3.5:3.5 37.5 14.75
2. Josef Hülsmann 2211 4:4 34.5 16.75
3. Franz-Josef Weber 2136 3:4 37.5 13
4. Rainer Weisshaupt 2114 3.5:3.5 40 13.75
5. Dr. Michael Ponater 2159 5.5:1.5 36.5 22
16. GER Post-SV Ulm   11:7 18 156
1. Roland Fritz 2324 4:3 38.5 15.75
2. Heiko Preuß 2245 3.5:3.5 42 16.75
3. Martin Böhm 2234 4.5:2.5 37.5 18.5
4. Dr. Thomas Pieper 2226 4:4 41.5 19
5. Christof Habel 2042 2:5 40.5 9.75
17. RUS Russia Women   10:8 20 183.5
1. Galina Strutinskaia 2237 4.5:4.5 42.5 17
2. Svetlana Mednikova 2180 3.5:4.5 40.5 14.25
3. Valentina Kozlovskaya 2218 5:4 39 21.5
4. Elena Fatalibekova 2227 5.5:2.5 39 21.25
5. Elena N Sazonova 2176 1.5:0.5 35 7.5
18. GER VSG 1880 Offenbach   10:8 18.5 139
1. Wolfgang Jakel 2204 5:3 41.5 20
2. Michael Höhn 2069 2.5:6.5 38 11
3. Lothar Trumpp 2037 4.5:4.5 37.5 18
4. Matthias Weiss 2043 5.5:3.5 36.5 24.75
5. Peter Wolff 1876 1:0 28 2.5
19. GER Germany 2 Women   10:8 18.5 125.5
1. Anet Gempe 2001 3.5:4.5 34.5 13.75
2. Diana Skibbe 2071 3.5:4.5 33.5 14.25
3. Martina Beltz 2053 5.5:2.5 36.5 23.75
4. Mira Kierzek 2003 3.5:4.5 40.5 15.25
5. Petra v d. Weth-v. Nordheim 1987 2.5:1.5 32 8.75
20. GER SV Aufbau Bernburg   10:8 18.5 124
1. Burkhard Bauer 2056 3.5:5.5 33 12.75
2. Prof. Dr. Jörg Schmidt 2112 5.5:3.5 36 22.25
3. Bernd Wagner 1935 3.5:5.5 39 14.5
4. Peter Lehmann 2037 2:0 29.5 7
5. Bernd Winnig 1999 4:3 36 14
21. AUT Austria   10:8 18 135
1. Adolf Denk 2256 6:3 37.5 24.75
2. Andreas Druckenthaner 2281 5.5:3.5 38 23.75
3. Michael Ernst 2134 4.5:4.5 36.5 17.25
4. Robert Gattermayer 2003 2:7 37.5 9.25
22. SCO Scotland   10:8 17.5 158.5
1. Philip M Giulian 2127 3:6 44 15.5
2. Findlay David John 2132 6:3 35.5 21
3. Rosemary A Giulian 1864 4.5:4.5 39 21.25
4. Richard Jennings 1855 4:5 39.5 15.5
23. GER Stiftung BSW / DBAG II   10:8 16.5 124
1. Michael Müller 2244 3.5:3.5 42 16
2. Detlev Kuhne 2085 2.5:4.5 40.5 9.75
3. Ralf-Peter Stahr 2018 6:2 39 24.5
4. Wolfgang Tichatschke 1975 2.5:4.5 39.5 10.25
5. Karl-Heinz Schneider 1975 2:5 41.5 8.75
24. GER Werder/BSG Bremen   9:9 19.5 139.5
1. Stephan Buchal 2338 7.5:1.5 36 27.5
2. Klaus Rust-Lux 2074 4:5 34 15
3. Prof. Dr. Reiner Franke 2274 6:3 35 22.5
4. Lars Heinemann 2040 2:7 35.5 6.5
25. GER SV Horst-Emscher   9:9 19 125.5
1. Marco Becker 1987 3:5 39 12.75
2. Olaf Arndt 2019 3.5:3.5 34.5 13
3. Jürgen Göldenboog 1979 5.5:3.5 32.5 20.25
4. Peter Tobczewski 2012 4.5:3.5 30 12.5
5. Michael Kotter 2061 2.5:1.5 34 9
26. GER SV Eiche Reichenbrand   9:9 18 143
1. Jürgen Kyas 2190 4:5 36 16.25
2. Michael Fehlhammer 4:5 36.5 13.5
3. Hans-Ulrich Doering 2131 5:4 39.5 20.75
4. Ulrich Koetzsch 2106 4:3 38.5 18
5. Dr. Günter Schmidt 2042 1:1 31 4.25
27. GER SG Grün-Weiß Dresden   9:9 18 138.5
1. Matthias Nake 2217 3:5 39.5 13
2. Dr. Jörg Hutschenreiter 2002 3.5:5.5 40.5 13.75
3. Toralf Rensch 2086 3.5:1.5 40 15
4. Bernd Salewski 2004 4:3 42.5 19.5
5. Arend Smid 1966 4:3 38.5 16.75
28. AUT Oberösterreich   9:9 18 133.5
1. Gerhard Mittermayr 2101 4.5:4.5 44 18.75
2. Peter Schulz 2068 4:5 40 17.25
3. Herbert Doppelhammer 2040 4:5 37.5 17.75
4. Harald Obran 2015 5.5:3.5 43 25.25
29. SWE Sweden   9:9 17.5 135.5
1. Gunnar Hedin 2171 4.5:3.5 38 18
2. Conny Holst 2148 4.5:2.5 34.5 16.75
3. Helge Wademark 2067 1.5:5.5 36.5 5.5
4. Per-Olof Gromark 2003 4:3 39.5 18.25
5. Ronny Kirppo 1823 3:4 36.5 13
30. NED Oranje 2   9:9 17.5 133
1. Ed Baarslag 2098 3.5:4.5 42.5 16.5
2. Ben Van Geffen 2114 3.5:4.5 38 14.25
3. Gerrit Visser 2047 4:3 38 15
4. Matthijs Dijkstra 2034 3.5:2.5 38 13
5. Frans Arp 2047 3:4 42 12.25
31. DEN SK 1968   9:9 17.5 113
1. Poul Rewitz 2202 3.5:4.5 40.5 14.25
2. John Mortensen 2077 3.5:3.5 33.5 10
3. Steffen Cordes 1926 3.5:3.5 37.5 14.75
4. Niels Mollmann Boye 1862 4.5:2.5 33.5 17
5. Anton David 1772 2.5:4.5 37 10
32. AUT Graz   9:9 17 137.5
1. Johann Krebs 2273 5.5:3.5 42 24.5
2. Fred Wegerer 2110 3:5 38 14
3. Peter Detter 2028 2.5:3.5 36.5 9.25
4. Josef Kainz 1877 3.5:4.5 36.5 12.75
5. Hugo Teuschler 2033 2.5:2.5 39.5 11.25
33. LAT Latvia Women   9:9 16 116
1. Inguna Erneste 2149 3.5:5.5 39.5 14.75
2. Tamara Vilerte 2030 2.5:4.5 38.5 10.5
3. Liga Ungure 1950 3.5:4.5 42 16.25
4. Ingrida Priedite 2067 4.5:3.5 38 19.25
5. Vija Rozlapa 2012 2:2 34.5 6
34. GER Germany 1 Women   9:9 15.5 121.5
1. Brigitte Burchardt 2177 2:4 38 9
2. Annett Wagner-Michel 2139 4:5 38 17.25
3. Iris Mai 2094 3.5:5.5 41 13.75
4. Sylvia Wolf 2034 5:4 38 20.75
5. Kirsten Jeske 1960 1:2 35 4.25
35. GER HannoBer   8:10 18.5 128.5
1. Ralf-Axel Simon 2113 6.5:2.5 37.5 28.75
2. Thomas Spiess 1985 4.5:4.5 35.5 16.75
3. Michael Hoffmann 1931 3.5:5.5 38.5 14.75
4. Peter Dellos 1890 4:5 30.5 11
36. GER Schachfreunde Leipzig 50+   8:10 17 147.5
1. Thomas Gempe 2206 3.5:5.5 39.5 13
2. Prof. Dr. Friedbert Prüfer 2165 5.5:3.5 40.5 25
3. Michael Teichgräber 2081 4:5 41.5 16
4. Ralf Schober 2029 4:5 39 17.5
37. GER Sachsen-Anhalt   8:10 17 139
1. George Gregor 2226 4:3 37 15.25
2. Frank Dietze 2135 2.5:4.5 38 10.25
3. Armin Mikolajewski 2076 3:4 41.5 13.75
4. Roland Katz 2057 5.5:2.5 38 23.5
5. Andreas Domaske 1946 2:5 38 8.75
38. ENG England 3   8:10 17 107
1. Chris Fegan 2071 4.5:3.5 34.5 14.75
2. Jeremy N Fraser-Mitchell 2061 4:4 39.5 18.25
3. Tim M Thurstan 2079 3:4 34.5 9.75
4. Ian K Cross 1685 2.5:3.5 33.5 9.75
5. Chris E Majer 1915 3:4 32.5 10.5
39. GER SV Dresden-Striesen 1990 e.V.   8:10 16.5 116
1. Bernhard Scheuermann 2229 4:5 34.5 13.25
2. Prof. Dr. Mark Arenhövel 2090 3:4 39 11.5
3. Rainer Siegmund 2087 3.5:3.5 35.5 14.5
4. Wolfgang Lehmann 2048 3.5:2.5 37 13.5
5. Stefan Glasewald 2045 2.5:4.5 43 12.75
40. GER TSG Markkleeberg von 1903   8:10 16.5 102.5
1. Katrin Dämering 2040 1:3 34 4.5
2. Michael Siebenhüner 2034 4:5 35.5 16.5
3. Thomas Nürnberger 1983 4.5:3.5 34 15.5
4. Joachim Fuchs 3:5 34 12
5. Ronald Beuger 1776 4:3 37.5 12.75
41. GER Schachfreunde Zeitz   8:10 14 90.5
1. Heinz Schultheis 2114 4:3 33 13.5
2. Joachim Just 1926 2:6 37.5 8.75
3. Hubert Reimann 1956 2.5:4.5 36 9.25
4. Frank Wilke 1920 2.5:5.5 37 12
5. Fred Just 2152 3:3 34.5 8.75
42. LIE Liechtenstein   7:11 18 107.5
1. Renato Frick 2014 2.5:6.5 34 8
2. Hans-Uwe Kock 2004 5:4 34 18.75
3. Willy Iclicki 1970 3:6 36.5 11.75
4. Andras Guller 2013 7.5:1.5 33 27.25
43. GER SK Kaltenkirchen   7:11 17.5 105.5
1. Helmut Kracht 2022 4.5:3.5 32.5 16.5
2. Dirk Schiller 1776 2:6 34.5 5.5
3. Achim Nowack 1790 6:2 33.5 22.5
4. Heinrich Pantel 3:4 38 11.75
5. Gerhard Holzberg 1952 2:3 32 6.5
44. GER Blue Wonder   7:11 17.5 85.5
1. Jochen Göpfert 1987 3:4 32 9.25
2. Dr. Walter Nauber 1941 3:5 31.5 8.25
3. Martin Keeve 1893 4:4 34.5 15.75
4. Joachim Reinhardt 1876 4.5:3.5 34.5 17
5. Dr. Frank Großmann 3:2 33.5 9.25
45. FIN Finland   7:11 17 97.5
1. Eero Wilen 2061 4.5:2.5 34 14.5
2. Ari Mottonen 1987 4:4 35.5 16.25
3. Timo Munukka 1945 2.5:4.5 36.5 11.25
4. Martti Karppinen 1916 3.5:3.5 31 10.5
5. Henrik Jarnstrom 1808 2.5:4.5 32 5.5
46. NOR Norway Mix   7:11 16.5 97.5
1. Jon F Rorvik 2145 6:3 34.5 23
2. Peter Ilyes 1810 5:4 33.5 17.25
3. Jan Arne Bjorgvik 1803 3.5:5.5 35 13.5
4. Terje Lie 1589 2:7 35.5 6.5
47. GER Schachklub Heidenau   7:11 15 106.5
1. Jens Weichelt 2073 4:4 36 13.25
2. Dr. Matthias Fahland 2105 4.5:2.5 38.5 18.25
3. Peter Wurmb 1993 2:6 38.5 8.25
4. Ludwig Roser 1799 3:3 35 11.75
5. Stefan Weichelt 1980 1.5:5.5 39.5 7.25
48. GER Dettmann   7:11 15 98
1. Armin Waschk 2183 5:3 37.5 17.5
2. Gerd Dettmann 2187 3.5:4.5 38 13.5
3. Holger Dettmann 2040 4.5:3.5 36.5 17.5
4. Uwe Dettmann 2:5 34 7.5
5. Jürgen Dettmann 0:5 37.5 0
49. MGL Mongolia Women   7:11 14 83
1. Gendenjamc Bayarmaa 1929 4:5 36.5 14
2. Battsengel Shirchin 1956 2.5:6.5 40.5 10.25
3. Soyolmaa Dashdondog 1923 4:5 28.5 13
4. Damdin Serjmyadag 1949 3.5:5.5 37 12
50. GER SV Bannewitz   6:12 16.5 77
1. Peter Jeute 1978 3.5:3.5 31.5 9.75
2. Uwe Hartig 2001 4:5 31.5 15.25
3. Markus Peglau 3.5:2.5 34.5 12.25
4. Walter Köhn 1785 2:5 30.5 5.5
5. Klaus Seifert 1886 3.5:3.5 35 13.75
51. GER BSV Chemie Radebeul   6:12 16 110.5
1. Axel Siggelkow 2038 3:5 35.5 10.25
2. Dr. Norbert Westphal 1965 4:5 35 17.25
3. Uwe Hoffmann 1943 1.5:1.5 31.5 5.75
4. Frank Mühlberg 1929 4:5 35.5 16.5
5. Andreas Richter 1747 3.5:3.5 33 11.75
52. GER Störtebeker   6:12 15 96.5
1. Reinhard Blodig 2114 2.5:3.5 38 11
2. Dr. Georg Grabitz 2031 3:5 34.5 12.25
3. Peter-Michael Gerhardt 2026 4:5 35.5 16.75
4. Peter Kühn 1961 4.5:3.5 32.5 16.25
5. Klaus-Michael Buck 1680 1:4 36.5 3.25
53. GER Deutsche Schach-Löwen   6:12 13.5 79.5
1. Ralf Buchholz 1926 2:7 35 5.75
2. Gerhard Großelohmann 2004 5:4 31 18.75
3. Jürgen Carsten 2.5:6.5 32 8.25
4. Wolfgang Schwieger 4:5 35.5 14.25
54. GER Schachfreunde MV   5:13 17.5 94
1. Horst van Bentum 2071 5:4 31.5 17.75
2. Bernd Sager 1901 5:4 30 17
3. Bernd Segebarth 1924 3:3 33.5 11.75
4. Rolf Müggenburg 1755 3:6 32 9.5
5. Ulrich Hausmann 1.5:1.5 33 6.5
55. GER SK Norderstedt von 1975 e.V.   5:13 14 72
1. Herbert Nachtkamp 2091 3:6 34 12
2. Anke Freter 1865 4:5 35.5 15
3. Ruediger Schaefer 1784 4:3 37.5 16.75
4. Dr. Christian Bordasch 1830 2:3 28.5 5.25
5. Dietrich Voitel 1:5 35.5 3.75
56. GER SG Gera/ Meuselwitz   5:13 14 66.5
1. Dieter Hilbig 2014 4:5 36 15.25
2. Torsten Kohl 1796 3.5:5.5 32.5 11.75
3. Dr. Stephan-Jörg Hilbert 1839 3.5:5.5 38 15.25
4. Anke Kohl 3:6 34.5 10.5
57. GER TuS Coswig 1920   4:14 15.5 75.5
1. Dr. Wolfram Pönisch 3:6 30.5 8.5
2. Hans-Gerd Schmidt 1935 3:6 30 9.75
3. Peter Eiselt 2012 4:5 33 13.5
4. Wolfgang Flemmer 5.5:3.5 33 20
 
 

Sponsoren & Partner