Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2494 | - |
![]() |
Armenia | 2503 | 1½ : 2½ | ||
1. | GM | Artur Jussupow | 2596 | - | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | ½ : ½ | ||
2. | GM | Alexander Graf | 2561 | - | GM | Ashot Anastasian | 2532 | 0 : 1 | ||
3. | GM | Jakob Meister | 2456 | - | GM | Karen Movsziszian | 2488 | 1 : 0 | ||
4. | GM | Thomas Pähtz | 2361 | - | GM | Sergey Galdunts | 2415 | 0 : 1 | ||
2. |
![]() |
Germany 1 | 2491 | - |
![]() |
Thüringen | 2348 | 3½ : ½ | ||
1. | GM | Uwe Bönsch | 2545 | - | GM | Peter Enders | 2448 | 1 : 0 | ||
2. | GM | Klaus Bischoff | 2500 | - | IM | Thomas Casper | 2377 | ½ : ½ | ||
3. | IM | Karsten Volke | 2478 | - | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | 1 : 0 | ||
4. | GM | Raj Tischbierek | 2439 | - | GM | Lutz Espig | 2263 | 1 : 0 | ||
3. |
![]() |
Austria | 2169 | - |
![]() |
Russia Women | 2216 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Adolf Denk | 2256 | - | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | 1 : 0 | ||
2. | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | - | WGM | Svetlana Mednikova | 2180 | 1 : 0 | ||
3. | Michael Ernst | 2134 | - | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | 0 : 1 | |||
4. | Robert Gattermayer | 2003 | - | WGM | Elena Fatalibekova | 2227 | 0 : 1 | |||
4. |
![]() |
Post-SV Ulm | 2209 | - |
![]() |
England 1 | 2521 | 0 : 4 | ||
1. | FM | Roland Fritz | 2324 | - | GM | John D M Nunn | 2597 | 0 : 1 | ||
2. | Heiko Preuß | 2245 | - | GM | Jon S Speelman | 2523 | 0 : 1 | |||
3. | Dr. Thomas Pieper | 2226 | - | GM | Mark L Hebden | 2510 | 0 : 1 | |||
4. | Christof Habel | 2042 | - | GM | Keith C Arkell | 2453 | 0 : 1 | |||
5. |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | - |
![]() |
England 2 | 2223 | 2½ : 1½ | ||
1. | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | - | GM | H James Plaskett | 2445 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | - | FM | Andrew P Lewis | 2269 | 0 : 1 | ||
3. | Gerhard Bosbach | 2217 | - | WIM | Ingrid Lauterbach | 2107 | 1 : 0 | |||
4. | Herbert Kargoll | 2185 | - | Kevin Bowmer | 2071 | 1 : 0 | ||||
6. |
![]() |
Obuchiw | 2322 | - |
![]() |
Canada | 2351 | 2½ : 1½ | ||
1. | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | - | IM | Jean Hebert | 2370 | ½ : ½ | ||
2. | IM | Viktor Ianov | 2324 | - | IM | Deen Hergott | 2385 | ½ : ½ | ||
3. | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | - | IM | Tom O'Donnell | 2354 | 1 : 0 | ||
4. | FM | Valeri Semenov | 2279 | - | IM | David Ross | 2296 | ½ : ½ | ||
7. |
![]() |
Iceland | 2481 | - |
![]() |
Scotland | 1995 | 3½ : ½ | ||
1. | GM | Johann Hjartarson | 2547 | - | FM | Philip M Giulian | 2127 | 1 : 0 | ||
2. | GM | Margeir Petursson | 2509 | - | Findlay David John | 2132 | ½ : ½ | |||
3. | GM | Jon L Arnason | 2490 | - | Rosemary A Giulian | 1864 | 1 : 0 | |||
4. | GM | Fridrik Olafsson | 2377 | - | Richard Jennings | 1855 | 1 : 0 | |||
8. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2088 | - |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | 1 : 3 | ||
1. | Wolfgang Jakel | 2204 | - | FM | Manfred Heidrich | 2339 | 0 : 1 | |||
2. | Michael Höhn | 2069 | - | FM | Berthold Bartsch | 2270 | 0 : 1 | |||
3. | Lothar Trumpp | 2037 | - | FM | Dieter Seyb | 2265 | ½ : ½ | |||
4. | Matthias Weiss | 2043 | - | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | ½ : ½ | ||||
9. |
![]() |
Slovakia | 2321 | - |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2121 | 3 : 1 | ||
1. | IM | Peter Petran | 2331 | - | Jürgen Kyas | 2190 | ½ : ½ | |||
2. | FM | Karol Motuz | 2333 | - | Michael Fehlhammer | 1 : 0 | ||||
3. | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | - | Hans-Ulrich Doering | 2131 | 1 : 0 | |||
4. | IM | Jozef Franzen | 2280 | - | Dr. Günter Schmidt | 2042 | ½ : ½ | |||
10. |
![]() |
SF Monheim Revival | 2172 | - |
![]() |
Graz | 2053 | 2½ : 1½ | ||
1. | Peter Vogelmann | 2227 | - | FM | Johann Krebs | 2273 | 0 : 1 | |||
2. | Josef Hülsmann | 2211 | - | Peter Detter | 2028 | 1 : 0 | ||||
3. | Franz-Josef Weber | 2136 | - | Josef Kainz | 1877 | 1 : 0 | ||||
4. | Rainer Weisshaupt | 2114 | - | Hugo Teuschler | 2033 | ½ : ½ | ||||
11. |
![]() |
Latvia Women | 2049 | - |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | 1 : 3 | ||
1. | WGM | Inguna Erneste | 2149 | - | Hans Wuttke | 2140 | ½ : ½ | |||
2. | WGM | Tamara Vilerte | 2030 | - | Eckhard Jeske | 2171 | 0 : 1 | |||
3. | WFM | Liga Ungure | 1950 | - | FM | Michael Schulz | 2127 | 0 : 1 | ||
4. | WFM | Ingrida Priedite | 2067 | - | Andreas Vollak | 2024 | ½ : ½ | |||
12. |
![]() |
Germany 1 Women | 2111 | - |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | 0 : 4 | ||
1. | WIM | Brigitte Burchardt | 2177 | - | Norbert Becker | 2092 | 0 : 1 | |||
2. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | - | Gerhard Müller | 2110 | 0 : 1 | |||
3. | WIM | Iris Mai | 2094 | - | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | 0 : 1 | |||
4. | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | - | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | 0 : 1 | |||
13. |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | - |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Stephan Buchal | 2338 | - | Gerhard Mittermayr | 2101 | ½ : ½ | |||
2. | Klaus Rust-Lux | 2074 | - | Peter Schulz | 2068 | ½ : ½ | ||||
3. | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | - | Herbert Doppelhammer | 2040 | 1 : 0 | ||||
4. | Lars Heinemann | 2040 | - | Harald Obran | 2015 | - : + | ||||
14. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2054 | - |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2035 | 1 : 3 | ||
1. | Frank Dietze | 2135 | - | Burkhard Bauer | 2056 | 0 : 1 | ||||
2. | Armin Mikolajewski | 2076 | - | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | ½ : ½ | ||||
3. | Roland Katz | 2057 | - | Bernd Wagner | 1935 | ½ : ½ | ||||
4. | Andreas Domaske | 1946 | - | Peter Lehmann | 2037 | 0 : 1 | ||||
15. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | - |
![]() |
Germany 2 Women | 2032 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Thomas Gempe | 2206 | - | WFM | Anet Gempe | 2001 | ½ : ½ | ||
2. | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | - | WFM | Diana Skibbe | 2071 | ½ : ½ | |||
3. | Michael Teichgräber | 2081 | - | WIM | Martina Beltz | 2053 | 0 : 1 | |||
4. | Ralf Schober | 2029 | - | WFM | Mira Kierzek | 2003 | ½ : ½ | |||
16. |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2053 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2114 | 2½ : 1½ | ||
1. | FM | Michael Müller | 2244 | - | Bernhard Scheuermann | 2229 | 1 : 0 | |||
2. | Ralf-Peter Stahr | 2018 | - | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2090 | 1 : 0 | ||||
3. | Wolfgang Tichatschke | 1975 | - | Rainer Siegmund | 2087 | ½ : ½ | ||||
4. | Karl-Heinz Schneider | 1975 | - | Wolfgang Lehmann | 2048 | 0 : 1 | ||||
17. |
![]() |
Sweden | 2016 | - |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2077 | 2 : 2 | ||
1. | Gunnar Hedin | 2171 | - | Matthias Nake | 2217 | ½ : ½ | ||||
2. | Helge Wademark | 2067 | - | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | 0 : 1 | ||||
3. | Per-Olof Gromark | 2003 | - | Toralf Rensch | 2086 | 1 : 0 | ||||
4. | Ronny Kirppo | 1823 | - | Bernd Salewski | 2004 | ½ : ½ | ||||
18. |
![]() |
HannoBer | 1980 | - |
![]() |
SK 1968 | 1978 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | - | FM | Poul Rewitz | 2202 | 0 : 1 | ||
2. | Thomas Spiess | 1985 | - | John Mortensen | 2077 | ½ : ½ | ||||
3. | Michael Hoffmann | 1931 | - | Niels Mollmann Boye | 1862 | ½ : ½ | ||||
4. | Peter Dellos | 1890 | - | Anton David | 1772 | ½ : ½ | ||||
19. |
![]() |
Oranje 2 | 2073 | - |
![]() |
Schachklub Heidenau | 1961 | 4 : 0 | ||
1. | Ed Baarslag | 2098 | - | Jens Weichelt | 2073 | 1 : 0 | ||||
2. | Ben Van Geffen | 2114 | - | Peter Wurmb | 1993 | 1 : 0 | ||||
3. | Gerrit Visser | 2047 | - | Ludwig Roser | 1799 | + : - | ||||
4. | Matthijs Dijkstra | 2034 | - | Stefan Weichelt | 1980 | 1 : 0 | ||||
20. |
![]() |
SV Horst-Emscher | 2010 | - |
![]() |
Norway Mix | 1837 | 3½ : ½ | ||
1. | Marco Becker | 1987 | - | Jon F Rorvik | 2145 | ½ : ½ | ||||
2. | Jürgen Göldenboog | 1979 | - | Peter Ilyes | 1810 | 1 : 0 | ||||
3. | Peter Tobczewski | 2012 | - | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | 1 : 0 | ||||
4. | Michael Kotter | 2061 | - | Terje Lie | 1589 | 1 : 0 | ||||
21. |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 1931 | - |
![]() |
Dettmann | 2137 | 2 : 2 | ||
1. | Michael Siebenhüner | 2034 | - | Armin Waschk | 2183 | 0 : 1 | ||||
2. | Thomas Nürnberger | 1983 | - | Gerd Dettmann | 2187 | ½ : ½ | ||||
3. | Joachim Fuchs | - | Holger Dettmann | 2040 | ½ : ½ | |||||
4. | Ronald Beuger | 1776 | - | Jürgen Dettmann | 1 : 0 | |||||
22. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1920 | - |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 1979 | 1½ : 2½ | ||
1. | Axel Siggelkow | 2038 | - | Heinz Schultheis | 2114 | 0 : 1 | ||||
2. | Dr. Norbert Westphal | 1965 | - | Joachim Just | 1926 | ½ : ½ | ||||
3. | Frank Mühlberg | 1929 | - | Hubert Reimann | 1956 | ½ : ½ | ||||
4. | Andreas Richter | 1747 | - | Frank Wilke | 1920 | ½ : ½ | ||||
23. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | - |
![]() |
England 3 | 2032 | ½ : 3½ | ||
1. | Ralf Buchholz | 1926 | - | Chris Fegan | 2071 | 0 : 1 | ||||
2. | Gerhard Großelohmann | 2004 | - | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | 0 : 1 | ||||
3. | Jürgen Carsten | - | CM | Tim M Thurstan | 2079 | 0 : 1 | ||||
4. | Wolfgang Schwieger | - | Chris E Majer | 1915 | ½ : ½ | |||||
24. |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | - |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1863 | 2 : 2 | ||
1. | Renato Frick | 2014 | - | Helmut Kracht | 2022 | ½ : ½ | ||||
2. | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | - | Dirk Schiller | 1776 | 1 : 0 | |||
3. | Willy Iclicki | 1970 | - | Achim Nowack | 1790 | - : + | ||||
4. | CM | Andras Guller | 2013 | - | Heinrich Pantel | ½ : ½ | ||||
25. |
![]() |
Störtebeker | 1925 | - |
![]() |
SV Bannewitz | 1891 | 2 : 2 | ||
1. | Dr. Georg Grabitz | 2031 | - | Uwe Hartig | 2001 | ½ : ½ | ||||
2. | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | - | Markus Peglau | ½ : ½ | |||||
3. | Peter Kühn | 1961 | - | Walter Köhn | 1785 | 1 : 0 | ||||
4. | Klaus-Michael Buck | 1680 | - | Klaus Seifert | 1886 | 0 : 1 | ||||
26. |
![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1929 | - |
![]() |
Finland | 1950 | 1½ : 2½ | ||
1. | Herbert Nachtkamp | 2091 | - | Eero Wilen | 2061 | 0 : 1 | ||||
2. | Anke Freter | 1865 | - | Ari Mottonen | 1987 | 1 : 0 | ||||
3. | Dr. Christian Bordasch | 1830 | - | Timo Munukka | 1945 | ½ : ½ | ||||
4. | Dietrich Voitel | - | Henrik Jarnstrom | 1808 | 0 : 1 | |||||
27. |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | - |
![]() |
Schachfreunde MV | 1909 | 2½ : 1½ | ||
1. | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | - | Horst van Bentum | 2071 | ½ : ½ | ||||
2. | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | - | Bernd Sager | 1901 | ½ : ½ | |||
3. | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | - | Rolf Müggenburg | 1755 | 1 : 0 | ||||
4. | Damdin Serjmyadag | 1949 | - | Ulrich Hausmann | ½ : ½ | |||||
28. |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1974 | - |
![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 1883 | 2½ : 1½ | ||
1. | Dr. Wolfram Pönisch | - | Dieter Hilbig | 2014 | ½ : ½ | |||||
2. | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | - | Torsten Kohl | 1796 | ½ : ½ | ||||
3. | Peter Eiselt | 2012 | - | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | ½ : ½ | ||||
4. | Wolfgang Flemmer | - | Anke Kohl | 1 : 0 | ||||||
29. | Blue Wonder | - | spielfrei | : |