Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Iceland | 2522 | - |
![]() |
Armenia | 2503 | 1 : 3 | ||
1. | GM | Johann Hjartarson | 2547 | - | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | 0 : 1 | ||
2. | GM | Helgi Olafsson | 2543 | - | GM | Ashot Anastasian | 2532 | ½ : ½ | ||
3. | GM | Margeir Petursson | 2509 | - | GM | Karen Movsziszian | 2488 | ½ : ½ | ||
4. | GM | Jon L Arnason | 2490 | - | GM | Sergey Galdunts | 2415 | 0 : 1 | ||
2. |
![]() |
Obuchiw | 2322 | - |
![]() |
England 1 | 2503 | ½ : 3½ | ||
1. | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | - | GM | John D M Nunn | 2597 | 0 : 1 | ||
2. | IM | Viktor Ianov | 2324 | - | GM | Mark L Hebden | 2510 | 0 : 1 | ||
3. | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | - | GM | Keith C Arkell | 2453 | 0 : 1 | ||
4. | FM | Valeri Semenov | 2279 | - | GM | Glenn C Flear | 2450 | ½ : ½ | ||
3. |
![]() |
Russia Women | 2216 | - |
![]() |
Germany 1 | 2480 | 1 : 3 | ||
1. | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | - | GM | Uwe Bönsch | 2545 | 0 : 1 | ||
2. | WGM | Svetlana Mednikova | 2180 | - | GM | Klaus Bischoff | 2500 | 0 : 1 | ||
3. | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | - | IM | Karsten Volke | 2478 | ½ : ½ | ||
4. | WGM | Elena Fatalibekova | 2227 | - | IM | Gernot Gauglitz | 2396 | ½ : ½ | ||
4. |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | - |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2430 | 1 : 3 | ||
1. | FM | Manfred Heidrich | 2339 | - | GM | Artur Jussupow | 2596 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Berthold Bartsch | 2270 | - | GM | Alexander Graf | 2561 | 0 : 1 | ||
3. | FM | Dieter Seyb | 2265 | - | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | ½ : ½ | |||
4. | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | - | GM | Thomas Pähtz | 2361 | 0 : 1 | |||
5. |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | - |
![]() |
Canada | 2333 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | - | IM | Jean Hebert | 2370 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | - | IM | Deen Hergott | 2385 | 0 : 1 | ||
3. | Gerhard Bosbach | 2217 | - | IM | David Ross | 2296 | ½ : ½ | |||
4. | Herbert Kargoll | 2185 | - | FM | Paul Ross | 2282 | ½ : ½ | |||
6. |
![]() |
England 2 | 2225 | - |
![]() |
Thüringen | 2348 | 2 : 2 | ||
1. | GM | H James Plaskett | 2445 | - | GM | Peter Enders | 2448 | 1 : 0 | ||
2. | FM | Andrew P Lewis | 2269 | - | IM | Thomas Casper | 2377 | 0 : 1 | ||
3. | WIM | Ingrid Lauterbach | 2107 | - | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | ½ : ½ | ||
4. | Mark E Page | 2080 | - | GM | Lutz Espig | 2263 | ½ : ½ | |||
7. |
![]() |
Slovakia | 2321 | - |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2053 | 1½ : 2½ | ||
1. | IM | Peter Petran | 2331 | - | FM | Michael Müller | 2244 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Karol Motuz | 2333 | - | Ralf-Peter Stahr | 2018 | 0 : 1 | |||
3. | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | - | Wolfgang Tichatschke | 1975 | 1 : 0 | |||
4. | IM | Jozef Franzen | 2280 | - | Karl-Heinz Schneider | 1975 | 0 : 1 | |||
8. |
![]() |
Oranje 2 | 2057 | - |
![]() |
Post-SV Ulm | 2257 | 1½ : 2½ | ||
1. | Ed Baarslag | 2098 | - | FM | Roland Fritz | 2324 | ½ : ½ | |||
2. | Gerrit Visser | 2047 | - | Heiko Preuß | 2245 | ½ : ½ | ||||
3. | Matthijs Dijkstra | 2034 | - | Martin Böhm | 2234 | 0 : 1 | ||||
4. | Frans Arp | 2047 | - | Dr. Thomas Pieper | 2226 | ½ : ½ | ||||
9. |
![]() |
Latvia Women | 2049 | - |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | 2½ : 1½ | ||
1. | WGM | Inguna Erneste | 2149 | - | FM | Stephan Buchal | 2338 | 0 : 1 | ||
2. | WGM | Tamara Vilerte | 2030 | - | Klaus Rust-Lux | 2074 | 1 : 0 | |||
3. | WFM | Liga Ungure | 1950 | - | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | ½ : ½ | |||
4. | WFM | Ingrida Priedite | 2067 | - | Lars Heinemann | 2040 | + : - | |||
10. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2088 | - |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2142 | 1½ : 2½ | ||
1. | Wolfgang Jakel | 2204 | - | Jürgen Kyas | 2190 | ½ : ½ | ||||
2. | Michael Höhn | 2069 | - | Michael Fehlhammer | 0 : 1 | |||||
3. | Lothar Trumpp | 2037 | - | Hans-Ulrich Doering | 2131 | ½ : ½ | ||||
4. | Matthias Weiss | 2043 | - | Ulrich Koetzsch | 2106 | ½ : ½ | ||||
11. |
![]() |
Austria | 2169 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Adolf Denk | 2256 | - | FM | Thomas Gempe | 2206 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | - | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | ½ : ½ | |||
3. | Michael Ernst | 2134 | - | Michael Teichgräber | 2081 | 0 : 1 | ||||
4. | Robert Gattermayer | 2003 | - | Ralf Schober | 2029 | ½ : ½ | ||||
12. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2124 | - |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | 2 : 2 | ||
1. | George Gregor | 2226 | - | Norbert Becker | 2092 | 1 : 0 | ||||
2. | Frank Dietze | 2135 | - | Gerhard Müller | 2110 | 0 : 1 | ||||
3. | Armin Mikolajewski | 2076 | - | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | 0 : 1 | ||||
4. | Roland Katz | 2057 | - | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | 1 : 0 | ||||
13. |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | - |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2047 | 2 : 2 | ||
1. | Hans Wuttke | 2140 | - | Matthias Nake | 2217 | ½ : ½ | ||||
2. | Eckhard Jeske | 2171 | - | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | ½ : ½ | ||||
3. | FM | Michael Schulz | 2127 | - | Bernd Salewski | 2004 | ½ : ½ | |||
4. | Andreas Vollak | 2024 | - | Arend Smid | 1966 | ½ : ½ | ||||
14. |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2026 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2102 | 1½ : 2½ | ||
1. | Burkhard Bauer | 2056 | - | Bernhard Scheuermann | 2229 | 0 : 1 | ||||
2. | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | - | Rainer Siegmund | 2087 | ½ : ½ | ||||
3. | Bernd Wagner | 1935 | - | Wolfgang Lehmann | 2048 | ½ : ½ | ||||
4. | Bernd Winnig | 1999 | - | Stefan Glasewald | 2045 | ½ : ½ | ||||
15. |
![]() |
Germany 1 Women | 2111 | - |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 2036 | 3½ : ½ | ||
1. | WIM | Brigitte Burchardt | 2177 | - | Heinz Schultheis | 2114 | 1 : 0 | |||
2. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | - | Hubert Reimann | 1956 | 1 : 0 | |||
3. | WIM | Iris Mai | 2094 | - | Frank Wilke | 1920 | 1 : 0 | |||
4. | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | - | Fred Just | 2152 | ½ : ½ | |||
16. |
![]() |
England 3 | 1935 | - |
![]() |
Graz | 2072 | 1½ : 2½ | ||
1. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | - | FM | Johann Krebs | 2273 | 0 : 1 | |||
2. | CM | Tim M Thurstan | 2079 | - | FM | Fred Wegerer | 2110 | ½ : ½ | ||
3. | Ian K Cross | 1685 | - | Peter Detter | 2028 | ½ : ½ | ||||
4. | Chris E Majer | 1915 | - | Josef Kainz | 1877 | ½ : ½ | ||||
17. |
![]() |
Sweden | 2010 | - |
![]() |
Scotland | 1995 | 1½ : 2½ | ||
1. | Conny Holst | 2148 | - | FM | Philip M Giulian | 2127 | ½ : ½ | |||
2. | Helge Wademark | 2067 | - | Findlay David John | 2132 | 0 : 1 | ||||
3. | Per-Olof Gromark | 2003 | - | Rosemary A Giulian | 1864 | 0 : 1 | ||||
4. | Ronny Kirppo | 1823 | - | Richard Jennings | 1855 | 1 : 0 | ||||
18. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1920 | - |
![]() |
Dettmann | 2137 | 1 : 3 | ||
1. | Axel Siggelkow | 2038 | - | Armin Waschk | 2183 | 0 : 1 | ||||
2. | Dr. Norbert Westphal | 1965 | - | Gerd Dettmann | 2187 | 0 : 1 | ||||
3. | Frank Mühlberg | 1929 | - | Holger Dettmann | 2040 | ½ : ½ | ||||
4. | Andreas Richter | 1747 | - | Uwe Dettmann | ½ : ½ | |||||
19. |
![]() |
SF Monheim Revival | 2183 | - |
![]() |
Finland | 1933 | 3 : 1 | ||
1. | Peter Vogelmann | 2227 | - | Eero Wilen | 2061 | 1 : 0 | ||||
2. | Josef Hülsmann | 2211 | - | Timo Munukka | 1945 | ½ : ½ | ||||
3. | Franz-Josef Weber | 2136 | - | Martti Karppinen | 1916 | ½ : ½ | ||||
4. | Dr. Michael Ponater | 2159 | - | Henrik Jarnstrom | 1808 | 1 : 0 | ||||
20. |
![]() |
SV Horst-Emscher | 2012 | - |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | 0 : 4 | ||
1. | Marco Becker | 1987 | - | Gerhard Mittermayr | 2101 | 0 : 1 | ||||
2. | Olaf Arndt | 2019 | - | Peter Schulz | 2068 | 0 : 1 | ||||
3. | Jürgen Göldenboog | 1979 | - | Herbert Doppelhammer | 2040 | 0 : 1 | ||||
4. | Michael Kotter | 2061 | - | Harald Obran | 2015 | 0 : 1 | ||||
21. |
![]() |
HannoBer | 1980 | - |
![]() |
Schachklub Heidenau | 1989 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | - | Jens Weichelt | 2073 | 1 : 0 | |||
2. | Thomas Spiess | 1985 | - | Dr. Matthias Fahland | 2105 | 0 : 1 | ||||
3. | Michael Hoffmann | 1931 | - | Ludwig Roser | 1799 | 0 : 1 | ||||
4. | Peter Dellos | 1890 | - | Stefan Weichelt | 1980 | ½ : ½ | ||||
22. |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | - |
![]() |
Störtebeker | 1925 | 3 : 1 | ||
1. | Renato Frick | 2014 | - | Dr. Georg Grabitz | 2031 | 1 : 0 | ||||
2. | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | - | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | ½ : ½ | |||
3. | Willy Iclicki | 1970 | - | Peter Kühn | 1961 | ½ : ½ | ||||
4. | CM | Andras Guller | 2013 | - | Klaus-Michael Buck | 1680 | 1 : 0 | |||
23. |
![]() |
Germany 2 Women | 2011 | - |
![]() |
SK 1968 | 1909 | 2 : 2 | ||
1. | WFM | Anet Gempe | 2001 | - | John Mortensen | 2077 | ½ : ½ | |||
2. | WIM | Martina Beltz | 2053 | - | Steffen Cordes | 1926 | ½ : ½ | |||
3. | WFM | Mira Kierzek | 2003 | - | Niels Mollmann Boye | 1862 | 0 : 1 | |||
4. | Petra v d. Weth-v. Nordheim | 1987 | - | Anton David | 1772 | 1 : 0 | ||||
24. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1839 | - |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | 1½ : 2½ | ||
1. | Dirk Schiller | 1776 | - | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | ½ : ½ | ||||
2. | Achim Nowack | 1790 | - | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | ½ : ½ | |||
3. | Heinrich Pantel | - | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | ½ : ½ | |||||
4. | Gerhard Holzberg | 1952 | - | Damdin Serjmyadag | 1949 | 0 : 1 | ||||
25. |
![]() |
Blue Wonder | 1924 | - |
![]() |
Norway Mix | 1837 | 2 : 2 | ||
1. | Jochen Göpfert | 1987 | - | Jon F Rorvik | 2145 | ½ : ½ | ||||
2. | Dr. Walter Nauber | 1941 | - | Peter Ilyes | 1810 | 0 : 1 | ||||
3. | Martin Keeve | 1893 | - | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | ½ : ½ | ||||
4. | Joachim Reinhardt | 1876 | - | Terje Lie | 1589 | 1 : 0 | ||||
26. |
![]() |
Schachfreunde MV | 1913 | - |
![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1913 | 2 : 2 | ||
1. | Horst van Bentum | 2071 | - | Herbert Nachtkamp | 2091 | ½ : ½ | ||||
2. | Bernd Sager | 1901 | - | Anke Freter | 1865 | ½ : ½ | ||||
3. | Bernd Segebarth | 1924 | - | Ruediger Schaefer | 1784 | ½ : ½ | ||||
4. | Rolf Müggenburg | 1755 | - | Dietrich Voitel | ½ : ½ | |||||
27. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | - |
![]() |
SV Bannewitz | 1913 | 2½ : 1½ | ||
1. | Ralf Buchholz | 1926 | - | Peter Jeute | 1978 | 0 : 1 | ||||
2. | Gerhard Großelohmann | 2004 | - | Uwe Hartig | 2001 | 1 : 0 | ||||
3. | Jürgen Carsten | - | Walter Köhn | 1785 | 1 : 0 | |||||
4. | Wolfgang Schwieger | - | Klaus Seifert | 1886 | ½ : ½ | |||||
28. |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 1931 | - |
![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 1883 | 3½ : ½ | ||
1. | Michael Siebenhüner | 2034 | - | Dieter Hilbig | 2014 | ½ : ½ | ||||
2. | Thomas Nürnberger | 1983 | - | Torsten Kohl | 1796 | 1 : 0 | ||||
3. | Joachim Fuchs | - | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | 1 : 0 | |||||
4. | Ronald Beuger | 1776 | - | Anke Kohl | 1 : 0 | |||||
29. | TuS Coswig 1920 | - | spielfrei | 4 : 0 |