Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Participants

MNr. Titel Mannschaft TWZ ELO NWZ
1.   GER Empor Potsdam 1 2353 2353
1. FM GER Andreas Penzold 2389 2389
2. IM GER Ralf Schoene 2317 2317
2.   GER Old Guys 2349 2349
1. IM GER Anatoly Donchenko 2360 2360
2. IM GER Klaus Klundt 2337 2337
3.   GER Boerger-Ende 2278 2278
1. FM GER Hans Werner Ackermann 2348 2348
2. GER Eckhard Jeske 2207 2207
4.   GER SF Leipzig 1 2225 2225
1. CM GER Steffen Weitzer 2288 2288
2. FM GER Thomas Schunk 2162 2162
5.   AUT Austria 2214 2214
1. FM AUT Adolf Denk 2302 2302
2. FM AUT Joachim Wallner 2126 2126
6.   GER Franken 2210 2210
1. FM GER Berthold Rosenberger 2252 2252
2. GER Dr. Peter Krauseneck 2168 2168
7.   CAN Canada 2195 2195
1. FM CAN Victor Plotkin 2248 2248
2. IM CAN Michael Barron 2142 2142
8.   GER SF Leipzig 2 2186 2186
1. GER Andreas Schultz 2211 2211
2. GER Frank Dietze 2160 2160
9.   GER Die Groben 2160 2160
1. GER Dr. Thomas Pieper 2180 2180
2. FM GER Mario Taggatz 2140 2140
10.   GER Rheinland-Pfalz 2152 2152
1. FM GER Jochen Bruch 2188 2188
2. GER Reiner Schmidt 2185 2185
3. GER Olaf Nazarenus 2082 2082
11.   SWE Sweden North 2152 2152
1. SWE Peter Olsson 2132 2132
2. SWE Bo Sundell 2171 2171
12.   GER Schwarzwald 1071 1071
1. GER Peter Goldinger 2141 2141
2. GER Georg Schroth
13.   GER Weimarer Denker 2118 2118
1. FM GER Michael Mueller 2163 2163
2. GER Toralf Rensch 2073 2073
14.   IRQ Iraq 2109 2109
1. CM IRQ Hussein Mayoof. Jasim 2216 2216
2. CM IRQ Albadri Abd Al Sattar 2174 2174
3. FM IRQ Ghazi Al-Saadi Ali 1938 1938
15.   AUT Niederoesterreich 2107 2107
1. AUT Werner Wilke 2153 2153
2. AUT Werner Schweitzer 2061 2061
16.   GER Empor Potsdam 2 2083 2083
1. GER Tino Marwitz 2031 2031
2. GER Hans Wuttke 2135 2135
17.   GER Germany-Wales 2075 2075
1. WLS Rudy Van Kemenade 2050 2050
2. GER Roland Dyk 2099 2099
18.   GER Horst 1 2057 2057
1. GER Klaus Beckmann 2127 2127
2. GER Olaf Arndt 1987 1987
19.   GER Solvay Bernburg 1 2051 2051
1. GER Burkhard Bauer 2059 2059
2. GER Juergen Mohs 2042 2042
20.   LIE CH-FL 2034 2034
1. SUI Hans-Joerg Illi 2024 2024
2. CM LIE Andras Guller 2043 2043
21.   GER SK Ricklingen 2029 2029
1. FM GER Ralf-Axel Simon 2089 2089
2. GER Thomas Spiess 1968 1968
22.   GER Solvay Bernburg 2 2029 2029
1. GER Prof. Dr. Joerg Schmidt 2134 2134
2. GER Bernd Wagner 1923 1923
23.   RSA South Africa 2012 2012
1. FM RSA Shabir Hussain Bhawoodien 2104 2104
2. RSA Mark Mm. Lewis 1920 1920
24.   NED Oranje 1978 1978
1. NED Matthijs Dijkstra 1993 1993
2. NED Jan Willem Koelmans 1962 1962
25.   NOR Norway 1966 1966
1. NOR Tor Ketil Larsen 1995 1995
2. NOR Jorgen M Andersen 1936 1936
26.   AUT Donauregion 1965 1965
1. GER Christof Habel 1983 1983
2. AUT Robert Gattermayer 1946 1946
27.   GER Horst 2 1925 1925
1. GER Dirk Doenges 1835 1835
2. GER Marco Becker 2015 2015
28.   GER Stoertebeker (BY) 1910 1910
1. GER Reinhard Blodig 1924 1924
2. GER Georg Aigner 1895 1895
29.   FIN Suomi Freikoenigsbauer 1891 1891
1. FIN Timo Munukka 1924 1924
2. FIN Esko Virtanen 1858 1858
30.   ISR Patrez Israel 1838 1838
1. FM ISR Viktor Reznik 2298 2298
2. ISR Zafrir Patt 1377 1377
31.   GER SG Priestewitz / Riesa 1809 1809
1. GER Axel Siggelkow 1986 1986
2. GER Dietmar Weser 1631 1631
32.   ISR AA Israel 1659 1659
1. ISR Almog Burstein 1825 1825
2. ISR Eli Lahat 1492 1492
33.   ISR EL AL Israel 1643 1643
1. ISR Eitan Birnboim 1517 1517
2. ISR Baruch Breger 1769 1769
 
 

Sponsoren & Partner