Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Germany 1 | 2493 | - |
![]() |
England 1 | 2465 | 2½ : 1½ |
1. | GM | Philipp Schlosser | 2501 | - | GM | Jon S Speelman | 2493 | ½ : ½ |
2. | GM | Uwe Boensch | 2560 | - | GM | John M Emms | 2488 | ½ : ½ |
3. | IM | Karsten Volke | 2474 | - | GM | H James Plaskett | 2455 | 1 : 0 |
4. | GM | Raj Tischbierek | 2436 | - | GM | Mark L Hebden | 2423 | ½ : ½ |
2. |
![]() |
United States | 2529 | - |
![]() |
Canada | 2238 | 3 : 1 |
1. | GM | Alexander Shabalov | 2567 | - | IM | David H. Cummings | 2336 | 1 : 0 |
2. | GM | Joel Benjamin | 2544 | - | FM | Victor Plotkin | 2248 | ½ : ½ |
3. | GM | Jaan Ehlvest | 2536 | - | FM | Ian T. Findlay | 2244 | ½ : ½ |
4. | GM | Sergey Kudrin | 2468 | - | IM | Michael Barron | 2123 | 1 : 0 |
3. |
![]() |
SC Gröbenzell | 2190 | - |
![]() |
Lasker Schachstiftung GK | 2510 | ½ : 3½ |
1. | FM | Mario Taggatz | 2191 | - | GM | Alexander Graf | 2561 | 0 : 1 |
2. | Christian Grawe | 2231 | - | GM | Artur Jussupow | 2580 | 0 : 1 | |
3. | Ronald Kempter | 2233 | - | GM | Felix Levin | 2468 | 0 : 1 | |
4. | Franz Scheckenbach | 2106 | - | GM | Jakob Meister | 2432 | ½ : ½ | |
4. |
![]() |
Thüringen | 2303 | - |
![]() |
Russia Women | 2184 | 2½ : 1½ |
1. | GM | Peter Enders | 2445 | - | WGM | Galina Strutinskaia | 2221 | ½ : ½ |
2. | IM | Joachim Brueggemann | 2293 | - | WIM | Nina Sirotkina | 2175 | ½ : ½ |
3. | IM | Thomas Casper | 2354 | - | WGM | Elena Fatalibekova | 2195 | 1 : 0 |
4. | Rudolf Ruether | 2118 | - | WIM | Elena N. Sazonova | 2146 | ½ : ½ | |
5. |
![]() |
Austria | 2256 | - |
![]() |
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2208 | 2 : 2 |
1. | FM | Joachim Wallner | 2311 | - | FM | Andreas Penzold | 2389 | 0 : 1 |
2. | FM | Adolf Denk | 2262 | - | IM | Ralf Schoene | 2256 | ½ : ½ |
3. | FM | Andreas Druckenthaner | 2296 | - | Hans Wuttke | 2160 | ½ : ½ | |
4. | Michael Ernst | 2156 | - | Andreas Vollak | 2027 | 1 : 0 | ||
6. |
![]() |
Germany 2 | 2288 | - |
![]() |
England 2 | 2153 | 2½ : 1½ |
1. | Lutz Fritsche | 2303 | - | FM | Andrew P Lewis | 2298 | ½ : ½ | |
2. | IM | Klaus-Juergen Schulz | 2324 | - | Mark E Page | 2139 | 1 : 0 | |
3. | FM | Volker Wolf | 2323 | - | Clive A Frostick | 2133 | 0 : 1 | |
4. | Dr. Wolfgang Polster | 2203 | - | Chris Fegan | 2040 | 1 : 0 | ||
7. |
![]() |
Post SV Ulm | 2180 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 2 | 2141 | 2 : 2 |
1. | FM | Roland Fritz | 2313 | - | FM | Thomas Schunk | 2162 | ½ : ½ |
2. | Dr. Thomas Pieper | 2208 | - | Prof. Dr. Friedbert Pruefer | 2172 | ½ : ½ | ||
3. | Martin Boehm | 2172 | - | Michael Limpert | 2159 | 1 : 0 | ||
4. | Christof Habel | 2026 | - | Frank Dietze | 2071 | 0 : 1 | ||
8. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 1 | 2219 | - |
![]() |
Sweden South | 1970 | 2½ : 1½ |
1. | CM | Steffen Weitzer | 2288 | - | Conny Holst | 2103 | 1 : 0 | |
2. | Andreas Schultz | 2211 | - | Ulf Karlsson | 1918 | ½ : ½ | ||
3. | FM | Manfred Schoeneberg | 2199 | - | Ronny Kirppo | 1930 | ½ : ½ | |
4. | FM | Thomas Gempe | 2178 | - | Magnus Cedervall | 1928 | ½ : ½ | |
9. |
![]() |
Brabant | 2173 | - |
![]() |
TU Magdeburg | 2194 | 2 : 2 |
1. | IM | Gerard Welling | 2317 | - | Andreas Schweitzer | 2239 | ½ : ½ | |
2. | Jeroen Van den Bersselaar | 2142 | - | Libor Titscher | 2306 | ½ : ½ | ||
3. | Ludo Tolhuizen | 2118 | - | Matthias Berndt | 2077 | ½ : ½ | ||
4. | Frits Obers | 2113 | - | Bernd Schulenburg | 2152 | ½ : ½ | ||
10. |
![]() |
Ireland | 1968 | - |
![]() |
Temasek Knights | 2260 | 1 : 3 |
1. | FM | John Delaney | 2137 | - | IM | Leslie M Leow | 2419 | ½ : ½ |
2. | Martin Crichton | 1925 | - | GM | Meng Kong Wong | 2248 | 0 : 1 | |
3. | Brendan Lyons | 1915 | - | IM | Peng Kong Chan | 2158 | ½ : ½ | |
4. | Bernd Thee | 1894 | - | FM | Kok Siong Teo | 2213 | 0 : 1 | |
11. |
![]() |
Rheinland-Pfalz | 2149 | - |
![]() |
Hessen | 2090 | 1 : 3 |
1. | FM | Jochen Bruch | 2222 | - | FM | Berthold Rosenberger | 2217 | ½ : ½ |
2. | FM | Peter Kargoll | 2176 | - | Dr. Peter Kopp | 2072 | ½ : ½ | |
3. | Olaf Nazarenus | 2082 | - | Karl-Heinz Schnegelsberg | 2042 | 0 : 1 | ||
4. | Juergen Kaster | 2117 | - | Wolfgang Haase | 2028 | 0 : 1 | ||
12. |
![]() |
Oranje | 1982 | - |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2057 | 2½ : 1½ |
1. | Ed Baarslag | 2098 | - | Matthias Nake | 2182 | ½ : ½ | ||
2. | Matthijs Dijkstra | 2019 | - | Dr. Matthias Rudolf | 2102 | 1 : 0 | ||
3. | Jan Willem Koelmans | 1962 | - | Dr. Joerg Hutschenreiter | 2023 | 1 : 0 | ||
4. | Foppe-Jan Montsma | 1847 | - | Jens Luger | 1920 | 0 : 1 | ||
13. |
![]() |
Sweden North | 2094 | - |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1945 | 2 : 2 |
1. | CM | Rickard Engman | 2171 | - | Tino Proschmann | 2039 | ½ : ½ | |
2. | Peter Olsson | 2172 | - | Falk Breuer | 1990 | 0 : 1 | ||
3. | Bo Sundell | 2157 | - | Frank Muehlberg | 1888 | ½ : ½ | ||
4. | Urban Eriksson | 1875 | - | Uwe Hoffmann | 1863 | 1 : 0 | ||
14. |
![]() |
England 3 | 2039 | - |
![]() |
USA 4 Brothers | 2161 | 1½ : 2½ |
1. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2060 | - | FM | Krishan Jhunjhnuwala | 2340 | 0 : 1 | |
2. | Kevin Bowmer | 2039 | - | Naresh Jhunjhnuwala | 2164 | ½ : ½ | ||
3. | Stephen J Homer | 2020 | - | Ramesh Jhunjhnuwala | 2260 | ½ : ½ | ||
4. | CM | Tim M Thurstan | 2035 | - | Suresh Jhunjhnuwala | 1880 | ½ : ½ | |
15. |
![]() |
SK 1968 | 2130 | - |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG | 2084 | 3 : 1 |
1. | FM | Poul Rewitz | 2289 | - | FM | Michael Mueller | 2127 | 1 : 0 |
2. | Gunnar Pedersen | 2201 | - | Detlev Kuhne | 2097 | ½ : ½ | ||
3. | Jan Rewitz | 2055 | - | Ralf-Peter Stahr | 2162 | 1 : 0 | ||
4. | Steffen Cordes | 1974 | - | Juergen Rollwitz | 1949 | ½ : ½ | ||
16. |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2007 | - |
![]() |
Iraq | 2131 | 1 : 3 |
1. | Peter Lehmann | 2067 | - | CM | Hussein Mayoof. Jasim | 2216 | ½ : ½ | |
2. | Prof. Dr. Joerg Schmidt | 2018 | - | CM | Abd Al Sattar Albadri | 2174 | 0 : 1 | |
3. | Bernd Wagner | 1939 | - | FM | Ghazi Al-Saadi Ali | 2004 | 0 : 1 | |
4. | Bernd Winnig | 2002 | - | Khalil Saieb-Khalil | ½ : ½ | |||
17. |
![]() |
Belgium | 1926 | - |
![]() |
Germany Women 1 | 2094 | 1½ : 2½ |
1. | FM | Johan Goormachtigh | 2148 | - | WIM | Brigitte Burchardt | 2195 | ½ : ½ |
2. | Patrick Maes | 1911 | - | WIM | Annett Wagner-Michel | 2119 | 0 : 1 | |
3. | Ben De Cat | 1906 | - | WIM | Iris Mai | 2038 | 1 : 0 | |
4. | Pauwel Deblauwe | 1740 | - | WFM | Sylvia Wolf | 2023 | 0 : 1 | |
18. |
![]() |
Niederösterreich | 2061 | - |
![]() |
Liechtenstein | 2008 | 2½ : 1½ |
1. | Werner Wilke | 2282 | - | Renato Frick | 2051 | 1 : 0 | ||
2. | Werner Schweitzer | 2033 | - | CM | Andras Guller | 2022 | 1 : 0 | |
3. | Guenter Hoebarth | 1952 | - | Willy Iclicki | 1996 | 0 : 1 | ||
4. | Robert Gattermayer | 1978 | - | FM | Hans-Uwe Kock | 1961 | ½ : ½ | |
19. |
![]() |
Algeria | 2027 | - |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2092 | 1½ : 2½ |
1. | Kamel Saheb | 1983 | - | Gerhard Mueller | 2132 | ½ : ½ | ||
2. | Djamel Benkiar | 2008 | - | Dr. Wilfried Beilfuss | 2164 | ½ : ½ | ||
3. | Abdelkrim Yahiaoui | 2106 | - | Norbert Becker | 2105 | ½ : ½ | ||
4. | Mounir Ould Rouis | 2009 | - | Dr. Wolfgang Thoele | 1968 | 0 : 1 | ||
20. |
![]() |
South Africa | 1859 | - |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2154 | 0 : 4 |
1. | FM | Shabir Hussain Bhawoodien | 2012 | - | FM | Michael Becker | 2253 | 0 : 1 |
2. | Mark Mm. Lewis | 1920 | - | CM | Juergen Luther | 2151 | 0 : 1 | |
3. | Gordon Lawrence | 1860 | - | Ralph Kahe | 2181 | 0 : 1 | ||
4. | Cecil Ohlson | 1642 | - | Roland Katz | 2032 | 0 : 1 | ||
21. |
![]() |
TSG Markkleeberg 1 | 1985 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 2081 | 3 : 1 |
1. | Michael Siebenhuener | 2038 | - | Bernhard Scheuermann | 2091 | 1 : 0 | ||
2. | WFM | Katrin Daemering | 2019 | - | Prof. Dr. Mark Arenhoevel | 2077 | ½ : ½ | |
3. | Thomas Nuernberger | 2020 | - | Rainer Siegmund | 2114 | 1 : 0 | ||
4. | Andreas Hahn | 1863 | - | Wolfgang Lehmann | 2040 | ½ : ½ | ||
22. |
![]() |
Wales Silures | 1939 | - |
![]() |
England Women | 2054 | ½ : 3½ |
1. | Lee Davis | 1945 | - | WGM | Sheila Jackson | 2072 | 0 : 1 | |
2. | Mark Adams | 1958 | - | WIM | Ingrid Lauterbach | 2008 | 0 : 1 | |
3. | John Fletcher | 1943 | - | Helen M Frostick | 2094 | ½ : ½ | ||
4. | CM | Anthony Hughes | 1909 | - | WFM | Petra Fink-Nunn | 2041 | 0 : 1 |
23. |
![]() |
EL AL Israel | 1758 | - |
![]() |
Schwarzwald | 2030 | 1 : 3 |
1. | FM | Viktor Reznik | 2298 | - | Georg Schroth | 2079 | ½ : ½ | |
2. | Zafrir Patt | 1634 | - | Harald Keller | 2043 | 0 : 1 | ||
3. | Meir Reem | 1538 | - | Peter Goldinger | 2038 | 0 : 1 | ||
4. | Rami Reem | 1563 | - | Bernhard Dieterle-Bard | 1960 | ½ : ½ | ||
24. |
![]() |
Norway | 1832 | - |
![]() |
SK Ricklingen | 2017 | 1 : 3 |
1. | Oddvar U Voll | 1915 | - | FM | Ralf-Axel Simon | 2156 | ½ : ½ | |
2. | Tor Ketil Larsen | 1929 | - | Thomas Spiess | 1986 | ½ : ½ | ||
3. | Jorgen M Andersen | 1971 | - | Ralf Schober | 2066 | 0 : 1 | ||
4. | Per Tveten | 1514 | - | Peter Dellos | 1860 | 0 : 1 | ||
25. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2057 | - |
![]() |
SV SW Königsbrück | 1914 | 3½ : ½ |
1. | Wolfgang Jakel | 2266 | - | Reinhard Gley | 2012 | 1 : 0 | ||
2. | Michael Hoehn | 2053 | - | Prof. Dr. Jochen Goepfert | 1980 | ½ : ½ | ||
3. | Lothar Trumpp | 2016 | - | Dr. Wolfram Poenisch | 1850 | 1 : 0 | ||
4. | Peter Wolff | 1894 | - | Peter Thalheim | 1814 | 1 : 0 | ||
26. |
![]() |
SK Norderstedt | 1810 | - |
![]() |
Germany Women 3 | 2025 | ½ : 3½ |
1. | Ruediger Schaefer | 1832 | - | WFM | Anet Gempe | 1992 | ½ : ½ | |
2. | Anke Freter | 1842 | - | WFM | Olga Birkholz | 2068 | 0 : 1 | |
3. | Karl-Heinz Lange | 1778 | - | WFM | Mira Kierzek | 2029 | 0 : 1 | |
4. | Dr. Christian Bordasch | 1788 | - | Julia Scheynin | 2011 | 0 : 1 | ||
27. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1865 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 1 | 2003 | 2½ : 1½ |
1. | Gerhard Grosselohmann | 2019 | - | Klaus Beckmann | 2127 | ½ : ½ | ||
2. | Ralf Buchholz | 1889 | - | Marco Becker | 1974 | 1 : 0 | ||
3. | Wolfgang Schwieger | 1824 | - | Olaf Arndt | 1994 | 0 : 1 | ||
4. | Juergen Carsten | 1727 | - | Juergen Goeldenboog | 1916 | 1 : 0 | ||
28. |
![]() |
Suomi Königsbauer | 1829 | - |
![]() |
Naumburger SV 1951 e.V. | 1874 | 1 : 3 |
1. | Timo Munukka | 1954 | - | Andreas Schlag | 1897 | ½ : ½ | ||
2. | Ari Mottonen | 1938 | - | Armin Mikolajewski | 2016 | ½ : ½ | ||
3. | Esko Virtanen | 1858 | - | Klaus Baerthel | 1874 | 0 : 1 | ||
4. | Michael Lembidakis | 1565 | - | Hans Hauke | 1707 | 0 : 1 | ||
29. |
![]() |
Germany Women 2 | 1993 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 2 | 1898 | 2½ : 1½ |
1. | WIM | Constanze Jahn | 2107 | - | Dirk Doenges | 1835 | 0 : 1 | |
2. | WFM | Diana Skibbe | 2014 | - | Uwe Nebel | 1943 | 1 : 0 | |
3. | Kirsten Jeske | 1951 | - | Peter Tobczewski | 1990 | ½ : ½ | ||
4. | Ulrike Richter | 1899 | - | Norbert Timpe | 1825 | 1 : 0 | ||
30. |
![]() |
TSG Markkleeberg 2 | 1856 | - |
![]() |
Sempreverde | 1851 | 1 : 3 |
1. | Harry Kliebe | 1981 | - | Corrado Astengo | 2120 | 0 : 1 | ||
2. | Rainer Madalinski | 1817 | - | Gabriele Di Lazzaro | 1895 | 0 : 1 | ||
3. | Ronald Beuger | 1778 | - | Riccardo Antoniacci | 1832 | 0 : 1 | ||
4. | Andreas Meth | 1848 | - | Carlo Traversi | 1557 | 1 : 0 | ||
31. |
![]() |
Schachclub Ittersbach | 1909 | - |
![]() |
Scotland | 1915 | ½ : 3½ |
1. | Joachim Bartmann | 1969 | - | James Stevenson | 2018 | ½ : ½ | ||
2. | Martin Gegenheimer | 1906 | - | Richard Jennings | 1909 | 0 : 1 | ||
3. | Axel Wagner | 1852 | - | Rosemary A Giulian | 1921 | 0 : 1 | ||
4. | Wieland Mitschele | - | Ian Aird | 1811 | 0 : 1 | |||
32. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1852 | - |
![]() |
Blue Wonder | 1892 | 2½ : 1½ |
1. | Helmut Kracht | 1995 | - | Frank Steinert | 1955 | ½ : ½ | ||
2. | Jens Grimm | 1880 | - | Martin Keeve | 1910 | ½ : ½ | ||
3. | Achim Nowack | 1686 | - | Joachim Reinhardt | 1858 | ½ : ½ | ||
4. | Heinrich Pantel | 1846 | - | Dr. Frank Grossmann | 1844 | 1 : 0 | ||
33. |
![]() |
SG Priestewitz/ Riesa | 1730 | - |
![]() |
England 4 | 1789 | 1½ : 2½ |
1. | Axel Siggelkow | 1966 | - | Keith Parker | 1851 | ½ : ½ | ||
2. | Dietmar Weser | 1617 | - | Robert Stern | 1807 | 0 : 1 | ||
3. | Adolf Noppes | 1614 | - | Bernard Rogers | 1 : 0 | |||
4. | Franco Eilmes | 1721 | - | Ian K Cross | 1709 | 0 : 1 | ||
34. | SSC Graal-Müritz | - | spielfrei | : |