Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Open Blitz Tournament at World Team Championship 50+, 65+ 2018

Pl. Mannschaft ELO Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. Canada   16:2 14.5 142
1. CAN Victor Plotkin 2248 8:1 44 38.25
2. CAN Michael Barron 2142 6.5:2.5 49 36.5
2. SF Leipzig 1   14:4 14 129.5
1. GER Steffen Weitzer 2288 8:1 44.5 40
2. GER Thomas Schunk 2162 6:3 44 27
3. Empor Potsdam 1   12:6 12.5 113
1. GER Andreas Penzold 2389 5.5:3.5 48 29
2. GER Ralf Schoene 2317 7:2 44 33
4. South Africa   12:6 12 94
1. RSA Shabir Hussain Bhawoodien 2104 6:3 42.5 27.25
2. RSA Mark Mm. Lewis 1920 6:3 34 20
5. Boerger-Ende   12:6 11.5 102
1. GER Hans Werner Ackermann 2348 4.5:4.5 43 15.75
2. GER Eckhard Jeske 2207 7:2 45.5 36
6. Horst 1   11:7 11 88
1. GER Klaus Beckmann 2127 6.5:2.5 39 26
2. GER Olaf Arndt 1987 4.5:4.5 45 20.25
7. Weimarer Denker   11:7 10.5 88.5
1. GER Michael Mueller 2163 5.5:3.5 45 25.5
2. GER Toralf Rensch 2073 5:4 41 24
8. Old Guys   11:7 10.5 77.5
1. GER Anatoly Donchenko 2360 5.5:3.5 46.5 27.75
2. GER Klaus Klundt 2337 5:4 35 17.5
9. Rheinland-Pfalz   11:7 10 94.5
1. GER Jochen Bruch 2188 4:5 48.5 18.75
2. GER Reiner Schmidt 2185 6:2 44 29.75
3. GER Olaf Nazarenus 2082 0:1 30.5 0
10. Austria   10:8 10 84
1. AUT Adolf Denk 2302 5.5:3.5 39 21.25
2. AUT Joachim Wallner 2126 4.5:4.5 44.5 21
11. Franken   10:8 10 82
1. GER Berthold Rosenberger 2252 5:4 40.5 19.5
2. GER Dr. Peter Krauseneck 2168 5:4 41.5 19
12. Stoertebeker (BY)   10:8 9.5 77
1. GER Reinhard Blodig 1924 6:3 35 19
2. GER Georg Aigner 1895 3.5:5.5 43 17.75
13. SF Leipzig 2   10:8 9.5 65.5
1. GER Andreas Schultz 2211 2.5:6.5 39 7
2. GER Frank Dietze 2160 7:2 35 27
14. Die Groben   10:8 9 79.5
1. GER Dr. Thomas Pieper 2180 5:4 44.5 20.75
2. GER Mario Taggatz 2140 4:5 50.5 22.25
15. Schwarzwald   10:8 8.5 64.5
1. GER Peter Goldinger 2141 3:6 41 10.5
2. GER Georg Schroth 5.5:3.5 33 22
16. Suomi Freikoenigsbauer   9:9 10.5 58.5
1. FIN Timo Munukka 1924 5:3 27.5 14.75
2. FIN Esko Virtanen 1858 3.5:4.5 36.5 8
17. Germany-Wales   9:9 9.5 74
1. WLS Rudy Van Kemenade 2050 7:2 34 25.5
2. GER Roland Dyk 2099 2.5:6.5 43.5 9.75
18. Empor Potsdam 2   9:9 9.5 65.5
1. GER Tino Marwitz 2031 2.5:6.5 43.5 7.25
2. GER Hans Wuttke 2135 7:2 30.5 21.25
19. Norway   9:9 9 54
1. NOR Tor Ketil Larsen 1995 3.5:5.5 40 14.25
2. NOR Jorgen M Andersen 1936 5.5:3.5 30.5 15.25
19. Donauregion   9:9 9 54
1. GER Christof Habel 1983 3.5:4.5 29.5 10.25
2. AUT Robert Gattermayer 1946 3.5:4.5 42.5 15.5
21. Sweden North   8:10 9 69
1. SWE Peter Olsson 2132 5.5:3.5 40.5 21
2. SWE Bo Sundell 2171 3.5:5.5 44.5 15.25
22. Patrez Israel   8:10 8.5 63
1. ISR Viktor Reznik 2298 6.5:2.5 29.5 21
2. ISR Zafrir Patt 1377 2:7 41.5 7.5
23. SK Ricklingen   8:10 8 48
1. GER Ralf-Axel Simon 2089 2:6 36 8
2. GER Thomas Spiess 1968 4:4 32.5 12.25
24. Solvay Bernburg 1   8:10 7.5 56
1. GER Burkhard Bauer 2059 1.5:7.5 39 6.25
2. GER Juergen Mohs 2042 6:3 36 20.25
25. Iraq   8:10 7.5 46.5
1. IRQ Hussein Mayoof. Jasim 2216 1:3 33.5 4.25
2. IRQ Albadri Abd Al Sattar 2174 3:4 39 6
3. IRQ Ghazi Al-Saadi Ali 1938 3.5:3.5 37.5 12.75
26. Solvay Bernburg 2   8:10 7 48.5
1. GER Prof. Dr. Joerg Schmidt 2134 3:6 32.5 11.5
2. GER Bernd Wagner 1923 4:5 38 13.25
27. Niederoesterreich   7:11 8 61.5
1. AUT Werner Wilke 2153 3.5:5.5 37.5 13.75
2. AUT Werner Schweitzer 2061 4.5:4.5 40 19
28. Horst 2   7:11 8 38
1. GER Dirk Doenges 1835 2.5:5.5 32.5 10.25
2. GER Marco Becker 2015 3.5:4.5 26 5.5
29. Oranje   7:11 7.5 36.5
1. NED Matthijs Dijkstra 1993 2.5:5.5 32 6.25
2. NED Jan Willem Koelmans 1962 3:5 36 9
30. AA Israel   7:11 6.5 22.5
1. ISR Almog Burstein 1825 2.5:5.5 37.5 8
2. ISR Eli Lahat 1492 2:6 32.5 2
31. CH-FL   6:12 6.5 32
1. SUI Hans-Joerg Illi 2024 3:5 38 9
2. LIE Andras Guller 2043 1.5:6.5 38.5 2.5
32. SG Priestewitz / Riesa   5:13 6.5 28.5
1. GER Axel Siggelkow 1986 4.5:3.5 29.5 13.5
2. GER Dietmar Weser 1631 0:8 31.5 0
33. EL AL Israel   4:14 5 20.5
1. ISR Eitan Birnboim 1517 2:6 30 5.75
2. ISR Baruch Breger 1769 1:7 37 0.5
 
 

Sponsoren & Partner