Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Dresdner Schachfestival

  • News
  • Förderung

    Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

    Veranstaltungen

    Verbände

    Kooperationen

    Abschlusstabelle

    Pl. Name Verein / Ort Titel ELO NWZ Punkte Buchh BuSumm
    1. Dusan Popovic SV Deggendorf GM 2561 2499 9.0 77.5 798.5
    2. Tor Fredrik Kaasen Norwegen IM 2147 9.0 76.0 799.5
    3. Hans Moehn USV TU Dresden FM 2361 2334 8.5 76.0 798.0
    4. Johannes Carow Sfr.Heidesheim IM 2446 2443 8.0 80.0 786.0
    5. Jens-Uwe Maiwald USV TU Dresden GM 2450 2403 8.0 80.0 780.0
    6. R. Ashwath Indien 2240 8.0 75.0 775.5
    7. Felix Braeuer SG Blumenau 2068 2112 8.0 75.0 773.0
    8. Jakob Pfreundt Königsspr. SC.1984 e.V. IM 2269 2371 8.0 73.0 740.5
    9. Sebastian Pallas SG 1871 Löberitz 2288 2239 8.0 72.0 740.5
    10. Nikolas Lubbe SF Neuberg IM 2457 2405 7.5 80.5 789.5
    11. Martin Zumsande SV Werder Bremen IM 2409 2445 7.5 75.0 729.0
    12. Maximilian Neef USV TU Dresden IM 2399 2472 7.5 69.0 756.5
    13. Tobias Voege HSK Lister Turm FM 2385 2270 7.5 68.0 741.0
    14. Dirk Becker OSG Baden-Baden 2290 2241 7.0 75.0 753.5
    15. Raik Schirmer SG Leipzig 2275 2165 7.0 72.0 755.5
    16. Cliff Wichmann ESV Nickelhütte Aue IM 2298 2282 7.0 71.5 733.5
    17. Andreas Haasler Münchener SC 2146 2223 7.0 69.5 750.5
    18. Dominik Plassmann Gütersloher SV 2252 2195 7.0 66.5 706.5
    19. Alexander Herbrig SC Einheit Bautzen 2069 2225 7.0 64.5 717.5
    20. Paul Hoffmann USV TU Dresden IM 2344 2353 7.0 63.0 697.5
    21. Stefan Glasewald SV Dresden-Striesen 1973 1885 7.0 54.0 652.5
    22. Frederik Svane Lübecker SV 2292 2233 6.5 75.0 769.5
    23. Pieter Verhoef Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 2183 2124 6.5 71.5 719.5
    24. Dan-Philipp Krenn 2097 6.5 69.0 727.5
    25. David Faerber SV Walldorf 2210 2224 6.5 69.0 713.0
    26. Kseniya Roos WIM 2156 6.5 64.5 707.5
    27. Marco Frohberg Lübecker SV von 1873 2173 2156 6.5 64.0 700.5
    28. Florian Armbrust SC Tempo Göttingen FM 2226 2266 6.5 64.0 685.5
    29. Jens Dehmel Vereinigung der Schachsportfreun 2032 1975 6.5 61.0 664.5
    30. Thilo Hoppe Schachclub Bonn Beuel 2083 2120 6.5 59.0 671.5
    31. Hans-Wolfgang Walther 2118 6.5 56.0 667.5
    32. Jari Reuker SK Oldenburg 2139 2372 6.0 72.0 733.5
    33. Dr Sebastian Schmidt-Schaeffer Naumburger Sportverein 1951 2355 2332 6.0 72.0 722.5
    34. Robin Jacobi SV Empor Erfurt 2233 2220 6.0 71.5 706.0
    35. Dr. Thomas Hoepfl USV Halle FM 2249 2231 6.0 70.0 714.5
    36. Ali Elier Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 2128 1927 6.0 69.5 703.0
    37. Gedeon Hartge USV Halle 2174 2179 6.0 66.0 734.5
    38. Adrian Gschnitzer SV Walldorf 2357 2328 6.0 66.0 697.5
    39. Erik Foerster SC Landskrone 2003 2049 6.0 65.0 682.0
    40. Matthias Budzyn SG Turm Kiel von 1910 2096 2102 6.0 62.0 664.0
    41. Benedikt Huber Schachklub München Südost e.V. 1901 2041 6.0 61.5 709.0
    42. Guntram Ledfuss USV TU Dresden 2015 1977 6.0 59.0 683.0
    43. Raphael Rehberg SG Lok Brandenburg FM 2135 2203 6.0 59.0 637.0
    44. Moritz Weishaeutel SV Empor Erfurt 1991 2115 6.0 58.0 684.0
    45. Felix Schulte USV Halle 2032 2048 6.0 56.5 667.0
    46. Olaf Erlach SSG Lübbenau 2141 1995 5.5 66.5 687.5
    47. Benedikt Foerch SK Nördlingen-Ries 2016 1943 5.5 66.0 708.5
    48. Thomas Herbrig SC Einheit Bautzen 2046 1900 5.5 64.5 672.0
    49. Alexander Grohmann FVS ASP Hoyerswerda 1779 1929 5.5 64.5 656.0
    50. Guenter Weidlich Fortschritt Pirna 2240 2119 5.5 63.5 698.5
    51. Thomas Heinrich VfB Schach Leipzig 2206 2100 5.5 63.0 668.0
    52. Dr. Guenter Schmidt SV Eiche Reichenbrand 2010 2041 5.5 63.0 665.5
    53. Jakub Wichs 1939 5.5 62.0 668.5
    54. Eugen Heinert OSC Rheinhausen 2146 2174 5.5 61.0 678.5
    55. Oswald Gutt Bergische Schachfreunde 1923 Ber 1956 1872 5.5 61.0 664.0
    56. Frank Reinemer Langenfelder SF 2060 2049 5.5 60.5 679.5
    57. Axel Siggelkow BSV Chemie Radebeul 1984 1860 5.5 60.0 677.0
    58. Miroslav Bartos 1791 5.5 59.5 647.5
    59. Kevin Kesselmeier SK Blauer Springer Paderborn 192 1903 1763 5.5 59.0 684.0
    60. Markus Lipinsky SC Tarrasch 45 München 2055 1974 5.5 53.5 637.5
    61. Jonas Kreutz SV Königsjäger Süd-West e.V. 1727 1866 5.5 53.0 614.5
    62. Jonas Eilenberg Königsjäger Süd-West 1950 1961 5.0 63.5 681.0
    63. Hai Lam Bui SV Dresden-Leuben 1953 1941 5.0 61.0 664.5
    64. Mika Hassemeier FVS ASP Hoyerswerda 1822 1865 5.0 58.5 638.5
    65. Christian Dehner VfB Schach Leipzig e.V. 1570 1687 5.0 58.0 665.5
    66. Frank Steinert SV Dresden-Leuben 1946 1958 5.0 58.0 643.0
    67. Michael Ziems SV Empor Berlin 1884 1778 5.0 58.0 639.5
    68. Christian Alvermann VfB Schach Leipzig e.V. 1812 1803 5.0 58.0 627.0
    69. Marie-Helen Herbrig SC Einheit Bautzen 1833 1835 5.0 57.0 640.0
    70. Mathias Wuersig SV Ottendorf-Okrilla 1894 1603 5.0 57.0 632.5
    71. Benjamin Rouditser Schachgesellschaft Lasker Stegli 1835 1782 5.0 55.0 591.5
    72. Prof. Dr. Jürgen Schwarz USV TU Dresden 1766 5.0 51.0 613.5
    73. Mario Noack SC 1911 Großröhrsdorf 1942 1730 5.0 50.5 625.0
    74. Detlef Siegl TSG Apolda 1865 1786 5.0 48.5 620.5
    75. Jochen Eilers Bergische Schachfreunde 1923 Ber 1842 1963 4.5 60.0 619.0
    76. Wolfgang Boller Österreich 1725 1725 4.5 58.5 658.0
    77. Huy Dat Nguyen SV Medizin Erfurt 2013 2145 4.5 58.0 660.0
    78. Jens Kutschke Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2017 1944 4.5 53.0 600.0
    79. Christian Franke Sportbund Versbach 1707 4.5 52.5 634.0
    80. Knut Kloerss Lübecker SV von 1873 1522 1640 4.5 46.5 616.0
    81. Ronald Klatt 1729 4.5 45.5 560.0
    82. Matthias Gaertner SK Heidenau 1956 1829 4.0 60.0 648.5
    83. Baran Yueksel SV Bad Oldesloe 1649 1663 4.0 56.5 619.0
    84. Ngoc Han Julia Bui SV Dresden-Leuben 1791 1841 4.0 56.0 601.5
    85. Julian Steinbach SK Doppelbauer Kiel 1761 1611 4.0 55.5 630.5
    86. Timon Bauer VfB Schach Leipzig e.V. 1798 1732 4.0 52.5 583.0
    87. Hartmut Krien SK Heidenau 1739 1734 4.0 51.5 594.5
    88. Lorenz Wesener TSG Gadebusch 1735 1749 4.0 46.5 597.0
    88. Sana Fock SC Zugzwang 95 e.V. 1716 1675 4.0 46.5 597.0
    90. Kerstin Schmieder ESV Nickelhütte Aue 1700 1612 4.0 43.0 573.0
    91. Fabian Moebius 1. Schachclub Anhalt 1495 1439 4.0 38.5 541.0
    92. Amina Fock SC Zugzwang 95 e.V. 1778 1788 3.5 54.5 597.0
    93. Hartwig Duensing SG Jeßnitz 1766 1562 3.5 53.5 610.0
    94. Max Marian Doerp Lübecker SV von 1873 1766 1783 3.5 53.0 586.0
    95. Lukas Nagy Lübecker SV von 1873 1758 1771 3.5 52.5 597.0
    96. Andreas Gagelmann SV Freital 1903 1852 3.5 51.0 590.5
    97. Sadko Petersohn VfB Schach Leipzig e.V. 1626 1768 3.0 54.5 607.5
    98. Rudi Foerster SF Braunfels 1837 1738 3.0 48.5 539.0
    99. Romuald Karbe SV Schirgiswalde 1808 1510 3.0 48.0 574.0
    100. Hannes Dobke 1. Schachclub Anhalt 1655 1321 3.0 41.0 538.0
    101. Hannes Köpke 1100 3.0 38.5 535.5
    102. Ali Ameri 1100 2.5 40.5 538.0
    103. Pierre Lipinsky SC Tarrasch 45 München 1201 1162 2.0 44.0 537.5
    104. Christof Stumptner 1100 1.0 43.5 502.5
     
     

    Sponsoren & Partner