Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Armenia | 2503 | - |
![]() |
Germany 1 | 2491 | 2 : 2 | ||
1. | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | - | GM | Uwe Bönsch | 2545 | 0 : 1 | ||
2. | GM | Ashot Anastasian | 2532 | - | GM | Klaus Bischoff | 2500 | ½ : ½ | ||
3. | GM | Karen Movsziszian | 2488 | - | IM | Karsten Volke | 2478 | ½ : ½ | ||
4. | GM | Sergey Galdunts | 2415 | - | GM | Raj Tischbierek | 2439 | 1 : 0 | ||
2. |
![]() |
Canada | 2348 | - |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2454 | 1½ : 2½ | ||
1. | IM | Jean Hebert | 2370 | - | GM | Artur Jussupow | 2596 | 0 : 1 | ||
2. | IM | Deen Hergott | 2385 | - | GM | Alexander Graf | 2561 | 0 : 1 | ||
3. | IM | Tom O'Donnell | 2354 | - | GM | Jakob Meister | 2456 | 1 : 0 | ||
4. | FM | Paul Ross | 2282 | - | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | ½ : ½ | |||
3. |
![]() |
England 1 | 2506 | - |
![]() |
Russia Women | 2216 | 3½ : ½ | ||
1. | GM | John D M Nunn | 2597 | - | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | 1 : 0 | ||
2. | GM | Jon S Speelman | 2523 | - | WGM | Svetlana Mednikova | 2180 | 1 : 0 | ||
3. | GM | Keith C Arkell | 2453 | - | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | 1 : 0 | ||
4. | GM | Glenn C Flear | 2450 | - | WGM | Elena Fatalibekova | 2227 | ½ : ½ | ||
4. |
![]() |
England 2 | 2216 | - |
![]() |
Post-SV Ulm | 2187 | 2½ : 1½ | ||
1. | GM | H James Plaskett | 2445 | - | Heiko Preuß | 2245 | ½ : ½ | |||
2. | FM | Andrew P Lewis | 2269 | - | Martin Böhm | 2234 | ½ : ½ | |||
3. | Mark E Page | 2080 | - | Dr. Thomas Pieper | 2226 | ½ : ½ | ||||
4. | Kevin Bowmer | 2071 | - | Christof Habel | 2042 | 1 : 0 | ||||
5. |
![]() |
Iceland | 2494 | - |
![]() |
Obuchiw | 2322 | 3½ : ½ | ||
1. | GM | Johann Hjartarson | 2547 | - | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | 1 : 0 | ||
2. | GM | Helgi Olafsson | 2543 | - | IM | Viktor Ianov | 2324 | 1 : 0 | ||
3. | GM | Margeir Petursson | 2509 | - | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | 1 : 0 | ||
4. | GM | Fridrik Olafsson | 2377 | - | FM | Valeri Semenov | 2279 | ½ : ½ | ||
6. |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2081 | - |
![]() |
Thüringen | 2349 | ½ : 3½ | ||
1. | FM | Michael Müller | 2244 | - | GM | Peter Enders | 2448 | 0 : 1 | ||
2. | Detlev Kuhne | 2085 | - | IM | Thomas Casper | 2377 | 0 : 1 | |||
3. | Ralf-Peter Stahr | 2018 | - | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | 0 : 1 | |||
4. | Karl-Heinz Schneider | 1975 | - | FM | Gunter Sandner | 2267 | ½ : ½ | |||
7. |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | - |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | 2½ : 1½ | ||
1. | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | - | FM | Manfred Heidrich | 2339 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | - | FM | Berthold Bartsch | 2270 | 0 : 1 | ||
3. | Gerhard Bosbach | 2217 | - | FM | Dieter Seyb | 2265 | 1 : 0 | |||
4. | Herbert Kargoll | 2185 | - | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | 1 : 0 | ||||
8. |
![]() |
Slovakia | 2321 | - |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | 3½ : ½ | ||
1. | IM | Peter Petran | 2331 | - | Hans Wuttke | 2140 | 1 : 0 | |||
2. | FM | Karol Motuz | 2333 | - | Eckhard Jeske | 2171 | 1 : 0 | |||
3. | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | - | FM | Michael Schulz | 2127 | 1 : 0 | ||
4. | IM | Jozef Franzen | 2280 | - | Andreas Vollak | 2024 | ½ : ½ | |||
9. |
![]() |
Oranje 2 | 2077 | - |
![]() |
SF Monheim Revival | 2183 | 1 : 3 | ||
1. | Ed Baarslag | 2098 | - | Peter Vogelmann | 2227 | ½ : ½ | ||||
2. | Ben Van Geffen | 2114 | - | Josef Hülsmann | 2211 | ½ : ½ | ||||
3. | Gerrit Visser | 2047 | - | Franz-Josef Weber | 2136 | 0 : 1 | ||||
4. | Frans Arp | 2047 | - | Dr. Michael Ponater | 2159 | 0 : 1 | ||||
10. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2088 | - |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | 2½ : 1½ | ||
1. | Wolfgang Jakel | 2204 | - | FM | Stephan Buchal | 2338 | ½ : ½ | |||
2. | Michael Höhn | 2069 | - | Klaus Rust-Lux | 2074 | ½ : ½ | ||||
3. | Lothar Trumpp | 2037 | - | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | ½ : ½ | ||||
4. | Matthias Weiss | 2043 | - | Lars Heinemann | 2040 | + : - | ||||
11. |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2142 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | 2 : 2 | ||
1. | Jürgen Kyas | 2190 | - | FM | Thomas Gempe | 2206 | ½ : ½ | |||
2. | Michael Fehlhammer | - | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | 0 : 1 | |||||
3. | Hans-Ulrich Doering | 2131 | - | Michael Teichgräber | 2081 | 1 : 0 | ||||
4. | Ulrich Koetzsch | 2106 | - | Ralf Schober | 2029 | ½ : ½ | ||||
12. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2076 | - |
![]() |
Scotland | 1995 | 1½ : 2½ | ||
1. | George Gregor | 2226 | - | FM | Philip M Giulian | 2127 | ½ : ½ | |||
2. | Armin Mikolajewski | 2076 | - | Findlay David John | 2132 | ½ : ½ | ||||
3. | Roland Katz | 2057 | - | Rosemary A Giulian | 1864 | ½ : ½ | ||||
4. | Andreas Domaske | 1946 | - | Richard Jennings | 1855 | 0 : 1 | ||||
13. |
![]() |
Latvia Women | 2049 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2103 | 2½ : 1½ | ||
1. | WGM | Inguna Erneste | 2149 | - | Bernhard Scheuermann | 2229 | 1 : 0 | |||
2. | WGM | Tamara Vilerte | 2030 | - | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2090 | ½ : ½ | |||
3. | WFM | Liga Ungure | 1950 | - | Wolfgang Lehmann | 2048 | ½ : ½ | |||
4. | WFM | Ingrida Priedite | 2067 | - | Stefan Glasewald | 2045 | ½ : ½ | |||
14. |
![]() |
Austria | 2169 | - |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 1989 | 2½ : 1½ | ||
1. | FM | Adolf Denk | 2256 | - | Joachim Just | 1926 | 1 : 0 | |||
2. | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | - | Hubert Reimann | 1956 | ½ : ½ | |||
3. | Michael Ernst | 2134 | - | Frank Wilke | 1920 | 1 : 0 | ||||
4. | Robert Gattermayer | 2003 | - | Fred Just | 2152 | 0 : 1 | ||||
15. |
![]() |
Germany 1 Women | 2057 | - |
![]() |
England 3 | 1974 | 3 : 1 | ||
1. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | - | Chris Fegan | 2071 | ½ : ½ | |||
2. | WIM | Iris Mai | 2094 | - | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | 1 : 0 | |||
3. | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | - | CM | Tim M Thurstan | 2079 | 1 : 0 | ||
4. | Kirsten Jeske | 1960 | - | Ian K Cross | 1685 | ½ : ½ | ||||
16. |
![]() |
Sweden | 2052 | - |
![]() |
Graz | 2073 | 1 : 3 | ||
1. | Gunnar Hedin | 2171 | - | FM | Johann Krebs | 2273 | ½ : ½ | |||
2. | Conny Holst | 2148 | - | FM | Fred Wegerer | 2110 | ½ : ½ | |||
3. | Helge Wademark | 2067 | - | Josef Kainz | 1877 | 0 : 1 | ||||
4. | Ronny Kirppo | 1823 | - | Hugo Teuschler | 2033 | 0 : 1 | ||||
17. |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2026 | - |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | 1½ : 2½ | ||
1. | Burkhard Bauer | 2056 | - | Norbert Becker | 2092 | 0 : 1 | ||||
2. | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | - | Gerhard Müller | 2110 | 1 : 0 | ||||
3. | Bernd Wagner | 1935 | - | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | 0 : 1 | ||||
4. | Bernd Winnig | 1999 | - | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | ½ : ½ | ||||
18. |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | - |
![]() |
Dettmann | 2114 | 2 : 2 | ||
1. | Renato Frick | 2014 | - | Gerd Dettmann | 2187 | 0 : 1 | ||||
2. | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | - | Holger Dettmann | 2040 | 1 : 0 | |||
3. | Willy Iclicki | 1970 | - | Uwe Dettmann | 0 : 1 | |||||
4. | CM | Andras Guller | 2013 | - | Jürgen Dettmann | 1 : 0 | ||||
19. |
![]() |
SV Horst-Emscher | 2018 | - |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2077 | 1½ : 2½ | ||
1. | Olaf Arndt | 2019 | - | Matthias Nake | 2217 | ½ : ½ | ||||
2. | Jürgen Göldenboog | 1979 | - | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | ½ : ½ | ||||
3. | Peter Tobczewski | 2012 | - | Toralf Rensch | 2086 | 0 : 1 | ||||
4. | Michael Kotter | 2061 | - | Bernd Salewski | 2004 | ½ : ½ | ||||
20. |
![]() |
HannoBer | 1980 | - |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | - | Gerhard Mittermayr | 2101 | 1 : 0 | |||
2. | Thomas Spiess | 1985 | - | Peter Schulz | 2068 | ½ : ½ | ||||
3. | Michael Hoffmann | 1931 | - | Herbert Doppelhammer | 2040 | ½ : ½ | ||||
4. | Peter Dellos | 1890 | - | Harald Obran | 2015 | 0 : 1 | ||||
21. |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 1958 | - |
![]() |
Schachklub Heidenau | 1993 | 2½ : 1½ | ||
1. | WFM | Katrin Dämering | 2040 | - | Jens Weichelt | 2073 | ½ : ½ | |||
2. | Michael Siebenhüner | 2034 | - | Dr. Matthias Fahland | 2105 | ½ : ½ | ||||
3. | Thomas Nürnberger | 1983 | - | Peter Wurmb | 1993 | 1 : 0 | ||||
4. | Ronald Beuger | 1776 | - | Ludwig Roser | 1799 | ½ : ½ | ||||
22. |
![]() |
Blue Wonder | 1940 | - |
![]() |
Germany 2 Women | 2028 | 1 : 3 | ||
1. | Jochen Göpfert | 1987 | - | WFM | Anet Gempe | 2001 | ½ : ½ | |||
2. | Dr. Walter Nauber | 1941 | - | WFM | Diana Skibbe | 2071 | 0 : 1 | |||
3. | Martin Keeve | 1893 | - | WIM | Martina Beltz | 2053 | 0 : 1 | |||
4. | Dr. Frank Großmann | - | Petra v d. Weth-v. Nordheim | 1987 | ½ : ½ | |||||
23. |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | - |
![]() |
SK 1968 | 1994 | 2 : 2 | ||
1. | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | - | FM | Poul Rewitz | 2202 | 1 : 0 | |||
2. | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | - | John Mortensen | 2077 | 0 : 1 | |||
3. | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | - | Steffen Cordes | 1926 | ½ : ½ | ||||
4. | Damdin Serjmyadag | 1949 | - | Anton David | 1772 | ½ : ½ | ||||
24. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | - |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1969 | ½ : 3½ | ||
1. | Ralf Buchholz | 1926 | - | Axel Siggelkow | 2038 | 0 : 1 | ||||
2. | Gerhard Großelohmann | 2004 | - | Dr. Norbert Westphal | 1965 | 0 : 1 | ||||
3. | Jürgen Carsten | - | Uwe Hoffmann | 1943 | ½ : ½ | |||||
4. | Wolfgang Schwieger | - | Frank Mühlberg | 1929 | 0 : 1 | |||||
25. |
![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 1883 | - |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1863 | 1½ : 2½ | ||
1. | Dieter Hilbig | 2014 | - | Helmut Kracht | 2022 | ½ : ½ | ||||
2. | Torsten Kohl | 1796 | - | Dirk Schiller | 1776 | ½ : ½ | ||||
3. | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | - | Achim Nowack | 1790 | 0 : 1 | ||||
4. | Anke Kohl | - | Heinrich Pantel | ½ : ½ | ||||||
26. |
![]() |
Störtebeker | 2033 | - |
![]() |
Schachfreunde MV | 1909 | 2 : 2 | ||
1. | Reinhard Blodig | 2114 | - | Horst van Bentum | 2071 | ½ : ½ | ||||
2. | Dr. Georg Grabitz | 2031 | - | Bernd Sager | 1901 | ½ : ½ | ||||
3. | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | - | Rolf Müggenburg | 1755 | ½ : ½ | ||||
4. | Peter Kühn | 1961 | - | Ulrich Hausmann | ½ : ½ | |||||
27. |
![]() |
Finland | 1914 | - |
![]() |
Norway Mix | 1837 | 1 : 3 | ||
1. | Ari Mottonen | 1987 | - | Jon F Rorvik | 2145 | ½ : ½ | ||||
2. | Timo Munukka | 1945 | - | Peter Ilyes | 1810 | ½ : ½ | ||||
3. | Martti Karppinen | 1916 | - | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | 0 : 1 | ||||
4. | Henrik Jarnstrom | 1808 | - | Terje Lie | 1589 | 0 : 1 | ||||
28. |
![]() |
SV Bannewitz | 1955 | - |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1974 | 2½ : 1½ | ||
1. | Peter Jeute | 1978 | - | Dr. Wolfram Pönisch | ½ : ½ | |||||
2. | Uwe Hartig | 2001 | - | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | ½ : ½ | ||||
3. | Markus Peglau | - | Peter Eiselt | 2012 | 1 : 0 | |||||
4. | Klaus Seifert | 1886 | - | Wolfgang Flemmer | ½ : ½ | |||||
29. | SK Norderstedt von 1975 e.V. | - | spielfrei | 4 : 0 |