Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2454 | - |
![]() |
Iceland | 2522 | 1½ : 2½ | ||
1. | GM | Artur Jussupow | 2596 | - | GM | Johann Hjartarson | 2547 | ½ : ½ | ||
2. | GM | Alexander Graf | 2561 | - | GM | Helgi Olafsson | 2543 | ½ : ½ | ||
3. | GM | Jakob Meister | 2456 | - | GM | Margeir Petursson | 2509 | ½ : ½ | ||
4. | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | - | GM | Jon L Arnason | 2490 | 0 : 1 | |||
2. |
![]() |
England 1 | 2520 | - |
![]() |
Germany 1 | 2491 | 1½ : 2½ | ||
1. | GM | John D M Nunn | 2597 | - | GM | Uwe Bönsch | 2545 | ½ : ½ | ||
2. | GM | Jon S Speelman | 2523 | - | GM | Klaus Bischoff | 2500 | 0 : 1 | ||
3. | GM | Mark L Hebden | 2510 | - | IM | Karsten Volke | 2478 | 1 : 0 | ||
4. | GM | Glenn C Flear | 2450 | - | GM | Raj Tischbierek | 2439 | 0 : 1 | ||
3. |
![]() |
Post-SV Ulm | 2187 | - |
![]() |
Russia Women | 2216 | 1 : 3 | ||
1. | Heiko Preuß | 2245 | - | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | ½ : ½ | |||
2. | Martin Böhm | 2234 | - | WGM | Svetlana Mednikova | 2180 | 0 : 1 | |||
3. | Dr. Thomas Pieper | 2226 | - | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | ½ : ½ | |||
4. | Christof Habel | 2042 | - | WGM | Elena Fatalibekova | 2227 | 0 : 1 | |||
4. |
![]() |
Canada | 2351 | - |
![]() |
Armenia | 2503 | 1 : 3 | ||
1. | IM | Jean Hebert | 2370 | - | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | 0 : 1 | ||
2. | IM | Deen Hergott | 2385 | - | GM | Ashot Anastasian | 2532 | ½ : ½ | ||
3. | IM | Tom O'Donnell | 2354 | - | GM | Karen Movsziszian | 2488 | 0 : 1 | ||
4. | IM | David Ross | 2296 | - | GM | Sergey Galdunts | 2415 | ½ : ½ | ||
5. |
![]() |
Thüringen | 2348 | - |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | 3½ : ½ | ||
1. | GM | Peter Enders | 2448 | - | Hans Wuttke | 2140 | 1 : 0 | |||
2. | IM | Thomas Casper | 2377 | - | Eckhard Jeske | 2171 | ½ : ½ | |||
3. | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | - | FM | Michael Schulz | 2127 | 1 : 0 | ||
4. | GM | Lutz Espig | 2263 | - | Andreas Vollak | 2024 | 1 : 0 | |||
6. |
![]() |
Obuchiw | 2322 | - |
![]() |
Sweden | 2016 | 3½ : ½ | ||
1. | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | - | Gunnar Hedin | 2171 | ½ : ½ | |||
2. | IM | Viktor Ianov | 2324 | - | Helge Wademark | 2067 | 1 : 0 | |||
3. | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | - | Per-Olof Gromark | 2003 | 1 : 0 | |||
4. | FM | Valeri Semenov | 2279 | - | Ronny Kirppo | 1823 | 1 : 0 | |||
7. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | - |
![]() |
Slovakia | 2321 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Thomas Gempe | 2206 | - | IM | Peter Petran | 2331 | 0 : 1 | ||
2. | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | - | FM | Karol Motuz | 2333 | 1 : 0 | |||
3. | Michael Teichgräber | 2081 | - | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | ½ : ½ | |||
4. | Ralf Schober | 2029 | - | IM | Jozef Franzen | 2280 | ½ : ½ | |||
8. |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | - |
![]() |
Germany 1 Women | 2111 | 4 : 0 | ||
1. | FM | Manfred Heidrich | 2339 | - | WIM | Brigitte Burchardt | 2177 | 1 : 0 | ||
2. | FM | Berthold Bartsch | 2270 | - | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | 1 : 0 | ||
3. | FM | Dieter Seyb | 2265 | - | WIM | Iris Mai | 2094 | 1 : 0 | ||
4. | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | - | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | 1 : 0 | |||
9. |
![]() |
Graz | 2111 | - |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Johann Krebs | 2273 | - | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Fred Wegerer | 2110 | - | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | ½ : ½ | ||
3. | Peter Detter | 2028 | - | Gerhard Bosbach | 2217 | ½ : ½ | ||||
4. | Hugo Teuschler | 2033 | - | Herbert Kargoll | 2185 | 0 : 1 | ||||
10. |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | - |
![]() |
England 2 | 2176 | 1½ : 2½ | ||
1. | Norbert Becker | 2092 | - | GM | H James Plaskett | 2445 | 0 : 1 | |||
2. | Gerhard Müller | 2110 | - | WIM | Ingrid Lauterbach | 2107 | ½ : ½ | |||
3. | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | - | Mark E Page | 2080 | 0 : 1 | ||||
4. | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | - | Kevin Bowmer | 2071 | 1 : 0 | ||||
11. |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | - |
![]() |
Oranje 2 | 2073 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Stephan Buchal | 2338 | - | Ed Baarslag | 2098 | 1 : 0 | |||
2. | Klaus Rust-Lux | 2074 | - | Ben Van Geffen | 2114 | ½ : ½ | ||||
3. | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | - | Matthijs Dijkstra | 2034 | ½ : ½ | ||||
4. | Lars Heinemann | 2040 | - | Frans Arp | 2047 | 0 : 1 | ||||
12. |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2013 | - |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2096 | 2½ : 1½ | ||
1. | Detlev Kuhne | 2085 | - | George Gregor | 2226 | ½ : ½ | ||||
2. | Ralf-Peter Stahr | 2018 | - | Frank Dietze | 2135 | 1 : 0 | ||||
3. | Wolfgang Tichatschke | 1975 | - | Armin Mikolajewski | 2076 | ½ : ½ | ||||
4. | Karl-Heinz Schneider | 1975 | - | Andreas Domaske | 1946 | ½ : ½ | ||||
13. |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2142 | - |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 1989 | 4 : 0 | ||
1. | Jürgen Kyas | 2190 | - | Joachim Just | 1926 | 1 : 0 | ||||
2. | Michael Fehlhammer | - | Hubert Reimann | 1956 | 1 : 0 | |||||
3. | Hans-Ulrich Doering | 2131 | - | Frank Wilke | 1920 | 1 : 0 | ||||
4. | Ulrich Koetzsch | 2106 | - | Fred Just | 2152 | 1 : 0 | ||||
14. |
![]() |
Scotland | 1995 | - |
![]() |
Austria | 2169 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Philip M Giulian | 2127 | - | FM | Adolf Denk | 2256 | ½ : ½ | ||
2. | Findlay David John | 2132 | - | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | ½ : ½ | |||
3. | Rosemary A Giulian | 1864 | - | Michael Ernst | 2134 | 0 : 1 | ||||
4. | Richard Jennings | 1855 | - | Robert Gattermayer | 2003 | 1 : 0 | ||||
15. |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | - |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2088 | 1½ : 2½ | ||
1. | Gerhard Mittermayr | 2101 | - | Wolfgang Jakel | 2204 | ½ : ½ | ||||
2. | Peter Schulz | 2068 | - | Michael Höhn | 2069 | ½ : ½ | ||||
3. | Herbert Doppelhammer | 2040 | - | Lothar Trumpp | 2037 | ½ : ½ | ||||
4. | Harald Obran | 2015 | - | Matthias Weiss | 2043 | 0 : 1 | ||||
16. |
![]() |
Dettmann | 2112 | - |
![]() |
Latvia Women | 2035 | 1 : 3 | ||
1. | Armin Waschk | 2183 | - | WGM | Inguna Erneste | 2149 | ½ : ½ | |||
2. | Holger Dettmann | 2040 | - | WGM | Tamara Vilerte | 2030 | ½ : ½ | |||
3. | Uwe Dettmann | - | WFM | Liga Ungure | 1950 | 0 : 1 | ||||
4. | Jürgen Dettmann | - | Vija Rozlapa | 2012 | 0 : 1 | |||||
17. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2102 | - |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | 2½ : 1½ | ||
1. | Bernhard Scheuermann | 2229 | - | Renato Frick | 2014 | 1 : 0 | ||||
2. | Rainer Siegmund | 2087 | - | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | ½ : ½ | |||
3. | Wolfgang Lehmann | 2048 | - | Willy Iclicki | 1970 | ½ : ½ | ||||
4. | Stefan Glasewald | 2045 | - | CM | Andras Guller | 2013 | ½ : ½ | |||
18. |
![]() |
SK 1968 | 1941 | - |
![]() |
SF Monheim Revival | 2159 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Poul Rewitz | 2202 | - | Peter Vogelmann | 2227 | ½ : ½ | |||
2. | Steffen Cordes | 1926 | - | Franz-Josef Weber | 2136 | 1 : 0 | ||||
3. | Niels Mollmann Boye | 1862 | - | Rainer Weisshaupt | 2114 | ½ : ½ | ||||
4. | Anton David | 1772 | - | Dr. Michael Ponater | 2159 | 0 : 1 | ||||
19. |
![]() |
SV Bannewitz | 1913 | - |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2068 | ½ : 3½ | ||
1. | Peter Jeute | 1978 | - | Matthias Nake | 2217 | ½ : ½ | ||||
2. | Uwe Hartig | 2001 | - | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | 0 : 1 | ||||
3. | Walter Köhn | 1785 | - | Toralf Rensch | 2086 | 0 : 1 | ||||
4. | Klaus Seifert | 1886 | - | Arend Smid | 1966 | 0 : 1 | ||||
20. |
![]() |
Norway Mix | 1837 | - |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2026 | 1 : 3 | ||
1. | Jon F Rorvik | 2145 | - | Burkhard Bauer | 2056 | 1 : 0 | ||||
2. | Peter Ilyes | 1810 | - | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | 0 : 1 | ||||
3. | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | - | Bernd Wagner | 1935 | 0 : 1 | ||||
4. | Terje Lie | 1589 | - | Bernd Winnig | 1999 | 0 : 1 | ||||
21. |
![]() |
Schachklub Heidenau | 2038 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher | 1999 | 2 : 2 | ||
1. | Jens Weichelt | 2073 | - | Marco Becker | 1987 | 1 : 0 | ||||
2. | Dr. Matthias Fahland | 2105 | - | Olaf Arndt | 2019 | 1 : 0 | ||||
3. | Peter Wurmb | 1993 | - | Jürgen Göldenboog | 1979 | 0 : 1 | ||||
4. | Stefan Weichelt | 1980 | - | Peter Tobczewski | 2012 | 0 : 1 | ||||
22. |
![]() |
Störtebeker | 2033 | - |
![]() |
HannoBer | 1980 | 2 : 2 | ||
1. | Reinhard Blodig | 2114 | - | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | 0 : 1 | |||
2. | Dr. Georg Grabitz | 2031 | - | Thomas Spiess | 1985 | ½ : ½ | ||||
3. | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | - | Michael Hoffmann | 1931 | ½ : ½ | ||||
4. | Peter Kühn | 1961 | - | Peter Dellos | 1890 | 1 : 0 | ||||
23. |
![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 1883 | - |
![]() |
England 3 | 1938 | 1 : 3 | ||
1. | Dieter Hilbig | 2014 | - | Chris Fegan | 2071 | 0 : 1 | ||||
2. | Torsten Kohl | 1796 | - | CM | Tim M Thurstan | 2079 | 0 : 1 | |||
3. | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | - | Ian K Cross | 1685 | ½ : ½ | ||||
4. | Anke Kohl | - | Chris E Majer | 1915 | ½ : ½ | |||||
24. |
![]() |
Germany 2 Women | 2032 | - |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1920 | 1½ : 2½ | ||
1. | WFM | Anet Gempe | 2001 | - | Axel Siggelkow | 2038 | ½ : ½ | |||
2. | WFM | Diana Skibbe | 2071 | - | Dr. Norbert Westphal | 1965 | 0 : 1 | |||
3. | WIM | Martina Beltz | 2053 | - | Frank Mühlberg | 1929 | ½ : ½ | |||
4. | WFM | Mira Kierzek | 2003 | - | Andreas Richter | 1747 | ½ : ½ | |||
25. |
![]() |
Finland | 1914 | - |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1921 | 2½ : 1½ | ||
1. | Ari Mottonen | 1987 | - | Helmut Kracht | 2022 | ½ : ½ | ||||
2. | Timo Munukka | 1945 | - | Achim Nowack | 1790 | ½ : ½ | ||||
3. | Martti Karppinen | 1916 | - | Heinrich Pantel | 1 : 0 | |||||
4. | Henrik Jarnstrom | 1808 | - | Gerhard Holzberg | 1952 | ½ : ½ | ||||
26. |
![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1913 | - |
![]() |
Blue Wonder | 1935 | 2 : 2 | ||
1. | Herbert Nachtkamp | 2091 | - | Jochen Göpfert | 1987 | ½ : ½ | ||||
2. | Anke Freter | 1865 | - | Dr. Walter Nauber | 1941 | 1 : 0 | ||||
3. | Ruediger Schaefer | 1784 | - | Joachim Reinhardt | 1876 | ½ : ½ | ||||
4. | Dietrich Voitel | - | Dr. Frank Großmann | 0 : 1 | ||||||
27. |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 1931 | - |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | 2 : 2 | ||
1. | Michael Siebenhüner | 2034 | - | Ralf Buchholz | 1926 | ½ : ½ | ||||
2. | Thomas Nürnberger | 1983 | - | Gerhard Großelohmann | 2004 | ½ : ½ | ||||
3. | Joachim Fuchs | - | Jürgen Carsten | 0 : 1 | ||||||
4. | Ronald Beuger | 1776 | - | Wolfgang Schwieger | 1 : 0 | |||||
28. |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | - |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1974 | 3 : 1 | ||
1. | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | - | Dr. Wolfram Pönisch | 1 : 0 | |||||
2. | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | - | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | 1 : 0 | |||
3. | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | - | Peter Eiselt | 2012 | 1 : 0 | ||||
4. | Damdin Serjmyadag | 1949 | - | Wolfgang Flemmer | 0 : 1 | |||||
29. | Schachfreunde MV | - | spielfrei | 4 : 0 |