Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Germany 1 | 2491 | - |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2494 | 2 : 2 | ||
1. | GM | Uwe Bönsch | 2545 | - | GM | Artur Jussupow | 2596 | ½ : ½ | ||
2. | GM | Klaus Bischoff | 2500 | - | GM | Alexander Graf | 2561 | 0 : 1 | ||
3. | IM | Karsten Volke | 2478 | - | GM | Jakob Meister | 2456 | ½ : ½ | ||
4. | GM | Raj Tischbierek | 2439 | - | GM | Thomas Pähtz | 2361 | 1 : 0 | ||
2. |
![]() |
England 2 | 2225 | - |
![]() |
Armenia | 2503 | 1 : 3 | ||
1. | GM | H James Plaskett | 2445 | - | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | 1 : 0 | ||
2. | FM | Andrew P Lewis | 2269 | - | GM | Ashot Anastasian | 2532 | 0 : 1 | ||
3. | WIM | Ingrid Lauterbach | 2107 | - | GM | Karen Movsziszian | 2488 | 0 : 1 | ||
4. | Mark E Page | 2080 | - | GM | Sergey Galdunts | 2415 | 0 : 1 | |||
3. |
![]() |
Russia Women | 2216 | - |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | 1½ : 2½ | ||
1. | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | - | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | ½ : ½ | ||
2. | WGM | Svetlana Mednikova | 2180 | - | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | ½ : ½ | ||
3. | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | - | Gerhard Bosbach | 2217 | 0 : 1 | |||
4. | WGM | Elena Fatalibekova | 2227 | - | Herbert Kargoll | 2185 | ½ : ½ | |||
4. |
![]() |
England 1 | 2484 | - |
![]() |
Iceland | 2522 | 2½ : 1½ | ||
1. | GM | Jon S Speelman | 2523 | - | GM | Johann Hjartarson | 2547 | 1 : 0 | ||
2. | GM | Mark L Hebden | 2510 | - | GM | Helgi Olafsson | 2543 | ½ : ½ | ||
3. | GM | Keith C Arkell | 2453 | - | GM | Margeir Petursson | 2509 | ½ : ½ | ||
4. | GM | Glenn C Flear | 2450 | - | GM | Jon L Arnason | 2490 | ½ : ½ | ||
5. |
![]() |
Thüringen | 2349 | - |
![]() |
Slovakia | 2321 | 2½ : 1½ | ||
1. | GM | Peter Enders | 2448 | - | IM | Peter Petran | 2331 | ½ : ½ | ||
2. | IM | Thomas Casper | 2377 | - | FM | Karol Motuz | 2333 | ½ : ½ | ||
3. | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | - | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | ½ : ½ | ||
4. | FM | Gunter Sandner | 2267 | - | IM | Jozef Franzen | 2280 | 1 : 0 | ||
6. |
![]() |
Canada | 2326 | - |
![]() |
SF Monheim Revival | 2155 | 3 : 1 | ||
1. | IM | Jean Hebert | 2370 | - | Josef Hülsmann | 2211 | ½ : ½ | |||
2. | IM | Tom O'Donnell | 2354 | - | Franz-Josef Weber | 2136 | 1 : 0 | |||
3. | IM | David Ross | 2296 | - | Rainer Weisshaupt | 2114 | 1 : 0 | |||
4. | FM | Paul Ross | 2282 | - | Dr. Michael Ponater | 2159 | ½ : ½ | |||
7. |
![]() |
Post-SV Ulm | 2207 | - |
![]() |
Latvia Women | 2045 | 2½ : 1½ | ||
1. | FM | Roland Fritz | 2324 | - | WGM | Inguna Erneste | 2149 | 1 : 0 | ||
2. | Martin Böhm | 2234 | - | WFM | Liga Ungure | 1950 | ½ : ½ | |||
3. | Dr. Thomas Pieper | 2226 | - | WFM | Ingrida Priedite | 2067 | ½ : ½ | |||
4. | Christof Habel | 2042 | - | Vija Rozlapa | 2012 | ½ : ½ | ||||
8. |
![]() |
Scotland | 1995 | - |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2088 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Philip M Giulian | 2127 | - | Wolfgang Jakel | 2204 | 0 : 1 | |||
2. | Findlay David John | 2132 | - | Michael Höhn | 2069 | 1 : 0 | ||||
3. | Rosemary A Giulian | 1864 | - | Lothar Trumpp | 2037 | 1 : 0 | ||||
4. | Richard Jennings | 1855 | - | Matthias Weiss | 2043 | 0 : 1 | ||||
9. |
![]() |
Obuchiw | 2322 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | 2½ : 1½ | ||
1. | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | - | FM | Thomas Gempe | 2206 | ½ : ½ | ||
2. | IM | Viktor Ianov | 2324 | - | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | ½ : ½ | |||
3. | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | - | Michael Teichgräber | 2081 | 1 : 0 | |||
4. | FM | Valeri Semenov | 2279 | - | Ralf Schober | 2029 | ½ : ½ | |||
10. |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | - |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2013 | 4 : 0 | ||
1. | FM | Manfred Heidrich | 2339 | - | Detlev Kuhne | 2085 | 1 : 0 | |||
2. | FM | Berthold Bartsch | 2270 | - | Ralf-Peter Stahr | 2018 | 1 : 0 | |||
3. | FM | Dieter Seyb | 2265 | - | Wolfgang Tichatschke | 1975 | 1 : 0 | |||
4. | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | - | Karl-Heinz Schneider | 1975 | 1 : 0 | ||||
11. |
![]() |
Graz | 2072 | - |
![]() |
Austria | 2169 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Johann Krebs | 2273 | - | FM | Adolf Denk | 2256 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Fred Wegerer | 2110 | - | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | ½ : ½ | ||
3. | Peter Detter | 2028 | - | Michael Ernst | 2134 | ½ : ½ | ||||
4. | Josef Kainz | 1877 | - | Robert Gattermayer | 2003 | ½ : ½ | ||||
12. |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2121 | - |
![]() |
Germany 1 Women | 2057 | 2 : 2 | ||
1. | Jürgen Kyas | 2190 | - | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | ½ : ½ | |||
2. | Michael Fehlhammer | - | WIM | Iris Mai | 2094 | ½ : ½ | ||||
3. | Hans-Ulrich Doering | 2131 | - | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | ½ : ½ | |||
4. | Dr. Günter Schmidt | 2042 | - | Kirsten Jeske | 1960 | ½ : ½ | ||||
13. |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2068 | - |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | 2 : 2 | ||
1. | Matthias Nake | 2217 | - | FM | Stephan Buchal | 2338 | 0 : 1 | |||
2. | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | - | Klaus Rust-Lux | 2074 | ½ : ½ | ||||
3. | Toralf Rensch | 2086 | - | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | ½ : ½ | ||||
4. | Arend Smid | 1966 | - | Lars Heinemann | 2040 | + : - | ||||
14. |
![]() |
Germany 2 Women | 2029 | - |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2054 | 2 : 2 | ||
1. | WFM | Diana Skibbe | 2071 | - | Frank Dietze | 2135 | ½ : ½ | |||
2. | WIM | Martina Beltz | 2053 | - | Armin Mikolajewski | 2076 | ½ : ½ | |||
3. | WFM | Mira Kierzek | 2003 | - | Roland Katz | 2057 | ½ : ½ | |||
4. | Petra v d. Weth-v. Nordheim | 1987 | - | Andreas Domaske | 1946 | ½ : ½ | ||||
15. |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | - |
![]() |
Oranje 2 | 2073 | 3 : 1 | ||
1. | Hans Wuttke | 2140 | - | Ed Baarslag | 2098 | ½ : ½ | ||||
2. | Eckhard Jeske | 2171 | - | Ben Van Geffen | 2114 | ½ : ½ | ||||
3. | FM | Michael Schulz | 2127 | - | Matthijs Dijkstra | 2034 | 1 : 0 | |||
4. | Andreas Vollak | 2024 | - | Frans Arp | 2047 | 1 : 0 | ||||
16. |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | - |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 2019 | 2½ : 1½ | ||
1. | Norbert Becker | 2092 | - | WFM | Katrin Dämering | 2040 | ½ : ½ | |||
2. | Gerhard Müller | 2110 | - | Michael Siebenhüner | 2034 | ½ : ½ | ||||
3. | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | - | Thomas Nürnberger | 1983 | 1 : 0 | ||||
4. | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | - | Joachim Fuchs | ½ : ½ | |||||
17. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2113 | - |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1896 | 3 : 1 | ||
1. | Bernhard Scheuermann | 2229 | - | Dr. Norbert Westphal | 1965 | 1 : 0 | ||||
2. | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2090 | - | Uwe Hoffmann | 1943 | ½ : ½ | ||||
3. | Rainer Siegmund | 2087 | - | Frank Mühlberg | 1929 | 1 : 0 | ||||
4. | Stefan Glasewald | 2045 | - | Andreas Richter | 1747 | ½ : ½ | ||||
18. |
![]() |
England 3 | 1933 | - |
![]() |
Sweden | 2036 | 1½ : 2½ | ||
1. | Chris Fegan | 2071 | - | Gunnar Hedin | 2171 | ½ : ½ | ||||
2. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | - | Conny Holst | 2148 | ½ : ½ | ||||
3. | Ian K Cross | 1685 | - | Per-Olof Gromark | 2003 | ½ : ½ | ||||
4. | Chris E Majer | 1915 | - | Ronny Kirppo | 1823 | 0 : 1 | ||||
19. |
![]() |
Dettmann | 2137 | - |
![]() |
HannoBer | 1980 | 1½ : 2½ | ||
1. | Armin Waschk | 2183 | - | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | 0 : 1 | |||
2. | Gerd Dettmann | 2187 | - | Thomas Spiess | 1985 | ½ : ½ | ||||
3. | Holger Dettmann | 2040 | - | Michael Hoffmann | 1931 | 1 : 0 | ||||
4. | Jürgen Dettmann | - | Peter Dellos | 1890 | 0 : 1 | |||||
20. |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | - |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | 2½ : 1½ | ||
1. | Gerhard Mittermayr | 2101 | - | Renato Frick | 2014 | 1 : 0 | ||||
2. | Peter Schulz | 2068 | - | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | ½ : ½ | |||
3. | Herbert Doppelhammer | 2040 | - | Willy Iclicki | 1970 | ½ : ½ | ||||
4. | Harald Obran | 2015 | - | CM | Andras Guller | 2013 | ½ : ½ | |||
21. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1885 | - |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2035 | 1½ : 2½ | ||
1. | Helmut Kracht | 2022 | - | Burkhard Bauer | 2056 | ½ : ½ | ||||
2. | Dirk Schiller | 1776 | - | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | 0 : 1 | ||||
3. | Achim Nowack | 1790 | - | Bernd Wagner | 1935 | 1 : 0 | ||||
4. | Gerhard Holzberg | 1952 | - | Peter Lehmann | 2037 | 0 : 1 | ||||
22. |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 2028 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher | 2010 | 1 : 3 | ||
1. | Heinz Schultheis | 2114 | - | Marco Becker | 1987 | 0 : 1 | ||||
2. | Joachim Just | 1926 | - | Jürgen Göldenboog | 1979 | 0 : 1 | ||||
3. | Frank Wilke | 1920 | - | Peter Tobczewski | 2012 | 1 : 0 | ||||
4. | Fred Just | 2152 | - | Michael Kotter | 2061 | 0 : 1 | ||||
23. |
![]() |
Schachklub Heidenau | 2038 | - |
![]() |
Blue Wonder | 1903 | 2½ : 1½ | ||
1. | Jens Weichelt | 2073 | - | Dr. Walter Nauber | 1941 | 1 : 0 | ||||
2. | Dr. Matthias Fahland | 2105 | - | Martin Keeve | 1893 | 0 : 1 | ||||
3. | Peter Wurmb | 1993 | - | Joachim Reinhardt | 1876 | 1 : 0 | ||||
4. | Stefan Weichelt | 1980 | - | Dr. Frank Großmann | ½ : ½ | |||||
24. |
![]() |
SK 1968 | 1941 | - |
![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1893 | 4 : 0 | ||
1. | FM | Poul Rewitz | 2202 | - | Herbert Nachtkamp | 2091 | 1 : 0 | |||
2. | Steffen Cordes | 1926 | - | Anke Freter | 1865 | 1 : 0 | ||||
3. | Niels Mollmann Boye | 1862 | - | Ruediger Schaefer | 1784 | 1 : 0 | ||||
4. | Anton David | 1772 | - | Dr. Christian Bordasch | 1830 | 1 : 0 | ||||
25. |
![]() |
Norway Mix | 1837 | - |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | 3 : 1 | ||
1. | Jon F Rorvik | 2145 | - | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | 1 : 0 | ||||
2. | Peter Ilyes | 1810 | - | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | 1 : 0 | |||
3. | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | - | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | 1 : 0 | ||||
4. | Terje Lie | 1589 | - | Damdin Serjmyadag | 1949 | 0 : 1 | ||||
26. |
![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 1883 | - |
![]() |
Störtebeker | 1925 | 2 : 2 | ||
1. | Dieter Hilbig | 2014 | - | Dr. Georg Grabitz | 2031 | ½ : ½ | ||||
2. | Torsten Kohl | 1796 | - | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | ½ : ½ | ||||
3. | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | - | Peter Kühn | 1961 | ½ : ½ | ||||
4. | Anke Kohl | - | Klaus-Michael Buck | 1680 | ½ : ½ | |||||
27. |
![]() |
Schachfreunde MV | 1909 | - |
![]() |
SV Bannewitz | 1891 | 2 : 2 | ||
1. | Horst van Bentum | 2071 | - | Uwe Hartig | 2001 | ½ : ½ | ||||
2. | Bernd Sager | 1901 | - | Markus Peglau | ½ : ½ | |||||
3. | Rolf Müggenburg | 1755 | - | Walter Köhn | 1785 | ½ : ½ | ||||
4. | Ulrich Hausmann | - | Klaus Seifert | 1886 | ½ : ½ | |||||
28. |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1974 | - |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | 1½ : 2½ | ||
1. | Dr. Wolfram Pönisch | - | Ralf Buchholz | 1926 | ½ : ½ | |||||
2. | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | - | Gerhard Großelohmann | 2004 | 0 : 1 | ||||
3. | Peter Eiselt | 2012 | - | Jürgen Carsten | 1 : 0 | |||||
4. | Wolfgang Flemmer | - | Wolfgang Schwieger | - : + | ||||||
29. | Finland | - | spielfrei | 4 : 0 |