Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Armenia | 2503 | - |
![]() |
England 1 | 2521 | 2 : 2 | ||
1. | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | - | GM | John D M Nunn | 2597 | ½ : ½ | ||
2. | GM | Ashot Anastasian | 2532 | - | GM | Jon S Speelman | 2523 | ½ : ½ | ||
3. | GM | Karen Movsziszian | 2488 | - | GM | Mark L Hebden | 2510 | ½ : ½ | ||
4. | GM | Sergey Galdunts | 2415 | - | GM | Keith C Arkell | 2453 | ½ : ½ | ||
2. |
![]() |
Germany 1 | 2491 | - |
![]() |
Iceland | 2522 | 2½ : 1½ | ||
1. | GM | Uwe Bönsch | 2545 | - | GM | Johann Hjartarson | 2547 | 1 : 0 | ||
2. | GM | Klaus Bischoff | 2500 | - | GM | Helgi Olafsson | 2543 | ½ : ½ | ||
3. | IM | Karsten Volke | 2478 | - | GM | Margeir Petursson | 2509 | 0 : 1 | ||
4. | GM | Raj Tischbierek | 2439 | - | GM | Jon L Arnason | 2490 | 1 : 0 | ||
3. |
![]() |
Russia Women | 2216 | - |
![]() |
Latvia Women | 2065 | 4 : 0 | ||
1. | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | - | WGM | Inguna Erneste | 2149 | 1 : 0 | ||
2. | WGM | Svetlana Mednikova | 2180 | - | WGM | Tamara Vilerte | 2030 | 1 : 0 | ||
3. | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | - | WFM | Ingrida Priedite | 2067 | 1 : 0 | ||
4. | WGM | Elena Fatalibekova | 2227 | - | Vija Rozlapa | 2012 | 1 : 0 | |||
4. |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2395 | - |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2070 | 3½ : ½ | ||
1. | GM | Alexander Graf | 2561 | - | FM | Michael Müller | 2244 | 1 : 0 | ||
2. | GM | Jakob Meister | 2456 | - | Detlev Kuhne | 2085 | ½ : ½ | |||
3. | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | - | Wolfgang Tichatschke | 1975 | 1 : 0 | ||||
4. | GM | Thomas Pähtz | 2361 | - | Karl-Heinz Schneider | 1975 | 1 : 0 | |||
5. |
![]() |
Thüringen | 2349 | - |
![]() |
Canada | 2351 | 2 : 2 | ||
1. | GM | Peter Enders | 2448 | - | IM | Jean Hebert | 2370 | ½ : ½ | ||
2. | IM | Thomas Casper | 2377 | - | IM | Deen Hergott | 2385 | ½ : ½ | ||
3. | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | - | IM | Tom O'Donnell | 2354 | ½ : ½ | ||
4. | FM | Gunter Sandner | 2267 | - | IM | David Ross | 2296 | ½ : ½ | ||
6. |
![]() |
Post-SV Ulm | 2257 | - |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2142 | 3 : 1 | ||
1. | FM | Roland Fritz | 2324 | - | Jürgen Kyas | 2190 | 1 : 0 | |||
2. | Heiko Preuß | 2245 | - | Michael Fehlhammer | 1 : 0 | |||||
3. | Martin Böhm | 2234 | - | Hans-Ulrich Doering | 2131 | ½ : ½ | ||||
4. | Dr. Thomas Pieper | 2226 | - | Ulrich Koetzsch | 2106 | ½ : ½ | ||||
7. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | - |
![]() |
England 2 | 2223 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Thomas Gempe | 2206 | - | GM | H James Plaskett | 2445 | 0 : 1 | ||
2. | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | - | FM | Andrew P Lewis | 2269 | 0 : 1 | |||
3. | Michael Teichgräber | 2081 | - | WIM | Ingrid Lauterbach | 2107 | 1 : 0 | |||
4. | Ralf Schober | 2029 | - | Kevin Bowmer | 2071 | ½ : ½ | ||||
8. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2103 | - |
![]() |
Obuchiw | 2322 | 1 : 3 | ||
1. | Bernhard Scheuermann | 2229 | - | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | ½ : ½ | |||
2. | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2090 | - | IM | Viktor Ianov | 2324 | ½ : ½ | |||
3. | Wolfgang Lehmann | 2048 | - | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | 0 : 1 | |||
4. | Stefan Glasewald | 2045 | - | FM | Valeri Semenov | 2279 | 0 : 1 | |||
9. |
![]() |
Graz | 2073 | - |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | 1 : 3 | ||
1. | FM | Johann Krebs | 2273 | - | FM | Manfred Heidrich | 2339 | 0 : 1 | ||
2. | FM | Fred Wegerer | 2110 | - | FM | Berthold Bartsch | 2270 | 1 : 0 | ||
3. | Josef Kainz | 1877 | - | FM | Dieter Seyb | 2265 | 0 : 1 | |||
4. | Hugo Teuschler | 2033 | - | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | 0 : 1 | ||||
10. |
![]() |
Scotland | 1995 | - |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Philip M Giulian | 2127 | - | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | ½ : ½ | ||
2. | Findlay David John | 2132 | - | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | 1 : 0 | |||
3. | Rosemary A Giulian | 1864 | - | Gerhard Bosbach | 2217 | ½ : ½ | ||||
4. | Richard Jennings | 1855 | - | Herbert Kargoll | 2185 | 0 : 1 | ||||
11. |
![]() |
SF Monheim Revival | 2178 | - |
![]() |
Germany 1 Women | 2057 | 2½ : 1½ | ||
1. | Peter Vogelmann | 2227 | - | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | 1 : 0 | |||
2. | Josef Hülsmann | 2211 | - | WIM | Iris Mai | 2094 | ½ : ½ | |||
3. | Rainer Weisshaupt | 2114 | - | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | 0 : 1 | |||
4. | Dr. Michael Ponater | 2159 | - | Kirsten Jeske | 1960 | 1 : 0 | ||||
12. |
![]() |
Dettmann | 2137 | - |
![]() |
Slovakia | 2321 | 1 : 3 | ||
1. | Armin Waschk | 2183 | - | IM | Peter Petran | 2331 | ½ : ½ | |||
2. | Gerd Dettmann | 2187 | - | FM | Karol Motuz | 2333 | 0 : 1 | |||
3. | Holger Dettmann | 2040 | - | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | ½ : ½ | |||
4. | Uwe Dettmann | - | IM | Jozef Franzen | 2280 | 0 : 1 | ||||
13. |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | - |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | 3 : 1 | ||
1. | FM | Stephan Buchal | 2338 | - | Renato Frick | 2014 | 1 : 0 | |||
2. | Klaus Rust-Lux | 2074 | - | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | 1 : 0 | |||
3. | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | - | Willy Iclicki | 1970 | 1 : 0 | ||||
4. | Lars Heinemann | 2040 | - | CM | Andras Guller | 2013 | - : + | |||
14. |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2047 | - |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2091 | 1½ : 2½ | ||
1. | Matthias Nake | 2217 | - | George Gregor | 2226 | ½ : ½ | ||||
2. | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | - | Frank Dietze | 2135 | 0 : 1 | ||||
3. | Bernd Salewski | 2004 | - | Roland Katz | 2057 | ½ : ½ | ||||
4. | Arend Smid | 1966 | - | Andreas Domaske | 1946 | ½ : ½ | ||||
15. |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | - |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | 1 : 3 | ||
1. | Gerhard Mittermayr | 2101 | - | Hans Wuttke | 2140 | 0 : 1 | ||||
2. | Peter Schulz | 2068 | - | Eckhard Jeske | 2171 | 0 : 1 | ||||
3. | Herbert Doppelhammer | 2040 | - | FM | Michael Schulz | 2127 | ½ : ½ | |||
4. | Harald Obran | 2015 | - | Andreas Vollak | 2024 | ½ : ½ | ||||
16. |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | - |
![]() |
Oranje 2 | 2061 | 1½ : 2½ | ||
1. | Norbert Becker | 2092 | - | Ben Van Geffen | 2114 | ½ : ½ | ||||
2. | Gerhard Müller | 2110 | - | Gerrit Visser | 2047 | ½ : ½ | ||||
3. | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | - | Matthijs Dijkstra | 2034 | 0 : 1 | ||||
4. | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | - | Frans Arp | 2047 | ½ : ½ | ||||
17. |
![]() |
Schachklub Heidenau | 1961 | - |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2006 | 1½ : 2½ | ||
1. | Jens Weichelt | 2073 | - | Michael Höhn | 2069 | 1 : 0 | ||||
2. | Peter Wurmb | 1993 | - | Lothar Trumpp | 2037 | 0 : 1 | ||||
3. | Ludwig Roser | 1799 | - | Matthias Weiss | 2043 | ½ : ½ | ||||
4. | Stefan Weichelt | 1980 | - | Peter Wolff | 1876 | 0 : 1 | ||||
18. |
![]() |
SK 1968 | 2017 | - |
![]() |
Austria | 2169 | 1 : 3 | ||
1. | FM | Poul Rewitz | 2202 | - | FM | Adolf Denk | 2256 | 0 : 1 | ||
2. | John Mortensen | 2077 | - | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | 0 : 1 | |||
3. | Steffen Cordes | 1926 | - | Michael Ernst | 2134 | ½ : ½ | ||||
4. | Niels Mollmann Boye | 1862 | - | Robert Gattermayer | 2003 | ½ : ½ | ||||
19. |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | - |
![]() |
Sweden | 2097 | ½ : 3½ | ||
1. | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | - | Gunnar Hedin | 2171 | 0 : 1 | ||||
2. | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | - | Conny Holst | 2148 | 0 : 1 | |||
3. | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | - | Helge Wademark | 2067 | ½ : ½ | ||||
4. | Damdin Serjmyadag | 1949 | - | Per-Olof Gromark | 2003 | 0 : 1 | ||||
20. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1920 | - |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2026 | 1½ : 2½ | ||
1. | Axel Siggelkow | 2038 | - | Burkhard Bauer | 2056 | 0 : 1 | ||||
2. | Dr. Norbert Westphal | 1965 | - | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | ½ : ½ | ||||
3. | Frank Mühlberg | 1929 | - | Bernd Wagner | 1935 | ½ : ½ | ||||
4. | Andreas Richter | 1747 | - | Bernd Winnig | 1999 | ½ : ½ | ||||
21. |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 1979 | - |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | 2½ : 1½ | ||
1. | Heinz Schultheis | 2114 | - | Ralf Buchholz | 1926 | 1 : 0 | ||||
2. | Joachim Just | 1926 | - | Gerhard Großelohmann | 2004 | ½ : ½ | ||||
3. | Hubert Reimann | 1956 | - | Jürgen Carsten | 1 : 0 | |||||
4. | Frank Wilke | 1920 | - | Wolfgang Schwieger | 0 : 1 | |||||
22. |
![]() |
Störtebeker | 1945 | - |
![]() |
England 3 | 2032 | 1½ : 2½ | ||
1. | Reinhard Blodig | 2114 | - | Chris Fegan | 2071 | ½ : ½ | ||||
2. | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | - | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | 0 : 1 | ||||
3. | Peter Kühn | 1961 | - | CM | Tim M Thurstan | 2079 | ½ : ½ | |||
4. | Klaus-Michael Buck | 1680 | - | Chris E Majer | 1915 | ½ : ½ | ||||
23. |
![]() |
Schachfreunde MV | 1913 | - |
![]() |
Germany 2 Women | 2016 | 1½ : 2½ | ||
1. | Horst van Bentum | 2071 | - | WFM | Anet Gempe | 2001 | ½ : ½ | |||
2. | Bernd Sager | 1901 | - | WFM | Diana Skibbe | 2071 | ½ : ½ | |||
3. | Bernd Segebarth | 1924 | - | WFM | Mira Kierzek | 2003 | 0 : 1 | |||
4. | Rolf Müggenburg | 1755 | - | Petra v d. Weth-v. Nordheim | 1987 | ½ : ½ | ||||
24. |
![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1913 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher | 1999 | ½ : 3½ | ||
1. | Herbert Nachtkamp | 2091 | - | Marco Becker | 1987 | 0 : 1 | ||||
2. | Anke Freter | 1865 | - | Olaf Arndt | 2019 | 0 : 1 | ||||
3. | Ruediger Schaefer | 1784 | - | Jürgen Göldenboog | 1979 | ½ : ½ | ||||
4. | Dietrich Voitel | - | Peter Tobczewski | 2012 | 0 : 1 | |||||
25. |
![]() |
Norway Mix | 1837 | - |
![]() |
HannoBer | 1980 | 1 : 3 | ||
1. | Jon F Rorvik | 2145 | - | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | ½ : ½ | |||
2. | Peter Ilyes | 1810 | - | Thomas Spiess | 1985 | ½ : ½ | ||||
3. | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | - | Michael Hoffmann | 1931 | 0 : 1 | ||||
4. | Terje Lie | 1589 | - | Peter Dellos | 1890 | 0 : 1 | ||||
26. |
![]() |
Finland | 1977 | - |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 2019 | 1½ : 2½ | ||
1. | Eero Wilen | 2061 | - | WFM | Katrin Dämering | 2040 | 1 : 0 | |||
2. | Ari Mottonen | 1987 | - | Michael Siebenhüner | 2034 | ½ : ½ | ||||
3. | Timo Munukka | 1945 | - | Thomas Nürnberger | 1983 | 0 : 1 | ||||
4. | Martti Karppinen | 1916 | - | Joachim Fuchs | 0 : 1 | |||||
27. |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1974 | - |
![]() |
Blue Wonder | 1924 | 1½ : 2½ | ||
1. | Dr. Wolfram Pönisch | - | Jochen Göpfert | 1987 | ½ : ½ | |||||
2. | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | - | Dr. Walter Nauber | 1941 | 0 : 1 | ||||
3. | Peter Eiselt | 2012 | - | Martin Keeve | 1893 | ½ : ½ | ||||
4. | Wolfgang Flemmer | - | Joachim Reinhardt | 1876 | ½ : ½ | |||||
28. |
![]() |
SV Bannewitz | 1921 | - |
![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 1883 | 1½ : 2½ | ||
1. | Peter Jeute | 1978 | - | Dieter Hilbig | 2014 | ½ : ½ | ||||
2. | Uwe Hartig | 2001 | - | Torsten Kohl | 1796 | 0 : 1 | ||||
3. | Markus Peglau | - | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | ½ : ½ | |||||
4. | Walter Köhn | 1785 | - | Anke Kohl | ½ : ½ | |||||
29. | SK Kaltenkirchen | - | spielfrei | 4 : 0 |