Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Iceland | 2522 | - |
![]() |
Thüringen | 2348 | 2½ : 1½ | ||
1. | GM | Johann Hjartarson | 2547 | - | GM | Peter Enders | 2448 | ½ : ½ | ||
2. | GM | Helgi Olafsson | 2543 | - | IM | Thomas Casper | 2377 | ½ : ½ | ||
3. | GM | Margeir Petursson | 2509 | - | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | 1 : 0 | ||
4. | GM | Jon L Arnason | 2490 | - | GM | Lutz Espig | 2263 | ½ : ½ | ||
2. |
![]() |
Slovakia | 2321 | - |
![]() |
England 1 | 2521 | 1½ : 2½ | ||
1. | IM | Peter Petran | 2331 | - | GM | John D M Nunn | 2597 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Karol Motuz | 2333 | - | GM | Jon S Speelman | 2523 | ½ : ½ | ||
3. | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | - | GM | Mark L Hebden | 2510 | ½ : ½ | ||
4. | IM | Jozef Franzen | 2280 | - | GM | Keith C Arkell | 2453 | 0 : 1 | ||
3. |
![]() |
Germany 1 Women | 2111 | - |
![]() |
Russia Women | 2215 | ½ : 3½ | ||
1. | WIM | Brigitte Burchardt | 2177 | - | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | 0 : 1 | ||
2. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | - | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | ½ : ½ | ||
3. | WIM | Iris Mai | 2094 | - | WGM | Elena Fatalibekova | 2227 | 0 : 1 | ||
4. | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | - | WIM | Elena N Sazonova | 2176 | 0 : 1 | ||
4. |
![]() |
Armenia | 2494 | - |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | 3½ : ½ | ||
1. | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | - | FM | Manfred Heidrich | 2339 | ½ : ½ | ||
2. | GM | Ashot Anastasian | 2532 | - | FM | Berthold Bartsch | 2270 | 1 : 0 | ||
3. | GM | Karen Movsziszian | 2488 | - | FM | Dieter Seyb | 2265 | 1 : 0 | ||
4. | IM | Norayr Kalantaryan | 2378 | - | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | 1 : 0 | |||
5. |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | - |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2404 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | - | GM | Artur Jussupow | 2596 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | - | GM | Jakob Meister | 2456 | 0 : 1 | ||
3. | Gerhard Bosbach | 2217 | - | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | ½ : ½ | ||||
4. | Herbert Kargoll | 2185 | - | GM | Thomas Pähtz | 2361 | ½ : ½ | |||
6. |
![]() |
Germany 1 | 2491 | - |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | 3 : 1 | ||
1. | GM | Uwe Bönsch | 2545 | - | FM | Stephan Buchal | 2338 | ½ : ½ | ||
2. | GM | Klaus Bischoff | 2500 | - | Klaus Rust-Lux | 2074 | 1 : 0 | |||
3. | IM | Karsten Volke | 2478 | - | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | ½ : ½ | |||
4. | GM | Raj Tischbierek | 2439 | - | Lars Heinemann | 2040 | 1 : 0 | |||
7. |
![]() |
England 2 | 2225 | - |
![]() |
Canada | 2326 | 1½ : 2½ | ||
1. | GM | H James Plaskett | 2445 | - | IM | Jean Hebert | 2370 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Andrew P Lewis | 2269 | - | IM | Tom O'Donnell | 2354 | ½ : ½ | ||
3. | WIM | Ingrid Lauterbach | 2107 | - | IM | David Ross | 2296 | 0 : 1 | ||
4. | Mark E Page | 2080 | - | FM | Paul Ross | 2282 | ½ : ½ | |||
8. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2088 | - |
![]() |
Post-SV Ulm | 2207 | 1 : 3 | ||
1. | Wolfgang Jakel | 2204 | - | FM | Roland Fritz | 2324 | 1 : 0 | |||
2. | Michael Höhn | 2069 | - | Martin Böhm | 2234 | 0 : 1 | ||||
3. | Lothar Trumpp | 2037 | - | Dr. Thomas Pieper | 2226 | 0 : 1 | ||||
4. | Matthias Weiss | 2043 | - | Christof Habel | 2042 | 0 : 1 | ||||
9. |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2047 | - |
![]() |
Obuchiw | 2322 | 1½ : 2½ | ||
1. | Matthias Nake | 2217 | - | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | ½ : ½ | |||
2. | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | - | IM | Viktor Ianov | 2324 | 0 : 1 | |||
3. | Bernd Salewski | 2004 | - | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | ½ : ½ | |||
4. | Arend Smid | 1966 | - | FM | Valeri Semenov | 2279 | ½ : ½ | |||
10. |
![]() |
Austria | 2169 | - |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | 2 : 2 | ||
1. | FM | Adolf Denk | 2256 | - | Gerhard Mittermayr | 2101 | ½ : ½ | |||
2. | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | - | Peter Schulz | 2068 | ½ : ½ | |||
3. | Michael Ernst | 2134 | - | Herbert Doppelhammer | 2040 | ½ : ½ | ||||
4. | Robert Gattermayer | 2003 | - | Harald Obran | 2015 | ½ : ½ | ||||
11. |
![]() |
Latvia Women | 2049 | - |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2142 | 2 : 2 | ||
1. | WGM | Inguna Erneste | 2149 | - | Jürgen Kyas | 2190 | ½ : ½ | |||
2. | WGM | Tamara Vilerte | 2030 | - | Michael Fehlhammer | ½ : ½ | ||||
3. | WFM | Liga Ungure | 1950 | - | Hans-Ulrich Doering | 2131 | 0 : 1 | |||
4. | WFM | Ingrida Priedite | 2067 | - | Ulrich Koetzsch | 2106 | 1 : 0 | |||
12. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2091 | - |
![]() |
Schachklub Heidenau | 1993 | 2½ : 1½ | ||
1. | George Gregor | 2226 | - | Jens Weichelt | 2073 | ½ : ½ | ||||
2. | Frank Dietze | 2135 | - | Dr. Matthias Fahland | 2105 | ½ : ½ | ||||
3. | Roland Katz | 2057 | - | Peter Wurmb | 1993 | 1 : 0 | ||||
4. | Andreas Domaske | 1946 | - | Ludwig Roser | 1799 | ½ : ½ | ||||
13. |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2026 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | 1½ : 2½ | ||
1. | Burkhard Bauer | 2056 | - | FM | Thomas Gempe | 2206 | ½ : ½ | |||
2. | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | - | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | ½ : ½ | ||||
3. | Bernd Wagner | 1935 | - | Michael Teichgräber | 2081 | 0 : 1 | ||||
4. | Bernd Winnig | 1999 | - | Ralf Schober | 2029 | ½ : ½ | ||||
14. |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | - |
![]() |
Störtebeker | 1963 | 3½ : ½ | ||
1. | Hans Wuttke | 2140 | - | Reinhard Blodig | 2114 | 1 : 0 | ||||
2. | Eckhard Jeske | 2171 | - | Dr. Georg Grabitz | 2031 | 1 : 0 | ||||
3. | FM | Michael Schulz | 2127 | - | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | ½ : ½ | |||
4. | Andreas Vollak | 2024 | - | Klaus-Michael Buck | 1680 | 1 : 0 | ||||
15. |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 2028 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2113 | 2½ : 1½ | ||
1. | Heinz Schultheis | 2114 | - | Bernhard Scheuermann | 2229 | 1 : 0 | ||||
2. | Joachim Just | 1926 | - | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2090 | ½ : ½ | ||||
3. | Frank Wilke | 1920 | - | Rainer Siegmund | 2087 | ½ : ½ | ||||
4. | Fred Just | 2152 | - | Stefan Glasewald | 2045 | ½ : ½ | ||||
16. |
![]() |
SV Horst-Emscher | 1999 | - |
![]() |
Graz | 2073 | 1½ : 2½ | ||
1. | Marco Becker | 1987 | - | FM | Johann Krebs | 2273 | 0 : 1 | |||
2. | Olaf Arndt | 2019 | - | FM | Fred Wegerer | 2110 | 1 : 0 | |||
3. | Jürgen Göldenboog | 1979 | - | Josef Kainz | 1877 | ½ : ½ | ||||
4. | Peter Tobczewski | 2012 | - | Hugo Teuschler | 2033 | 0 : 1 | ||||
17. |
![]() |
Sweden | 2036 | - |
![]() |
Germany 2 Women | 2032 | 2½ : 1½ | ||
1. | Gunnar Hedin | 2171 | - | WFM | Anet Gempe | 2001 | 1 : 0 | |||
2. | Conny Holst | 2148 | - | WFM | Diana Skibbe | 2071 | ½ : ½ | |||
3. | Per-Olof Gromark | 2003 | - | WIM | Martina Beltz | 2053 | 1 : 0 | |||
4. | Ronny Kirppo | 1823 | - | WFM | Mira Kierzek | 2003 | 0 : 1 | |||
18. |
![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 1883 | - |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | 1 : 3 | ||
1. | Dieter Hilbig | 2014 | - | Norbert Becker | 2092 | ½ : ½ | ||||
2. | Torsten Kohl | 1796 | - | Gerhard Müller | 2110 | 0 : 1 | ||||
3. | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | - | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | ½ : ½ | ||||
4. | Anke Kohl | - | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | 0 : 1 | |||||
19. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1917 | - |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2081 | ½ : 3½ | ||
1. | Helmut Kracht | 2022 | - | FM | Michael Müller | 2244 | 0 : 1 | |||
2. | Dirk Schiller | 1776 | - | Detlev Kuhne | 2085 | 0 : 1 | ||||
3. | Heinrich Pantel | - | Ralf-Peter Stahr | 2018 | 0 : 1 | |||||
4. | Gerhard Holzberg | 1952 | - | Wolfgang Tichatschke | 1975 | ½ : ½ | ||||
20. |
![]() |
Oranje 2 | 2073 | - |
![]() |
Norway Mix | 1837 | 3 : 1 | ||
1. | Ed Baarslag | 2098 | - | Jon F Rorvik | 2145 | ½ : ½ | ||||
2. | Ben Van Geffen | 2114 | - | Peter Ilyes | 1810 | ½ : ½ | ||||
3. | Gerrit Visser | 2047 | - | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | 1 : 0 | ||||
4. | Matthijs Dijkstra | 2034 | - | Terje Lie | 1589 | 1 : 0 | ||||
21. |
![]() |
England 3 | 1933 | - |
![]() |
Scotland | 1995 | 2 : 2 | ||
1. | Chris Fegan | 2071 | - | FM | Philip M Giulian | 2127 | ½ : ½ | |||
2. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | - | Findlay David John | 2132 | ½ : ½ | ||||
3. | Ian K Cross | 1685 | - | Rosemary A Giulian | 1864 | 0 : 1 | ||||
4. | Chris E Majer | 1915 | - | Richard Jennings | 1855 | 1 : 0 | ||||
22. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | - |
![]() |
Dettmann | 2137 | 1½ : 2½ | ||
1. | Ralf Buchholz | 1926 | - | Armin Waschk | 2183 | 0 : 1 | ||||
2. | Gerhard Großelohmann | 2004 | - | Gerd Dettmann | 2187 | 1 : 0 | ||||
3. | Jürgen Carsten | - | Holger Dettmann | 2040 | 0 : 1 | |||||
4. | Wolfgang Schwieger | - | Uwe Dettmann | ½ : ½ | ||||||
23. |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | - |
![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1913 | 3½ : ½ | ||
1. | Renato Frick | 2014 | - | Herbert Nachtkamp | 2091 | 1 : 0 | ||||
2. | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | - | Anke Freter | 1865 | 1 : 0 | |||
3. | Willy Iclicki | 1970 | - | Ruediger Schaefer | 1784 | ½ : ½ | ||||
4. | CM | Andras Guller | 2013 | - | Dietrich Voitel | 1 : 0 | ||||
24. |
![]() |
SF Monheim Revival | 2155 | - |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 1931 | 2½ : 1½ | ||
1. | Josef Hülsmann | 2211 | - | Michael Siebenhüner | 2034 | 0 : 1 | ||||
2. | Franz-Josef Weber | 2136 | - | Thomas Nürnberger | 1983 | ½ : ½ | ||||
3. | Rainer Weisshaupt | 2114 | - | Joachim Fuchs | 1 : 0 | |||||
4. | Dr. Michael Ponater | 2159 | - | Ronald Beuger | 1776 | 1 : 0 | ||||
25. |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1974 | - |
![]() |
SK 1968 | 1978 | 1 : 3 | ||
1. | Dr. Wolfram Pönisch | - | FM | Poul Rewitz | 2202 | 0 : 1 | ||||
2. | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | - | John Mortensen | 2077 | ½ : ½ | ||||
3. | Peter Eiselt | 2012 | - | Niels Mollmann Boye | 1862 | 0 : 1 | ||||
4. | Wolfgang Flemmer | - | Anton David | 1772 | ½ : ½ | |||||
26. |
![]() |
HannoBer | 1980 | - |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | 3 : 1 | ||
1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | - | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | 1 : 0 | |||
2. | Thomas Spiess | 1985 | - | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | 1 : 0 | |||
3. | Michael Hoffmann | 1931 | - | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | ½ : ½ | ||||
4. | Peter Dellos | 1890 | - | Damdin Serjmyadag | 1949 | ½ : ½ | ||||
27. |
![]() |
Blue Wonder | 1919 | - |
![]() |
Finland | 1950 | 2 : 2 | ||
1. | Jochen Göpfert | 1987 | - | Eero Wilen | 2061 | 0 : 1 | ||||
2. | Martin Keeve | 1893 | - | Ari Mottonen | 1987 | ½ : ½ | ||||
3. | Joachim Reinhardt | 1876 | - | Timo Munukka | 1945 | ½ : ½ | ||||
4. | Dr. Frank Großmann | - | Henrik Jarnstrom | 1808 | 1 : 0 | |||||
28. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1920 | - |
![]() |
Schachfreunde MV | 1913 | 2½ : 1½ | ||
1. | Axel Siggelkow | 2038 | - | Horst van Bentum | 2071 | ½ : ½ | ||||
2. | Dr. Norbert Westphal | 1965 | - | Bernd Sager | 1901 | ½ : ½ | ||||
3. | Frank Mühlberg | 1929 | - | Bernd Segebarth | 1924 | ½ : ½ | ||||
4. | Andreas Richter | 1747 | - | Rolf Müggenburg | 1755 | 1 : 0 | ||||
29. | SV Bannewitz | - | spielfrei | 4 : 0 |