Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2142 | - |
![]() |
Iceland | 2480 | 1 : 3 | ||
1. | Jürgen Kyas | 2190 | - | GM | Helgi Olafsson | 2543 | ½ : ½ | |||
2. | Michael Fehlhammer | - | GM | Margeir Petursson | 2509 | 0 : 1 | ||||
3. | Hans-Ulrich Doering | 2131 | - | GM | Jon L Arnason | 2490 | 0 : 1 | |||
4. | Ulrich Koetzsch | 2106 | - | GM | Fridrik Olafsson | 2377 | ½ : ½ | |||
2. |
![]() |
England 1 | 2520 | - |
![]() |
Austria | 2169 | 4 : 0 | ||
1. | GM | John D M Nunn | 2597 | - | FM | Adolf Denk | 2256 | 1 : 0 | ||
2. | GM | Jon S Speelman | 2523 | - | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | 1 : 0 | ||
3. | GM | Mark L Hebden | 2510 | - | Michael Ernst | 2134 | 1 : 0 | |||
4. | GM | Glenn C Flear | 2450 | - | Robert Gattermayer | 2003 | 1 : 0 | |||
3. |
![]() |
Russia Women | 2203 | - |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2088 | 2 : 2 | ||
1. | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | - | Wolfgang Jakel | 2204 | ½ : ½ | |||
2. | WGM | Svetlana Mednikova | 2180 | - | Michael Höhn | 2069 | ½ : ½ | |||
3. | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | - | Lothar Trumpp | 2037 | ½ : ½ | |||
4. | WIM | Elena N Sazonova | 2176 | - | Matthias Weiss | 2043 | ½ : ½ | |||
4. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | - |
![]() |
Armenia | 2494 | ½ : 3½ | ||
1. | FM | Thomas Gempe | 2206 | - | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | 0 : 1 | ||
2. | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | - | GM | Ashot Anastasian | 2532 | ½ : ½ | |||
3. | Michael Teichgräber | 2081 | - | GM | Karen Movsziszian | 2488 | 0 : 1 | |||
4. | Ralf Schober | 2029 | - | IM | Norayr Kalantaryan | 2378 | 0 : 1 | |||
5. |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2395 | - |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2076 | 3½ : ½ | ||
1. | GM | Alexander Graf | 2561 | - | George Gregor | 2226 | 1 : 0 | |||
2. | GM | Jakob Meister | 2456 | - | Armin Mikolajewski | 2076 | 1 : 0 | |||
3. | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | - | Roland Katz | 2057 | ½ : ½ | ||||
4. | GM | Thomas Pähtz | 2361 | - | Andreas Domaske | 1946 | 1 : 0 | |||
6. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2113 | - |
![]() |
Germany 1 | 2491 | 0 : 4 | ||
1. | Bernhard Scheuermann | 2229 | - | GM | Uwe Bönsch | 2545 | 0 : 1 | |||
2. | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2090 | - | GM | Klaus Bischoff | 2500 | 0 : 1 | |||
3. | Rainer Siegmund | 2087 | - | IM | Karsten Volke | 2478 | 0 : 1 | |||
4. | Stefan Glasewald | 2045 | - | GM | Raj Tischbierek | 2439 | 0 : 1 | |||
7. |
![]() |
Canada | 2329 | - |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | 3 : 1 | ||
1. | IM | Deen Hergott | 2385 | - | Hans Wuttke | 2140 | 1 : 0 | |||
2. | IM | Tom O'Donnell | 2354 | - | Eckhard Jeske | 2171 | ½ : ½ | |||
3. | IM | David Ross | 2296 | - | FM | Michael Schulz | 2127 | 1 : 0 | ||
4. | FM | Paul Ross | 2282 | - | Andreas Vollak | 2024 | ½ : ½ | |||
8. |
![]() |
Graz | 2072 | - |
![]() |
Thüringen | 2348 | 0 : 4 | ||
1. | FM | Johann Krebs | 2273 | - | GM | Peter Enders | 2448 | 0 : 1 | ||
2. | FM | Fred Wegerer | 2110 | - | IM | Thomas Casper | 2377 | 0 : 1 | ||
3. | Peter Detter | 2028 | - | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | 0 : 1 | |||
4. | Josef Kainz | 1877 | - | GM | Lutz Espig | 2263 | 0 : 1 | |||
9. |
![]() |
Obuchiw | 2322 | - |
![]() |
Germany 1 Women | 2111 | 1½ : 2½ | ||
1. | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | - | WIM | Brigitte Burchardt | 2177 | ½ : ½ | ||
2. | IM | Viktor Ianov | 2324 | - | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | 0 : 1 | ||
3. | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | - | WIM | Iris Mai | 2094 | 1 : 0 | ||
4. | FM | Valeri Semenov | 2279 | - | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | 0 : 1 | ||
10. |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | - |
![]() |
Slovakia | 2321 | ½ : 3½ | ||
1. | Norbert Becker | 2092 | - | IM | Peter Petran | 2331 | ½ : ½ | |||
2. | Gerhard Müller | 2110 | - | FM | Karol Motuz | 2333 | 0 : 1 | |||
3. | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | - | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | 0 : 1 | |||
4. | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | - | IM | Jozef Franzen | 2280 | 0 : 1 | |||
11. |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | - |
![]() |
Sweden | 2052 | 2½ : 1½ | ||
1. | FM | Manfred Heidrich | 2339 | - | Gunnar Hedin | 2171 | 1 : 0 | |||
2. | FM | Berthold Bartsch | 2270 | - | Conny Holst | 2148 | 0 : 1 | |||
3. | FM | Dieter Seyb | 2265 | - | Helge Wademark | 2067 | 1 : 0 | |||
4. | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | - | Ronny Kirppo | 1823 | ½ : ½ | ||||
12. |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2081 | - |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Michael Müller | 2244 | - | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | ½ : ½ | ||
2. | Detlev Kuhne | 2085 | - | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | 0 : 1 | |||
3. | Ralf-Peter Stahr | 2018 | - | Gerhard Bosbach | 2217 | 1 : 0 | ||||
4. | Karl-Heinz Schneider | 1975 | - | Herbert Kargoll | 2185 | 0 : 1 | ||||
13. |
![]() |
Scotland | 1995 | - |
![]() |
England 2 | 2223 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Philip M Giulian | 2127 | - | GM | H James Plaskett | 2445 | 0 : 1 | ||
2. | Findlay David John | 2132 | - | FM | Andrew P Lewis | 2269 | ½ : ½ | |||
3. | Rosemary A Giulian | 1864 | - | WIM | Ingrid Lauterbach | 2107 | 0 : 1 | |||
4. | Richard Jennings | 1855 | - | Kevin Bowmer | 2071 | 1 : 0 | ||||
14. |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | - |
![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 1883 | 4 : 0 | ||
1. | FM | Stephan Buchal | 2338 | - | Dieter Hilbig | 2014 | 1 : 0 | |||
2. | Klaus Rust-Lux | 2074 | - | Torsten Kohl | 1796 | 1 : 0 | ||||
3. | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | - | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | 1 : 0 | ||||
4. | Lars Heinemann | 2040 | - | Anke Kohl | 1 : 0 | |||||
15. |
![]() |
Post-SV Ulm | 2211 | - |
![]() |
SF Monheim Revival | 2172 | 2½ : 1½ | ||
1. | FM | Roland Fritz | 2324 | - | Peter Vogelmann | 2227 | 1 : 0 | |||
2. | Heiko Preuß | 2245 | - | Josef Hülsmann | 2211 | ½ : ½ | ||||
3. | Martin Böhm | 2234 | - | Franz-Josef Weber | 2136 | 1 : 0 | ||||
4. | Christof Habel | 2042 | - | Rainer Weisshaupt | 2114 | 0 : 1 | ||||
16. |
![]() |
Dettmann | 2137 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher | 1999 | 2 : 2 | ||
1. | Armin Waschk | 2183 | - | Marco Becker | 1987 | 1 : 0 | ||||
2. | Gerd Dettmann | 2187 | - | Olaf Arndt | 2019 | ½ : ½ | ||||
3. | Holger Dettmann | 2040 | - | Jürgen Göldenboog | 1979 | ½ : ½ | ||||
4. | Uwe Dettmann | - | Peter Tobczewski | 2012 | 0 : 1 | |||||
17. |
![]() |
Finland | 1943 | - |
![]() |
Oranje 2 | 2077 | 1½ : 2½ | ||
1. | Eero Wilen | 2061 | - | Ed Baarslag | 2098 | ½ : ½ | ||||
2. | Ari Mottonen | 1987 | - | Ben Van Geffen | 2114 | 1 : 0 | ||||
3. | Martti Karppinen | 1916 | - | Gerrit Visser | 2047 | 0 : 1 | ||||
4. | Henrik Jarnstrom | 1808 | - | Frans Arp | 2047 | 0 : 1 | ||||
18. |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2015 | - |
![]() |
HannoBer | 1980 | 2½ : 1½ | ||
1. | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | - | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | 0 : 1 | |||
2. | Toralf Rensch | 2086 | - | Thomas Spiess | 1985 | 1 : 0 | ||||
3. | Bernd Salewski | 2004 | - | Michael Hoffmann | 1931 | 1 : 0 | ||||
4. | Arend Smid | 1966 | - | Peter Dellos | 1890 | ½ : ½ | ||||
19. |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 1931 | - |
![]() |
Latvia Women | 2045 | ½ : 3½ | ||
1. | Michael Siebenhüner | 2034 | - | WGM | Inguna Erneste | 2149 | 0 : 1 | |||
2. | Thomas Nürnberger | 1983 | - | WFM | Liga Ungure | 1950 | 0 : 1 | |||
3. | Joachim Fuchs | - | WFM | Ingrida Priedite | 2067 | 0 : 1 | ||||
4. | Ronald Beuger | 1776 | - | Vija Rozlapa | 2012 | ½ : ½ | ||||
20. |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | - |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1920 | 3 : 1 | ||
1. | Gerhard Mittermayr | 2101 | - | Axel Siggelkow | 2038 | 1 : 0 | ||||
2. | Peter Schulz | 2068 | - | Dr. Norbert Westphal | 1965 | ½ : ½ | ||||
3. | Herbert Doppelhammer | 2040 | - | Frank Mühlberg | 1929 | ½ : ½ | ||||
4. | Harald Obran | 2015 | - | Andreas Richter | 1747 | 1 : 0 | ||||
21. |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | - |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2026 | 1 : 3 | ||
1. | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | - | Burkhard Bauer | 2056 | ½ : ½ | ||||
2. | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | - | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | ½ : ½ | |||
3. | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | - | Bernd Wagner | 1935 | 0 : 1 | ||||
4. | Damdin Serjmyadag | 1949 | - | Bernd Winnig | 1999 | 0 : 1 | ||||
22. |
![]() |
Schachklub Heidenau | 1969 | - |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1974 | 2½ : 1½ | ||
1. | Dr. Matthias Fahland | 2105 | - | Dr. Wolfram Pönisch | 1 : 0 | |||||
2. | Peter Wurmb | 1993 | - | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | ½ : ½ | ||||
3. | Ludwig Roser | 1799 | - | Peter Eiselt | 2012 | ½ : ½ | ||||
4. | Stefan Weichelt | 1980 | - | Wolfgang Flemmer | ½ : ½ | |||||
23. |
![]() |
Schachfreunde MV | 1913 | - |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 2037 | 1½ : 2½ | ||
1. | Horst van Bentum | 2071 | - | Heinz Schultheis | 2114 | ½ : ½ | ||||
2. | Bernd Sager | 1901 | - | Joachim Just | 1926 | ½ : ½ | ||||
3. | Bernd Segebarth | 1924 | - | Hubert Reimann | 1956 | ½ : ½ | ||||
4. | Rolf Müggenburg | 1755 | - | Fred Just | 2152 | 0 : 1 | ||||
24. |
![]() |
Störtebeker | 2033 | - |
![]() |
Blue Wonder | 1924 | 2½ : 1½ | ||
1. | Reinhard Blodig | 2114 | - | Jochen Göpfert | 1987 | 1 : 0 | ||||
2. | Dr. Georg Grabitz | 2031 | - | Dr. Walter Nauber | 1941 | ½ : ½ | ||||
3. | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | - | Martin Keeve | 1893 | ½ : ½ | ||||
4. | Peter Kühn | 1961 | - | Joachim Reinhardt | 1876 | ½ : ½ | ||||
25. |
![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1893 | - |
![]() |
England 3 | 1974 | 2 : 2 | ||
1. | Herbert Nachtkamp | 2091 | - | Chris Fegan | 2071 | ½ : ½ | ||||
2. | Anke Freter | 1865 | - | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | 0 : 1 | ||||
3. | Ruediger Schaefer | 1784 | - | CM | Tim M Thurstan | 2079 | 1 : 0 | |||
4. | Dr. Christian Bordasch | 1830 | - | Ian K Cross | 1685 | ½ : ½ | ||||
26. |
![]() |
Germany 2 Women | 2032 | - |
![]() |
SV Bannewitz | 1955 | 2½ : 1½ | ||
1. | WFM | Anet Gempe | 2001 | - | Peter Jeute | 1978 | 1 : 0 | |||
2. | WFM | Diana Skibbe | 2071 | - | Uwe Hartig | 2001 | ½ : ½ | |||
3. | WIM | Martina Beltz | 2053 | - | Markus Peglau | 1 : 0 | ||||
4. | WFM | Mira Kierzek | 2003 | - | Klaus Seifert | 1886 | 0 : 1 | |||
27. |
![]() |
SK 1968 | 1994 | - |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1885 | 1 : 3 | ||
1. | FM | Poul Rewitz | 2202 | - | Helmut Kracht | 2022 | - : + | |||
2. | John Mortensen | 2077 | - | Dirk Schiller | 1776 | 1 : 0 | ||||
3. | Steffen Cordes | 1926 | - | Achim Nowack | 1790 | 0 : 1 | ||||
4. | Anton David | 1772 | - | Gerhard Holzberg | 1952 | 0 : 1 | ||||
28. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | - |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | 2 : 2 | ||
1. | Ralf Buchholz | 1926 | - | Renato Frick | 2014 | 1 : 0 | ||||
2. | Gerhard Großelohmann | 2004 | - | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | 1 : 0 | |||
3. | Jürgen Carsten | - | Willy Iclicki | 1970 | 0 : 1 | |||||
4. | Wolfgang Schwieger | - | CM | Andras Guller | 2013 | 0 : 1 | ||||
29. | Norway Mix | - | spielfrei | 4 : 0 |