Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Iceland | 2489 | - |
![]() |
Dettmann | 2185 | 4 : 0 | ||
1. | GM | Johann Hjartarson | 2547 | - | Armin Waschk | 2183 | 1 : 0 | |||
2. | GM | Helgi Olafsson | 2543 | - | Gerd Dettmann | 2187 | 1 : 0 | |||
3. | GM | Jon L Arnason | 2490 | - | Uwe Dettmann | 1 : 0 | ||||
4. | GM | Fridrik Olafsson | 2377 | - | Jürgen Dettmann | 1 : 0 | ||||
2. |
![]() |
Oranje 2 | 2077 | - |
![]() |
England 1 | 2521 | 0 : 4 | ||
1. | Ed Baarslag | 2098 | - | GM | John D M Nunn | 2597 | 0 : 1 | |||
2. | Ben Van Geffen | 2114 | - | GM | Jon S Speelman | 2523 | 0 : 1 | |||
3. | Gerrit Visser | 2047 | - | GM | Mark L Hebden | 2510 | 0 : 1 | |||
4. | Frans Arp | 2047 | - | GM | Keith C Arkell | 2453 | 0 : 1 | |||
3. |
![]() |
Latvia Women | 2049 | - |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2454 | 0 : 4 | ||
1. | WGM | Inguna Erneste | 2149 | - | GM | Artur Jussupow | 2596 | 0 : 1 | ||
2. | WGM | Tamara Vilerte | 2030 | - | GM | Alexander Graf | 2561 | 0 : 1 | ||
3. | WFM | Liga Ungure | 1950 | - | GM | Jakob Meister | 2456 | 0 : 1 | ||
4. | WFM | Ingrida Priedite | 2067 | - | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | 0 : 1 | |||
4. |
![]() |
Armenia | 2494 | - |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2047 | 3½ : ½ | ||
1. | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | - | Matthias Nake | 2217 | 1 : 0 | |||
2. | GM | Ashot Anastasian | 2532 | - | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | 1 : 0 | |||
3. | GM | Karen Movsziszian | 2488 | - | Bernd Salewski | 2004 | ½ : ½ | |||
4. | IM | Norayr Kalantaryan | 2378 | - | Arend Smid | 1966 | 1 : 0 | |||
5. |
![]() |
Germany 1 | 2491 | - |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | 4 : 0 | ||
1. | GM | Uwe Bönsch | 2545 | - | Gerhard Mittermayr | 2101 | 1 : 0 | |||
2. | GM | Klaus Bischoff | 2500 | - | Peter Schulz | 2068 | 1 : 0 | |||
3. | IM | Karsten Volke | 2478 | - | Herbert Doppelhammer | 2040 | 1 : 0 | |||
4. | GM | Raj Tischbierek | 2439 | - | Harald Obran | 2015 | 1 : 0 | |||
6. |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2026 | - |
![]() |
Canada | 2348 | 0 : 4 | ||
1. | Burkhard Bauer | 2056 | - | IM | Jean Hebert | 2370 | 0 : 1 | |||
2. | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | - | IM | Deen Hergott | 2385 | 0 : 1 | |||
3. | Bernd Wagner | 1935 | - | IM | Tom O'Donnell | 2354 | 0 : 1 | |||
4. | Bernd Winnig | 1999 | - | FM | Paul Ross | 2282 | 0 : 1 | |||
7. |
![]() |
Thüringen | 2349 | - |
![]() |
Schachklub Heidenau | 2038 | 3 : 1 | ||
1. | GM | Peter Enders | 2448 | - | Jens Weichelt | 2073 | 1 : 0 | |||
2. | IM | Thomas Casper | 2377 | - | Dr. Matthias Fahland | 2105 | ½ : ½ | |||
3. | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | - | Peter Wurmb | 1993 | ½ : ½ | |||
4. | FM | Gunter Sandner | 2267 | - | Stefan Weichelt | 1980 | 1 : 0 | |||
8. |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 1979 | - |
![]() |
Obuchiw | 2322 | 1 : 3 | ||
1. | Heinz Schultheis | 2114 | - | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | ½ : ½ | |||
2. | Joachim Just | 1926 | - | IM | Viktor Ianov | 2324 | 0 : 1 | |||
3. | Hubert Reimann | 1956 | - | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | 0 : 1 | |||
4. | Frank Wilke | 1920 | - | FM | Valeri Semenov | 2279 | ½ : ½ | |||
9. |
![]() |
Slovakia | 2321 | - |
![]() |
Störtebeker | 2033 | 2½ : 1½ | ||
1. | IM | Peter Petran | 2331 | - | Reinhard Blodig | 2114 | ½ : ½ | |||
2. | FM | Karol Motuz | 2333 | - | Dr. Georg Grabitz | 2031 | ½ : ½ | |||
3. | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | - | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | ½ : ½ | |||
4. | IM | Jozef Franzen | 2280 | - | Peter Kühn | 1961 | 1 : 0 | |||
10. |
![]() |
England 3 | 2032 | - |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | 0 : 4 | ||
1. | Chris Fegan | 2071 | - | FM | Manfred Heidrich | 2339 | 0 : 1 | |||
2. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | - | FM | Berthold Bartsch | 2270 | 0 : 1 | |||
3. | CM | Tim M Thurstan | 2079 | - | FM | Dieter Seyb | 2265 | 0 : 1 | ||
4. | Chris E Majer | 1915 | - | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | 0 : 1 | ||||
11. |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | - |
![]() |
Germany 2 Women | 2032 | 3 : 1 | ||
1. | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | - | WFM | Anet Gempe | 2001 | 1 : 0 | ||
2. | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | - | WFM | Diana Skibbe | 2071 | 1 : 0 | ||
3. | Gerhard Bosbach | 2217 | - | WIM | Martina Beltz | 2053 | 0 : 1 | |||
4. | Herbert Kargoll | 2185 | - | WFM | Mira Kierzek | 2003 | 1 : 0 | |||
12. |
![]() |
SV Horst-Emscher | 1999 | - |
![]() |
Post-SV Ulm | 2209 | 2 : 2 | ||
1. | Marco Becker | 1987 | - | FM | Roland Fritz | 2324 | ½ : ½ | |||
2. | Olaf Arndt | 2019 | - | Heiko Preuß | 2245 | ½ : ½ | ||||
3. | Jürgen Göldenboog | 1979 | - | Dr. Thomas Pieper | 2226 | ½ : ½ | ||||
4. | Peter Tobczewski | 2012 | - | Christof Habel | 2042 | ½ : ½ | ||||
13. |
![]() |
England 2 | 2216 | - |
![]() |
SK 1968 | 2017 | 4 : 0 | ||
1. | GM | H James Plaskett | 2445 | - | FM | Poul Rewitz | 2202 | 1 : 0 | ||
2. | FM | Andrew P Lewis | 2269 | - | John Mortensen | 2077 | 1 : 0 | |||
3. | Mark E Page | 2080 | - | Steffen Cordes | 1926 | 1 : 0 | ||||
4. | Kevin Bowmer | 2071 | - | Niels Mollmann Boye | 1862 | 1 : 0 | ||||
14. |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | - |
![]() |
Russia Women | 2216 | 1½ : 2½ | ||
1. | Renato Frick | 2014 | - | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | 0 : 1 | |||
2. | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | - | WGM | Svetlana Mednikova | 2180 | ½ : ½ | ||
3. | Willy Iclicki | 1970 | - | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | 0 : 1 | |||
4. | CM | Andras Guller | 2013 | - | WGM | Elena Fatalibekova | 2227 | 1 : 0 | ||
15. |
![]() |
SF Monheim Revival | 2178 | - |
![]() |
Scotland | 1995 | 1½ : 2½ | ||
1. | Peter Vogelmann | 2227 | - | FM | Philip M Giulian | 2127 | ½ : ½ | |||
2. | Josef Hülsmann | 2211 | - | Findlay David John | 2132 | ½ : ½ | ||||
3. | Rainer Weisshaupt | 2114 | - | Rosemary A Giulian | 1864 | ½ : ½ | ||||
4. | Dr. Michael Ponater | 2159 | - | Richard Jennings | 1855 | 0 : 1 | ||||
16. |
![]() |
HannoBer | 1980 | - |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | - | FM | Stephan Buchal | 2338 | - : + | ||
2. | Thomas Spiess | 1985 | - | Klaus Rust-Lux | 2074 | 1 : 0 | ||||
3. | Michael Hoffmann | 1931 | - | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | ½ : ½ | ||||
4. | Peter Dellos | 1890 | - | Lars Heinemann | 2040 | 0 : 1 | ||||
17. |
![]() |
Austria | 2169 | - |
![]() |
Finland | 1977 | 3 : 1 | ||
1. | FM | Adolf Denk | 2256 | - | Eero Wilen | 2061 | 1 : 0 | |||
2. | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | - | Ari Mottonen | 1987 | 1 : 0 | |||
3. | Michael Ernst | 2134 | - | Timo Munukka | 1945 | 1 : 0 | ||||
4. | Robert Gattermayer | 2003 | - | Martti Karppinen | 1916 | 0 : 1 | ||||
18. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1969 | - |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2142 | 1½ : 2½ | ||
1. | Axel Siggelkow | 2038 | - | Jürgen Kyas | 2190 | 1 : 0 | ||||
2. | Dr. Norbert Westphal | 1965 | - | Michael Fehlhammer | 0 : 1 | |||||
3. | Uwe Hoffmann | 1943 | - | Hans-Ulrich Doering | 2131 | ½ : ½ | ||||
4. | Frank Mühlberg | 1929 | - | Ulrich Koetzsch | 2106 | 0 : 1 | ||||
19. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2124 | - |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 1950 | 3½ : ½ | ||
1. | George Gregor | 2226 | - | WFM | Katrin Dämering | 2040 | 1 : 0 | |||
2. | Frank Dietze | 2135 | - | Michael Siebenhüner | 2034 | ½ : ½ | ||||
3. | Armin Mikolajewski | 2076 | - | Joachim Fuchs | 1 : 0 | |||||
4. | Roland Katz | 2057 | - | Ronald Beuger | 1776 | 1 : 0 | ||||
20. |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1974 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | 1 : 3 | ||
1. | Dr. Wolfram Pönisch | - | FM | Thomas Gempe | 2206 | 0 : 1 | ||||
2. | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | - | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | 0 : 1 | ||||
3. | Peter Eiselt | 2012 | - | Michael Teichgräber | 2081 | ½ : ½ | ||||
4. | Wolfgang Flemmer | - | Ralf Schober | 2029 | ½ : ½ | |||||
21. |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | - |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | 3½ : ½ | ||
1. | Hans Wuttke | 2140 | - | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | ½ : ½ | ||||
2. | Eckhard Jeske | 2171 | - | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | 1 : 0 | |||
3. | FM | Michael Schulz | 2127 | - | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | 1 : 0 | |||
4. | Andreas Vollak | 2024 | - | Damdin Serjmyadag | 1949 | 1 : 0 | ||||
22. |
![]() |
Blue Wonder | 1903 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2114 | 1 : 3 | ||
1. | Dr. Walter Nauber | 1941 | - | Bernhard Scheuermann | 2229 | ½ : ½ | ||||
2. | Martin Keeve | 1893 | - | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2090 | 0 : 1 | ||||
3. | Joachim Reinhardt | 1876 | - | Rainer Siegmund | 2087 | ½ : ½ | ||||
4. | Dr. Frank Großmann | - | Wolfgang Lehmann | 2048 | 0 : 1 | |||||
23. |
![]() |
Germany 1 Women | 2111 | - |
![]() |
Schachfreunde MV | 1913 | 2½ : 1½ | ||
1. | WIM | Brigitte Burchardt | 2177 | - | Horst van Bentum | 2071 | ½ : ½ | |||
2. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | - | Bernd Sager | 1901 | ½ : ½ | |||
3. | WIM | Iris Mai | 2094 | - | Bernd Segebarth | 1924 | ½ : ½ | |||
4. | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | - | Rolf Müggenburg | 1755 | 1 : 0 | |||
24. |
![]() |
SV Bannewitz | 1913 | - |
![]() |
Graz | 2072 | 1 : 3 | ||
1. | Peter Jeute | 1978 | - | FM | Johann Krebs | 2273 | 0 : 1 | |||
2. | Uwe Hartig | 2001 | - | FM | Fred Wegerer | 2110 | 1 : 0 | |||
3. | Walter Köhn | 1785 | - | Peter Detter | 2028 | 0 : 1 | ||||
4. | Klaus Seifert | 1886 | - | Josef Kainz | 1877 | 0 : 1 | ||||
25. |
![]() |
Sweden | 2097 | - |
![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1929 | 2½ : 1½ | ||
1. | Gunnar Hedin | 2171 | - | Herbert Nachtkamp | 2091 | ½ : ½ | ||||
2. | Conny Holst | 2148 | - | Anke Freter | 1865 | ½ : ½ | ||||
3. | Helge Wademark | 2067 | - | Dr. Christian Bordasch | 1830 | 1 : 0 | ||||
4. | Per-Olof Gromark | 2003 | - | Dietrich Voitel | ½ : ½ | |||||
26. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1863 | - |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | 1 : 3 | ||
1. | Helmut Kracht | 2022 | - | Norbert Becker | 2092 | ½ : ½ | ||||
2. | Dirk Schiller | 1776 | - | Gerhard Müller | 2110 | 0 : 1 | ||||
3. | Achim Nowack | 1790 | - | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | 0 : 1 | ||||
4. | Heinrich Pantel | - | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | ½ : ½ | |||||
27. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2088 | - |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | 3½ : ½ | ||
1. | Wolfgang Jakel | 2204 | - | Ralf Buchholz | 1926 | 1 : 0 | ||||
2. | Michael Höhn | 2069 | - | Gerhard Großelohmann | 2004 | 1 : 0 | ||||
3. | Lothar Trumpp | 2037 | - | Jürgen Carsten | 1 : 0 | |||||
4. | Matthias Weiss | 2043 | - | Wolfgang Schwieger | ½ : ½ | |||||
28. |
![]() |
Norway Mix | 1837 | - |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2081 | 1 : 3 | ||
1. | Jon F Rorvik | 2145 | - | FM | Michael Müller | 2244 | ½ : ½ | |||
2. | Peter Ilyes | 1810 | - | Detlev Kuhne | 2085 | ½ : ½ | ||||
3. | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | - | Ralf-Peter Stahr | 2018 | 0 : 1 | ||||
4. | Terje Lie | 1589 | - | Wolfgang Tichatschke | 1975 | - : + | ||||
29. | SG Gera/ Meuselwitz | - | spielfrei | 4 : 0 |