Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
KAISSA Deutschland | 2280 | - |
![]() |
Russia | 2376 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Jefim Rotstein | 2371 | - | GM | Yuri Balashov | 2432 | ½ : ½ | ||
2. | IM | Boris Khanukov | 2318 | - | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | ½ : ½ | ||
3. | IM | Sergej Salov | 2222 | - | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | ½ : ½ | ||
4. | FM | Boris Gruzmann | 2210 | - | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | 0 : 1 | ||
2. |
![]() |
Germany | 2308 | - |
![]() |
Moldova | 2215 | 2 : 2 | ||
1. | IM | Klaus Klundt | 2293 | - | IM | Boris M Nevednichy | 2128 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Dr. Bernd Baum | 2300 | - | IM | Victor Romcovici | 2108 | 1 : 0 | ||
3. | FM | Jürgen Haakert | 2355 | - | Albert Scovitin | ½ : ½ | ||||
4. | FM | Dr. Christian Clemens | 2285 | - | IM | Viktor Gyrlea | 2410 | 0 : 1 | ||
3. |
![]() |
Switzerland | 2146 | - |
![]() |
Finland | 2195 | 1½ : 2½ | ||
1. | FM | Dragomir Vucenovic | 2219 | - | GM | Heikki M.J. Westerinen | 2304 | 1 : 0 | ||
2. | IM | Edwin Bhend | 2180 | - | FM | Ilkka Kanko | 2199 | ½ : ½ | ||
3. | Siegfried Reiss | 2115 | - | FM | Harri Hurme | 2162 | 0 : 1 | |||
4. | Hans-Jörg Illi | 2068 | - | FM | Kaj Kivipelto | 2114 | 0 : 1 | |||
4. |
![]() |
Belgium | 2108 | - |
![]() |
Austria | 2223 | 2 : 2 | ||
1. | IM | Jan Rooze | 2306 | - | IM | Georg Danner | 2339 | ½ : ½ | ||
2. | Valeer Maes | 2136 | - | FM | Horst Watzka | 2254 | ½ : ½ | |||
3. | Marcel Van Herck | 2069 | - | Josef Ager | 2109 | 1 : 0 | ||||
4. | Willem Hajenius | 1920 | - | FM | Hans Singer | 2190 | 0 : 1 | |||
5. |
![]() |
SF Katernberg 1913 e.V. | 2187 | - |
![]() |
SV Dresden-Leuben | 2197 | 2½ : 1½ | ||
1. | FM | Willy Rosen | 2230 | - | Günter Weidlich | 2207 | ½ : ½ | |||
2. | FM | Werner Nautsch | 2206 | - | Hans Bodach | 2220 | 1 : 0 | |||
3. | Prof Bruno Müller-Clostermann | 2187 | - | Erwin Böhm | 2183 | 1 : 0 | ||||
4. | Manfred Achenbach | 2124 | - | Joachim Knaak | 2179 | 0 : 1 | ||||
6. |
![]() |
Berliner Schachverband | 2224 | - |
![]() |
England | 2120 | 3 : 1 | ||
1. | FM | Peter Rahls | 2227 | - | CM | Geoffrey James | 2174 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Reinhard Postler | 2250 | - | CM | Kenneth Norman | 2112 | 1 : 0 | ||
3. | FM | Wolfgang Thormann | 2237 | - | Ian Reynolds | 2075 | ½ : ½ | |||
4. | FM | Dr. Friedrich Baumbach | 2182 | - | Gareth Jones | 1 : 0 | ||||
7. |
![]() |
Oberlausitz | 2072 | - |
![]() |
USV TU Dresden | 2133 | 2½ : 1½ | ||
1. | Rainer Birk | 2148 | - | Gerhard Schmidt | 2226 | ½ : ½ | ||||
2. | Ullrich Skorna | 2073 | - | Wolfgang Lenk | 2189 | ½ : ½ | ||||
3. | Rainer Selig | 2102 | - | Prof. Dr. Hans Petzold | 2100 | 1 : 0 | ||||
4. | Gert Byhan | 1966 | - | Hansjürgen Kneschke | 2016 | ½ : ½ | ||||
8. |
![]() |
Wien | 2152 | - |
![]() |
Oranje | 2059 | 3 : 1 | ||
1. | FM | Dr. Klaus Opl | 2218 | - | Ben van Geffen | 2072 | 1 : 0 | |||
2. | IM | Dr. Andreas Dueckstein | 2183 | - | Pierre Smeets | 2059 | ½ : ½ | |||
3. | Lambert Danner | 2137 | - | Gerrit Visser | 2044 | 1 : 0 | ||||
4. | FM | Ferdinand Strobel | 2071 | - | Frans Arp | 2062 | ½ : ½ | |||
9. |
![]() |
Sweden 1 | 2144 | - |
![]() |
Koninklijke DD | 2055 | 3 : 1 | ||
1. | FM | Bengt Hammar | 2180 | - | Ronald Dickhoff | 2116 | ½ : ½ | |||
2. | Göran Andersson | 2159 | - | Jan-Joost Lindner | 2116 | 1 : 0 | ||||
3. | Ulf Nyberg | 2140 | - | FM | Henk Happel | 2104 | 1 : 0 | |||
4. | Ingvar Carlsson | 2097 | - | Erik Olof | 1884 | ½ : ½ | ||||
10. |
![]() |
SK 1912 Ludwigshafen | 2145 | - |
![]() |
Sweden 2 | 2038 | 3 : 1 | ||
1. | Hermann Krieger | 2221 | - | Helge Wademark | 2081 | 1 : 0 | ||||
2. | Hans-Jürgen Baum | - | Peter Carlsten | 2039 | ½ : ½ | |||||
3. | Hans Kelchner | 2183 | - | Sture Gustavsson | 2015 | 1 : 0 | ||||
4. | Karl Heinz Böhler | 2030 | - | Kaj Andersson | 2015 | ½ : ½ | ||||
11. |
![]() |
Ottonen Magdeburg | 2036 | - |
![]() |
SV TuR Dresden | 2042 | 1 : 3 | ||
1. | Dr. Hans Werchan | 2141 | - | Christian Eichner | 2062 | 0 : 1 | ||||
2. | Karl-Heinz Bondick | 2065 | - | Dietmar Bec | 2054 | 0 : 1 | ||||
3. | Günter Andreas | 1998 | - | Gerd Appelt | 2043 | ½ : ½ | ||||
4. | Heinz Graßmann | 1941 | - | Manfred Seibt | 2008 | ½ : ½ | ||||
12. |
![]() |
Karhut | 1882 | - |
![]() |
Sweden 3 | 1978 | 1½ : 2½ | ||
1. | Esa Auvinen | 1939 | - | Sven-Olof Andersson | 1999 | ½ : ½ | ||||
2. | Eero Patola | 1889 | - | Roland Lindqvist | 1985 | 0 : 1 | ||||
3. | Antti Pihlajamaki | 1869 | - | Sven Nordenstrom | 1985 | ½ : ½ | ||||
4. | Raine Heikkila | 1831 | - | Ragnar Nystrom | 1941 | ½ : ½ | ||||
13. |
![]() |
Stiftung BSW-Dresden | 1944 | - |
![]() |
Norway 1 | 2167 | 1½ : 2½ | ||
1. | Dr. Rainer Kempe | 1982 | - | FM | Thor Geir Harestad | 2219 | 1 : 0 | |||
2. | Joachim Ehlert | 1995 | - | FM | Jarl H Ulrichsen | 2181 | 0 : 1 | |||
3. | Dirk Francke | - | FM | Erling Kristiansen | 2167 | ½ : ½ | ||||
4. | Eberhard Warnke | 1854 | - | Oystein Hjertenes | 2100 | 0 : 1 | ||||
14. |
![]() |
SV Lok Dresden 1 | 2042 | - |
![]() |
Sweden 4 | 1889 | 2½ : 1½ | ||
1. | Jahya Eskandary | 2091 | - | Bernt Akerblom | 1927 | ½ : ½ | ||||
2. | Wolfgang Meier | 2136 | - | Per Johansson | 1923 | 1 : 0 | ||||
3. | Dr. Valerij Goldberg | 2138 | - | Ake Sandklef | 1903 | 1 : 0 | ||||
4. | Dr. Hans-Jürgen Görden | 1802 | - | Lennart Forslund | 1801 | 0 : 1 | ||||
15. |
![]() |
Saale-Schachbund Halle | 2031 | - |
![]() |
SV Lok Dresden 2 | 1877 | 3½ : ½ | ||
1. | Joachim Just | 1993 | - | Vilorij Bisse | 1951 | 1 : 0 | ||||
2. | Helmar Liebscher | 2089 | - | Elisaweta Kanibalotzka | 1838 | 1 : 0 | ||||
3. | Peter Swoboda | 2010 | - | Manfred Gafke | 1842 | ½ : ½ | ||||
4. | Dr. Joachim Kirmas | 2031 | - | Dieter Waldmann | 1 : 0 | |||||
16. |
![]() |
Freibauer Niedersachsen | 1974 | - |
![]() |
Dresdner Schachsenioren | 1641 | 3 : 1 | ||
1. | Gerd Niebuhr | 2034 | - | Klaus Hilbig | 1712 | 1 : 0 | ||||
2. | Werner Hellwege | 1981 | - | Hans-Joachim Reinig | 1 : 0 | |||||
3. | Peter Jürgens | 1963 | - | Christian Näther | 1649 | ½ : ½ | ||||
4. | Dr. Jürgen Fritsch | 1918 | - | Gert Kusick | 1563 | ½ : ½ | ||||
17. |
![]() |
Surprise | 1937 | - |
![]() |
Norway 2 | 1965 | 2 : 2 | ||
1. | Rigobert Ophoff | 1993 | - | Oystein Johnsen | 2030 | 1 : 0 | ||||
2. | Adalbert Wulf | 1914 | - | Erland Henrichsen | 1967 | 0 : 1 | ||||
3. | Egbert Perk | 1916 | - | Aage Mella | 1963 | 1 : 0 | ||||
4. | Friedhelm Wittkugel | 1926 | - | Hans Richard Thjomoe | 1898 | 0 : 1 | ||||
18. |
![]() |
Rochade MV | 1866 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 1995 | 1½ : 2½ | ||
1. | Peter Krieg | 1938 | - | Gerhard Groschup | 2014 | 0 : 1 | ||||
2. | Martin Fleischer | 1860 | - | Christian Deppe | 1 : 0 | |||||
3. | Peter Micheel | 1898 | - | Walter Burda | 0 : 1 | |||||
4. | Prof. Dr. Günther Kundt | 1769 | - | Egbert Günther | 1976 | ½ : ½ | ||||
19. |
![]() |
Störtebeker | 1913 | - |
![]() |
Dresdner Springer | 2053 | 1½ : 2½ | ||
1. | Peter-Michael Gerhardt | 2047 | - | Johannes Hampel | 2137 | ½ : ½ | ||||
2. | Peter Kühn | 1987 | - | Heinz Zöphel | 2005 | 0 : 1 | ||||
3. | Prof. Hans-Goerg Roos | 1956 | - | Friedbert Mückan | 2004 | 1 : 0 | ||||
4. | Klaus-Michael Buck | 1661 | - | Ulrich Wünsch | 2067 | 0 : 1 | ||||
20. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1553 | - |
![]() |
Finnmark | 1769 | 1½ : 2½ | ||
1. | Claudius Portsch | 1747 | - | Leif Kverndal | 1815 | 0 : 1 | ||||
2. | Helmut Werner | - | Jan Svenske | 1786 | ½ : ½ | |||||
3. | Frank Dubbert | - | Pal Egil Knutsen | 1705 | 1 : 0 | |||||
4. | Hans Fitzner | 1359 | - | Trygve Rotvold | 0 : 1 | |||||
21. |
![]() |
Randbauern | 1679 | - |
![]() |
Schachklub Heidenau | 1394 | 2 : 2 | ||
1. | Hardy Wenske | 1775 | - | Jürgen Kluge | ½ : ½ | |||||
2. | Klaus Briesemeister | 1760 | - | Bernd Kluge | 1 : 0 | |||||
3. | Werner Kuhnert | 1502 | - | Wolfgang Hanisch | 1394 | 0 : 1 | ||||
4. | Bernd Baumast | - | Peter Siegel | ½ : ½ |