Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

AUTAustria 2

Platz: 10
Man.Pkt. 11:7
SoBerg 156.5
Brt.Pkt. 23
Siege 5
Remis 1
Verlust 3
 
Brett Titel Name ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte ELO Gegner ELO Performance
1. FM Adolf Denk 2265 1   0   1   1   ½   0   ½   ½   1   5.5 2127 2207
2. Michael Ernst 2185 1   ½   1   0   ½   1   ½   1   1   6.5 2075 2241
3. Friedrich Wöber 2169 1   0   1   0   ½   1   ½   ½   1   5.5 1990 2070
4. Robert Gattermayer 2009 1   1   1   0   ½   1   0   1   0   5.5 1894 1974

Robert Gattermayer

Rd. Titel Name ELO Mannschaft Br. Ergebnis
1 Oyvind Gabrielsen 1749 NOR Trondheim 4   1
2 Preben Sorensen 2151 DEN Denmark 4   1
3 Bjorn Johansen 1704 NOR Norway East 4   1
4 Wolfgang Haase 2088 GER Hessen Mix 4   0
5 Juergen Prochaska 1972 AUT Salzburg 4   ½
6 Terje Lie 1587 NOR Norway Mix 4   1
7 Rodolfo Perez Wertheim 1963 ARG Argentina 4   0
8 Ina Gottschall 1755 GER Germany Women 2 4   1
9 Dieter Kurka 2051 GER Mattadore Rheinland 4   0
Zusammenfassung
Partien: 9
Punkte: 5.5
ELO Gegner: 1894
ELO Performance: 1974
 
 

Sponsoren & Partner