Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Tabelle World Team Championship 50+, 65+ 2018

Section 50+

Pl. Mannschaft ELO Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. USA United States   16:2 28 310
1. Alexander Shabalov 2567 7.5:0.5 43.5 37.25
2. Joel Benjamin 2544 6:2 46.5 34.5
3. Jaan Ehlvest 2536 5.5:2.5 47.5 30.25
4. Alex Yermolinsky 2505 6:1 44 29.25
5. Sergey Kudrin 2468 3:2 42.5 17.5
2. ENG England 1   15:3 26.5 282.5
1. Jon S Speelman 2493 4.5:2.5 46.5 24
2. John M Emms 2488 5:2 45.5 26.75
3. H James Plaskett 2455 5.5:2.5 44.5 27.75
4. Mark L Hebden 2423 5:2 47 27.25
5. Keith C Arkell 2406 6.5:0.5 43.5 30.5
3. GER Lasker Schachstiftung GK   15:3 26 268.5
1. Alexander Graf 2561 6:2 43.5 28.25
2. Artur Jussupow 2580 5:3 44.5 25
3. Felix Levin 2468 6.5:1.5 43.5 33.75
4. Jakob Meister 2432 6:2 47 30.75
5. Dr. Gerhard Koehler 2181 2.5:1.5 39.5 12.5
4. GER Germany 1   14:4 24.5 245.5
1. Philipp Schlosser 2501 6:3 41 26
2. Uwe Boensch 2560 4.5:2.5 44 22.5
3. Klaus Bischoff 2510 4:2 45 19.5
4. Karsten Volke 2474 5:2 43.5 25.5
5. Raj Tischbierek 2436 5:2 47 29.25
5. GER Thüringen   13:5 23 226
1. Peter Enders 2445 5.5:3.5 45 24
2. Thomas Paehtz 2347 3.5:1.5 42 16.5
3. Joachim Brueggemann 2293 6.5:2.5 41.5 30.75
4. Thomas Casper 2354 5:2 43.5 26.75
5. Rudolf Ruether 2118 2.5:3.5 44 11.5
6. CAN Canada   12:6 23 218
1. David H. Cummings 2336 5:4 43.5 21.5
2. Victor Plotkin 2248 5.5:3.5 45.5 28
3. Ian T. Findlay 2244 6.5:2.5 40.5 29.5
4. Michael Barron 2123 6:3 43.5 28
7. GER Germany 2   12:6 22 196
2. Lutz Fritsche 2303 4.5:4.5 45 21.75
3. Klaus-Juergen Schulz 2324 7:2 39.5 31.75
4. Volker Wolf 2323 4:5 43 16.25
5. Dr. Wolfgang Polster 2203 6.5:2.5 42 30.75
8. GER SC Empor Potsdam 1952 e.V.   12:6 20.5 189
1. Andreas Penzold 2389 7.5:1.5 41.5 36
2. Ralf Schoene 2256 3:4 41 14.25
3. Hans Wuttke 2160 4:3 42 18
4. Tino Marwitz 2031 3:4 40.5 12.5
5. Andreas Vollak 2027 3:3 39 13.25
9. AUT Austria   12:6 20 177
1. Joachim Wallner 2311 5:4 46 24
2. Adolf Denk 2262 4.5:4.5 41.5 21
3. Andreas Druckenthaner 2296 5.5:3.5 41 25.5
4. Michael Ernst 2156 5:4 41.5 24.25
10. GER Schachfreunde Leipzig 1   12:6 17 148.5
1. Steffen Weitzer 2288 4.5:4.5 45.5 24
2. Andreas Schultz 2211 4:5 41 18
3. Manfred Schoeneberg 2199 3:6 43 14
4. Thomas Gempe 2178 5.5:3.5 43.5 25.5
11. GER Hessen   11:7 22.5 179
1. Berthold Rosenberger 2217 7:2 34.5 26.75
2. Dr. Peter Kopp 2072 5:4 31.5 18.5
3. Karl-Heinz Schnegelsberg 2042 5.5:3.5 35 20.75
4. Wolfgang Haase 2028 5:4 38 23.5
12. SGP Temasek Knights   11:7 20.5 191
1. Leslie M Leow 2419 4:3 42.5 19.75
2. Meng Kong Wong 2248 4:3 37.5 17.25
3. Peng Kong Chan 2158 5.5:2.5 36 22.25
4. Cheng Hong Goh 2323 3:4 40.5 15.25
5. Kok Siong Teo 2213 4:3 39.5 18.5
13. GER TU Magdeburg   11:7 20.5 174
1. Andreas Schweitzer 2239 5.5:1.5 33 19
2. Libor Titscher 2306 3.5:3.5 38.5 16
3. Matthias Berndt 2077 3.5:3.5 39 16.75
4. Bernd Schulenburg 2152 4:4 38 17.5
5. Ralf Haentsch 2085 4:3 42.5 16.5
14. NED Oranje   11:7 20 169.5
1. Ed Baarslag 2098 6:3 37 24.75
2. Matthijs Dijkstra 2019 5:4 36.5 18.5
3. Jan Willem Koelmans 1962 4.5:4.5 42 20.25
4. Foppe-Jan Montsma 1847 4.5:4.5 40 18.75
15. GER SC Gröbenzell   11:7 19.5 163
1. Mario Taggatz 2191 2.5:4.5 42 11.75
2. Christian Grawe 2231 4:3 44 18.75
3. Ronald Kempter 2233 4:4 44 18.25
4. Ulrich Rohrmueller 2205 4.5:2.5 44 19
5. Franz Scheckenbach 2106 4.5:2.5 46 22.75
16. GER Post SV Ulm   11:7 19.5 149
1. Roland Fritz 2313 3:4 38.5 12
2. Heiko Preuss 2235 3:3 38 12.25
3. Dr. Thomas Pieper 2208 5:3 42 23.75
4. Martin Boehm 2172 4.5:2.5 40 19
5. Christof Habel 2026 4:4 41 16
17. RUS Russia Women   11:7 19 176
1. Galina Strutinskaia 2221 3:4 42.5 14
2. Irina Kryukova 2249 3.5:3.5 40 17
3. Nina Sirotkina 2175 5:3 40.5 23.5
4. Elena Fatalibekova 2195 3:4 45.5 16.25
5. Elena N. Sazonova 2146 4.5:2.5 41 21
18. GER Sachsen-Anhalt   11:7 19 156.5
1. Michael Becker 2253 5.5:3.5 36.5 19.5
2. Juergen Luther 2151 4:4 39 16.5
3. Ralph Kahe 2181 3.5:1.5 39 18.5
4. Roland Katz 2032 4.5:3.5 39 18.25
5. Andreas Domaske 1923 1.5:4.5 35 6
19. NED Brabant   11:7 18.5 167.5
1. Gerard Welling 2317 3.5:5.5 42.5 17.25
2. Jeroen Van den Bersselaar 2142 4:5 43 19.75
3. Ludo Tolhuizen 2118 4.5:4.5 36.5 15.5
4. Frits Obers 2113 6.5:2.5 42 31.25
20. GER Schachfreunde Leipzig 2   11:7 18.5 150.5
1. Thomas Schunk 2162 3.5:4.5 40.5 14
2. Prof. Dr. Friedbert Pruefer 2172 4.5:4.5 40.5 21.25
3. Michael Limpert 2159 4:5 41 15
4. Guenther Heinsohn 2150 0.5:0.5 30.5 3
5. Frank Dietze 2071 6:3 38 24
21. ENG England 2   10:8 20.5 166
1. Andrew P Lewis 2298 6:3 39 24
2. Mark E Page 2139 5:4 39 20.25
3. Clive A Frostick 2133 6:3 35.5 24
4. Chris Fegan 2040 3.5:5.5 43 12.75
22. DEN SK 1968   10:8 20.5 160.5
1. Poul Rewitz 2289 5.5:3.5 38 24.25
2. Gunnar Pedersen 2201 6:3 39 26
3. Jan Rewitz 2055 6.5:2.5 35.5 22.25
4. Steffen Cordes 1974 2.5:6.5 38 8.5
23. AUT Niederösterreich   10:8 20.5 140
1. Werner Wilke 2282 3:5 36.5 9.75
2. Werner Schweitzer 2033 6:3 33 22.5
3. Wilhelm Thoma 2079 2.5:1.5 35 6.75
4. Guenter Hoebarth 1952 4:4 34 15.25
5. Robert Gattermayer 1978 5:2 39 22.75
24. IRQ Iraq   10:8 20 139.5
1. Hussein Mayoof. Jasim 2216 4:5 34.5 15.5
2. Abd Al Sattar Albadri 2174 6:3 34.5 24.25
3. Ghazi Al-Saadi Ali 2004 6.5:2.5 36.5 25
4. Khalil Saieb-Khalil 3.5:5.5 35 12.5
25. USA USA 4 Brothers   10:8 19.5 160
1. Krishan Jhunjhnuwala 2340 7:2 35 28.25
2. Naresh Jhunjhnuwala 2164 3.5:5.5 36.5 15.75
3. Ramesh Jhunjhnuwala 2260 4:5 46 21.5
4. Suresh Jhunjhnuwala 1880 5:4 37.5 19.75
26. IRL Ireland   10:8 18.5 162
1. John Delaney 2137 5.5:2.5 41.5 25.25
2. Gerard MacElligott 2018 2.5:4.5 36.5 9.75
3. Martin Crichton 1925 2.5:4.5 36 11
4. Brendan Lyons 1915 5:3 39.5 19.75
5. Bernd Thee 1894 3:3 37.5 15
27. SWE Sweden South   10:8 18 132.5
1. Conny Holst 2103 6.5:2.5 34.5 27.75
2. Ulf Karlsson 1918 4.5:4.5 36.5 18.5
3. Ronny Kirppo 1930 1:8 43 3.75
4. Magnus Cedervall 1928 6:3 36.5 23.5
28. GER Germany Women 1   10:8 18 132
1. Brigitte Burchardt 2195 4.5:3.5 38 17.5
2. Annett Wagner-Michel 2119 5:3 37 19
3. Sibylle Heyme 2037 3:4 34.5 10
4. Iris Mai 2038 2:4 39.5 8.5
5. Sylvia Wolf 2023 3.5:3.5 38 13.25
29. SWE Sweden North   10:8 18 132
1. Rickard Engman 2171 4.5:4.5 38 20
2. Peter Olsson 2172 6:3 33 21.25
3. Bo Sundell 2157 4:5 42 19.75
4. Urban Eriksson 1875 3.5:5.5 36.5 12.75
30. GER Rochade Bielefeld Revival   10:8 18 125.5
1. Gerhard Mueller 2132 4:5 36.5 17.75
2. Dr. Wilfried Beilfuss 2164 5.5:3.5 33 19.5
3. Norbert Becker 2105 6:3 33.5 22.25
4. Dr. Wolfgang Thoele 1968 2.5:6.5 38 10.75
31. GER BSV Chemie Radebeul   10:8 17.5 148
1. Tino Proschmann 2039 5:2 37.5 19.75
2. Dr. Norbert Westphal 1995 4.5:3.5 42 21.5
3. Falk Breuer 1990 3:4 43 16.5
4. Frank Muehlberg 1888 3:6 38 13.75
5. Uwe Hoffmann 1863 2:3 36.5 7
32. GER SG Grün-Weiß Dresden   9:9 19.5 160.5
1. Matthias Nake 2182 4.5:1.5 38.5 17.5
2. Dr. Matthias Rudolf 2102 2:4 41 8.5
3. Toralf Rensch 2088 5:3 35 20.5
4. Dr. Joerg Hutschenreiter 2023 4:5 34.5 16.25
5. Jens Luger 1920 4:3 37.5 17.5
33. GER Rheinland-Pfalz   9:9 19.5 151.5
1. Jochen Bruch 2222 4.5:3.5 43.5 22.5
2. Reiner Schmidt 2185 3.5:3.5 37 11
3. Peter Kargoll 2176 3.5:3.5 40 13.75
4. Olaf Nazarenus 2082 4:3 43.5 18
5. Juergen Kaster 2117 4:3 39 16
34. ENG England Women   9:9 18 117.5
1. Sheila Jackson 2072 4.5:4.5 33 16.25
2. Ingrid Lauterbach 2008 4.5:4.5 35 17.5
3. Helen M Frostick 2094 2.5:6.5 37.5 9.5
4. Petra Fink-Nunn 2041 6.5:2.5 37 27.25
35. GER SK Ricklingen   9:9 17.5 126
1. Ralf-Axel Simon 2156 4:5 37.5 14.25
2. Thomas Spiess 1986 3.5:5.5 38.5 16.25
3. Ralf Schober 2066 5.5:3.5 41 26.75
4. Peter Dellos 1860 4.5:4.5 34 16.75
36. GER Schwarzwald   9:9 17.5 120
1. Georg Schroth 2079 4:5 38 16.75
2. Harald Keller 2043 4.5:4.5 37 18.75
3. Peter Goldinger 2038 5.5:3.5 36 22.5
4. Bernhard Dieterle-Bard 1960 3.5:5.5 40 11.75
37. RSA South Africa   9:9 16.5 133
1. Shabir Hussain Bhawoodien 2012 4.5:4.5 38.5 18.75
2. Mark Mm. Lewis 1920 3:4 37 12.75
3. Gordon Lawrence 1860 4:4 40.5 18.5
4. Deon Pick 1795 3:4 34.5 11.25
5. Cecil Ohlson 1642 2:3 37 8.25
38. GER TSG Markkleeberg 1   9:9 16.5 132.5
1. Michael Siebenhuener 2038 2.5:5.5 37.5 10.75
2. Katrin Daemering 2019 3.5:3.5 40 16.5
3. Thomas Nuernberger 2020 3.5:3.5 38 15.5
4. Andreas Hahn 1863 3:5 37.5 13.5
5. Joachim Fuchs 1956 4:2 40.5 16
39. ENG England 3   8:10 18.5 135
1. Jeremy N Fraser-Mitchell 2060 3:6 46.5 13.5
2. Kevin Bowmer 2039 4.5:4.5 36 14.5
3. Stephen J Homer 2020 6.5:2.5 35.5 24
4. Tim M Thurstan 2035 4.5:4.5 40 17.25
40. GER Stiftung BSW/DBAG   8:10 18.5 119.5
1. Michael Mueller 2127 4.5:4.5 34 15.25
2. Detlev Kuhne 2097 5:4 36.5 20.25
3. Ralf-Peter Stahr 2162 4.5:3.5 40.5 19
4. Juergen Rollwitz 1949 2:3 34 7.25
5. Ulrich Fitzke 1839 2.5:2.5 34 9
41. GER VSG 1880 Offenbach   8:10 18 112
1. Wolfgang Jakel 2266 4.5:2.5 36 16.5
2. Michael Hoehn 2053 2:5 38 8.25
3. Lothar Trumpp 2016 3.5:3.5 36.5 12.75
4. Peter Wolff 1894 4:4 32.5 15.25
5. Carsten Theuer 2027 4:3 35.5 13.25
42. GER Naumburger SV 1951 e.V.   8:10 17.5 102.5
1. Andreas Schlag 1897 5:3 35 18
2. Armin Mikolajewski 2016 4.5:3.5 36 18
3. Jens Wendling 1921 2.5:5.5 37 8.25
4. Klaus Baerthel 1874 3.5:3.5 30.5 8.25
5. Hans Hauke 1707 2:3 33 4.5
43. ALG Algeria   8:10 17 132
1. Kamel Saheb 1983 1.5:6.5 41 6
2. Djamel Benkiar 2008 3.5:4.5 39.5 14.75
3. Abdelhak Ounas 1986 4:4 39 14
4. Abdelkrim Yahiaoui 2106 5:2 36.5 20.5
5. Mounir Ould Rouis 2009 3:2 35.5 11.5
44. GER SV Aufbau Bernburg   8:10 17 129
1. Juergen Mohs 2042 2:5 39 9.75
2. Peter Lehmann 2067 1.5:0.5 30 5.5
3. Prof. Dr. Joerg Schmidt 2018 4.5:4.5 38 18
4. Bernd Wagner 1939 4.5:4.5 34 12.5
5. Bernd Winnig 2002 4.5:4.5 36.5 18.75
45. BEL Belgium   8:10 17 112.5
1. Daniel Vanheirzeele 2156 4:4 36.5 16.5
2. Johan Goormachtigh 2148 6:3 38 24.25
3. Patrick Maes 1911 3:5 38.5 9.5
4. Ben De Cat 1906 4:3 35.5 14.5
5. Pauwel Deblauwe 1740 0:4 28.5 0
46. GER Germany Women 3   8:10 17 110.5
1. Anet Gempe 1992 3:5 35.5 12.25
2. Olga Birkholz 2068 3.5:4.5 38 14
3. Martina Beltz 1944 2.5:4.5 38.5 9.25
4. Mira Kierzek 2029 5:4 39.5 18
5. Julia Scheynin 2011 3:1 31 9.75
47. LIE Liechtenstein   8:10 16.5 100
1. Renato Frick 2051 4:5 35.5 15.5
2. Andras Guller 2022 4:5 37 12.75
3. Willy Iclicki 1996 4:5 34.5 16
4. Hans-Uwe Kock 1961 4.5:4.5 37.5 18.5
48. GER Deutsche Schach-Löwen   8:10 14.5 100.5
1. Gerhard Grosselohmann 2019 3.5:5.5 39.5 14.75
2. Ralf Buchholz 1889 3.5:5.5 41.5 16
3. Wolfgang Schwieger 1824 3:6 38.5 11
4. Juergen Carsten 1727 4.5:4.5 35 14.75
49. SCO Scotland   7:11 19.5 106.5
1. James Stevenson 2018 3.5:5.5 31.5 12.25
2. Richard Jennings 1909 4:5 33.5 12.5
3. Rosemary A Giulian 1921 5:4 40 23
4. Ian Aird 1811 7:2 31.5 25.75
50. GER SSC Graal-Müritz   7:11 18 118.5
1. Horst Van Bentum 2050 5:4 38.5 21.5
2. Holger Dettmann 2016 3.5:3.5 34.5 11.5
3. Hartmut Moritz 1946 7:2 37 30.75
4. Ulrich Hausmann 1666 1:2 32 0
5. Rolf Mueggenburg 1683 1.5:6.5 34 6.25
51. GER SV Dresden-Striesen 1990   7:11 16 114.5
1. Bernhard Scheuermann 2091 4:4 35 14.5
2. Prof. Dr. Mark Arenhoevel 2077 3:4 38.5 12
3. Stefan Glasewald 2068 2:5 38 8.5
4. Rainer Siegmund 2114 3.5:3.5 32.5 10.75
5. Wolfgang Lehmann 2040 3.5:3.5 35.5 14
52. NOR Norway   7:11 16 113
1. Aleks Semakoff 2085 1.5:4.5 36.5 5.75
2. Oddvar U Voll 1915 3:5 34.5 12.25
3. Tor Ketil Larsen 1929 4:4 36 17.75
4. Jorgen M Andersen 1971 5.5:3.5 33 18.75
5. Per Tveten 1514 2:3 36.5 7.5
53. ISR EL AL Israel   7:11 15.5 85.5
1. Viktor Reznik 2298 5:3 37 20.5
2. Zafrir Patt 1634 3.5:4.5 32.5 12.75
3. Meir Reem 1538 3.5:4.5 34.5 13.25
4. Rami Reem 1563 3.5:4.5 31.5 11.25
5. Eli Lahat 1520 0:4 31 0
54. GER Germany Women 2   7:11 15 101
1. Constanze Jahn 2107 3:6 37.5 12.75
2. Diana Skibbe 2014 4.5:4.5 37.5 18
3. Petra v.d. Weth-v. Nordheim 1915 0.5:4.5 38 3
4. Kirsten Jeske 1951 3.5:4.5 36.5 14.75
5. Ulrike Richter 1899 3.5:1.5 35.5 11.25
55. WLS Wales Silures   7:11 14.5 119
1. Lee Davis 1945 2.5:5.5 41 11.75
2. Mark Adams 1958 3:5 38 13.5
3. John Fletcher 1943 5.5:2.5 37.5 22.5
4. Anthony Hughes 1909 3:5 41.5 14.75
5. Huw Morcom 1921 0.5:3.5 32 2.5
56. GER SV SW Königsbrück   7:11 14.5 92
1. Reinhard Gley 2012 3.5:4.5 35 11.75
2. Prof. Dr. Jochen Goepfert 1980 4:3 33 14.5
3. Dieter Niese 1920 2.5:4.5 34 9.75
4. Dr. Wolfram Poenisch 1850 2.5:4.5 38 9.75
5. Peter Thalheim 1814 2:5 34.5 8.25
57. ITA Sempreverde   7:11 14.5 76.5
1. Corrado Astengo 2120 4:4 35 16.5
2. Marco Bonavoglia 2035 2:5 32 6
3. Gabriele Di Lazzaro 1895 3.5:4.5 32.5 9.75
4. Riccardo Antoniacci 1832 4:3 37 15.5
5. Carlo Traversi 1557 1:5 33 3
58. GER SV Horst-Emscher 1931 1   6:12 15.5 119.5
1. Klaus Beckmann 2127 4:5 36 15.25
2. Marco Becker 1974 3:6 40.5 13
3. Olaf Arndt 1994 4:5 39 14.5
4. Juergen Goeldenboog 1916 4.5:4.5 33.5 16.25
59. GER SK Kaltenkirchen   6:12 15.5 67
1. Helmut Kracht 1995 3.5:4.5 36.5 13.75
2. Jens Grimm 1880 3:5 33 12.25
3. Achim Nowack 1686 2:5 38 8.25
4. Dirk Schiller 1700 4.5:2.5 34.5 15
5. Heinrich Pantel 1846 2.5:3.5 36 10
60. ENG England 4   6:12 15.5 62
1. Keith Parker 1851 2:6 33 6.5
2. Robert Stern 1807 4:4 29.5 9.5
3. Bernard Rogers 3:5 34 11.5
4. Paul Lawrence 3.5:2.5 35 12.75
5. Ian K Cross 1709 3:3 34 9.25
61. GER SK Norderstedt   6:12 14 82.5
1. Thomas Kahlert 2207 1:1 30 3.75
2. Ruediger Schaefer 1832 3:6 33.5 10.25
3. Anke Freter 1842 4:5 34 13
4. Karl-Heinz Lange 1778 3.5:4.5 35.5 12.75
5. Dr. Christian Bordasch 1788 2.5:5.5 38 10.25
62. FIN Suomi Königsbauer   6:12 14 81
1. Pekka Pietinen 1985 4:2 35.5 12.75
2. Timo Munukka 1954 3:4 34.5 9.25
3. Ari Mottonen 1938 4:4 37 14.5
4. Esko Virtanen 1858 2:6 36 7.5
5. Michael Lembidakis 1565 1:6 32.5 3.75
63. GER SV Horst-Emscher 1931 2   5:13 15.5 104
1. Dirk Doenges 1835 4:5 36.5 12.75
2. Uwe Nebel 1943 1.5:7.5 35 5.25
3. Peter Tobczewski 1990 7:2 30.5 22
4. Norbert Timpe 1825 3:6 38 10.75
64. GER Blue Wonder   5:13 15.5 98.5
1. Frank Steinert 1955 3.5:5.5 37 14.25
2. Dr. Walter Nauber 2059 3:4 37 12.5
3. Martin Keeve 1910 2.5:4.5 34 9.75
4. Joachim Reinhardt 1858 4:2 29 10.25
5. Dr. Frank Grossmann 1844 2.5:4.5 35.5 9
65. GER TSG Markkleeberg 2   5:13 14.5 69
1. Harry Kliebe 1981 4:4 35.5 14.75
2. Roland Dyk 1946 1:5 31.5 2
3. Rainer Madalinski 1817 3:5 35.5 8.75
4. Ronald Beuger 1778 3:4 37 9.75
5. Andreas Meth 1848 3.5:3.5 33 11.75
66. GER Schachclub Ittersbach   5:13 14.5 60
1. Joachim Bartmann 1969 5:4 30 17.5
2. Martin Gegenheimer 1906 4:4 34 12.5
3. Axel Wagner 1852 4:4 33.5 15.25
4. Georg-Maria Austermann 1222 1.5:4.5 35 4.75
5. Wieland Mitschele 0:5 36 0
67. GER SG Priestewitz/ Riesa   3:15 12.5 53.5
1. Axel Siggelkow 1966 4:5 32.5 15
2. Dietmar Weser 1617 1:7 33 4
3. Dr. Bernd Fischer 1631 1.5:2.5 32.5 5.5
4. Adolf Noppes 1614 3:4 35 11
5. Franco Eilmes 1721 3:5 32.5 8
 
 

Sponsoren & Partner