
| Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
Saint-Petersburg | 2290 | - |
|
Russia | 2420 | 1½ : 2½ |
| 1. | IM | Vadim Z Faibisovich | 2312 | - | GM | Evgeny Sveshnikov | 2464 | ½ : ½ |
| 2. | IM | Nikolai M. Mishuchkov | 2311 | - | GM | Yuri S Balashov | 2423 | 0 : 1 |
| 3. | IM | Vladimir I Karasev | 2337 | - | GM | Nukhim Rashkovsky | 2483 | ½ : ½ |
| 4. | IM | Vladimir Shushpanov | 2198 | - | GM | Nikolai Pushkov | 2311 | ½ : ½ |
| 2. |
|
Germany 2 | 2281 | - |
|
Germany 1 | 2352 | 2½ : 1½ |
| 1. | FM | Jefim Rotstein | 2318 | - | GM | Vlastimil Hort | 2421 | 0 : 1 |
| 2. | IM | Yuri Boidman | 2358 | - | FM | Bodo Schmidt | 2344 | 1 : 0 |
| 3. | IM | Boris Khanukov | 2273 | - | FM | Stephan Buchal | 2329 | 1 : 0 |
| 4. | FM | Boris Gruzmann | 2176 | - | IM | Ulrich Schulze | 2313 | ½ : ½ |
| 3. |
|
France | 2342 | - |
|
Eppingen | 2149 | 3½ : ½ |
| 1. | GM | Anatoly Vaisser | 2502 | - | GM | Lothar Vogt | 2376 | 1 : 0 |
| 2. | IM | Jean-Luc Seret | 2353 | - | Hans Dekan | 2134 | ½ : ½ | |
| 3. | IM | Nicolas Giffard | 2260 | - | Ulrich Gass | 2072 | 1 : 0 | |
| 4. | IM | Christophe Bernard | 2253 | - | Gerhard Staub | 2013 | 1 : 0 | |
| 4. |
|
England 1 | 2275 | - |
|
Veteranen-Greiz/Vogtland | 2124 | 2½ : 1½ |
| 1. | IM | Robert Bellin | 2333 | - | GM | Lutz Espig | 2258 | 1 : 0 |
| 2. | FM | Stephen H Berry | 2298 | - | Guenter Sobeck | 2033 | 1 : 0 | |
| 3. | FM | Anthony J Stebbings | 2257 | - | Werner Weiss | 2116 | 0 : 1 | |
| 4. | Roger Emerson | 2211 | - | Ernst-Walter Etzold | 2088 | ½ : ½ | ||
| 5. |
|
SF Essen-Katernberg | 2123 | - |
|
Germany 3 | 2261 | 1 : 3 |
| 1. | FM | Willy Rosen | 2161 | - | FM | Dr. Bernd Baum | 2280 | ½ : ½ |
| 2. | Erich Krueger | 2126 | - | FM | Hans Werner Ackermann | 2267 | 0 : 1 | |
| 3. | Dr. Bruno Mueller-Clostermann | 2114 | - | Dr. Matthias Kierzek | 2247 | ½ : ½ | ||
| 4. | Jürgen Riesenbeck | 2092 | - | FM | Berthold Bartsch | 2248 | 0 : 1 | |
| 6. |
|
Hessische Musketiere | 2215 | - |
|
Norway 1 | 2156 | 2 : 2 |
| 1. | FM | Hans-Joachim Clara | 2289 | - | FM | Thor Geir Harestad | 2205 | ½ : ½ |
| 2. | FM | Ulrich Nehmert | 2220 | - | FM | Jarl H Ulrichsen | 2196 | 1 : 0 |
| 3. | Gerhard Bosbach | 2119 | - | James Steedman | 2132 | ½ : ½ | ||
| 4. | Herbert Kargoll | 2230 | - | Helge Gundersen | 2089 | 0 : 1 | ||
| 7. |
|
Sweden 1 | 2203 | - |
|
Moldova | 2029 | 2 : 2 |
| 1. | IM | Nils-Gustaf Renman | 2343 | - | IM | Boris M Nevednichy | 2115 | 1 : 0 |
| 2. | Magnus Wahlbom | 2172 | - | IM | Victor Romcovici | 2114 | 0 : 1 | |
| 3. | FM | Bengt Hammar | 2159 | - | Albert Scovitin | 2004 | ½ : ½ | |
| 4. | FM | Nils-Ake Malmdin | 2138 | - | Valerii Belinchis | 1881 | ½ : ½ | |
| 8. |
|
Berlin | 2191 | - |
|
VSG 1880 Offenbach | 2147 | 2½ : 1½ |
| 1. | FM | Peter Rahls | 2238 | - | Rolf Zimmermann | 2165 | 0 : 1 | |
| 2. | FM | Reinhard Postler | 2243 | - | Fred Just | 2116 | 1 : 0 | |
| 3. | Norbert Sprotte | 2143 | - | Horst Mueller | 2180 | 1 : 0 | ||
| 4. | Manfred Witte | 2140 | - | Rainer Hilpert | 2127 | ½ : ½ | ||
| 9. |
|
Schwäbische Franken | 2197 | - |
|
USV TU Dresden | 2106 | 3 : 1 |
| 1. | IM | Klaus Klundt | 2318 | - | Gerhard Schmidt | 2174 | 1 : 0 | |
| 2. | Rainer Oechslein | 2228 | - | Wolfgang Lenk | 2156 | ½ : ½ | ||
| 3. | Prof. Dr. Peter Krauseneck | 2147 | - | Peter Kahn | 2050 | 1 : 0 | ||
| 4. | Horst Weisenburger | 2096 | - | Prof. Dr. Hans Petzold | 2042 | ½ : ½ | ||
| 10. |
|
Switzerland | 2159 | - |
|
Norway 2 | 1875 | 3 : 1 |
| 1. | IM | Andreas Huss | 2276 | - | Bernt Nordby | 2081 | ½ : ½ | |
| 2. | FM | Dragomir Vucenovic | 2186 | - | Vidar Taksrud | 2008 | 1 : 0 | |
| 3. | IM | Edwin Bhend | 2111 | - | Jan Arne Bjorgvik | 1765 | 1 : 0 | |
| 4. | Hans-Joerg Illi | 2063 | - | Odd Birkestrand | 1644 | ½ : ½ | ||
| 11. |
|
Sachsen-Anhalt | 2046 | - |
|
Austria | 2136 | 1½ : 2½ |
| 1. | IM | Heinz Liebert | 2165 | - | FM | Heimo Titz | 2164 | 1 : 0 |
| 2. | Burkhard Bauer | 2066 | - | FM | Hans Singer | 2175 | ½ : ½ | |
| 3. | Thomas Nitsch | 1988 | - | CM | Friedrich Woeber | 2114 | 0 : 1 | |
| 4. | Joachim Just | 1965 | - | Karl Gneiss | 2090 | 0 : 1 | ||
| 12. |
|
Schachfreunde Leipzig | 2219 | - |
|
England 2 | 2083 | 2½ : 1½ |
| 1. | FM | Dr. Heinz Boehlig | 2230 | - | John M Quinn | 2162 | ½ : ½ | |
| 2. | FM | Thomas Schubert | 2316 | - | CM | Geoffrey H James | 2163 | 1 : 0 |
| 3. | Robert Beltz | 2198 | - | Andrew J D Baruch | 2042 | 0 : 1 | ||
| 4. | Dr. Bernd Weber | 2132 | - | Julian T Farrand | 1965 | 1 : 0 | ||
| 13. |
|
Stiftung BSW/DBAG 1 | 2118 | - |
|
Scotland | 2018 | 2 : 2 |
| 1. | Karl-Heinz Lehmann | 2092 | - | FM | Philip M Giulian | 2149 | ½ : ½ | |
| 2. | FM | Dr. Friedrich Baumbach | 2147 | - | Alastair F White | 2081 | 0 : 1 | |
| 3. | Dieter Villing | 2113 | - | Alan P Borwell | 1934 | 1 : 0 | ||
| 4. | Werner Kugelmann | 2119 | - | Raj Bhopal | 1906 | ½ : ½ | ||
| 14. |
|
Belgium A | 2124 | - |
|
SSV Altenberg e.V. | 1988 | 4 : 0 |
| 1. | IM | Jan Rooze | 2314 | - | Wolfgang Meier | 2110 | + : - | |
| 2. | Valeer Maes | 2088 | - | Dr. Gerhard Schmidt | 2064 | 1 : 0 | ||
| 3. | Marcel Van Herck | 2008 | - | Bernd Wuenschmann | 1858 | 1 : 0 | ||
| 4. | Herman Van de Wynkele | 2084 | - | Juergen Bussler | 1918 | 1 : 0 | ||
| 15. |
|
Wien | 2039 | - |
|
Koninklijke DD | 2065 | 2 : 2 |
| 1. | Arthur Stuerzenbaum | 2106 | - | Rogier Van Egmond | 2147 | ½ : ½ | ||
| 2. | FM | Ferdinand Strobel | 1988 | - | Pim Ghijsen | 2137 | ½ : ½ | |
| 3. | IM | Andreas Dueckstein | 2073 | - | Jan-Joost Lindner | 2058 | ½ : ½ | |
| 4. | Sven Teichmeister | 1990 | - | Alexander Munninghoff | 1918 | ½ : ½ | ||
| 16. |
|
Hessen | 2091 | - |
|
Stiftung BSW/DBAG 2 | 1934 | 2 : 2 |
| 1. | FM | Georg Haubt | 2149 | - | Dr. Rainer Kempe | 2003 | 0 : 1 | |
| 2. | Thomas Falk | 2117 | - | Hans-Juergen Fleuch | 1953 | ½ : ½ | ||
| 3. | Dr. Helmut Biller | 2072 | - | Wolfgang Tichatschke | 1966 | ½ : ½ | ||
| 4. | FM | Dr. Reinhard Zunker | 2024 | - | Dr. Peter Strauss | 1814 | 1 : 0 | |
| 17. |
|
SK 2012 | 1984 | - |
|
Steiermark | 2072 | 2 : 2 |
| 1. | Jens Kolbak | 2191 | - | FM | Horst Watzka | 2194 | ½ : ½ | |
| 2. | Poul Erik Norgaard Olesen | 2014 | - | Klaus Nickl | 2026 | ½ : ½ | ||
| 3. | Arne Bjorn Jorgensen | 1974 | - | Heinz Kratschmer | 2032 | ½ : ½ | ||
| 4. | Finn Andersson | 1757 | - | Konstantinos Pitzl | 2037 | ½ : ½ | ||
| 18. |
|
Oranje 1 | 2070 | - |
|
ESV/VfL Gera | 1960 | 2½ : 1½ |
| 1. | Arend Van Oosten | 2151 | - | Matthias Glaessl | 2122 | ½ : ½ | ||
| 2. | Ruud Van Caspel | 2063 | - | Dieter Hilbig | 1996 | 0 : 1 | ||
| 3. | Ben Van Geffen | 2057 | - | Ruediger Kopczak | 1995 | 1 : 0 | ||
| 4. | Gerrit Visser | 2010 | - | Helmut Sauer | 1726 | 1 : 0 | ||
| 19. |
|
Wales Deheubarth | 1960 | - |
|
Oberlausitz | 2040 | 2 : 2 |
| 1. | FM | Iolo C Jones | 2175 | - | Manfred Jandke | 2040 | ½ : ½ | |
| 2. | Rudy Van Kemenade | 1948 | - | Christian Brauer | 2111 | ½ : ½ | ||
| 3. | Peter M Bevan | 1883 | - | Rainer Selig | 2030 | ½ : ½ | ||
| 4. | Dai James | 1832 | - | Gert Byhan | 1979 | ½ : ½ | ||
| 20. |
|
SK 1968 | 1943 | - |
|
Dresdner Springer | 2010 | 2½ : 1½ |
| 1. | Preben Lovgren Nielsen | 2004 | - | Ulrich Wuensch | 2057 | 1 : 0 | ||
| 2. | Morten Fabrin | 2004 | - | Dr. Manfred Schwier | 2043 | ½ : ½ | ||
| 3. | Niels Mollmann Boye | 1886 | - | Heinz Zoephel | 1979 | ½ : ½ | ||
| 4. | Michael Marshall | 1879 | - | Friedbert Mueckan | 1961 | ½ : ½ | ||
| 21. |
|
TuR Dresden | 1975 | - |
|
Stiftung BSW/DBAG 3 | 1880 | 1½ : 2½ |
| 1. | Christian Eichner | 2079 | - | Joachim Ehlert | 1954 | ½ : ½ | ||
| 2. | Helmut Schroeter | 2050 | - | Dirk Francke | 1982 | 0 : 1 | ||
| 3. | Gerd Appelt | 2024 | - | Juergen Foerster | 1755 | 1 : 0 | ||
| 4. | Werner Meißner | 1746 | - | Manfred Gafke | 1829 | 0 : 1 | ||
| 22. |
|
Pioneer Chess Group | 2017 | - |
|
SSC Graal-Müritz | 1904 | 2 : 2 |
| 1. | CM | Liong-On Mark Choong | 1923 | - | Hans-Eckart Luethke | 2120 | 0 : 1 | |
| 2. | Ngiam Yee Wong | 2013 | - | Bernd Sager | 1921 | 1 : 0 | ||
| 3. | Eddy Seah | 1900 | - | Wolf-Detlef Schulz | 1841 | 1 : 0 | ||
| 4. | IM | Lian Ann Tan | 2231 | - | Dr. Guenther Kundt | 1733 | - : + | |
| 23. |
|
Freibauer Niedersachsen | 1865 | - |
|
Petermännchen Schwerin | 2008 | 1½ : 2½ |
| 1. | Gerd Niebuhr | 1906 | - | Arvid Grahl | 2204 | ½ : ½ | ||
| 2. | Werner Hellwege | 1889 | - | Werner Jung | 2016 | 0 : 1 | ||
| 3. | Peter Juergens | 1885 | - | Peter Krieg | 1894 | ½ : ½ | ||
| 4. | Dr. Juergen Fritsch | 1778 | - | Bernd Segebarth | 1918 | ½ : ½ | ||
| 24. |
|
Störtebeker | 1981 | - |
|
England 4 | 1903 | 3 : 1 |
| 1. | Reinhard Blodig | 2078 | - | CM | Stewart Reuben | 2013 | 1 : 0 | |
| 2. | Peter-Michael Gerhardt | 2007 | - | D Ian W Reynolds | 1937 | ½ : ½ | ||
| 3. | Dr. Georg Grabitz | 1997 | - | John G Cooper | 1925 | ½ : ½ | ||
| 4. | Georg Aigner | 1842 | - | Keith Emerton | 1736 | 1 : 0 | ||
| 25. |
|
SG Ratingen-Kamen | 1940 | - |
|
Randbauern | 1790 | 3 : 1 |
| 1. | Norbert Krueger | 1987 | - | Edmund Lomer | 2043 | 1 : 0 | ||
| 2. | Peter Krause | 1933 | - | Herbert Schnaitmann | 1939 | ½ : ½ | ||
| 3. | Friedhelm Wittkugel | 1944 | - | Hardy Wenske | 1725 | ½ : ½ | ||
| 4. | Walter Gerhards | 1895 | - | Henning Geibel | 1452 | 1 : 0 | ||
| 26. |
|
Oranje 2 | 1936 | - |
|
EL AL Israel | 1860 | 1½ : 2½ |
| 1. | Frans Arp | 1983 | - | Abir Har-Even | 2085 | ½ : ½ | ||
| 2. | Toon Mentink | 1893 | - | Almog Burstein | 1913 | 0 : 1 | ||
| 3. | Loek Mostertman | 1931 | - | Eitan Birnboim | 1581 | 0 : 1 | ||
| 4. | Marsel Van Hoorn | - | Chaim Izdroper | 1 : 0 | ||||
| 27. |
|
Ireland | 1897 | - |
|
BSV Chemie Radebeul 1 | 1775 | 3 : 1 |
| 1. | CM | Tim D Harding | 2024 | - | Wolfgang Siewert | 1811 | ½ : ½ | |
| 2. | Kevin James | 1818 | - | Helmut Werner | 1842 | 1 : 0 | ||
| 3. | Matt O`Leary | 1874 | - | Claudius Portsch | 1660 | ½ : ½ | ||
| 4. | Frank McMahon | 1870 | - | Fred Ritter | 1785 | 1 : 0 | ||
| 28. |
|
Belgium B | 1704 | - |
|
Saxone | 1853 | 2½ : 1½ |
| 1. | Raymond Van Haelst | 1916 | - | Prof. Hans-Goerg Roos | 1879 | 1 : 0 | ||
| 2. | Frank Schrickx | 1802 | - | Johannes Stavenhagen | 1914 | 1 : 0 | ||
| 3. | Jan De Geest | 1603 | - | Dr. Hartwig Doetzel | 1855 | 0 : 1 | ||
| 4. | Willy Lefebvre | 1495 | - | Konrad Zanger | 1762 | ½ : ½ | ||
| 29. |
|
BSV Chemie Radebeul 2 | 1486 | - |
|
England 3 | 1860 | 1½ : 2½ |
| 1. | Dr. Manfred Mortensen | 1571 | - | Alan K Crombleholme | 1974 | ½ : ½ | ||
| 2. | Johannes Wirth | 1535 | - | Brian R Ewart | 1913 | 0 : 1 | ||
| 3. | Hans Fitzner | 1343 | - | Trefor F Thynne | 1911 | 0 : 1 | ||
| 4. | Peter Floegel | 1493 | - | Julie L Denning | 1641 | 1 : 0 | ||
| 30. |
|
Sweden 2 | 1911 | - |
|
SV Dresden-Striesen 1990 | 1859 | 2 : 2 |
| 1. | Kaj Andersson | 2053 | - | Christian Deppe | 1920 | ½ : ½ | ||
| 2. | FM | Felix Nordstrom | 2025 | - | Walter Burda | 2019 | 1 : 0 | |
| 3. | Kurt Ekelund | 1985 | - | Yeyzaveta Elisabet Kanibalotska | 1852 | ½ : ½ | ||
| 4. | Anders Hansen | 1581 | - | Klaus Hilbig | 1644 | 0 : 1 | ||
| 31. | Mongolia | - | spielfrei | 4 : 0 |