
| Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
SK 2012 | 1984 | - |
|
Russia | 2428 | 0 : 4 |
| 1. | Jens Kolbak | 2191 | - | GM | Evgeny Sveshnikov | 2464 | 0 : 1 | |
| 2. | Poul Erik Norgaard Olesen | 2014 | - | GM | Nukhim Rashkovsky | 2483 | 0 : 1 | |
| 3. | Arne Bjorn Jorgensen | 1974 | - | IM | Vladimir V Zhelnin | 2453 | 0 : 1 | |
| 4. | Finn Andersson | 1757 | - | GM | Nikolai Pushkov | 2311 | 0 : 1 | |
| 2. |
|
France | 2305 | - |
|
Dresdner Springer | 2032 | 3½ : ½ |
| 1. | IM | Mehrshad Sharif | 2353 | - | Ulrich Wuensch | 2057 | 1 : 0 | |
| 2. | IM | Jean-Luc Seret | 2353 | - | Jahya Eskandary | 2047 | ½ : ½ | |
| 3. | IM | Nicolas Giffard | 2260 | - | Dr. Manfred Schwier | 2043 | 1 : 0 | |
| 4. | IM | Christophe Bernard | 2253 | - | Heinz Zoephel | 1979 | 1 : 0 | |
| 3. |
|
TuR Dresden | 1947 | - |
|
Germany 1 | 2352 | 0 : 4 |
| 1. | Helmut Schroeter | 2050 | - | GM | Vlastimil Hort | 2421 | 0 : 1 | |
| 2. | Gerd Appelt | 2024 | - | FM | Bodo Schmidt | 2344 | 0 : 1 | |
| 3. | Manfred Seibt | 1967 | - | FM | Stephan Buchal | 2329 | 0 : 1 | |
| 4. | Werner Meißner | 1746 | - | IM | Ulrich Schulze | 2313 | 0 : 1 | |
| 4. |
|
Germany 2 | 2281 | - |
|
Moldova | 2029 | 3 : 1 |
| 1. | FM | Jefim Rotstein | 2318 | - | IM | Boris M Nevednichy | 2115 | ½ : ½ |
| 2. | IM | Yuri Boidman | 2358 | - | IM | Victor Romcovici | 2114 | 1 : 0 |
| 3. | IM | Boris Khanukov | 2273 | - | Albert Scovitin | 2004 | ½ : ½ | |
| 4. | FM | Boris Gruzmann | 2176 | - | Valerii Belinchis | 1881 | 1 : 0 | |
| 5. |
|
Wales Deheubarth | 2009 | - |
|
Saint-Petersburg | 2290 | 1 : 3 |
| 1. | FM | Iolo C Jones | 2175 | - | IM | Vadim Z Faibisovich | 2312 | 1 : 0 |
| 2. | John D Thornton | 2080 | - | IM | Nikolai M. Mishuchkov | 2311 | 0 : 1 | |
| 3. | Rudy Van Kemenade | 1948 | - | IM | Vladimir I Karasev | 2337 | 0 : 1 | |
| 4. | Dai James | 1832 | - | IM | Vladimir Shushpanov | 2198 | 0 : 1 | |
| 6. |
|
England 1 | 2253 | - |
|
Scotland | 2018 | 2½ : 1½ |
| 1. | FM | Stephen H Berry | 2298 | - | FM | Philip M Giulian | 2149 | ½ : ½ |
| 2. | IM | Nigel E Povah | 2245 | - | Alastair F White | 2081 | ½ : ½ | |
| 3. | FM | Anthony J Stebbings | 2257 | - | Alan P Borwell | 1934 | 1 : 0 | |
| 4. | Roger Emerson | 2211 | - | Raj Bhopal | 1906 | ½ : ½ | ||
| 7. |
|
Pioneer Chess Group | 2017 | - |
|
Germany 3 | 2261 | 1 : 3 |
| 1. | CM | Liong-On Mark Choong | 1923 | - | FM | Dr. Bernd Baum | 2280 | 0 : 1 |
| 2. | Ngiam Yee Wong | 2013 | - | FM | Hans Werner Ackermann | 2267 | 1 : 0 | |
| 3. | Eddy Seah | 1900 | - | Dr. Matthias Kierzek | 2247 | 0 : 1 | ||
| 4. | IM | Lian Ann Tan | 2231 | - | FM | Berthold Bartsch | 2248 | - : + |
| 8. |
|
Schachfreunde Leipzig | 2136 | - |
|
Petermännchen Schwerin | 2003 | 1½ : 2½ |
| 1. | FM | Dr. Heinz Boehlig | 2230 | - | Arvid Grahl | 2204 | ½ : ½ | |
| 2. | Robert Beltz | 2198 | - | Werner Jung | 2016 | ½ : ½ | ||
| 3. | Dr. Bernd Weber | 2132 | - | Gerhard Pamperin | 1898 | ½ : ½ | ||
| 4. | Lutz Mueller | 1982 | - | Peter Krieg | 1894 | 0 : 1 | ||
| 9. |
|
SK 1968 | 1991 | - |
|
Hessische Musketiere | 2215 | 1½ : 2½ |
| 1. | John Mortensen | 2069 | - | FM | Hans-Joachim Clara | 2289 | 0 : 1 | |
| 2. | Preben Lovgren Nielsen | 2004 | - | FM | Ulrich Nehmert | 2220 | 1 : 0 | |
| 3. | Morten Fabrin | 2004 | - | Gerhard Bosbach | 2119 | ½ : ½ | ||
| 4. | Niels Mollmann Boye | 1886 | - | Herbert Kargoll | 2230 | 0 : 1 | ||
| 10. |
|
Sweden 1 | 2203 | - |
|
SSV Altenberg e.V. | 1988 | 3 : 1 |
| 1. | IM | Nils-Gustaf Renman | 2343 | - | Wolfgang Meier | 2110 | 1 : 0 | |
| 2. | Magnus Wahlbom | 2172 | - | Dr. Gerhard Schmidt | 2064 | ½ : ½ | ||
| 3. | FM | Bengt Hammar | 2159 | - | Bernd Wuenschmann | 1858 | 1 : 0 | |
| 4. | FM | Nils-Ake Malmdin | 2138 | - | Juergen Bussler | 1918 | ½ : ½ | |
| 11. |
|
Störtebeker | 1981 | - |
|
Schwäbische Franken | 2189 | 1 : 3 |
| 1. | Reinhard Blodig | 2078 | - | IM | Klaus Klundt | 2318 | ½ : ½ | |
| 2. | Peter-Michael Gerhardt | 2007 | - | Rainer Oechslein | 2228 | 0 : 1 | ||
| 3. | Dr. Georg Grabitz | 1997 | - | FM | Dr. Hubert Seibold | 2113 | ½ : ½ | |
| 4. | Georg Aigner | 1842 | - | Horst Weisenburger | 2096 | 0 : 1 | ||
| 12. |
|
Berlin | 2191 | - |
|
Stiftung BSW/DBAG 2 | 1976 | 3½ : ½ |
| 1. | FM | Peter Rahls | 2238 | - | Dr. Rainer Kempe | 2003 | 1 : 0 | |
| 2. | FM | Reinhard Postler | 2243 | - | Hans-Juergen Fleuch | 1953 | 1 : 0 | |
| 3. | Norbert Sprotte | 2143 | - | Karl-Heinz Schneider | 1980 | 1 : 0 | ||
| 4. | Manfred Witte | 2140 | - | Wolfgang Tichatschke | 1966 | ½ : ½ | ||
| 13. |
|
Stiftung BSW/DBAG 3 | 1951 | - |
|
Eppingen | 2185 | 2½ : 1½ |
| 1. | Dr. Valerij Goldberg | 2112 | - | GM | Lothar Vogt | 2376 | ½ : ½ | |
| 2. | Joachim Ehlert | 1954 | - | Toni Sandmeier | 2159 | 0 : 1 | ||
| 3. | Dirk Francke | 1982 | - | Hans Dekan | 2134 | 1 : 0 | ||
| 4. | Juergen Foerster | 1755 | - | Ulrich Gass | 2072 | 1 : 0 | ||
| 14. |
|
Switzerland | 2162 | - |
|
ESV/VfL Gera | 1960 | 3 : 1 |
| 1. | IM | Andreas Huss | 2276 | - | Matthias Glaessl | 2122 | 1 : 0 | |
| 2. | FM | Dragomir Vucenovic | 2186 | - | Dieter Hilbig | 1996 | ½ : ½ | |
| 3. | IM | Edwin Bhend | 2111 | - | Ruediger Kopczak | 1995 | ½ : ½ | |
| 4. | FM | Peter Hohler | 2073 | - | Helmut Sauer | 1726 | 1 : 0 | |
| 15. |
|
SSC Graal-Müritz | 1951 | - |
|
Norway 1 | 2156 | ½ : 3½ |
| 1. | Hans-Eckart Luethke | 2120 | - | FM | Thor Geir Harestad | 2205 | 0 : 1 | |
| 2. | Bernd Sager | 1921 | - | FM | Jarl H Ulrichsen | 2196 | 0 : 1 | |
| 3. | Wolf-Detlef Schulz | 1841 | - | James Steedman | 2132 | ½ : ½ | ||
| 4. | Dr. Eberhard Perlick | 1923 | - | Helge Gundersen | 2089 | 0 : 1 | ||
| 16. |
|
SF Essen-Katernberg | 2130 | - |
|
SG Ratingen-Kamen | 1940 | 3½ : ½ |
| 1. | Helmut Hassenrueck | 2189 | - | Norbert Krueger | 1987 | 1 : 0 | ||
| 2. | Erich Krueger | 2126 | - | Peter Krause | 1933 | ½ : ½ | ||
| 3. | Dr. Bruno Mueller-Clostermann | 2114 | - | Friedhelm Wittkugel | 1944 | 1 : 0 | ||
| 4. | Jürgen Riesenbeck | 2092 | - | Walter Gerhards | 1895 | 1 : 0 | ||
| 17. |
|
Oranje 2 | 1936 | - |
|
VSG 1880 Offenbach | 2147 | 1 : 3 |
| 1. | Frans Arp | 1983 | - | Rolf Zimmermann | 2165 | ½ : ½ | ||
| 2. | Toon Mentink | 1893 | - | Fred Just | 2116 | 0 : 1 | ||
| 3. | Loek Mostertman | 1931 | - | Horst Mueller | 2180 | ½ : ½ | ||
| 4. | Marsel Van Hoorn | - | Rainer Hilpert | 2127 | 0 : 1 | |||
| 18. |
|
Stiftung BSW/DBAG 1 | 2133 | - |
|
England 4 | 1885 | 2½ : 1½ |
| 1. | Karl-Heinz Lehmann | 2092 | - | CM | Stewart Reuben | 2013 | ½ : ½ | |
| 2. | Erwin Boehm | 2181 | - | John G Cooper | 1925 | ½ : ½ | ||
| 3. | FM | Dr. Friedrich Baumbach | 2147 | - | Roger S Scowen | 1866 | ½ : ½ | |
| 4. | Dieter Villing | 2113 | - | Keith Emerton | 1736 | 1 : 0 | ||
| 19. |
|
Mongolia | 1917 | - |
|
Austria | 2136 | ½ : 3½ |
| 1. | WIM | Sandagdorj Khandsuren | 2021 | - | FM | Heimo Titz | 2164 | 0 : 1 |
| 2. | Damdin Serjmyadag | 1928 | - | FM | Hans Singer | 2175 | 0 : 1 | |
| 3. | Purevdorj Bujinlkham | 1801 | - | CM | Friedrich Woeber | 2114 | 0 : 1 | |
| 4. | Begz Myagmarsuren | - | Karl Gneiss | 2090 | ½ : ½ | |||
| 20. |
|
Belgium A | 2124 | - |
|
Sweden 2 | 1911 | 3½ : ½ |
| 1. | IM | Jan Rooze | 2314 | - | Kaj Andersson | 2053 | 1 : 0 | |
| 2. | Valeer Maes | 2088 | - | FM | Felix Nordstrom | 2025 | ½ : ½ | |
| 3. | Marcel Van Herck | 2008 | - | Kurt Ekelund | 1985 | 1 : 0 | ||
| 4. | Herman Van de Wynkele | 2084 | - | Anders Hansen | 1581 | 1 : 0 | ||
| 21. |
|
SV Dresden-Striesen 1990 | 1906 | - |
|
Veteranen-Greiz/Vogtland | 2124 | ½ : 3½ |
| 1. | Christian Deppe | 1920 | - | GM | Lutz Espig | 2258 | 0 : 1 | |
| 2. | Walter Burda | 2019 | - | Guenter Sobeck | 2033 | 0 : 1 | ||
| 3. | Yeyzaveta Elisabet Kanibalotska | 1852 | - | Werner Weiss | 2116 | 0 : 1 | ||
| 4. | Peter Hofmann | 1832 | - | Ernst-Walter Etzold | 2088 | ½ : ½ | ||
| 22. |
|
Koninklijke DD | 2056 | - |
|
Ireland | 1897 | 3½ : ½ |
| 1. | Rogier Van Egmond | 2147 | - | CM | Tim D Harding | 2024 | 1 : 0 | |
| 2. | Ronald Dickhoff | 2100 | - | Kevin James | 1818 | 1 : 0 | ||
| 3. | Jan-Joost Lindner | 2058 | - | Matt O`Leary | 1874 | ½ : ½ | ||
| 4. | Alexander Munninghoff | 1918 | - | Frank McMahon | 1870 | 1 : 0 | ||
| 23. |
|
Norway 2 | 1875 | - |
|
USV TU Dresden | 2106 | 1 : 3 |
| 1. | Bernt Nordby | 2081 | - | Gerhard Schmidt | 2174 | ½ : ½ | ||
| 2. | Vidar Taksrud | 2008 | - | Wolfgang Lenk | 2156 | ½ : ½ | ||
| 3. | Jan Arne Bjorgvik | 1765 | - | Peter Kahn | 2050 | 0 : 1 | ||
| 4. | Odd Birkestrand | 1644 | - | Prof. Dr. Hans Petzold | 2042 | 0 : 1 | ||
| 24. |
|
Hessen | 2091 | - |
|
Saxone | 1840 | 3 : 1 |
| 1. | FM | Georg Haubt | 2149 | - | Dr. Hans-Juergen Goerden | 1829 | ½ : ½ | |
| 2. | Thomas Falk | 2117 | - | Johannes Stavenhagen | 1914 | 1 : 0 | ||
| 3. | Dr. Helmut Biller | 2072 | - | Dr. Hartwig Doetzel | 1855 | ½ : ½ | ||
| 4. | FM | Dr. Reinhard Zunker | 2024 | - | Konrad Zanger | 1762 | 1 : 0 | |
| 25. |
|
Freibauer Niedersachsen | 1865 | - |
|
England 2 | 2083 | ½ : 3½ |
| 1. | Gerd Niebuhr | 1906 | - | John M Quinn | 2162 | 0 : 1 | ||
| 2. | Werner Hellwege | 1889 | - | CM | Geoffrey H James | 2163 | 0 : 1 | |
| 3. | Peter Juergens | 1885 | - | Andrew J D Baruch | 2042 | ½ : ½ | ||
| 4. | Dr. Juergen Fritsch | 1778 | - | Julian T Farrand | 1965 | 0 : 1 | ||
| 26. |
|
Sachsen-Anhalt | 2080 | - |
|
England 3 | 1860 | 3 : 1 |
| 1. | IM | Heinz Liebert | 2165 | - | Alan K Crombleholme | 1974 | 1 : 0 | |
| 2. | Burkhard Bauer | 2066 | - | Brian R Ewart | 1913 | 1 : 0 | ||
| 3. | Dr. Georg Hamm | 2101 | - | Trefor F Thynne | 1911 | ½ : ½ | ||
| 4. | Thomas Nitsch | 1988 | - | Julie L Denning | 1641 | ½ : ½ | ||
| 27. |
|
Randbauern | 1850 | - |
|
Steiermark | 2072 | 1½ : 2½ |
| 1. | Edmund Lomer | 2043 | - | FM | Horst Watzka | 2194 | ½ : ½ | |
| 2. | Herbert Schnaitmann | 1939 | - | Klaus Nickl | 2026 | ½ : ½ | ||
| 3. | Hardy Wenske | 1725 | - | Heinz Kratschmer | 2032 | ½ : ½ | ||
| 4. | Klaus Briesemeister | 1691 | - | Konstantinos Pitzl | 2037 | 0 : 1 | ||
| 28. |
|
Oranje 1 | 2070 | - |
|
EL AL Israel | 1754 | 4 : 0 |
| 1. | Arend Van Oosten | 2151 | - | Almog Burstein | 1913 | 1 : 0 | ||
| 2. | Ruud Van Caspel | 2063 | - | Baruch Breger | 1769 | 1 : 0 | ||
| 3. | Ben Van Geffen | 2057 | - | Eitan Birnboim | 1581 | 1 : 0 | ||
| 4. | Gerrit Visser | 2010 | - | Chaim Izdroper | 1 : 0 | |||
| 29. |
|
BSV Chemie Radebeul 1 | 1775 | - |
|
Oberlausitz | 2043 | 0 : 4 |
| 1. | Andreas Richter | 1814 | - | Christian Brauer | 2111 | 0 : 1 | ||
| 2. | Helmut Werner | 1842 | - | Dr. Frank Hollstein | 2053 | 0 : 1 | ||
| 3. | Claudius Portsch | 1660 | - | Rainer Selig | 2030 | 0 : 1 | ||
| 4. | Fred Ritter | 1785 | - | Gert Byhan | 1979 | 0 : 1 | ||
| 30. |
|
Wien | 2039 | - |
|
Belgium B | 1704 | 3½ : ½ |
| 1. | Arthur Stuerzenbaum | 2106 | - | Raymond Van Haelst | 1916 | ½ : ½ | ||
| 2. | FM | Ferdinand Strobel | 1988 | - | Frank Schrickx | 1802 | 1 : 0 | |
| 3. | IM | Andreas Dueckstein | 2073 | - | Jan De Geest | 1603 | 1 : 0 | |
| 4. | Sven Teichmeister | 1990 | - | Willy Lefebvre | 1495 | 1 : 0 | ||
| 31. | BSV Chemie Radebeul 2 | - | spielfrei | 4 : 0 |