
| Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
Lasker Schachstiftung GK | 2510 | - |
|
United States | 2538 | ½ : 3½ |
| 1. | GM | Alexander Graf | 2561 | - | GM | Alexander Shabalov | 2567 | 0 : 1 |
| 2. | GM | Artur Jussupow | 2580 | - | GM | Joel Benjamin | 2544 | 0 : 1 |
| 3. | GM | Felix Levin | 2468 | - | GM | Jaan Ehlvest | 2536 | ½ : ½ |
| 4. | GM | Jakob Meister | 2432 | - | GM | Alex Yermolinsky | 2505 | 0 : 1 |
| 2. |
|
England 1 | 2444 | - |
|
Schachfreunde Leipzig 1 | 2219 | 4 : 0 |
| 1. | GM | Jon S Speelman | 2493 | - | CM | Steffen Weitzer | 2288 | 1 : 0 |
| 2. | GM | H James Plaskett | 2455 | - | Andreas Schultz | 2211 | 1 : 0 | |
| 3. | GM | Mark L Hebden | 2423 | - | FM | Manfred Schoeneberg | 2199 | 1 : 0 |
| 4. | GM | Keith C Arkell | 2406 | - | FM | Thomas Gempe | 2178 | 1 : 0 |
| 3. |
|
Schachfreunde Leipzig 2 | 2138 | - |
|
Germany 1 | 2493 | ½ : 3½ |
| 1. | Prof. Dr. Friedbert Pruefer | 2172 | - | GM | Philipp Schlosser | 2501 | 0 : 1 | |
| 2. | Michael Limpert | 2159 | - | GM | Uwe Boensch | 2560 | 0 : 1 | |
| 3. | Guenther Heinsohn | 2150 | - | IM | Karsten Volke | 2474 | ½ : ½ | |
| 4. | Frank Dietze | 2071 | - | GM | Raj Tischbierek | 2436 | 0 : 1 | |
| 4. |
|
Canada | 2238 | - |
|
Germany 2 | 2288 | 3 : 1 |
| 1. | IM | David H. Cummings | 2336 | - | Lutz Fritsche | 2303 | 1 : 0 | |
| 2. | FM | Victor Plotkin | 2248 | - | IM | Klaus-Juergen Schulz | 2324 | 0 : 1 |
| 3. | FM | Ian T. Findlay | 2244 | - | FM | Volker Wolf | 2323 | 1 : 0 |
| 4. | IM | Michael Barron | 2123 | - | Dr. Wolfgang Polster | 2203 | 1 : 0 | |
| 5. |
|
SC Gröbenzell | 2184 | - |
|
Austria | 2256 | 2 : 2 |
| 1. | FM | Mario Taggatz | 2191 | - | FM | Joachim Wallner | 2311 | 1 : 0 |
| 2. | Ronald Kempter | 2233 | - | FM | Adolf Denk | 2262 | 0 : 1 | |
| 3. | Ulrich Rohrmueller | 2205 | - | FM | Andreas Druckenthaner | 2296 | ½ : ½ | |
| 4. | Franz Scheckenbach | 2106 | - | Michael Ernst | 2156 | ½ : ½ | ||
| 6. |
|
Russia Women | 2210 | - |
|
Brabant | 2173 | 2½ : 1½ |
| 1. | WGM | Galina Strutinskaia | 2221 | - | IM | Gerard Welling | 2317 | ½ : ½ |
| 2. | WGM | Irina Kryukova | 2249 | - | Jeroen Van den Bersselaar | 2142 | ½ : ½ | |
| 3. | WIM | Nina Sirotkina | 2175 | - | Ludo Tolhuizen | 2118 | 1 : 0 | |
| 4. | WGM | Elena Fatalibekova | 2195 | - | Frits Obers | 2113 | ½ : ½ | |
| 7. |
|
SG Grün-Weiß Dresden | 2033 | - |
|
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2209 | 1½ : 2½ |
| 1. | Dr. Matthias Rudolf | 2102 | - | FM | Andreas Penzold | 2389 | 0 : 1 | |
| 2. | Toralf Rensch | 2088 | - | IM | Ralf Schoene | 2256 | ½ : ½ | |
| 3. | Dr. Joerg Hutschenreiter | 2023 | - | Hans Wuttke | 2160 | ½ : ½ | ||
| 4. | Jens Luger | 1920 | - | Tino Marwitz | 2031 | ½ : ½ | ||
| 8. |
|
Temasek Knights | 2287 | - |
|
Sweden North | 2094 | 2 : 2 |
| 1. | IM | Leslie M Leow | 2419 | - | CM | Rickard Engman | 2171 | ½ : ½ |
| 2. | GM | Meng Kong Wong | 2248 | - | Peter Olsson | 2172 | ½ : ½ | |
| 3. | IM | Peng Kong Chan | 2158 | - | Bo Sundell | 2157 | ½ : ½ | |
| 4. | FM | Cheng Hong Goh | 2323 | - | Urban Eriksson | 1875 | ½ : ½ | |
| 9. |
|
Germany Women 1 | 2094 | - |
|
Post SV Ulm | 2160 | 1½ : 2½ |
| 1. | WIM | Brigitte Burchardt | 2195 | - | Heiko Preuss | 2235 | ½ : ½ | |
| 2. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2119 | - | Dr. Thomas Pieper | 2208 | 0 : 1 | |
| 3. | Sibylle Heyme | 2037 | - | Martin Boehm | 2172 | ½ : ½ | ||
| 4. | WFM | Sylvia Wolf | 2023 | - | Christof Habel | 2026 | ½ : ½ | |
| 10. |
|
TU Magdeburg | 2138 | - |
|
Rochade Bielefeld Revival | 2092 | 2½ : 1½ |
| 1. | Andreas Schweitzer | 2239 | - | Gerhard Mueller | 2132 | ½ : ½ | ||
| 2. | Matthias Berndt | 2077 | - | Dr. Wilfried Beilfuss | 2164 | ½ : ½ | ||
| 3. | Bernd Schulenburg | 2152 | - | Norbert Becker | 2105 | ½ : ½ | ||
| 4. | Ralf Haentsch | 2085 | - | Dr. Wolfgang Thoele | 1968 | 1 : 0 | ||
| 11. |
|
BSV Chemie Radebeul | 1946 | - |
|
Rheinland-Pfalz | 2175 | 2 : 2 |
| 1. | Tino Proschmann | 2039 | - | FM | Jochen Bruch | 2222 | 1 : 0 | |
| 2. | Dr. Norbert Westphal | 1995 | - | Reiner Schmidt | 2185 | ½ : ½ | ||
| 3. | Frank Muehlberg | 1888 | - | FM | Peter Kargoll | 2176 | ½ : ½ | |
| 4. | Uwe Hoffmann | 1863 | - | Juergen Kaster | 2117 | 0 : 1 | ||
| 12. |
|
USA 4 Brothers | 2161 | - |
|
Ireland | 1991 | 1½ : 2½ |
| 1. | FM | Krishan Jhunjhnuwala | 2340 | - | FM | John Delaney | 2137 | 1 : 0 |
| 2. | Naresh Jhunjhnuwala | 2164 | - | CM | Gerard MacElligott | 2018 | 0 : 1 | |
| 3. | Ramesh Jhunjhnuwala | 2260 | - | Brendan Lyons | 1915 | ½ : ½ | ||
| 4. | Suresh Jhunjhnuwala | 1880 | - | Bernd Thee | 1894 | 0 : 1 | ||
| 13. |
|
England 2 | 2153 | - |
|
Algeria | 2021 | 3 : 1 |
| 1. | FM | Andrew P Lewis | 2298 | - | Kamel Saheb | 1983 | 1 : 0 | |
| 2. | Mark E Page | 2139 | - | Djamel Benkiar | 2008 | 1 : 0 | ||
| 3. | Clive A Frostick | 2133 | - | Abdelhak Ounas | 1986 | 1 : 0 | ||
| 4. | Chris Fegan | 2040 | - | Abdelkrim Yahiaoui | 2106 | 0 : 1 | ||
| 14. |
|
Sweden South | 1970 | - |
|
SK 1968 | 2130 | 2½ : 1½ |
| 1. | Conny Holst | 2103 | - | FM | Poul Rewitz | 2289 | 1 : 0 | |
| 2. | Ulf Karlsson | 1918 | - | Gunnar Pedersen | 2201 | ½ : ½ | ||
| 3. | Ronny Kirppo | 1930 | - | Jan Rewitz | 2055 | 0 : 1 | ||
| 4. | Magnus Cedervall | 1928 | - | Steffen Cordes | 1974 | 1 : 0 | ||
| 15. |
|
Iraq | 2131 | - |
|
Oranje | 1982 | 2 : 2 |
| 1. | CM | Hussein Mayoof. Jasim | 2216 | - | Ed Baarslag | 2098 | 0 : 1 | |
| 2. | CM | Abd Al Sattar Albadri | 2174 | - | Matthijs Dijkstra | 2019 | 1 : 0 | |
| 3. | FM | Ghazi Al-Saadi Ali | 2004 | - | Jan Willem Koelmans | 1962 | 1 : 0 | |
| 4. | Khalil Saieb-Khalil | - | Foppe-Jan Montsma | 1847 | 0 : 1 | |||
| 16. |
|
SK Ricklingen | 2017 | - |
|
Hessen | 2090 | ½ : 3½ |
| 1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2156 | - | FM | Berthold Rosenberger | 2217 | 0 : 1 |
| 2. | Thomas Spiess | 1986 | - | Dr. Peter Kopp | 2072 | 0 : 1 | ||
| 3. | Ralf Schober | 2066 | - | Karl-Heinz Schnegelsberg | 2042 | ½ : ½ | ||
| 4. | Peter Dellos | 1860 | - | Wolfgang Haase | 2028 | 0 : 1 | ||
| 17. |
|
SV Dresden-Striesen 1990 | 2069 | - |
|
South Africa | 1897 | 1½ : 2½ |
| 1. | Bernhard Scheuermann | 2091 | - | FM | Shabir Hussain Bhawoodien | 2012 | 0 : 1 | |
| 2. | Prof. Dr. Mark Arenhoevel | 2077 | - | Mark Mm. Lewis | 1920 | ½ : ½ | ||
| 3. | Stefan Glasewald | 2068 | - | Gordon Lawrence | 1860 | ½ : ½ | ||
| 4. | Wolfgang Lehmann | 2040 | - | Deon Pick | 1795 | ½ : ½ | ||
| 18. |
|
TSG Markkleeberg 1 | 1969 | - |
|
Niederösterreich | 2061 | 1½ : 2½ |
| 1. | Michael Siebenhuener | 2038 | - | Werner Wilke | 2282 | ½ : ½ | ||
| 2. | WFM | Katrin Daemering | 2019 | - | Werner Schweitzer | 2033 | 0 : 1 | |
| 3. | Andreas Hahn | 1863 | - | Guenter Hoebarth | 1952 | ½ : ½ | ||
| 4. | Joachim Fuchs | 1956 | - | Robert Gattermayer | 1978 | ½ : ½ | ||
| 19. |
|
VSG 1880 Offenbach | 1998 | - |
|
Liechtenstein | 2008 | 1 : 3 |
| 1. | Michael Hoehn | 2053 | - | Renato Frick | 2051 | ½ : ½ | ||
| 2. | Lothar Trumpp | 2016 | - | CM | Andras Guller | 2022 | 0 : 1 | |
| 3. | Peter Wolff | 1894 | - | Willy Iclicki | 1996 | ½ : ½ | ||
| 4. | Carsten Theuer | 2027 | - | FM | Hans-Uwe Kock | 1961 | 0 : 1 | |
| 20. |
|
Sachsen-Anhalt | 2127 | - |
|
Thüringen | 2303 | 1 : 3 |
| 1. | FM | Michael Becker | 2253 | - | GM | Peter Enders | 2445 | 0 : 1 |
| 2. | CM | Juergen Luther | 2151 | - | IM | Joachim Brueggemann | 2293 | 0 : 1 |
| 3. | Ralph Kahe | 2181 | - | IM | Thomas Casper | 2354 | ½ : ½ | |
| 4. | Andreas Domaske | 1923 | - | Rudolf Ruether | 2118 | ½ : ½ | ||
| 21. |
|
Stiftung BSW/DBAG | 2003 | - |
|
SK Norderstedt | 1810 | 3½ : ½ |
| 1. | FM | Michael Mueller | 2127 | - | Ruediger Schaefer | 1832 | 1 : 0 | |
| 2. | Detlev Kuhne | 2097 | - | Anke Freter | 1842 | 1 : 0 | ||
| 3. | Juergen Rollwitz | 1949 | - | Karl-Heinz Lange | 1778 | 1 : 0 | ||
| 4. | Ulrich Fitzke | 1839 | - | Dr. Christian Bordasch | 1788 | ½ : ½ | ||
| 22. |
|
England Women | 2054 | - |
|
Norway | 1832 | 2 : 2 |
| 1. | WGM | Sheila Jackson | 2072 | - | Oddvar U Voll | 1915 | 1 : 0 | |
| 2. | WIM | Ingrid Lauterbach | 2008 | - | Tor Ketil Larsen | 1929 | ½ : ½ | |
| 3. | Helen M Frostick | 2094 | - | Jorgen M Andersen | 1971 | 0 : 1 | ||
| 4. | WFM | Petra Fink-Nunn | 2041 | - | Per Tveten | 1514 | ½ : ½ | |
| 23. |
|
Germany Women 3 | 2013 | - |
|
England 3 | 2039 | 1 : 3 |
| 1. | WFM | Olga Birkholz | 2068 | - | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2060 | 0 : 1 | |
| 2. | WIM | Martina Beltz | 1944 | - | Kevin Bowmer | 2039 | ½ : ½ | |
| 3. | WFM | Mira Kierzek | 2029 | - | Stephen J Homer | 2020 | 0 : 1 | |
| 4. | Julia Scheynin | 2011 | - | CM | Tim M Thurstan | 2035 | ½ : ½ | |
| 24. |
|
Deutsche Schach-Löwen | 1865 | - |
|
SV Aufbau Bernburg | 2007 | ½ : 3½ |
| 1. | Gerhard Grosselohmann | 2019 | - | Peter Lehmann | 2067 | 0 : 1 | ||
| 2. | Ralf Buchholz | 1889 | - | Prof. Dr. Joerg Schmidt | 2018 | 0 : 1 | ||
| 3. | Wolfgang Schwieger | 1824 | - | Bernd Wagner | 1939 | 0 : 1 | ||
| 4. | Juergen Carsten | 1727 | - | Bernd Winnig | 2002 | ½ : ½ | ||
| 25. |
|
SV Horst-Emscher 1931 1 | 2003 | - |
|
Belgium | 2030 | 1½ : 2½ |
| 1. | Klaus Beckmann | 2127 | - | Daniel Vanheirzeele | 2156 | ½ : ½ | ||
| 2. | Marco Becker | 1974 | - | FM | Johan Goormachtigh | 2148 | 0 : 1 | |
| 3. | Olaf Arndt | 1994 | - | Patrick Maes | 1911 | 1 : 0 | ||
| 4. | Juergen Goeldenboog | 1916 | - | Ben De Cat | 1906 | 0 : 1 | ||
| 26. |
|
Schwarzwald | 2030 | - |
|
SSC Graal-Müritz | 1836 | 3 : 1 |
| 1. | Georg Schroth | 2079 | - | Horst Van Bentum | 2050 | ½ : ½ | ||
| 2. | Harald Keller | 2043 | - | Hartmut Moritz | 1946 | ½ : ½ | ||
| 3. | Peter Goldinger | 2038 | - | Ulrich Hausmann | 1666 | 1 : 0 | ||
| 4. | Bernhard Dieterle-Bard | 1960 | - | Rolf Mueggenburg | 1683 | 1 : 0 | ||
| 27. |
|
SV SW Königsbrück | 1941 | - |
|
Germany Women 2 | 1993 | 2½ : 1½ |
| 1. | Reinhard Gley | 2012 | - | WIM | Constanze Jahn | 2107 | 1 : 0 | |
| 2. | Prof. Dr. Jochen Goepfert | 1980 | - | WFM | Diana Skibbe | 2014 | ½ : ½ | |
| 3. | Dieter Niese | 1920 | - | Kirsten Jeske | 1951 | ½ : ½ | ||
| 4. | Dr. Wolfram Poenisch | 1850 | - | Ulrike Richter | 1899 | ½ : ½ | ||
| 28. |
|
Sempreverde | 1971 | - |
|
EL AL Israel | 1758 | 1½ : 2½ |
| 1. | Corrado Astengo | 2120 | - | FM | Viktor Reznik | 2298 | 0 : 1 | |
| 2. | Marco Bonavoglia | 2035 | - | Zafrir Patt | 1634 | 0 : 1 | ||
| 3. | Gabriele Di Lazzaro | 1895 | - | Meir Reem | 1538 | ½ : ½ | ||
| 4. | Riccardo Antoniacci | 1832 | - | Rami Reem | 1563 | 1 : 0 | ||
| 29. |
|
Scotland | 1915 | - |
|
Wales Silures | 1939 | 1½ : 2½ |
| 1. | James Stevenson | 2018 | - | Lee Davis | 1945 | ½ : ½ | ||
| 2. | Richard Jennings | 1909 | - | Mark Adams | 1958 | 0 : 1 | ||
| 3. | Rosemary A Giulian | 1921 | - | John Fletcher | 1943 | ½ : ½ | ||
| 4. | Ian Aird | 1811 | - | CM | Anthony Hughes | 1909 | ½ : ½ | |
| 30. |
|
SV Horst-Emscher 1931 2 | 1898 | - |
|
Suomi Königsbauer | 1837 | 1½ : 2½ |
| 1. | Dirk Doenges | 1835 | - | Pekka Pietinen | 1985 | 0 : 1 | ||
| 2. | Uwe Nebel | 1943 | - | Ari Mottonen | 1938 | 0 : 1 | ||
| 3. | Peter Tobczewski | 1990 | - | Esko Virtanen | 1858 | 1 : 0 | ||
| 4. | Norbert Timpe | 1825 | - | Michael Lembidakis | 1565 | ½ : ½ | ||
| 31. |
|
Blue Wonder | 1892 | - |
|
TSG Markkleeberg 2 | 1856 | 2 : 2 |
| 1. | Frank Steinert | 1955 | - | Harry Kliebe | 1981 | ½ : ½ | ||
| 2. | Martin Keeve | 1910 | - | Rainer Madalinski | 1817 | ½ : ½ | ||
| 3. | Joachim Reinhardt | 1858 | - | Ronald Beuger | 1778 | ½ : ½ | ||
| 4. | Dr. Frank Grossmann | 1844 | - | Andreas Meth | 1848 | ½ : ½ | ||
| 32. |
|
England 4 | 1789 | - |
|
Schachclub Ittersbach | 1737 | 2 : 2 |
| 1. | Keith Parker | 1851 | - | Joachim Bartmann | 1969 | ½ : ½ | ||
| 2. | Robert Stern | 1807 | - | Martin Gegenheimer | 1906 | 0 : 1 | ||
| 3. | Bernard Rogers | - | Axel Wagner | 1852 | ½ : ½ | |||
| 4. | Ian K Cross | 1709 | - | Georg-Maria Austermann | 1222 | 1 : 0 | ||
| 33. |
|
SG Priestewitz/ Riesa | 1733 | - |
|
SK Kaltenkirchen | 1855 | 2 : 2 |
| 1. | Axel Siggelkow | 1966 | - | Helmut Kracht | 1995 | ½ : ½ | ||
| 2. | Dr. Bernd Fischer | 1631 | - | Jens Grimm | 1880 | ½ : ½ | ||
| 3. | Adolf Noppes | 1614 | - | Dirk Schiller | 1700 | 0 : 1 | ||
| 4. | Franco Eilmes | 1721 | - | Heinrich Pantel | 1846 | 1 : 0 | ||
| 34. | Naumburger SV 1951 e.V. | - | spielfrei | 4 : 0 |