Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Open Blitz Tournament at World Team Championship 50+, 65+ 2018

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnis
1. 4 Jaan Ehlvest 5 - 5 Evgeny Sveshnikov ½ : ½
2. 15 Steffen Weitzer - 6 Anatoly Donchenko 4 1 : 0
3. 31 Michael Barron 4 - 1 Keith C Arkell 4 0 : 1
4. 11 Magnus Wahlbom 4 - 32 Peter Goldinger 4 1 : 0
5. 37 Joachim Wallner 4 - 18 Victor Plotkin 4 ½ : ½
6. 23 Jochen Bruch 4 - 38 Shabir Hussain Bhawoodien 4 1 : 0
7. 2 Mark L Hebden - 26 Abd Al Sattar Albadri 1 : 0
8. 27 Michael Mueller - 3 H James Plaskett 0 : 1
9. 33 Hans Wuttke - 8 Hans Werner Ackermann 0 : 1
10. 17 Berthold Rosenberger - 30 Karl Gneiss 0 : 1
11. 21 Andreas Schultz - 41 Roland Graf ½ : ½
12. 90 Dirk Doenges - 12 Adolf Denk 3 0 : 1
13. 52 Herman Van de Wynkele 3 - 7 Vladimir I Karasev 3 0 : 1
14. 10 Thomas Kahlert 3 - 55 Lutz Mueller 3 1 : 0
15. 13 Krishan Jhunjhnuwala 3 - 58 Abdelhak Ounas 3 1 : 0
16. 14 Viktor Reznik 3 - 59 Ralf Schober 3 1 : 0
17. 19 Christophe Bernard 3 - 67 Thomas Spiess 3 1 : 0
18. 80 Mark Mm. Lewis 3 - 20 Hussein Mayoof. Jasim 3 0 : 1
19. 22 John Delaney 3 - 71 Oddvar U Voll 3 1 : 0
20. 70 Andreas Vollak 3 - 28 Werner Wilke 3 0 : 1
21. 29 Rolf Zimmermann 3 - 75 Jorgen M Andersen 3 1 : 0
22. 42 Dr. Peter Kopp - 81 Antoine Canonne 3 0 : 1
23. 60 Tor Ketil Larsen - 44 Burkhard Bauer 1 : 0
24. 45 Jan Rewitz - 101 Bernard Rogers 0 : 1
25. 72 Robert Gattermayer - 46 Klaus Nickl 1 : 0
26. 78 Reinhard Blodig - 48 Dr. Günter Schmidt 0 : 1
27. 49 Rudy Van Kemenade - 57 Marco Becker 1 : 0
28. 96 Gerard De Lange - 50 Andras Guller 0 : 1
29. 51 Juergen Mohs - 61 Matthijs Dijkstra 1 : 0
30. 9 Klaus Klundt 2 - 65 Juergen Goeldenboog 1 : 0
31. 76 Ben De Cat 2 - 16 Ramesh Jhunjhnuwala 2 1 : 0
32. 35 Peter Olsson 2 - 66 Christof Habel 2 0 : 1
33. 79 Bernd Wagner 2 - 36 Michael Schulz 2 0 : 1
34. 47 Renato Frick 2 - 69 Abir Har-Even 2 1 : 0
35. 89 Margit Brokko 2 - 53 Holger Dettmann 2 0 : 1
36. 54 Tino Marwitz 2 - 82 Patrick Maes 2 0 : 1
37. 56 Roland Katz 2 - 87 Martin Crichton 2 ½ : ½
38. 62 Natalia I Titorenko 2 - 100 Eli Lahat 2 0 : 1
39. 83 Magnus Cedervall 2 - 34 Prof. Dr. Joerg Schmidt 0 : 1
40. 68 Joachim Just - 24 Naresh Jhunjhnuwala 1 : 0
41. 25 Reiner Schmidt - 85 Urban Eriksson 1 : 0
42. 86 Juergen Carsten - 39 Nina Sirotkina 0 : 1
43. 73 Ghazi Al-Saadi Ali - 40 Roland Dyk 1 : 0
44. 91 Almog Burstein - 63 Olaf Arndt 0 : 1
45. 94 Meir Reem - 64 Axel Siggelkow ½ : ½
46. 43 Andrew J D Baruch 1 - 92 Suresh Jhunjhnuwala 1 1 : 0
47. 84 Uwe Nebel 1 - 77 Kamel Saheb 1 0 : 1
48. 74 Karl-Heinz Schneider ½ - 99 Rami Reem 1 ½ : ½
49. 98 Odd Birkestrand ½ - 95 Pauwel Deblauwe 0 0 : 1
50. 88 Karl-Heinz Schnegelsberg 0 - 97 Dietmar Weser 0 1 : 0
 
 

Sponsoren & Partner