Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Open Blitz Tournament at World Team Championship 50+, 65+ 2018

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnis
1. 6 Anatoly Donchenko 4 - 4 Jaan Ehlvest 4 0 : 1
2. 1 Keith C Arkell - 11 Magnus Wahlbom ½ : ½
3. 5 Evgeny Sveshnikov - 2 Mark L Hebden 1 : 0
4. 7 Vladimir I Karasev 3 - 15 Steffen Weitzer 0 : 1
5. 8 Hans Werner Ackermann 3 - 27 Michael Mueller 3 ½ : ½
6. 12 Adolf Denk 3 - 23 Jochen Bruch 3 0 : 1
7. 32 Peter Goldinger 3 - 13 Krishan Jhunjhnuwala 3 1 : 0
8. 38 Shabir Hussain Bhawoodien 3 - 14 Viktor Reznik 3 1 : 0
9. 18 Victor Plotkin 3 - 29 Rolf Zimmermann 3 1 : 0
10. 19 Christophe Bernard 3 - 31 Michael Barron 3 0 : 1
11. 20 Hussein Mayoof. Jasim 3 - 37 Joachim Wallner 3 0 : 1
12. 3 H James Plaskett - 45 Jan Rewitz 1 : 0
13. 46 Klaus Nickl - 17 Berthold Rosenberger 0 : 1
14. 57 Marco Becker - 21 Andreas Schultz 0 : 1
15. 26 Abd Al Sattar Albadri - 72 Robert Gattermayer 1 : 0
16. 28 Werner Wilke - 80 Mark Mm. Lewis ½ : ½
17. 30 Karl Gneiss - 78 Reinhard Blodig 1 : 0
18. 48 Dr. Günter Schmidt - 33 Hans Wuttke 0 : 1
19. 96 Gerard De Lange - 41 Roland Graf 0 : 1
20. 42 Dr. Peter Kopp - 90 Dirk Doenges 0 : 1
21. 101 Bernard Rogers - 10 Thomas Kahlert 2 0 : 1
22. 67 Thomas Spiess 2 - 9 Klaus Klundt 2 1 : 0
23. 16 Ramesh Jhunjhnuwala 2 - 70 Andreas Vollak 2 0 : 1
24. 69 Abir Har-Even 2 - 22 John Delaney 2 0 : 1
25. 71 Oddvar U Voll 2 - 35 Peter Olsson 2 1 : 0
26. 36 Michael Schulz 2 - 75 Jorgen M Andersen 2 0 : 1
27. 87 Martin Crichton 2 - 52 Herman Van de Wynkele 2 0 : 1
28. 55 Lutz Mueller 2 - 76 Ben De Cat 2 1 : 0
29. 58 Abdelhak Ounas 2 - 79 Bernd Wagner 2 1 : 0
30. 59 Ralf Schober 2 - 83 Magnus Cedervall 2 1 : 0
31. 81 Antoine Canonne 2 - 66 Christof Habel 2 1 : 0
32. 34 Prof. Dr. Joerg Schmidt - 65 Juergen Goeldenboog 0 : 1
33. 44 Burkhard Bauer - 68 Joachim Just 1 : 0
34. 63 Olaf Arndt - 49 Rudy Van Kemenade 0 : 1
35. 50 Andras Guller - 86 Juergen Carsten 1 : 0
36. 73 Ghazi Al-Saadi Ali - 51 Juergen Mohs - : +
37. 91 Almog Burstein - 60 Tor Ketil Larsen 0 : 1
38. 61 Matthijs Dijkstra - 94 Meir Reem 1 : 0
39. 24 Naresh Jhunjhnuwala 1 - 89 Margit Brokko ½ : ½
40. 64 Axel Siggelkow 1 - 25 Reiner Schmidt 1 ½ : ½
41. 82 Patrick Maes 1 - 43 Andrew J D Baruch 1 1 : 0
42. 84 Uwe Nebel 1 - 47 Renato Frick 1 0 : 1
43. 53 Holger Dettmann 1 - 77 Kamel Saheb 1 1 : 0
44. 95 Pauwel Deblauwe 0 - 54 Tino Marwitz 1 0 : 1
45. 92 Suresh Jhunjhnuwala 1 - 56 Roland Katz 1 0 : 1
46. 99 Rami Reem 1 - 62 Natalia I Titorenko 1 0 : 1
47. 39 Nina Sirotkina ½ - 74 Karl-Heinz Schneider ½ 1 : 0
48. 40 Roland Dyk ½ - 98 Odd Birkestrand ½ 1 : 0
49. 85 Urban Eriksson ½ - 88 Karl-Heinz Schnegelsberg 0 1 : 0
50. 97 Dietmar Weser 0 - 100 Eli Lahat 1 0 : 1
 
 

Sponsoren & Partner