Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Open Blitz Tournament at World Team Championship 50+, 65+ 2018

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnis
1. 27 Michael Mueller 1 - 1 Keith C Arkell 1 0 : 1
2. 2 Mark L Hebden 1 - 29 Rolf Zimmermann 1 ½ : ½
3. 31 Michael Barron 1 - 3 H James Plaskett 1 1 : 0
4. 4 Jaan Ehlvest 1 - 32 Peter Goldinger 1 1 : 0
5. 35 Peter Olsson 1 - 5 Evgeny Sveshnikov 1 ½ : ½
6. 6 Anatoly Donchenko 1 - 34 Prof. Dr. Joerg Schmidt 1 1 : 0
7. 45 Jan Rewitz 1 - 8 Hans Werner Ackermann 1 0 : 1
8. 9 Klaus Klundt 1 - 36 Michael Schulz 1 0 : 1
9. 11 Magnus Wahlbom 1 - 38 Shabir Hussain Bhawoodien 1 1 : 0
10. 47 Renato Frick 1 - 12 Adolf Denk 1 0 : 1
11. 13 Krishan Jhunjhnuwala 1 - 42 Dr. Peter Kopp 1 0 : 1
12. 49 Rudy Van Kemenade 1 - 14 Viktor Reznik 1 ½ : ½
13. 15 Steffen Weitzer 1 - 44 Burkhard Bauer 1 1 : 0
14. 17 Berthold Rosenberger 1 - 48 Dr. Günter Schmidt 1 0 : 1
15. 58 Abdelhak Ounas 1 - 18 Victor Plotkin 1 0 : 1
16. 19 Christophe Bernard 1 - 50 Andras Guller 1 1 : 0
17. 66 Christof Habel 1 - 20 Hussein Mayoof. Jasim 1 0 : 1
18. 21 Andreas Schultz 1 - 72 Robert Gattermayer 1 1 : 0
19. 23 Jochen Bruch 1 - 76 Ben De Cat 1 1 : 0
20. 78 Reinhard Blodig 1 - 24 Naresh Jhunjhnuwala 1 1 : 0
21. 25 Reiner Schmidt 1 - 87 Martin Crichton 1 0 : 1
22. 90 Dirk Doenges 1 - 10 Thomas Kahlert ½ 0 : 1
23. 60 Tor Ketil Larsen ½ - 30 Karl Gneiss ½ 0 : 1
24. 33 Hans Wuttke ½ - 89 Margit Brokko ½ 0 : 1
25. 39 Nina Sirotkina ½ - 83 Magnus Cedervall ½ 0 : 1
26. 41 Roland Graf ½ - 101 Bernard Rogers ½ 1 : 0
27. 80 Mark Mm. Lewis ½ - 46 Klaus Nickl ½ 0 : 1
28. 51 Juergen Mohs ½ - 91 Almog Burstein ½ 0 : 1
29. 96 Gerard De Lange ½ - 7 Vladimir I Karasev 0 0 : 1
30. 69 Abir Har-Even 0 - 16 Ramesh Jhunjhnuwala 0 1 : 0
31. 70 Andreas Vollak 0 - 22 John Delaney 0 1 : 0
32. 71 Oddvar U Voll 0 - 26 Abd Al Sattar Albadri 0 0 : 1
33. 73 Ghazi Al-Saadi Ali 0 - 28 Werner Wilke 0 ½ : ½
34. 37 Joachim Wallner 0 - 75 Jorgen M Andersen 0 1 : 0
35. 74 Karl-Heinz Schneider 0 - 40 Roland Dyk 0 ½ : ½
36. 43 Andrew J D Baruch 0 - 77 Kamel Saheb 0 1 : 0
37. 52 Herman Van de Wynkele 0 - 79 Bernd Wagner 0 1 : 0
38. 82 Patrick Maes 0 - 53 Holger Dettmann 0 0 : 1
39. 54 Tino Marwitz 0 - 81 Antoine Canonne 0 0 : 1
40. 84 Uwe Nebel 0 - 55 Lutz Mueller 0 0 : 1
41. 56 Roland Katz 0 - 85 Urban Eriksson 0 1 : 0
42. 86 Juergen Carsten 0 - 57 Marco Becker 0 0 : 1
43. 88 Karl-Heinz Schnegelsberg 0 - 59 Ralf Schober 0 0 : 1
44. 92 Suresh Jhunjhnuwala 0 - 61 Matthijs Dijkstra 0 ½ : ½
45. 62 Natalia I Titorenko 0 - 95 Pauwel Deblauwe 0 1 : 0
46. 94 Meir Reem 0 - 63 Olaf Arndt 0 1 : 0
47. 64 Axel Siggelkow 0 - 97 Dietmar Weser 0 1 : 0
48. 98 Odd Birkestrand 0 - 65 Juergen Goeldenboog 0 ½ : ½
49. 100 Eli Lahat 0 - 67 Thomas Spiess 0 0 : 1
50. 68 Joachim Just 0 - 99 Rami Reem 0 1 : 0
 
 

Sponsoren & Partner