Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

FIDE Open 2018 - Tabelle

Gruppe B

Pl. Name Verein / Ort Titel ELO NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Leonore Poetsch SK Langen 1980 1935 7.5 47.5 397.5
2. Karl-Simon Altstadt USV Halle 1992 1943 6.5 47.0 405.5
3. Ngoc Han Julia Bui SV Dresden-Leuben 1791 1841 6.5 39.5 387.0
4. Jonas Vincent Jurga OSG Baden-Baden 1854 1882 6.0 51.0 392.0
5. Michael Reinkoester Schachgemeinschaft Freibauer Lü 1849 1772 6.0 48.0 404.5
6. Mario Noack SC 1911 Großröhrsdorf 1942 1730 6.0 46.5 387.0
7. Jochen Eilers Bergische Schachfreunde 1923 Ber 1979 1963 6.0 46.0 391.5
8. Mika Hassemeier FVS ASP Hoyerswerda 1773 1865 6.0 38.0 383.0
9. Detlef Siegl TSG Apolda 1865 1786 6.0 36.0 380.5
10. Jürgen Heinig Schachzentrum Seeblick e. V. 1906 1815 5.5 49.5 301.5
11. Antonios Papadopoulos OSC Rheinhausen 04 e.V. 1715 1674 5.5 47.0 390.0
12. Oswald Gutt Bergische Schachfreunde 1923 Ber 1937 1872 5.5 46.0 342.5
13. Selina Moses TuS Coswig 1920 1917 1857 5.5 45.5 396.5
14. Stefan Schulz SV Görlitz 1990 1897 1791 5.5 44.5 381.0
15. Winfried Leimeister Bergische Schachfreunde 1923 Ber 1862 1787 5.5 44.5 306.5
16. Hai Lam Bui SV Dresden-Leuben 1930 1941 5.5 42.5 383.5
17. Christian Alvermann VfB Schach Leipzig e.V. 1857 1803 5.5 42.5 375.0
18. Hilmar Schwarz Wutha-Farnroda 1906 5.5 42.0 371.5
19. Jörg Fritzsche SV Dresden-Leuben 1841 1841 5.5 38.5 385.0
20. Yili Wen China 1808 5.5 35.5 359.0
21. Robert McAndrew Schottland 1898 5.0 46.5 349.0
22. Axel Siggelkow BSV Chemie Radebeul 1962 1860 5.0 46.0 381.0
23. Marie-Helen Herbrig SC Einheit Bautzen 1839 1835 5.0 43.0 387.0
24. Heike Könze SV 1919 Grimma 1807 1811 5.0 43.0 372.0
25. Mirko Lipp SC Sendling e.V. 1846 1827 5.0 42.0 344.5
26. Daniel Schmidt SV Traktor Priestewitz 1885 1801 5.0 41.5 362.0
27. Dr. Markus Peglau Schachzentrum Seeblick e. V. 1853 1766 5.0 41.5 333.5
28. Rudi Förster SF Braunfels 1837 1738 5.0 41.0 376.5
29. Peter Könze SV 1919 Grimma 1841 1835 5.0 41.0 374.0
30. Tobias Kolb SV Seubelsdorf 1671 1705 5.0 41.0 351.0
31. Oliver Röhr SG Aufbau Elbe Magdeburg 1876 1828 5.0 39.5 381.5
32. Mirjam Peglau Schachzentrum Seeblick e. V. 1700 1842 5.0 35.5 376.5
33. Martin Keeve USV TU Dresden 1889 1808 4.5 45.0 379.5
34. Lorenz Wesener TSG Gadebusch 1764 1749 4.5 44.0 367.0
35. Adam Lutz USV TU Dresden 1725 1750 4.5 44.0 366.0
36. Philemon Enxing Schachgemeinschaft Leipzig 1767 1774 4.5 43.5 357.0
37. Herbert Bregler SC Eppingen 1943 1893 4.5 43.0 368.0
38. Julian Steinbach SK Doppelbauer Kiel 1761 1611 4.5 40.0 367.0
39. Wolfgang Siewert SV Eiche Reichenbrand 1845 1757 4.5 39.5 365.5
40. Ruud Verhoef Niederlande 1891 4.5 39.5 363.0
41. Dr. Ralf Stohwasser Dresden 1712 4.5 39.5 343.0
42. Steffen Teuchert Deutschland 1831 4.5 39.0 375.0
43. Knut Kloerss Lübecker SV von 1873 1522 1640 4.5 38.5 336.0
44. Timon Bauer VfB Schach Leipzig e.V. 1804 1732 4.5 37.5 359.0
45. Martin Stierle SF Heiligkreuzsteinach 1869 1830 4.5 35.5 358.0
46. Amina Fock SC Zugzwang 95 e.V. 1824 1788 4.5 35.0 351.0
47. Kassandra Klemke SV Dresden-Leuben 1524 1644 4.0 46.0 379.0
48. Joachim Wunschik SV Rüsselsheim 1929 1793 1720 4.0 44.5 361.5
49. Sadko Petersohn VfB Schach Leipzig e.V. 1821 1768 4.0 43.5 362.5
50. Saskia Pohle Muldental Wilkau-Haßlau 1658 1657 4.0 43.5 352.5
51. Michael Otto Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 1814 1686 4.0 42.0 364.5
52. Benjamin Rouditser Schachgesellschaft Lasker Stegli 1822 1782 4.0 40.0 367.5
53. Klaus Scharff Schachverein Opladen 1922 e.V. 1964 1910 4.0 39.5 360.0
54. Michael Kaiser ESV Lok Falkenberg e.V. 1877 1828 4.0 36.0 357.5
55. Sana Fock SC Zugzwang 95 e.V. 1721 1675 4.0 32.5 349.0
56. Miriam Weimert SG Turm Leipzig 1801 1787 3.5 43.0 311.0
57. Tobias Schulte LSV Turm Lippstadt 1901 1749 3.5 41.5 353.0
58. Volker Kühnast Bergische Schachfreunde 1923 Ber 1838 1806 3.5 40.5 367.5
59. Lukas Nagy Lübecker SV von 1873 1702 1771 3.5 39.0 356.0
60. Caius Emilian Kempe USV TU Dresden 1616 1599 3.5 39.0 344.0
61. Michael Wolf SABT TV Neuenbürg 1859 1691 1659 3.5 35.5 265.0
62. Baran Yüksel SV Bad Oldesloe 1649 1663 3.5 34.5 318.5
63. Jörg Reinisch SV W.R. Schirgiswalde 1680 1685 3.5 34.0 305.0
64. Hans-Gerd Schmidt TuS Coswig 1920 1907 1705 3.5 30.5 348.5
65. Ben-Iven May SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1775 1689 3.5 29.0 338.5
66. Hartwig Duensing SG Jeßnitz 1724 1562 3.0 39.0 335.0
67. Christian Dehner VfB Schach Leipzig e.V. 1640 1687 3.0 38.5 322.0
68. Helmut Reitz SV Würzburg von 1865 e.V. 1793 1786 3.0 37.0 335.5
69. Ralf Kreutz SV Königsjäger Süd-West e.V. 1679 1603 2.5 33.0 319.0
70. Wolfgang Kretschmer SV W.R. Schirgiswalde 1883 1728 2.5 32.5 308.0
71. Mathias Schneider BSV Chemie Radebeul 1613 1547 2.0 42.0 291.5
72. Jo Steinschuld Niederlande 1543 2.0 40.0 237.0
73. Karl-Georg Rößler SC 1994 Oberland 1548 1560 2.0 33.5 310.0
74. Harald Szobries Schachgemeinschaft Freibauer Lü 1915 1881 0.5 30.5 117.5
75. Siegfried Schneider Muldental Wilkau-Haßlau 1839 1551 0.0 28.0 120.0
 
 

Sponsoren & Partner