Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Kempinski,Robert GM 2590 POL 4 5 0 9.0 53.0 39.75
 2  Kritz,Leonid GM 2592 GER 6 2 1 8.0 55.0 42.25
 3  Graf,Alexander GM 2586 GER 7 1 1 7.5 51.0 43.00
 4  Barsov,Alexei GM 2521 UZB 7 1 1 7.5 49.5 40.75
 5  Miezis,Normunds GM 2553 LAT 7 1 1 7.5 49.0 43.25
 6  Jaracz,Pawel GM 2527 POL 6 2 1 7.5 48.0 37.75
 7  Rausis,Igors GM 2520 CZE 6 2 1 7.0 49.5 39.75
 8  Bischoff,Klaus GM 2537 GER 6 2 1 7.0 49.0 40.25
 9  Thiede,Lars IM 2468 GER 6 2 1 7.0 49.0 38.50
 10  Bindrich,Falko GM 2497 GER 5 3 1 7.0 44.5 33.25
 11  Jussupow,Artur GM 2585 GER 7 0 2 7.0 43.5 35.50
 12  Markowski,Tomasz GM 2585 POL 6 1 2 6.5 51.5 39.00
 13  Glek,Igor GM 2546 6 1 2 6.5 48.5 38.25
 14  Vogt,Lothar GM 2466 GER 6 1 2 6.5 48.0 36.25
 15  Pähtz,Elisabeth IM 2420 GER 6 2 1 6.5 47.0 34.25
 16  Zumsande,Martin IM 2411 GER 5 2 2 6.5 44.0 29.75
 17  Pähtz,Thomas GM 2444 GER 6 1 2 6.5 42.5 31.50
 18  Zozulia,Anna IM 2344 BEL 6 1 2 6.5 42.0 31.00
 19  Malakhatko,Vadim GM 2600 BEL 6 1 2 6.0 54.0 39.00
 20  Graf,Felix 2177 GER 4 3 2 6.0 50.5 32.25
 21  Samu,Sorin-Mihai 2165 ROU 6 0 3 6.0 48.0 29.50
 22  Tahirov,Farhad GM 2540 AZE 6 0 3 6.0 47.0 30.00
 23  Guliyev,Namig GM 2570 AZE 6 0 3 6.0 45.5 30.00
 24  Wichmann,Cliff FM 2356 GER 5 2 2 6.0 45.0 29.50
 25  Hoffmeyer,Falk 2265 GER 5 2 2 6.0 45.0 28.75
 26  Rozov,Boris 2155 GER 6 0 3 6.0 44.0 30.00
 27  Kaiser,Dieter 2262 GER 6 0 3 6.0 44.0 29.00
 28  Schöneberg,Manfred FM 2295 GER 6 0 3 6.0 43.0 25.50
 29  Hoffmann,Hendrik FM 2283 GER 6 0 3 6.0 43.0 25.50
 30  Schäfer,Erik 2135 GER 5 3 1 6.0 42.0 30.50
 31  Roitzsch,Philippe 1971 GER 3 5 1 6.0 41.5 25.75
 32  Bauer,Bernd 2042 GER 6 1 2 6.0 41.0 28.25
 33  Uhlmann,Wolfgang GM 2434 GER 5 1 2 6.0 40.5 26.00
 34  Langheinrich,Ferenc 2420 5 2 2 5.5 48.0 31.00
 35  Frübing,Stefan FM 2313 GER 4 2 3 5.5 46.5 23.00
 36  Jaracz,Barbara WGM 2298 POL 5 1 3 5.5 45.0 27.00
 37  Schirmer,Raik 2277 GER 4 2 3 5.5 43.5 21.50
 38  Karius,Thomas 2234 GER 5 2 2 5.5 42.5 27.50
 39  Jandke,Manfred 2182 GER 5 1 3 5.5 42.5 24.25
 40  Weidlich,Günter 2145 GER 4 3 2 5.5 41.5 23.50
 41  Piotraschke,Jens,Dr. 2174 GER 4 3 2 5.5 40.5 24.75
 42  Rudolf,Matthias,Dr. 2130 GER 5 1 3 5.5 40.0 22.25
 43  Zimmermann,René 1990 GER 5 1 3 5.5 39.5 19.75
 44  Schöhl,Gerd 1930 GER 5 1 3 5.5 39.0 23.25
 45  Merker,Matthias 2128 GER 5 1 3 5.5 39.0 22.50
 46  Otto,Andreas 2195 GER 4 3 2 5.5 39.0 22.25
 47  Hutschenreiter,Jörg,Dr. 2159 GER 5 1 3 5.5 36.5 22.00
 48  Schulz,Petra FM 2132 GER 5 1 3 5.5 35.5 22.25
 49  Lubbe,Nikolas 2245 GER 5 0 4 5.0 47.0 23.00
 50  Böhm,Robert 2145 GER 5 0 4 5.0 44.0 24.00
Seite 1|2 |3 |4   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Robert Kempinski
Leonid Kritz
Alexander Graf
Alexei Barsov
Normunds Miezis
Pawel Jaracz
Igors Rausis
Klaus Bischoff
Lars Thiede
10  Falko Bindrich
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955288  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang