Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buch SoBerg
1 1 Stiller Don Rostov 2453 7 2 0 16 - 2 27.0 105.0
1 Tseshkovsky, Vitaly 2520 3 5 1 5.5 - 3.5 48.5 29.00
2 Pushkov, Nikolai 2522 6 3 0 7.5 - 1.5 42.0 33.50
3 Zakharov, Alexander 2393 7 2 0 8.0 - 1.0 34.0 27.75
4 Karasev, Vladimir 2378 4 4 1 6.0 - 3.0 48.5 31.00
2 2 Central DC Moskau 2428 7 1 1 15 - 3 22.5 108.0
1 Vasiukov, Evgeni 2499 1 7 0 4.5 - 3.5 38.5 21.25
2 Shabanov, Yuri 2422 4 4 1 6.0 - 3.0 44.0 25.25
3 Kremenietsky, Anatoly 2389 1 4 1 3.0 - 3.0 29.5 11.50
4 Chernikov, Oleg 2401 4 5 0 6.5 - 2.5 45.0 32.75
5 Arkhangelsky, Boris 2356 1 3 0 2.5 - 1.5 19.5 12.00
3 3 VIS Odessa (Israel) 2400 5 3 1 13 - 5 24.0 105.0
1 Murey, Jacob 2472 2 4 3 4.0 - 5.0 45.5 16.00
2 Tseitlin, Mark 2480 5 4 0 7.0 - 2.0 38.5 27.50
3 Alterman, Vladimir 2350 5 3 1 6.5 - 2.5 44.5 31.00
4 Kaminik, Aleksandar 2297 5 3 1 6.5 - 2.5 37.5 23.50
4 5 Schweiz 2344 6 1 2 13 - 5 21.5 103.0
1 Korchnoi, Viktor,Dr. 2629 7 2 0 8.0 - 1.0 38.0 33.00
2 Vucenovic, Dragomir 2290 2 6 1 5.0 - 4.0 44.0 23.50
3 Karl, Hans 2262 1 1 3 1.5 - 3.5 24.5 5.00
4 Glauser, Hansruedi 2193 2 4 1 4.0 - 3.0 37.5 20.25
5 Hohler, Peter, Dr 2169 1 4 1 3.0 - 3.0 32.0 15.75
5 14 Wien 2257 6 0 3 12 - 6 22.5 93.0
1 Hölzl, Franz 2353 6 2 1 7.0 - 2.0 34.0 24.25
2 Titz, Heimo, Dr. 2261 3 4 2 5.0 - 4.0 40.5 20.75
3 Dückstein, Andreas,Dr. 2241 4 1 3 4.5 - 3.5 38.0 18.25
4 Seuss, Oswald 2172 4 3 1 5.5 - 2.5 38.0 26.00
5 Titz, Herbert 2066 0 1 1 0.5 - 1.5 6.5 2.00
6 4 Deutschland 2398 4 4 1 12 - 6 22.0 105.0
1 Uhlmann, Wolfgang 2422 2 6 1 5.0 - 4.0 42.0 19.50
2 Hecht, Hans-Joachim 2396 1 8 0 5.0 - 4.0 42.0 23.50
3 Klundt, Klaus 2374 4 4 1 6.0 - 3.0 40.5 22.75
4 Malich, Burkhard, Dr. 2399 4 4 1 6.0 - 3.0 40.5 25.75
7 21 Salzburg 2208 6 0 3 12 - 6 21.0 93.0
1 Opl, Klaus, Dr. 2324 4 1 4 4.5 - 4.5 48.0 17.75
2 Stürzenbaum, Artur 2208 1 6 2 4.0 - 5.0 37.0 14.25
3 Winiwarter, Felix, Dr. 2172 6 2 1 7.0 - 2.0 37.0 26.50
4 Weinwurm, Wolfgang, Dr. 2129 4 3 2 5.5 - 3.5 39.0 21.75
8 9 SG Leipzig 2310 5 2 2 12 - 6 19.5 99.0
1 Böhnisch, Manfred 2378 2 3 4 3.5 - 5.5 46.0 14.25
2 Braun, Gottfried, Dr. 2301 4 3 2 5.5 - 3.5 39.5 22.25
3 Neukirch, Detlef 2301 2 6 1 5.0 - 4.0 41.0 23.00
4 Böhlig, Heinz, Dr. 2261 3 5 1 5.5 - 3.5 36.5 22.00
9 10 Hessen 2288 5 2 2 12 - 6 19.5 86.0
1 Donchenko, Anatoly 2402 6 3 0 7.5 - 1.5 35.0 28.00
2 Stimpel, Franz 2277 1 2 3 2.0 - 4.0 29.0 8.50
3 Zunker, Reinhard, Dr. 2242 1 6 2 4.0 - 5.0 41.5 16.75
4 Niebling, Ferdinand 2230 2 5 1 4.5 - 3.5 36.0 18.00
5 Escher, Helmut 2077 1 1 2 1.5 - 2.5 17.0 7.25
10 7 Berlin 2313 5 2 2 12 - 6 18.5 98.0
1 Rahls, Peter 2338 1 3 3 2.5 - 4.5 33.0 9.50
2 Reichenbach, Werner 2353 2 5 1 4.5 - 3.5 39.0 20.00
3 Lieb, Harald 2280 0 3 3 1.5 - 4.5 30.0 6.50
4 Baumbach, Friedrich, Dr. 2279 3 4 1 5.0 - 3.0 41.5 24.00
5 Brameyer, Hermann 2225 4 2 1 5.0 - 2.0 34.5 23.25
Seite 1|2 |3 |4 |5 |6   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
 Stiller Don Rostov
 Central DC Moskau
 VIS Odessa (Israel)
 Schweiz
 Wien
 Deutschland
 Salzburg
 SG Leipzig
 Hessen
10   Berlin
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955334  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang