Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Iordachescu,Viorel IM 2460 MDA 5 4 0 7.0 55.0 448.5
 2  Miezis,Normunds IM 2530 LAT 5 4 0 7.0 54.5 446.0
 3  Maiwald,Jens-Uwe IM 2490 GER 5 4 0 7.0 50.5 441.5
 4  Chuchelov,Vladimir GM 2490 BEL 6 2 1 7.0 50.0 421.5
 5  Lau,Ralf GM 2510 GER 7 0 2 7.0 49.0 422.0
 6  Kengis,Edwin GM 2560 LAT 6 2 1 7.0 48.5 422.5
 7  Wells,Peter K. GM 2475 ENG 5 3 1 6.5 52.0 425.0
 8  Bologan,Victor GM 2600 MDA 5 3 1 6.5 51.5 439.0
 9  Kveinys,Aloisias GM 2530 LIT 5 3 1 6.5 50.0 439.5
 10  Chekhov,Valerie GM 2535 RUS 5 3 1 6.5 50.0 413.0
 11  Rabiega,Robert IM 2475 GER 4 4 1 6.0 53.5 432.0
 12  Polzin,Rainer IM 2405 GER 4 4 1 6.0 51.5 432.5
 13  Troyke,Christian FM 2360 GER 5 2 2 6.0 51.5 417.0
 14  Espig,Lutz GM 2395 GER 5 2 2 6.0 49.5 426.5
 15  Uhlmann,Wolfgang GM 2460 GER 4 4 1 6.0 49.5 425.5
 16  Bach,Matthias FM 2340 GER 5 2 2 6.0 49.0 400.0
 17  Pachow,Jörg FM 2330 GER 5 2 2 6.0 48.5 413.0
 18  Teske,Henrik IM 2520 GER 4 4 1 6.0 48.0 423.5
 19  Wolski,Thomas FM 2345 GER 6 0 3 6.0 46.0 401.5
 20  Hoffmann,Hendrik 2280 GER 5 2 2 6.0 46.0 378.0
 21  Rausch,Stephan FM 2310 GER 4 4 1 6.0 42.5 385.0
 22  Przybylski,Helmut 2030 GER 4 4 1 6.0 42.0 383.0
 23  Helbig,Jan 2125 GER 5 2 2 6.0 41.0 399.5
 24  Klemm,Dietmar 2220 GER 6 0 3 6.0 41.0 389.0
 25  Namyslo,Holger 2275 GER 4 3 2 5.5 53.0 408.0
 26  Rogozenko,Dorin GM 2525 MDA 4 3 2 5.5 52.5 421.0
 27  Kaminski,Uwe IM 2390 GER 4 3 2 5.5 50.0 423.5
 28  Wichmann,Cliff 2230 GER 5 1 3 5.5 46.5 399.5
 29  Igney,Volkard 2235 GER 3 5 1 5.5 46.0 394.5
 30  Klee,Mario 2155 GER 4 3 2 5.5 45.5 393.0
 31  Suhl,Dirk 2245 GER 4 3 2 5.5 45.0 399.5
 32  Lawrenz,Alexander 2165 GER 5 1 3 5.5 43.0 397.0
 33  Gebigke,Martin 2140 GER 4 3 2 5.5 41.5 388.5
 34  Kahn,Manfred 2200 GER 4 3 2 5.5 40.5 385.0
 35  Fegebank,Fritz 2010 GER 4 3 2 5.5 40.5 380.5
 36  Apel,Stefan 2345 GER 3 5 1 5.5 40.0 382.0
 37  Menk,Rolf 2200 GER 5 1 3 5.5 35.5 348.5
 38  Zieher,Hartmut 2195 GER 4 2 3 5.0 49.0 403.0
 39  Stolz,Mike 2300 GER 4 2 3 5.0 48.0 376.5
 40  Chekhova,Tatiana WIM 2230 RUS 3 4 2 5.0 46.0 401.5
 41  Zschäbitz,Klaus FM 2240 GER 5 0 4 5.0 46.0 400.0
 42  Freudenberg,Jan 1730 GER 3 4 2 5.0 45.5 366.5
 43  Guth,Thomas 2240 GER 4 2 3 5.0 44.5 384.0
 44  Watzke,Birger 2059 GER 4 2 3 5.0 44.0 377.5
 45  Rudolf,Henrik 2245 GER 4 2 3 5.0 43.0 378.0
 46  Koksch,Günther 2034 GER 4 2 3 5.0 43.0 361.5
 47  König,Falk 2190 GER 4 2 3 5.0 42.5 369.0
 48  Ranft,Steffen 2032 GER 4 2 3 5.0 42.0 379.5
 49  Spindler,Markus 2140 GER 4 2 3 5.0 41.5 379.0
 50  Duerdoth,Sebastian 1826 GER 3 4 2 5.0 41.0 353.0
Seite 1|2 |3   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Viorel Iordachescu
Normunds Miezis
Jens-Uwe Maiwald
Vladimir Chuchelov
Ralf Lau
Edwin Kengis
Peter K. Wells
Victor Bologan
Aloisias Kveinys
10  Valerie Chekhov
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955486  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang