Home eMail an uns Verein Turniere Partner

ZMDI Open 2010
ZMDI Schachfestival 2010
Europäische Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2010
ichess.de
Chessbase
 Direktlink zum Shop
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buch SoBerg
11 5 Phoenix Köln 2304 4 0 3 8 - 6 15.5
1 140 Rotstein,Efim 2361 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 184.0
2 066 Khanukov,Boris 2344 2 4 1 4.0 - 3.0 31.5 180.0
3 136 Bakhmatov,Eduard 2325 3 3 1 4.5 - 2.5 24.5 164.0
4 475 Ljuboschitz,Alexander,Dr. 2185 1 5 1 3.5 - 3.5 29.0 143.0
12 17 Salzburg-ASVÖ 2197 3 2 2 8 - 6 15.0
1 Winiwarter,Felix,Dr. 2189 3 2 2 4.0 - 3.0 21.0 165.5
2 Opl,Klaus,Dr. 2280 3 4 0 5.0 - 2.0 22.5 166.5
3 Stürzenbaum,Arthur 2239 1 4 2 3.0 - 4.0 24.5 148.5
4 Titz,Herbert 2081 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 135.0
13 27 Sachsen 2085 2 4 1 8 - 6 14.5
1 016 Landgraf,Siegfried 2125 1 5 1 3.5 - 3.5 27.0 151.0
2 131 Siegmund,Rainer 2093 0 5 2 2.5 - 4.5 24.5 154.5
3 011 Hampel,Johannes 2043 3 4 0 5.0 - 2.0 22.0 170.0
4 019 Mückan,Friedbert 2079 1 5 1 3.5 - 3.5 18.5 160.0
14 13 Baden 2224 4 0 3 8 - 6 14.0
1 071 Villing,Dieter 2231 2 2 3 3.0 - 4.0 24.0 155.5
2 071 Biebinger,Gerhard 2340 4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 157.5
3 002 Barnstedt,Dietrich 2149 3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 164.0
4 009 Funk,Paul 2174 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 155.0
14 15 D.D.-Oranjeteam N.L. 2201 4 0 3 8 - 6 14.0
1 Van Geet,Dirk D.,Dr. 2318 1 1 3 1.5 - 3.5 19.0 123.0
2 122 Kool,Gerard 2120 1 2 2 2.0 - 3.0 17.5 114.0
3 Vink,Wim,Dr. 2148 2 3 1 3.5 - 2.5 17.0 139.5
4 290 Rost van Tonningen,Otto 2219 1 4 1 3.0 - 3.0 23.0 135.0
5 Monte,Peter,Dr. 2128 4 0 2 4.0 - 2.0 24.5 124.0
16 12 Hessen I 2225 3 2 2 8 - 6 14.0
1 120 Stimpel,Franz 2366 1 3 3 2.5 - 4.5 28.0 168.5
2 021 Zunker,Reinhard,Dr. 2210 2 3 2 3.5 - 3.5 25.0 168.0
3 025 Niebling,Ferdinand 2168 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 174.5
4 130 Panic,Milislav 2157 2 3 2 3.5 - 3.5 19.0 153.5
17 10 SF Katernberg 1913 2265 3 1 3 7 - 7 16.0
1 148 Bachmann,Karlheinz 2290 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 173.5
2 002 Rosen,Willy 2282 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 168.5
3 003 Nautsch,Werner 2274 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 171.5
4 281 Neese,Hans-Joachim 2214 3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 155.0
18 21 Dresdner SC 1898 2146 3 1 3 7 - 7 15.0
1 258 Schmidt,Gerhard 2222 2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 152.5
2 079 Starck,Bodo 2242 2 1 1 2.5 - 1.5 13.5 78.0
3 133 Kahn,Manfred 2155 0 5 0 2.5 - 2.5 14.0 104.0
4 225 Petzold,Hans,Prof.Dr. 1965 2 2 2 3.0 - 3.0 24.0 145.5
5 005 Kahn,Peter 2149 2 3 1 3.5 - 2.5 17.0 142.0
19 22 Rheinland-Pfalz 2112 3 1 3 7 - 7 14.5
1 132 Krieger,Hermann 2267 3 3 1 4.5 - 2.5 22.0 178.0
2 129 Kelchner,Hans 2147 4 3 0 5.5 - 1.5 24.0 175.5
3 080 Keller,Lothar 1996 2 1 4 2.5 - 4.5 26.0 148.5
4 134 Betz,Egon 2036 1 2 4 2.0 - 5.0 27.5 131.0
20 9 Island 2269 2 3 2 7 - 7 14.5
1 Asmundsson,Ingvar 2311 2 3 2 3.5 - 3.5 19.0 173.0
2 Kristinsson,Jon 2322 1 4 2 3.0 - 4.0 20.0 162.0
3 Thorsteinsson,Bjorn 2224 3 2 1 4.0 - 2.0 22.5 128.0
4 Kristjansson,Olafur 2217 3 1 2 3.5 - 2.5 21.5 111.0
5 Thorvaldsson,Jonas 2320 0 1 1 0.5 - 1.5 10.0 32.5
Seite 1 |2|3 |4   « vorherige Seite  | nächste Seite »
News
13.08.2010
Am 18. September 2010 findet das Open Integration Dresden statt. Dazu ist die Ausschreibung veröffent- licht.
Anmeldung zum Open Integration Dresden
Aktueller Turnierstand
 Deutschland
 Schweiz
 Rußland Schachakademie
 Sankt Petersburg
 SG Leipzig
 Berlin
 Catalonia
 Württemberg
 Norwegen I
10   Großbritannien I
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 4690043  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang