Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buch SoBerg
1 2 Deutschland 2394 5 2 0 12 - 2 19.0
1 116 Uhlmann,Wolfgang 2433 3 4 0 5.0 - 2.0 33.5 188.5
2 125 Hecht,Hans-Joachim 2418 4 3 0 5.5 - 1.5 23.0 181.5
3 120 Klundt,Klaus 2365 1 6 0 4.0 - 3.0 28.5 176.0
4 Malich,Burkhard Dr. 2361 2 5 0 4.5 - 2.5 19.0 152.0
2 3 Schweiz 2346 6 0 1 12 - 2 18.0
1 Korchnoi,Viktor,Dr. 2569 6 1 0 6.5 - 0.5 26.0 199.5
2 Karl,Hans 2299 0 1 3 0.5 - 3.5 16.5 80.5
3 Vucenovic,Dragomir 2276 3 4 0 5.0 - 2.0 28.0 192.0
4 Bhend,Edwin 2240 1 4 0 3.0 - 2.0 22.0 114.0
5 Hohler,Peter,Dr. 2239 2 2 1 3.0 - 2.0 20.5 99.0
3 1 Rußland Schachakademie 2438 5 1 1 11 - 3 19.0
1 Vasiukov,Evgeni 2528 3 2 2 4.0 - 3.0 31.0 190.0
2 Shabanov,Yuri 2431 4 2 1 5.0 - 2.0 30.5 177.5
3 Chernikov,Oleg L 2422 3 4 0 5.0 - 2.0 27.0 176.0
4 Kremenietsky,Anatoly M 2372 1 3 0 2.5 - 1.5 16.5 83.0
5 Bebchuk,Evgeni 2293 2 1 0 2.5 - 0.5 9.5 63.5
4 6 Sankt Petersburg 2281 4 2 1 10 - 4 17.5
1 Turikov,Viktor 2364 5 2 0 6.0 - 1.0 26.0 190.0
2 Golcman,Evgeni 2314 3 4 0 5.0 - 2.0 27.0 160.5
3 Vager,Boris 2251 1 5 1 3.5 - 3.5 26.0 172.0
4 Prelovskij,Rudolf 2196 1 4 2 3.0 - 4.0 24.0 142.0
5 8 SG Leipzig 2273 4 1 2 9 - 5 18.5
1 180 Böhnisch,Manfred 2377 2 3 2 3.5 - 3.5 27.5 163.5
2 109 Braun,Gottfried,Dr. 2315 2 5 0 4.5 - 2.5 26.5 169.5
3 097 Böhlig,Heinz,Dr. 2253 3 4 0 5.0 - 2.0 23.5 169.0
4 130 Weber,Bernd,Dr. 2148 4 3 0 5.5 - 1.5 21.5 177.0
6 4 Berlin 2320 4 1 2 9 - 5 17.0
1 182 Rahls,Peter 2366 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 170.5
2 078 Brameyer,Hermann 2286 2 2 3 3.0 - 4.0 30.0 168.0
3 170 Lieb,Harald 2328 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 172.5
4 077 Baumbach,Friedrich,Dr. 2300 3 4 0 5.0 - 2.0 20.5 164.5
7 11 Catalonia 2262 3 3 1 9 - 5 16.5
1 Rodriguez,Orestes 2440 5 1 1 5.5 - 1.5 26.5 191.0
2 Bautista Sanchez,Joan 2235 1 4 0 3.0 - 2.0 19.5 131.5
3 Buxade Roca,Guillermo 2193 2 1 3 2.5 - 3.5 24.0 135.0
4 Anguera Maestro,Jaime 2178 1 3 1 2.5 - 2.5 21.0 111.5
5 Ridameya Tatche,Jose 2095 2 2 1 3.0 - 2.0 19.0 104.0
8 14 Württemberg 2216 4 1 2 9 - 5 15.0
1 455 Rädeker,Bernd 2203 1 4 2 3.0 - 4.0 29.0 167.0
2 134 Lainburg,Victor 2244 2 4 1 4.0 - 3.0 21.5 158.0
3 070 Schmid,Hartmut 2236 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 173.5
4 209 Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. 2181 4 1 2 4.5 - 2.5 20.0 147.5
9 7 Norwegen I 2277 4 1 2 9 - 5 14.5
1 Johannessen,Svein 2317 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 186.5
2 Hoen,Ragnar 2276 1 5 1 3.5 - 3.5 27.0 169.5
3 Kristiansen,Erling 2278 2 5 0 4.5 - 2.5 27.0 173.0
4 Ofstad,Per 2235 0 5 2 2.5 - 4.5 29.0 143.0
10 16 Großbritannien I 2201 3 2 2 8 - 6 16.0
1 Macdonald-Ross,Michael 2215 1 2 4 2.0 - 5.0 27.0 153.5
2 Richardson,Keith 2219 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 156.5
3 Wade,Robert G. 2185 2 3 2 3.5 - 3.5 19.0 164.0
4 Wheeler,John 2183 5 2 0 6.0 - 1.0 16.5 164.5
Seite 1|2 |3 |4   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
 Deutschland
 Schweiz
 Rußland Schachakademie
 Sankt Petersburg
 SG Leipzig
 Berlin
 Catalonia
 Württemberg
 Norwegen I
10   Großbritannien I
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955388  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang