Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Ksieski,Zbigniew IM 2384 POL 4 1 0 4.5 17.0 75.0
 2  Bogdanovich,Grigorij IM 2349 RUS 3 2 0 4.0 17.5 71.5
 3  Walther,Hans-Wolfgang 2164 GER 3 2 0 4.0 15.0 73.5
 4  Kunow,Frank 2108 GER 4 0 1 4.0 13.5 71.0
 5  Müller,Michael FM 2222 GER 3 1 1 3.5 16.5 68.0
 6  Hemmann,Arnold 2232 GER 3 1 1 3.5 16.0 68.0
 7  Jandke,Manfred 2134 GER 3 1 1 3.5 14.5 66.0
 8  Kaiser,Sebastian 2124 GER 2 3 0 3.5 13.5 63.5
 9  Bieninda,Detlev 2058 GER 2 3 0 3.5 13.0 68.0
 10  Ziersch,Hubert 2031 GER 3 1 1 3.5 12.5 73.0
 11  Könze,Peter 1834 GER 3 0 2 3.0 14.0 66.0
 12  Prüsse,Horst 2123 GER 3 0 2 3.0 13.5 64.0
 13  Daubenfeld,Nico 1989 LUX 2 2 1 3.0 13.0 67.5
 14  Roos,Hans-Görg,Prof. 2096 GER 2 2 1 3.0 12.5 65.5
 15  Wuttke,Edmund 1930 GER 3 0 2 3.0 12.5 65.0
 16  Sielaff,Michael 2021 GER 3 0 2 3.0 12.5 64.0
 17  Schloth,Werner 0 GER 3 0 2 3.0 12.5 60.0
 18  Trott,Mario 2016 GER 3 0 2 3.0 12.0 70.0
 19  Rozov,Boris 1900 RUS 2 2 1 3.0 12.0 57.5
 20  Mühlberg,Frank 2093 GER 2 2 1 3.0 11.0 62.0
 21  Geiger,Joachim 1850 GER 3 0 2 3.0 8.5 64.0
 22  Morgenstern,Frank 1678 GER 2 1 2 2.5 15.0 64.0
 23  Reichl,Andree 1881 GER 1 3 1 2.5 15.0 62.0
 24  Pichl,Michael 1984 GER 2 1 2 2.5 12.0 65.5
 25  Kaiser,Michael 1812 GER 2 1 2 2.5 12.0 63.5
 26  Schwarz,Ronald 1816 GER 2 1 2 2.5 11.5 66.0
 27  Lausch,Steffen 1705 GER 2 0 3 2.0 14.5 55.5
 28  Hülle,Gunter 1555 GER 2 0 3 2.0 13.5 59.0
 29  Hahne,Carsten 0 GER 1 2 2 2.0 12.5 58.5
 30  Cogan,Leonid 0 GER 2 0 3 2.0 12.0 62.0
 31  Schleicher,Alexander 0 GER 2 0 3 2.0 11.5 61.0
 32  Sazonov,Sergej 1433 LAT 1 1 3 1.5 14.5 57.5
 33  Eschler,Ernest 1970 GER 1 1 3 1.5 12.5 62.0
 34  Müller,Dietmar 1580 GER 1 1 3 1.5 12.0 55.5
 35  Riccius,Michael 1533 GER 0 3 2 1.5 11.5 60.5
 36  Rosenthal,Falk 1695 GER 1 1 3 1.5 11.5 54.5
 37  Keeve,Martin 1685 GER 1 1 3 1.5 11.0 55.5
 38  Förster,Jürgen 1797 GER 1 1 3 1.5 10.5 60.5
 39  Gulbe,Heiko 1366 GER 0 3 2 1.5 10.0 59.0
 40  Stranz,Mira,Dr. 1376 GER 1 1 3 1.5 9.5 51.0
 41  Jahn,Dietmar 1579 GER 1 1 3 1.5 9.0 52.5
 42  Hilbig,Klaus 1426 GER 1 0 4 1.0 11.0 56.0
 43  Weser,Dietmar 936 GER 1 0 4 1.0 7.0 56.0
 44  Reppe,Klaus 990 GER 0 0 5 0.0 7.5 49.5
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Zbigniew Ksieski
Grigorij Bogdanovich
Hans-Wolfgang Walther
Frank Kunow
Michael Müller
Arnold Hemmann
Manfred Jandke
Sebastian Kaiser
Detlev Bieninda
10  Hubert Ziersch
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955518  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang