Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Ghaem Maghami,Ehsan GM 2597 IRI 3 6 0 9.0 52.0 393.5
 2  Ovsejevitsch,Sergei GM 2582 UKR 4 5 0 8.0 54.0 381.5
 3  Kovalev,Andrei GM 2576 BLR 6 3 0 7.5 54.0 379.5
 4  Savchenko,Stanislav GM 2557 UKR 5 4 0 7.5 53.0 373.0
 5  Bobras,Piotr GM 2563 POL 4 5 0 7.5 52.5 376.5
 6  Graf,Alexander GM 2629 GER 5 3 1 7.5 52.0 384.0
 7  Heberla,Bartlomiej GM 2510 POL 7 2 0 7.5 47.5 370.5
 8  Kempinski,Robert GM 2614 POL 6 3 0 7.0 53.0 380.5
 9  Mamedov,Nidjat GM 2564 AZE 6 2 1 7.0 51.0 364.0
 10  Maiwald,Jens-Uwe GM 2500 GER 5 4 0 7.0 50.0 377.5
 11  Naumann,Alexander GM 2502 GER 5 4 0 7.0 50.0 371.5
 12  Markowski,Tomasz GM 2606 POL 3 6 0 7.0 48.5 371.5
 13  Lobzhanidze,Davit IM 2488 GEO 6 2 1 7.0 48.5 364.0
 14  Farago,Ivan GM 2482 HUN 6 2 1 7.0 48.0 360.5
 15  Svetushkin,Dmitry GM 2587 MDA 6 2 1 7.0 48.0 350.5
 16  Malakhatko,Vadim GM 2612 BEL 6 2 1 7.0 46.5 373.5
 17  Zozulia,Anna IM 2346 BEL 7 0 2 7.0 46.0 367.0
 18  Jaracz,Pawel GM 2501 POL 6 2 1 7.0 45.5 368.5
 19  Fedorchuk,Sergey GM 2624 UKR 5 3 1 6.5 52.0 363.0
 20  Hertneck,Gerald GM 2519 GER 6 2 1 6.5 51.0 362.5
 21  Miezis,Normunds GM 2540 LAT 5 3 1 6.5 50.0 362.0
 22  Lauridsen,Jesper Morch FM 2262 DEN 5 2 2 6.5 48.5 368.5
 23  Hoffmann,Michael IM 2469 GER 5 4 0 6.5 48.5 351.0
 24  Zeberski,Jakub IM 2396 POL 5 3 1 6.5 47.0 366.0
 25  Wigger,Jochen 2291 GER 6 1 2 6.5 47.0 355.5
 26  Voigt,Roland FM 2381 GER 6 1 2 6.5 47.0 354.5
 27  Braun,Vitali FM 2334 GER 5 3 1 6.5 46.5 372.0
 28  Rösemann,Rainer 2226 GER 5 3 1 6.5 46.5 346.5
 29  Heck,Norbert FM 2312 GER 5 2 2 6.5 46.0 355.5
 30  Pitschka,Claus FM 2301 GER 6 1 2 6.5 46.0 349.0
 31  Figura,Atila Gajo FM 2407 GER 5 2 2 6.5 45.5 354.5
 32  Nuber,Korbinian 2140 GER 4 5 0 6.5 45.0 359.5
 33  Bente,Björn 2259 GER 6 1 2 6.5 45.0 350.5
 34  Schöne,Maria 2186 GER 5 2 2 6.5 44.5 356.0
 35  Hirneise,Jens 2251 GER 6 2 1 6.5 44.5 349.0
 36  Kotainy,Jens 2127 GER 4 4 1 6.5 44.5 342.0
 37  Neumann,Michael 2150 GER 6 1 2 6.5 44.0 344.0
 38  Jeske,Mark 2135 GER 5 3 1 6.5 43.5 335.0
 39  Kunz,Konstantin 2231 GER 4 4 1 6.5 42.5 350.0
 40  Pähtz,Elisabeth IM 2481 GER 5 3 1 6.0 51.0 347.5
 41  Yemelin,Vasily GM 2579 RUS 4 4 1 6.0 49.5 360.0
 42  Bracker,Frank 2264 GER 6 1 2 6.0 46.5 353.0
 43  Heinig,Wolfram,Dr. FM 2332 GER 5 1 3 6.0 46.5 350.0
 44  Brühl,Andreas FM 2378 GER 4 3 2 6.0 45.0 339.0
 45  Horvath,Peter GM 2490 HUN 4 4 1 6.0 44.5 363.0
 46  Donchenko,Anatoly IM 2399 GER 2 7 0 6.0 44.5 348.0
 47  Möller,Hendrik 2164 GER 6 0 3 6.0 44.5 332.0
 48  Guenther,Thomas 2141 GER 5 1 3 6.0 44.0 342.0
 49  Ballon, Günther Jan FM 2190 NED 5 2 2 6.0 44.0 333.0
 50  Bracker,Arne 2173 GER 6 1 2 6.0 43.5 340.5
Seite 1|2 |3 |4 |5 |6   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Ehsan Ghaem Maghami
Sergei Ovsejevitsch
Andrei Kovalev
Stanislav Savchenko
Piotr Bobras
Alexander Graf
Bartlomiej Heberla
Robert Kempinski
Nidjat Mamedov
10  Jens-Uwe Maiwald
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955250  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang