Home eMail an uns Verein Turniere Partner

ZMDI Open 2010
ZMDI Schachfestival 2010
Europäische Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2010
ichess.de
Chessbase
 Direktlink zum Shop
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buch SoBerg
31 30 Pfalz 2139 4 2 3 10 - 8 19.0 74.0
1 132 Krieger,Hermann 2257 3 3 2 4.5 - 3.5 34.0 17.50
2 129 Kelchner,Hans 2193 3 4 0 5.0 - 2.0 27.0 18.50
3 21 Bold,Konrad 2149 1 3 2 2.5 - 3.5 23.0 8.50
4 37 Keller,Lothar 2086 1 3 3 2.5 - 4.5 28.5 7.75
5 1005 Betz,Egon 2011 2 5 1 4.5 - 3.5 33.5 16.50
32 37 Schweden 2 2095 4 2 3 10 - 8 19.0 73.0
1 Carlsten,Peter 2133 4 1 4 4.5 - 4.5 36.5 15.50
2 Wahlund,Bengt 2095 3 2 4 4.0 - 5.0 33.5 11.25
3 Wademark,Helge 2083 5 3 1 6.5 - 2.5 32.5 21.75
4 Andersson,Sven-Olof 2068 2 4 3 4.0 - 5.0 32.0 12.50
33 20 Salzburg 2185 3 4 2 10 - 8 18.0 91.0
1 5 Ager,Josef 2223 1 6 2 4.0 - 5.0 42.0 17.25
2 Winiwarter,Felix 2195 1 5 3 3.5 - 5.5 39.0 15.50
3 Woeber,Friedrich 2185 2 7 0 5.5 - 3.5 32.0 19.50
4 10 Hackbarth,Wolfgang 2136 2 6 1 5.0 - 4.0 35.5 19.75
34 32 Widukind 1 2129 4 2 3 10 - 8 18.0 80.0
1 69 Pape,Manfred 2246 3 1 5 3.5 - 5.5 45.0 14.50
2 326 Nagorni,Walter 2093 4 2 3 5.0 - 4.0 32.0 13.25
3 169 Rychlik,Kurt 2075 4 2 3 5.0 - 4.0 37.0 20.25
4 25 Völpel,Gerhard 2102 3 3 3 4.5 - 4.5 36.0 14.00
35 58 Mecklenburg-Vorp 2 2007 5 0 4 10 - 8 18.0 68.0
1 20 Pamperin,Gerhard 2007 3 3 3 4.5 - 4.5 35.5 14.25
2 68 Oldach,Ehrenfried 2070 4 3 2 5.5 - 3.5 30.5 18.25
3 62 Kühn,Peter 2019 2 4 3 4.0 - 5.0 34.5 13.25
4 32 Segebarth,Bernd 1930 1 6 2 4.0 - 5.0 33.5 14.25
36 40 SV TuR Dresden 2083 3 4 2 10 - 8 17.0 80.0
1 25 Schröter,Helmut 2110 0 4 3 2.0 - 5.0 29.0 7.50
2 38 Eichner,Christian 2145 1 2 4 2.0 - 5.0 32.5 4.75
3 1003 Winter,Karl-Heinz 2077 2 4 3 4.0 - 5.0 44.5 17.25
4 37 Appelt,Gerd 2065 4 2 1 5.0 - 2.0 25.0 18.75
5 28 Seibt,Manfred 2016 3 2 1 4.0 - 2.0 25.5 17.25
37 26 Belgien 2158 4 1 4 9 - 9 18.5 87.0
1 1012 Rooze,Jan 2271 6 2 1 7.0 - 2.0 34.0 25.25
2 Van Herck,Marcel 2156 1 5 3 3.5 - 5.5 41.0 15.75
3 167 Maes,Valery 2163 2 4 3 4.0 - 5.0 41.0 15.50
4 Hajenius,Willem 2043 2 4 3 4.0 - 5.0 36.0 12.75
38 28 Brandenburg 2141 4 1 4 9 - 9 18.0 81.0
1 27 Walter,Günter 2281 2 7 0 5.5 - 3.5 36.0 22.25
2 84 Tröger,Rainer 2159 3 2 4 4.0 - 5.0 41.5 14.00
3 102 Skorna,Ullrich 2101 4 1 4 4.5 - 4.5 35.0 14.25
4 1 Bernhöft,Erhard 2024 2 4 3 4.0 - 5.0 35.0 14.25
39 42 Luxemburg 2071 3 3 3 9 - 9 17.5 88.0
1 100 Rasmussen,Lars 2065 1 8 0 5.0 - 4.0 38.5 20.50
2 Stull,Norbert 2172 1 5 2 3.5 - 4.5 39.0 17.00
3 110 Feller,Josef 2212 3 4 2 5.0 - 4.0 40.5 21.75
4 Blaeser,Roman 2163 1 5 1 3.5 - 3.5 28.5 14.75
5 Assel,Fernand 1745 0 1 2 0.5 - 2.5 12.5 2.25
39 44 V.A.S. Amsterdam 2068 3 3 3 9 - 9 17.5 88.0
1 Ghijsen,Pim 2171 2 4 2 4.0 - 4.0 29.0 12.00
2 Jongsma,Alexander 2184 6 2 1 7.0 - 2.0 37.5 27.25
3 Oud,Niek 2038 3 1 4 3.5 - 4.5 40.0 15.75
4 Van Dongen,Rob 1940 0 3 2 1.5 - 3.5 23.0 6.25
5 Holsteijn,Gerrit 2008 1 1 4 1.5 - 4.5 27.5 5.25
Seite 1 |2 |3 |4|5 |6 |7   « vorherige Seite  | nächste Seite »
News
13.08.2010
Am 18. September 2010 findet das Open Integration Dresden statt. Dazu ist die Ausschreibung veröffent- licht.
Anmeldung zum Open Integration Dresden
Aktueller Turnierstand
 Russland
 Schweiz
 Finnland
 Deutschland
 St. Petersburg
 Tschechien
 Hessen 1
 Wien 1
 Italien
10   Schottland 1
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 4690075  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang