Home eMail an uns Verein Turniere Partner

ZMDI Open 2010
ZMDI Schachfestival 2010
Europäische Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2010
ichess.de
Chessbase
 Direktlink zum Shop
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buch SoBerg
21 21 Sachsen-Anhalt 2177 4 3 2 11 - 7 19.5 85.0
1 37 Liebert,Heinz 2255 3 5 1 5.5 - 3.5 38.5 20.25
2 11 Csulits,Anton 2222 3 5 1 5.5 - 3.5 33.5 19.00
3 34 Hamm,Georg,Dr. 2124 2 4 3 4.0 - 5.0 34.5 14.75
4 38 Liebscher,Helmar 2107 1 7 1 4.5 - 4.5 33.0 14.75
22 47 Mattadore Rheinld 2051 5 1 3 11 - 7 19.5 72.0
1 214 Goy,Udo 2232 4 3 2 5.5 - 3.5 36.5 17.00
2 35 Krebs,Dietmar 2123 4 4 1 6.0 - 3.0 30.0 18.75
3 154 Neumann,Horst 1982 2 5 2 4.5 - 4.5 35.0 15.00
4 232 Paulsen,Eckart 1868 2 3 4 3.5 - 5.5 36.5 14.25
23 36 Oranjeteam 1 2101 4 3 2 11 - 7 19.0 83.0
1 Van Geffen,Ben 2174 2 4 2 4.0 - 4.0 39.0 17.25
2 Van Oosten,Arend 2141 2 4 1 4.0 - 3.0 29.0 15.25
3 Holscher,Peter 2043 1 3 4 2.5 - 5.5 33.5 9.50
4 Arp,Frans 2089 6 0 1 6.0 - 1.0 31.0 27.00
5 290 Rost van Tonningen,Otto 2058 1 3 2 2.5 - 3.5 28.5 10.00
24 27 USV TU Dresden 2152 5 1 3 11 - 7 18.5 89.0
1 188 Schmidt,Gerhard 2241 1 5 2 3.5 - 4.5 38.5 13.00
2 198 Lenk,Wolfgang 2221 3 2 2 4.0 - 3.0 34.0 18.25
3 202 Petzold,Hans,Prof. Dr. 2152 4 3 1 5.5 - 2.5 34.5 23.75
4 5 Kahn,Peter 2075 1 4 1 3.0 - 3.0 27.0 12.00
5 206 Roos,Hans-Görg,Prof. 2071 1 3 3 2.5 - 4.5 23.5 6.75
25 29 Türkei 2140 4 2 3 10 - 8 22.0 79.0
1 Ulker,Ates 2140 3 4 1 5.0 - 3.0 28.5 14.75
2 Pekun,Cem 2229 2 3 2 3.5 - 3.5 27.5 11.00
3 Ozbilen,Hayri 2109 4 2 2 5.0 - 3.0 30.0 18.75
4 Muratoglu,Salih 2083 5 2 1 6.0 - 2.0 29.0 20.50
5 Boysan,Hasan Ferit 0 1 3 1 2.5 - 2.5 19.0 8.75
26 17 Leipzig 2233 5 0 4 10 - 8 21.0 96.0
1 180 Böhnisch,Manfred 2337 2 3 4 3.5 - 5.5 41.5 11.50
2 130 Weber,Bernd,Dr. 2139 2 4 3 4.0 - 5.0 41.0 15.75
3 67 Böhlig,Heinz,Dr. 2242 4 4 1 6.0 - 3.0 42.0 26.75
4 109 Braun,Gottfried,Dr. 2215 6 3 0 7.5 - 1.5 26.5 21.50
27 39 Mecklenburg-Vorp.1 2086 4 2 3 10 - 8 20.5 78.0
1 52 Potthammel,Jörg 2117 1 7 1 4.5 - 4.5 34.0 16.00
2 38 Wiemer,Jürgen 2136 5 2 2 6.0 - 3.0 37.5 25.00
3 13 Krüger,Gerhard 2019 3 4 2 5.0 - 4.0 34.0 15.75
4 23 Schroeder,Christian,Dr. 2071 3 4 2 5.0 - 4.0 31.5 14.50
28 34 Kgl SV Den Haag 2116 4 2 3 10 - 8 19.5 84.0
1 Happel,Henk 2181 1 5 2 3.5 - 4.5 39.0 16.00
2 Dickhoff,Ronald 2123 2 5 0 4.5 - 2.5 32.5 20.50
3 Lindner,Jan-Joost 2174 2 5 0 4.5 - 2.5 26.5 17.00
4 Monte,Peter 2102 0 5 2 2.5 - 4.5 32.5 11.50
5 Vink,Wim 2001 2 5 0 4.5 - 2.5 29.5 18.25
29 9 Berlin 2269 4 2 3 10 - 8 19.0 100.0
1 77 Baumbach,Friedrich,Dr. 2261 0 7 0 3.5 - 3.5 35.0 17.50
2 162 Postler,Reinhard 2325 4 1 3 4.5 - 3.5 36.0 17.25
3 170 Lieb,Harald 2249 2 5 0 4.5 - 2.5 34.5 21.75
4 1019 Brameyer,Hermann 2237 1 5 2 3.5 - 4.5 40.5 15.50
5 1002 Thormann,Wolfgang 2273 1 4 1 3.0 - 3.0 28.5 11.50
30 25 England 1 2159 4 2 3 10 - 8 19.0 78.0
1 James,Geoffrey H 2203 3 3 1 4.5 - 2.5 26.0 15.25
2 Macdonald-Ross,Michael 2176 1 4 1 3.0 - 3.0 27.0 13.00
3 Norman,Kenneth I 2172 2 5 1 4.5 - 3.5 33.0 17.75
4 Scholes,James E 2115 1 6 1 4.0 - 4.0 29.5 13.75
5 Wheeler,John F 2129 1 4 2 3.0 - 4.0 27.5 12.00
Seite 1 |2 |3|4 |5 |6 |7   « vorherige Seite  | nächste Seite »
News
13.08.2010
Am 18. September 2010 findet das Open Integration Dresden statt. Dazu ist die Ausschreibung veröffent- licht.
Anmeldung zum Open Integration Dresden
Aktueller Turnierstand
 Russland
 Schweiz
 Finnland
 Deutschland
 St. Petersburg
 Tschechien
 Hessen 1
 Wien 1
 Italien
10   Schottland 1
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 4691238  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang