Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Chernyshov,Konstan IM 3234 RUS 6 3 0 7.5 54.0 440.0
 2  Gleizerov,Evgeny GM 3235 RUS 5 4 0 7.0 53.5 447.5
 3  Uhlmann,Wolfgang GM 3234 GER 5 4 0 7.0 52.5 439.5
 4  Onischuk,Alexander GM 3235 UKR 6 2 1 7.0 52.0 436.0
 5  Guliev,Logman 3232 AZE 5 4 0 7.0 50.5 439.5
 6  Schlosser,Philipp GM 3235 GER 6 2 1 7.0 50.5 430.0
 7  Maiwald,Jens-Uwe IM 3234 GER 6 2 1 7.0 49.5 427.5
 8  Lau,Ralf GM 3235 GER 5 3 1 6.5 53.0 439.0
 9  Gabriel,Christian IM 3235 GER 4 5 0 6.5 49.5 407.0
 10  Bezold,Michael IM 3234 GER 5 3 1 6.5 48.0 425.5
 11  Polzin,Rainer FM 3233 GER 6 1 2 6.5 47.0 404.5
 12  Bischoff,Klaus GM 3235 GER 4 4 1 6.0 53.0 428.5
 13  Kovalev,Andrei GM 3235 BLR 5 2 2 6.0 52.5 434.0
 14  Mainka,Romuald GM 3234 GER 5 2 2 6.0 51.0 433.0
 15  Ulibin,Mikhail GM 3235 RUS 6 0 3 6.0 50.5 417.5
 16  Hellsten,Johan 3233 SWE 4 4 1 6.0 49.5 422.0
 17  Prokopchuk,Evgeni 3234 RUS 4 4 1 6.0 49.5 414.5
 18  Kveinys,Aloyzas GM 3235 LTU 4 4 1 6.0 49.5 405.5
 19  Vökler,Bernd FM 3233 GER 6 0 3 6.0 47.0 420.0
 20  Obodchuk,Andrei 3234 RUS 5 2 2 6.0 47.0 411.5
 21  Molinaroli,Martin 3232 GER 4 4 1 6.0 46.5 411.5
 22  Schwarz,Michael IM 3233 GER 4 4 1 6.0 45.0 421.0
 23  Pähtz sen.,Thomas GM 3234 GER 5 2 2 6.0 45.0 392.5
 24  Schöllmann,Jochen 3233 GER 5 2 2 6.0 44.5 392.0
 25  Michalczak,Thomas 3233 GER 5 2 2 6.0 38.5 392.0
 26  Slobodjan,Roman IM 3234 GER 5 1 3 5.5 53.5 413.5
 27  Mowsziszian,Karen IM 3235 GER 5 1 3 5.5 53.0 425.5
 28  Chuchelov,Vladimir IM 3234 BEL 4 3 2 5.5 49.5 403.5
 29  Espig,Lutz GM 3234 GER 3 5 1 5.5 49.5 402.0
 30  Kaminski,Uwe IM 3233 GER 5 1 3 5.5 49.0 413.0
 31  Troyke,Christian FM 3233 GER 4 3 2 5.5 46.5 399.5
 32  Fröhlich,Peter 3232 GER 5 1 3 5.5 46.0 410.5
 33  Bode,Wilfried 3233 GER 4 3 2 5.5 46.0 397.5
 34  Hausrath,Daniel 3233 GER 4 3 2 5.5 46.0 396.5
 35  Steinbacher,Matthi FM 3233 GER 5 1 3 5.5 45.0 387.0
 36  Fridman,Daniel 3234 LAT 4 3 2 5.5 43.5 390.0
 37  Engelbert,Christop 3232 GER 5 1 3 5.5 43.5 388.0
 38  Teske,Henrik IM 3234 GER 4 3 2 5.5 43.0 395.0
 39  Karius,Thomas 3139 GER 5 1 3 5.5 42.0 385.5
 40  Kubala,Martin 3231 CZE 4 3 2 5.5 42.0 382.5
 41  Stelting,Thorsten 3232 GER 4 3 1 5.5 41.0 384.0
 42  Martinovsky,Eugene FM 3233 USA 4 3 2 5.5 39.5 396.0
 43  Kalinichev,Sergey IM 3234 RUS 4 2 3 5.0 53.5 415.5
 44  Czebe,Atilla FM 3234 HUN 4 2 3 5.0 48.5 406.0
 45  Ellers,Holger 3232 GER 4 2 3 5.0 47.0 401.0
 46  Giemsa,Stephan 3232 GER 3 4 2 5.0 47.0 392.0
 47  Kahn,Manfred 3232 GER 4 2 3 5.0 46.5 376.5
 48  Steckner,Johannes FM 3232 GER 5 0 4 5.0 46.0 379.5
 49  Menk,Rolf 3230 GER 5 0 4 5.0 45.0 386.0
 50  Fitzner,Fred 3230 GER 4 2 3 5.0 44.5 379.5
Seite 1|2 |3   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Konstan Chernyshov
Evgeny Gleizerov
Wolfgang Uhlmann
Alexander Onischuk
Logman Guliev
Philipp Schlosser
Jens-Uwe Maiwald
Ralf Lau
Christian Gabriel
10  Michael Bezold
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955489  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang