Home eMail an uns Verein Turniere Partner

ZMDI Open 2010
ZMDI Schachfestival 2010
Europäische Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2010
ichess.de
Chessbase
 Direktlink zum Shop
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Mchedlishvili,Mikheil GM 2561 GEO 6 3 0 9.0 53.0 386.5
 2  Kempinski,Robert GM 2568 POL 6 3 0 8.0 52.0 371.0
 3  Khenkin,Igor GM 2603 GER 7 2 0 7.5 52.5 376.0
 4  Moradiabadi,Elshan GM 2502 IRI 6 2 1 7.5 52.5 373.0
 5  Malakhatko,Vadim GM 2594 UKR 6 2 1 7.5 51.5 379.5
 6  Graf,Alexander GM 2583 GER 7 2 0 7.5 51.5 376.5
 7  Postny,Evgeny GM 2591 ISR 7 2 0 7.5 51.5 373.0
 8  Jaracz,Pawel GM 2500 POL 6 2 1 7.5 48.5 365.5
 9  Luther,Thomas GM 2589 GER 6 2 1 7.5 48.0 373.5
 10  Baramidze,David GM 2591 GER 7 1 1 7.5 47.5 376.0
 11  Markowski,Tomasz GM 2547 POL 5 3 1 7.0 54.0 375.0
 12  Geller,Jakov IM 2499 RUS 7 0 2 7.0 50.0 368.5
 13  Figura,Atila Gajo 2353 GER 6 1 2 7.0 49.0 368.5
 14  Bobras,Piotr GM 2535 POL 7 1 1 7.0 48.5 366.0
 15  Karpatchev,Aleksandr GM 2533 RUS 7 0 2 7.0 47.5 370.0
 16  Heika,Martin 2398 GER 6 1 2 7.0 44.0 355.0
 17  Syre,Christian FM 2290 GER 6 2 1 7.0 42.5 331.5
 18  Tahirov,Farhad GM 2583 AZE 3 5 1 6.5 51.0 361.5
 19  Bykhovsky,Avigdor GM 2457 RUS 5 2 2 6.5 50.5 360.5
 20  Mainka,Romuald GM 2485 GER 6 2 1 6.5 48.0 355.5
 21  Pirrot,Dieter IM 2407 GER 6 1 2 6.5 48.0 353.5
 22  Zozulia,Anna IM 2352 UKR 6 1 2 6.5 47.5 355.5
 23  Donchenko,Anatoli IM 2405 GER 4 4 1 6.5 47.5 353.5
 24  Maiwald,Jens-Uwe GM 2489 GER 6 1 2 6.5 47.0 362.5
 25  Wichmann,Cliff FM 2360 GER 6 2 1 6.5 47.0 355.5
 26  Voigt,Roland FM 2350 GER 6 1 2 6.5 46.5 356.0
 27  Heck,Norbert FM 2322 GER 6 1 2 6.5 46.0 351.0
 28  Teske,Henrik GM 2510 GER 5 3 1 6.5 46.0 349.5
 29  Heinig,Wolfram,Dr. FM 2355 GER 6 2 1 6.5 45.5 351.5
 30  Vatter,Hans-Joachim FM 2327 GER 4 4 1 6.5 44.0 358.0
 31  Müller,Michael FM 2223 GER 6 1 2 6.5 44.0 349.5
 32  Rozov,Boris 2167 GER 6 1 2 6.5 42.5 350.5
 33  Böttger,Lukas 2079 GER 6 1 2 6.5 38.0 328.0
 34  Dittmar,Peter FM 2347 GER 3 4 2 6.0 51.0 364.0
 35  Braun,Vitali 2344 GER 5 2 2 6.0 47.5 356.5
 36  Thinius,Marco IM 2369 GER 5 2 2 6.0 47.5 338.5
 37  Turikov,Viktor 2345 RUS 6 1 2 6.0 47.0 355.0
 38  Wendling,Hannes 2117 GER 5 2 2 6.0 46.5 352.5
 39  Stenzel,Thomas 2227 GER 5 2 2 6.0 46.5 341.0
 40  Gottuk,Stefan FM 2281 GER 2 7 0 6.0 46.5 336.5
 41  Meister,Yakov IM 2504 GER 5 2 2 6.0 46.0 352.0
 42  Stellwagen,Robin 2208 GER 5 2 2 6.0 45.5 352.5
 43  Ori,Marco 2100 ITA 4 3 2 6.0 45.5 349.0
 44  Schmid,Thomas 2237 GER 5 2 2 6.0 45.0 347.0
 45  Hirneise,Tobias 2214 GER 6 1 2 6.0 44.5 344.5
 46  Hillenbrand,Michael 2194 GER 5 2 2 6.0 44.5 341.0
 47  Zill,Christoph FM 2288 GER 4 3 2 6.0 43.5 333.5
 48  Skibbe,Willi 2082 GER 4 4 1 6.0 43.0 352.5
 49  Schulte,Jürgen 2162 GER 4 3 2 6.0 43.0 347.5
 50  Reefschläger,Helmut,Dr. IM 2326 GER 6 0 3 6.0 43.0 343.5
Seite 1|2 |3 |4 |5 |6   nächste Seite »
News
10.02.2010
78 Mannschaften aus 20 Nationen begeben sich in den Kampf um den Europameistertitel der Senioren-Mannschaften.
Europameisterschaft startet
Aktueller Turnierstand
Mikheil Mchedlishvili
Robert Kempinski
Igor Khenkin
Elshan Moradiabadi
Vadim Malakhatko
Alexander Graf
Evgeny Postny
Pawel Jaracz
Thomas Luther
10  David Baramidze
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 4367635  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang