Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Erenburg,Sergey GM 2533 ISR 4 5 0 9.0 57.0 39.75
 2  Slobodjan,Roman GM 2522 GER 7 2 0 8.0 60.5 51.50
 3  Markowski,Tomasz GM 2558 POL 5 3 1 7.5 54.0 36.50
 4  Glek,Igor GM 2578 GER 5 3 1 7.5 53.5 36.25
 5  Gershon,Alik GM 2518 ISR 7 2 0 7.5 53.0 46.00
 6  Luther,Thomas GM 2533 GER 6 3 0 7.0 55.5 45.50
 7  Fontaine,Robert GM 2517 FRA 5 4 0 7.0 55.5 42.00
 8  Teske,Henrik GM 2542 GER 6 2 1 7.0 55.0 41.00
 9  Seifert,Volker FM 2323 GER 5 2 2 7.0 51.5 32.00
 10  Lobzhanidze,Davit IM 2472 GEO 5 4 0 7.0 51.0 39.75
 11  Körholz,Ludger IM 2288 GER 7 1 1 7.0 46.5 37.75
 12  Uhlmann,Wolfgang GM 2413 GER 2 5 2 6.5 59.0 25.75
 13  Chernikov,Oleg L GM 2420 RUS 4 4 1 6.5 55.5 35.00
 14  Sawatzki,Frank FM 2371 GER 4 4 1 6.5 53.5 32.50
 15  Voigt,Roland FM 2371 GER 2 6 1 6.5 53.0 29.00
 16  Graf,Alexander GM 2661 GER 6 1 2 6.5 52.0 36.25
 17  Buchenau,Frank FM 2340 GER 5 2 2 6.5 51.0 32.00
 18  Holzhäuer,Mathias FM 2372 GER 6 1 2 6.5 50.0 34.25
 19  Bauer,Claus,Dr. 2194 GER 6 2 1 6.5 49.5 35.75
 20  Struk,Jerzy 2229 POL 6 1 2 6.5 49.0 32.25
 21  Thinius,Marco FM 2395 GER 6 2 1 6.5 48.5 36.50
 22  Degtiarev,Evgeny 2272 GER 5 4 0 6.5 48.5 35.75
 23  Wegerle,Jörg FM 2338 GER 5 3 1 6.5 48.0 32.75
 24  Lenderman,Alex FM 2298 USA 6 1 2 6.5 48.0 30.75
 25  Weidel,Albrecht 2206 GER 6 1 2 6.5 47.5 31.25
 26  Wronn,Bernd 2237 GER 5 3 1 6.5 45.0 32.00
 27  Pattard,Thomas,Dr. 2175 GER 5 2 2 6.5 43.5 27.25
 28  Niklasch,Oliver FM 2353 GER 5 3 1 6.5 42.5 30.25
 29  Turikov,Viktor 2388 RUS 6 0 3 6.0 54.0 32.00
 30  Boguslavskyy,Oleg 2377 GER 5 1 3 6.0 53.5 28.00
 31  Farago,Ivan GM 2472 HUN 6 1 2 6.0 49.5 33.25
 32  Gutman,Lev GM 2456 GER 6 0 3 6.0 49.5 31.50
 33  Böhme,Arne 2110 GER 5 2 2 6.0 48.5 29.25
 34  Krockenberger,Martin FM 2269 GER 6 1 2 6.0 48.0 32.25
 35  Schippan,Bernd 2287 GER 4 3 2 6.0 47.5 27.50
 36  Haas,Frank-Martin,Dr. 2175 GER 5 3 1 6.0 46.5 31.75
 37  Stabolewski,Andreas 2217 GER 6 1 2 6.0 45.5 30.75
 38  Mietzner,Tina WIM 2242 GER 5 2 2 6.0 44.5 28.00
 39  Hoffmann,Paul 2238 GER 6 1 2 6.0 43.0 28.00
 40  Shmirina,Galina 2128 GER 5 3 1 6.0 42.5 28.00
 41  Siedentopf,Daniel 2158 GER 6 0 3 6.0 40.5 26.00
 42  Elfert,Alexandr IM 2095 RUS 5 4 0 6.0 38.5 29.50
 43  Meins,Gerlef IM 2448 GER 4 3 2 5.5 55.5 31.00
 44  Martinsen,Stig K 2138 NOR 5 1 3 5.5 52.5 29.75
 45  Kinder,Jan 2108 GER 5 1 3 5.5 51.0 26.25
 46  Thielsch,Norman FM 2337 GER 4 2 3 5.5 50.5 25.00
 47  Klemm,Dietmar 2207 GER 4 3 2 5.5 50.0 27.50
 48  Loxine,Jakov 2194 RUS 5 1 3 5.5 49.5 24.75
 49  Jürgens,Klaus 2140 GER 5 1 3 5.5 48.5 25.75
 50  Czäczine,Anne 2185 GER 4 2 3 5.5 48.0 23.50
Seite 1|2 |3 |4 |5 |6   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Sergey Erenburg
Roman Slobodjan
Tomasz Markowski
Igor Glek
Alik Gershon
Thomas Luther
Robert Fontaine
Henrik Teske
Volker Seifert
10  Davit Lobzhanidze
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955501  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang