Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Rabiega,Robert GM 2501 GER 0 0 0 90.0 - -
 2  Muse,Mladen GM 2434 GER 0 0 0 87.5 - -
 3  Swicarz,Maciej 2246 POL 0 0 0 80.5 - -
 4  Maiwald,Jens-Uwe GM 2505 GER 0 0 0 80.5 - -
 5  Tischbierek,Raj GM 2466 GER 0 0 0 77.0 - -
 6  Schulz,Karsten FM 2314 GER 0 0 0 75.5 - -
 7  Lechtynsky,Jiri GM 2442 CZE 0 0 0 75.0 - -
 8  Poldauf,Dirk IM 2417 GER 0 0 0 74.0 - -
 9  Peters,Carsten FM 2310 GER 0 0 0 66.5 - -
 10  Wichmann,Cliff FM 2312 GER 0 0 0 65.5 - -
 11  Rosenthal,Dirk FM 2357 GER 0 0 0 73.5 - -
 12  Ksieski,Zbigniew IM 2415 POL 0 0 0 71.0 - -
 13  Schüttig,Rüdiger 2234 GER 0 0 0 70.5 - -
 14  Hänsel,Thomas 2322 GER 0 0 0 68.0 - -
 15  Wiedersich,Jens 2170 GER 0 0 0 65.5 - -
 16  Karius,Thomas 2234 GER 0 0 0 64.0 - -
 17  Fiedler,Holger 2139 GER 0 0 0 63.5 - -
 18  Jandke,Manfred 2135 GER 0 0 0 60.5 - -
 19  Schöne,Maria 2096 GER 0 0 0 59.0 - -
 20  Erlach,Olaf 2209 GER 0 0 0 64.5 - -
 21  Grüner,Sven 2109 GER 0 0 0 64.0 - -
 22  Kesik,Klaus-Dieter 2266 GER 0 0 0 63.5 - -
 23  Laubsch,Bernd FM 2324 GER 0 0 0 63.5 - -
 24  Kopal,Josef 2308 CZE 0 0 0 63.0 - -
 25  Sieber,Stephan 2196 GER 0 0 0 63.0 - -
 26  v. Rahden,Arvid 0 0 0 0 63.0 - -
 27  Weidlich,Günter 2163 GER 0 0 0 62.5 - -
 28  Urban,Julian IM 2246 GER 0 0 0 61.5 - -
 29  Hermannsdörfer,Frank 2234 GER 0 0 0 58.5 - -
 30  Schnabel,Ralf 2231 GER 0 0 0 63.5 - -
 31  Schöwel,Matthias 2232 GER 0 0 0 63.5 - -
 32  Hohn,August 2115 GER 0 0 0 63.0 - -
 33  Rudolf,Matthias,Dr. 2165 GER 0 0 0 62.5 - -
 34  Alf,Michael 2028 GER 0 0 0 61.5 - -
 35  Rudolf,Sebastian 1983 GER 0 0 0 59.5 - -
 36  Sykora,Ondrej 2189 CZE 0 0 0 59.5 - -
 37  Cagara,Paulina 2111 POL 0 0 0 59.0 - -
 38  Jähn,Michael 1964 GER 0 0 0 56.5 - -
 39  Zwahr,Paul 2104 GER 0 0 0 62.5 - -
 40  Wagener,Claude 2273 LUX 0 0 0 61.5 - -
 41  Berndt,Matthias 2250 GER 0 0 0 61.5 - -
 42  Hettstedt,Joerg 2031 0 0 0 60.5 - -
 43  Niese,Holger 2152 GER 0 0 0 60.0 - -
 44  Wuttke,Edmund 1928 0 0 0 59.5 - -
 45  Gal,Geza 1829 0 0 0 59.0 - -
 46  Teumer,Jörg,Dr. 2148 GER 0 0 0 57.5 - -
 47  Commercon,Simon 2077 GER 0 0 0 55.5 - -
 48  Olzem,Lothar 2202 GER 0 0 0 60.5 - -
 49  Polenz,Fredrik 1970 GER 0 0 0 60.5 - -
 50  Böhm,Erwin 2208 GER 0 0 0 60.0 - -
Seite 1|2 |3 |4   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Robert Rabiega
Mladen Muse
Maciej Swicarz
Jens-Uwe Maiwald
Raj Tischbierek
Karsten Schulz
Jiri Lechtynsky
Dirk Poldauf
Carsten Peters
10  Cliff Wichmann
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955521  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang