Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Gruppe AGruppe B
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Rabiega,Robert 565 2527 GER 53 4 0 55.0 1512.75 53
 2  Gustafsson,Jan 555 2572 GER 52 3 2 53.5 1479.25 52
 3  Borriss,Martin,Dr. 53 2441 GER 50 2 5 51.0 1345.75 50
 4  Voigt,Roland 50 2381 GER 42 9 6 46.5 1169.25 42
 5  Seifert,Volker 48 2278 GER 38 13 6 44.5 1132.50 38
 6  Schulz,Karsten 475 2352 GER 39 8 10 43.0 1085.25 39
 7  Wichmann,Cliff 505 2306 GER 40 6 11 43.0 1043.25 40
 8  Von Rahden,Arvid 44 2151 GER 36 11 10 41.5 1067.75 36
 9  Peters,Carsten 46 2310 GER 34 14 9 41.0 1036.75 34
 10  Schüttig,Rüdiger 49 2240 GER 37 7 13 40.5 1053.75 37
 11  Langrock,Hannes 48 2395 GER 33 14 10 40.0 1019.50 33
 12  Paleologu, Vladimir 485 2131 SUI 36 5 16 38.5 948.50 36
 13  Reyer,Ulli 405 2230 GER 33 11 13 38.5 930.50 33
 14  Weidlich,Günter 45 2156 GER 30 14 13 37.0 913.50 30
 15  Kopal,Josef 43 2291 CZE 35 2 20 36.0 888.50 35
 16  Hoffmann,Paul 465 2226 GER 32 8 17 36.0 845.00 32
 17  Erlach,Olaf 40 2231 GER 29 11 17 34.5 844.00 29
 18  Berthold,Andreas 455 2192 GER 30 9 18 34.5 813.25 30
 19  Schnabel,Ralf 38 2227 GER 30 8 19 34.0 891.75 30
 20  Münch,Ingo 46 2238 GER 28 10 19 33.0 782.00 28
 21  Siedentopf,Daniel 405 2132 GER 29 7 21 32.5 768.50 29
 22  Düster,Christian 405 2182 GER 24 15 18 31.5 727.00 24
 23  Wiedersich,Jens 40 2170 GER 26 9 22 30.5 735.75 26
 24  Böhm,Erwin 445 2178 GER 28 5 24 30.5 708.00 28
 25  Dechering,Jens 435 1976 26 6 25 29.0 702.50 26
 26  Fu,Philipp 30 0 27 4 26 29.0 676.00 27
 27  Kuhne,Detlev 40 2138 GER 18 21 18 28.5 688.75 18
 28  Noack,Christian 365 2149 GER 21 15 21 28.5 661.75 21
 29  Walther,Hans-Wolfgang 35 2164 GER 23 10 24 28.0 652.75 23
 30  Alf,Michael 365 1955 24 8 25 28.0 644.25 24
 31  Schöne,Maria 37 2021 GER 20 14 23 27.0 634.00 20
 32  Sykora,Ondrej 36 0 24 4 29 26.0 630.00 24
 33  Collini,Carsten 345 2178 GER 20 12 25 26.0 594.50 20
 34  Jandke,Manfred 44 2146 GER 22 7 28 25.5 564.50 22
 35  Hettstedt,Joerg 36 1884 21 7 29 24.5 549.75 21
 36  Schober,Ralf 345 1924 16 16 25 24.0 565.75 16
 37  Kleeschätzky,Ralf 415 2219 GER 13 22 22 24.0 558.00 13
 38  Bieninda,Detlev 365 2056 GER 13 21 23 23.5 540.00 13
 39  Franz,Gerhard 37 2132 GER 15 16 26 23.0 515.00 15
 40  Kinder,Jan 405 2120 GER 16 10 31 21.0 487.50 16
 41  Schmidt,Martin 365 1831 16 10 31 21.0 466.50 16
 42  Richter,Tobias 32 1891 18 5 34 20.5 398.75 18
 43  Kliebe,Harry 36 2119 GER 14 12 31 20.0 440.00 14
 44  Kirchhof,Michael 395 1856 14 12 31 20.0 413.25 14
 45  Filipiak,Thomas 345 2141 GER 14 10 33 19.0 421.50 14
 46  Schiwarth,Nino 33 1701 16 5 36 18.5 429.25 16
 47  Altmann,Jens 375 2085 GER 12 13 32 18.5 394.00 12
 48  Herbrig,Thomas 295 1964 12 12 33 18.0 380.50 12
 49  Glasewald,Stefan 335 2026 GER 11 12 34 17.0 380.50 11
 50  Leitermann,Thomas 375 2116 11 10 36 16.0 322.25 11
Seite 1|2   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Robert Rabiega
Jan Gustafsson
Martin Borriss
Roland Voigt
Volker Seifert
Karsten Schulz
Cliff Wichmann
Arvid Von Rahden
Carsten Peters
10  Rüdiger Schüttig
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955490  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang