Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Graf,Alexander GM 2624 GER 7 2 0 8.0 55.0 48.50
 2  Rabiega,Robert IM 2501 GER 6 2 1 7.0 54.5 39.50
 3  Naumann,Alexander IM 2507 GER 5 4 0 7.0 54.0 41.00
 4  Maiwald,Jens-Uwe GM 2512 GER 5 4 0 7.0 53.0 40.50
 5  Gustafsson,Jan IM 2542 GER 7 0 2 7.0 53.0 39.50
 6  Palac, Mladen GM 2564 CRO 6 2 1 7.0 53.0 39.00
 7  Lanka,Zigurds GM 2498 LAT 5 4 0 7.0 52.0 39.25
 8  Zapata, Alonso GM 2549 COL 6 2 1 7.0 52.0 39.00
 9  Gretarsson, Helgi GM 2505 ISL 5 4 0 7.0 51.5 40.25
 10  Sax, Gyula GM 2511 HUN 5 4 0 7.0 51.5 38.75
 11  Moor, Roger FM 2372 SUI 6 2 1 7.0 51.5 38.00
 12  Lobzhanidze,Davit IM 2488 GEO 6 2 1 7.0 49.5 38.00
 13  Zelcic, Robert GM 2565 CRO 7 0 2 7.0 49.0 37.00
 14  Karpatchev,Aleksa GM 2496 RUS 6 2 1 7.0 48.5 37.75
 15  Moreno Carnero,Ja IM 2494 ESP 6 1 2 6.5 54.5 37.75
 16  Richter,Michael IM 2379 GER 6 1 2 6.5 54.0 36.50
 17  Ivanov,Michail GM 2489 RUS 6 1 2 6.5 52.5 34.50
 18  Wippermann,Till FM 2330 GER 5 3 1 6.5 51.5 35.25
 19  Uhlmann,Wolfgang GM 2436 GER 6 1 2 6.5 49.0 35.00
 20  Remling,Christian FM 2344 GER 5 3 1 6.5 48.5 33.00
 21  Donchenko, Anatol IM 2441 RUS 5 3 1 6.5 48.0 33.25
 22  Werner,Clemens FM 2358 GER 4 5 0 6.5 46.0 33.00
 23  Thielsch,Norman FM 2328 GER 5 3 1 6.5 45.5 30.00
 24  Meins,Gerlef IM 2416 GER 4 4 1 6.0 58.0 36.50
 25  Rahman,Ziaur GM 2517 BAN 5 2 2 6.0 55.5 35.50
 26  Roos,Michael FM 2362 GER 4 4 1 6.0 54.5 34.50
 27  Pähtz,Elisabeth WGM 2331 GER 4 4 1 6.0 53.0 33.50
 28  Schmaltz,Roland GM 2547 GER 4 4 1 6.0 52.0 33.50
 29  Hossain,Enamul IM 2387 BAN 5 2 2 6.0 52.0 33.00
 30  Galdunts, Sergey IM 2510 ARM 4 4 1 6.0 51.5 33.50
 31  Drabke,Lorenz FM 2362 GER 6 0 3 6.0 51.5 31.50
 32  Reefat,Bin-Satar IM 2454 BAN 5 2 2 6.0 50.5 32.75
 33  Delemarre,Jop IM 2418 NED 4 4 1 6.0 50.5 32.50
 34  Wolf,Armin   2319 GER 6 0 3 6.0 50.5 30.00
 35  Schmidt,Bodo FM 2352 GER 5 2 2 6.0 49.5 31.00
 36  Mainka,Romuald GM 2414 GER 6 0 3 6.0 49.5 30.50
 37  Hedke,Fred FM 2361 GER 5 2 2 6.0 49.5 30.50
 38  Siedentopf,Daniel   1886 GER 6 0 3 6.0 49.5 30.00
 39  Schlemmermeyer,Wi FM 2302 GER 4 4 1 6.0 49.0 31.50
 40  Moor, Olivier FM 2358 SUI 5 2 2 6.0 48.0 31.00
 41  Gansvind, Valeriy WFM 2285 RUS 5 2 2 6.0 47.5 28.00
 42  Langrock,Hannes   2298 GER 6 0 3 6.0 47.5 26.50
 43  Kalinitschew,Serg GM 2487 GER 4 4 1 6.0 47.0 29.75
 44  Werner,Veronika   2279 GER 5 2 2 6.0 47.0 29.25
 45  Kalinichev,Andrey   2297 RUS 5 2 2 6.0 47.0 28.25
 46  Kiefhaber,Holger   2250 GER 4 4 1 6.0 46.0 29.50
 47  Wichmann,Cliff   2277 GER 5 2 2 6.0 46.0 28.00
 48  Berry, Stephen FM 2346 ENG 4 4 1 6.0 45.5 30.00
 49  Schneider,Ilja   2201 GER 5 2 2 6.0 44.5 28.00
 50  Werner,Isabel   2247 GER 5 2 2 6.0 44.0 26.25
Seite 1|2 |3 |4 |5 |6 |7   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Alexander Graf
Robert Rabiega
Alexander Naumann
Jens-Uwe Maiwald
Jan Gustafsson
Mladen Palac
Zigurds Lanka
Alonso Zapata
Helgi Gretarsson
10  Gyula Sax
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955524  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang