Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Schulz,Wilfried 1896 GER 3 2 0 4.0 18.0 14.00
 2  Walther,Hans-Wolfgang 2164 GER 4 0 1 4.0 15.0 11.50
 3  Salewski,Bernd 2065 GER 3 2 0 4.0 14.5 10.75
 4  Dierkes,Heinrich 1956 GER 3 2 0 4.0 14.0 10.50
 5  Sielaff,Michael 2021 GER 3 2 0 4.0 13.5 10.75
 6  Prüsse,Horst 2112 GER 3 1 1 3.5 16.0 10.25
 7  Kaiser,Sebastian 2108 GER 2 3 0 3.5 14.0 9.25
 8  Schwarz, Ronald 1948 GER 3 1 1 3.5 14.0 8.25
 9  Müller,Michael FM 2210 GER 3 1 1 3.5 12.0 6.50
 10  Becker,Matthias 1887 GER 2 2 1 3.0 16.5 8.75
 11  Bodach,Hans 2170 GER 2 2 1 3.0 15.0 7.50
 12  Müllner,Axel,Dr. 2020 GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
 13  Müller,Peter 1989 GER 2 2 1 3.0 14.0 7.25
 14  Wünsch,Ulrich 1965 GER 3 0 2 3.0 13.0 6.00
 15  Schöhl,Gerd 1942 GER 3 0 2 3.0 13.0 5.50
 16  Kuchenbuch,Thomas 1983 GER 1 4 0 3.0 11.5 7.00
 17  Kaschuba,Jürgen 1745 GER 3 0 2 3.0 10.0 3.50
 18  Jeute,Peter 1858 GER 1 3 1 2.5 15.0 7.50
 19  Sommaro,Katja 2120 GER 2 1 2 2.5 14.5 6.00
 20  Lubos,Adam 2028 GER 2 1 2 2.5 13.5 5.75
 21  Brand,Volkmar 1905 GER 1 3 1 2.5 13.0 5.75
 22  Wuttke,Edmund 1928 GER 2 1 2 2.5 13.0 4.25
 23  Schmidt,Detlef 1553 GER 1 3 1 2.5 12.0 5.25
 24  Daubenfeld,Nico 1989 LUX 0 5 0 2.5 11.5 5.75
 25  Mühlberg,Frank 2093 GER 1 3 1 2.5 11.5 5.25
 26  Walther, Andreas 1761 2 1 2 2.5 11.0 3.50
 27  Herfurth,Thomas 1897 GER 2 1 2 2.5 10.5 4.25
 28  Wenzel,Andreas 1709 GER 2 1 2 2.5 10.5 3.50
 29  Reichl,Andree 1911 GER 1 2 2 2.0 12.5 4.00
 30  Roos,Hans-Görg,Prof. 2096 GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
 31  Siegl,Detlef 1965 GER 2 0 3 2.0 11.5 3.50
 32  Bieninda,Detlev 2058 GER 0 4 1 2.0 11.0 4.75
 33  Apelt,Andreas 1785 GER 2 0 3 2.0 11.0 2.50
 34  Jahn,Dietmar 1616 GER 1 2 2 2.0 10.0 3.75
 35  Cogan, Leonid 1865 2 0 3 2.0 8.5 1.50
 36  Werner, Andreas 1800 GER 1 1 3 1.5 14.0 3.50
 37  Geiger,Joachim 1830 GER 1 1 3 1.5 14.0 2.75
 38  Gulbe,Heiko 1400 GER 1 1 3 1.5 10.0 1.75
 39  Riccius,Michael 1534 GER 1 1 3 1.5 9.5 2.25
 40  Bernstein, Helmut, Dr. 1358 1 1 3 1.5 8.5 1.25
 41  Dölle,Jörg 1913 GER 1 0 4 1.0 13.0 2.00
 42  Hilbig,Klaus 1395 GER 1 0 4 1.0 11.5 0.50
 43  Schleicher, Alexander 1360 0 1 4 0.5 10.5 0.25
 44  Weser,Dietmar 1003 GER 0 1 4 0.5 7.5 0.25
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Wilfried Schulz
Hans-Wolfgang Walther
Bernd Salewski
Heinrich Dierkes
Michael Sielaff
Horst Prüsse
Sebastian Kaiser
Ronald Schwarz
Michael Müller
10  Matthias Becker
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955476  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang