Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Socko,Bartosz GM 2632 POL 6 3 0 9.0 54.0 42.25
 2  Epishin,Vladimir GM 2588 RUS 5 4 0 8.0 54.5 39.50
 3  Markowski,Tomasz GM 2553 POL 6 3 0 8.0 51.0 42.75
 4  Kempinski,Robert GM 2590 POL 6 3 0 7.5 52.5 42.50
 5  Glek,Igor GM 2538 GER 6 2 1 7.5 50.0 39.75
 6  Jaracz,Pawel GM 2497 POL 5 3 1 7.0 52.5 37.50
 7  Jussupow,Artur GM 2599 GER 6 2 1 7.0 50.5 41.25
 8  Halkias,Stelios GM 2583 GRE 5 3 1 7.0 50.5 36.00
 9  Meier,Georg IM 2507 GER 6 2 1 7.0 50.0 40.75
 10  Kalinitschew,Sergej GM 2471 GER 7 0 2 7.0 49.5 36.50
 11  Pähtz,Elisabeth IM 2451 GER 6 1 2 7.0 49.5 35.75
 12  Thiede,Lars IM 2531 GER 6 2 1 7.0 47.0 38.50
 13  Gaponenko,Inna IM 2450 UKR 7 0 2 7.0 46.5 37.00
 14  Bindrich,Falko IM 2469 GER 5 2 2 6.5 50.0 32.75
 15  Pähtz,Thomas GM 2427 GER 4 3 2 6.5 50.0 28.75
 16  Maiwald,Jens-Uwe GM 2489 GER 6 1 2 6.5 49.0 35.50
 17  Lobzhanidze,Davit IM 2446 GEO 6 2 1 6.5 47.0 36.25
 18  Lubbe,Nicolas 2243 GER 4 3 2 6.5 44.5 26.00
 19  Bobras,Piotr GM 2542 POL 6 2 1 6.5 43.5 33.75
 20  Glienke,Manfred,Dr. IM 2316 GER 5 3 1 6.5 42.5 32.75
 21  Hecht,Hans-Joachim GM 2396 GER 6 2 1 6.5 42.5 32.50
 22  Gagunashvili,Merab GM 2611 GEO 6 1 2 6.0 51.0 37.25
 23  Langheinrich,Ferenc 2396 GER 5 2 2 6.0 51.0 33.50
 24  Krämer,Martin IM 2433 GER 5 3 1 6.0 49.0 33.75
 25  Lanka,Zigurds GM 2504 LAT 6 0 3 6.0 49.0 32.50
 26  Figura,Atila Gajo FM 2408 GER 4 3 2 6.0 49.0 30.25
 27  Heberla,Bartlomiej GM 2557 POL 4 3 2 6.0 47.5 28.25
 28  Höpfl,Thomas FM 2331 GER 6 1 2 6.0 47.0 33.00
 29  Lechtynsky,Jiri GM 2444 CZE 6 0 3 6.0 46.0 30.00
 30  Klundt,Klaus IM 2374 GER 6 0 3 6.0 46.0 29.50
 31  Socko,Monika IM 2481 POL 4 3 2 6.0 45.5 29.00
 32  Melamed,Tatjana WGM 2359 UKR 6 0 3 6.0 44.5 28.50
 33  Wolter,Kai,Dr. FM 2258 GER 4 3 2 6.0 44.5 27.00
 34  Ksieski,Zbigniew IM 2394 POL 5 1 3 6.0 43.0 23.75
 35  Eichner,Sebastian FM 2276 GER 6 0 3 6.0 42.0 27.00
 36  Kaiser,Dieter 2262 GER 6 1 2 6.0 40.0 30.00
 37  Rozov,Boris 2186 GER 5 1 3 6.0 37.5 22.75
 38  Uhlmann,Wolfgang GM 2422 GER 4 3 2 5.5 45.5 27.25
 39  Karius,Thomas 2234 GER 4 3 2 5.5 45.0 28.00
 40  Vogt,Lothar GM 2490 GER 4 4 1 5.5 44.5 31.75
 41  Wegener,Dirk FM 2352 GER 5 1 3 5.5 44.5 25.75
 42  Müller,Olaf 2123 GER 2 6 1 5.5 44.5 23.50
 43  Shmirina,Evgenija WIM 2112 GER 5 1 3 5.5 43.5 22.75
 44  Schöneberg,Manfred FM 2301 GER 3 3 3 5.5 43.5 20.25
 45  Sprotte,Norbert 2260 GER 4 3 2 5.5 43.0 25.00
 46  Schulz,Karsten FM 2343 GER 3 4 2 5.5 43.0 23.50
 47  Graf,Felix 2249 GER 5 1 3 5.5 42.5 23.75
 48  Zebisch,Paul 2193 GER 5 1 3 5.5 42.0 22.75
 49  Sawatzki,Jörg 2232 GER 4 3 2 5.5 41.5 23.75
 50  Shmirin,Igor 2196 UKR 3 3 3 5.5 41.0 20.50
Seite 1|2 |3 |4   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Bartosz Socko
Vladimir Epishin
Tomasz Markowski
Robert Kempinski
Igor Glek
Pawel Jaracz
Artur Jussupow
Stelios Halkias
Georg Meier
10  Sergej Kalinitschew
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955511  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang