Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Schulz,Karsten FM 2278 GER 5 2 0 7.0 31.0 26.00
 2  Schirmer,Raik 2290 GER 3 3 1 5.0 32.5 20.25
 3  Heck,Norbert FM 2312 GER 6 0 1 6.0 28.5 24.50
 4  Donchenko,Anatoly IM 2399 GER 4 2 1 5.5 29.5 21.00
 5  Wittenberg,Andreas 1995 GER 5 1 1 5.5 28.0 18.25
 6  Wichmann,Cliff FM 2379 GER 5 0 2 5.0 30.0 19.50
 7  Berthold,Andreas 2200 GER 5 0 2 5.0 28.0 18.50
 8  Kersten,Uwe FM 2265 GER 5 0 2 5.0 27.5 18.50
 9  Rößler,Ulrike WIM 2169 GER 4 1 2 4.5 31.0 17.75
 10  Scharff,Klaus 2059 GER 4 1 2 4.5 30.5 16.25
 11  Walther,Hans-Wolfgang 2133 GER 4 1 2 4.5 29.0 18.75
 12  Berndt,Klaus 2189 GER 3 3 1 4.5 27.5 16.25
 13  Bach,Markus 1986 GER 4 1 2 4.5 27.0 15.75
 14  Glasewald,Stefan 2034 GER 4 1 2 4.5 26.0 13.75
 15  Weidlich,Günter 2174 GER 4 1 2 4.5 25.5 13.75
 16  Weichelt,Jens 2132 GER 4 0 3 4.0 33.5 16.00
 17  Jandke,Manfred 2176 GER 3 1 3 4.0 33.5 14.25
 18  Kliebe,Harry 2056 GER 4 0 3 4.0 29.0 13.50
 19  Bodach,Hans 2056 4 0 3 4.0 26.5 10.00
 20  Nosek,Reinhard 1926 GER 4 0 3 4.0 23.5 10.50
 21  Wünschmann,Martin 1762 4 0 3 4.0 22.5 10.50
 22  Möhn,Hans 1848 GER 4 0 3 4.0 21.0 9.00
 23  Nauber,Walter,Dr. 1850 3 1 3 3.5 26.0 10.25
 24  Roos,Hans-Görg,Prof. 2044 GER 2 2 3 3.5 25.5 8.75
 25  Hertel,Marco 1910 3 3 1 3.5 25.0 14.50
 26  Peschel,Andreas 2147 GER 3 1 3 3.5 25.0 10.75
 27  Donchenko,Alexander 1832 GER 3 1 3 3.5 21.0 7.25
 28  Gnüchtel,Christian 1856 GER 2 3 2 3.0 28.0 12.00
 29  Hofmann,Peter 1864 2 2 3 3.0 27.5 12.00
 30  WagnerDennis 2021 GER 3 0 4 3.0 27.0 9.00
 31  Donchenko,Irina 2083 GER 2 2 3 3.0 26.0 8.50
 32  Jäger,Frank 1771 3 0 4 3.0 24.0 7.50
 33  Gritz,Thomas 1900 3 0 4 3.0 23.5 6.50
 34  Krug,Orland 1793 2 2 3 3.0 22.0 8.00
 35  Gärtner,Matthias 1959 GER 2 2 3 3.0 22.0 6.25
 36  Schneider,Mathias 1560 3 0 4 3.0 20.0 6.00
 37  Jeschke,Erik 1482 GER 3 0 4 3.0 19.0 5.00
 38  Reinacher,Detlev 1503 3 1 3 3.0 16.0 6.75
 39  Steinert,Frank 1881 2 1 4 2.5 26.0 6.75
 40  Wunderlich,Matthias 1819 GER 2 1 4 2.5 24.5 6.50
 41  Luger,Jens 1846 2 1 4 2.5 21.0 4.75
 42  Erath,Daniel 1694 2 1 4 2.5 19.0 4.50
 43  Artmann,Heribert 1674 GER 2 0 5 2.0 23.0 5.00
 44  Rößler,Jens-Hagen 1344 2 0 5 2.0 19.5 1.00
 45  Grunwald,Günther 1744 GER 2 0 5 2.0 18.5 1.00
 46  Jeschke,Christina 1211 2 0 5 2.0 17.5 2.00
 47  Werner,Detlef 1361 2 0 5 2.0 16.0 2.00
 48  Feßling,Roland 1505 1 0 6 1.0 18.5 0.00
 49  Weser,Dietmar 1200 1 0 6 1.0 15.5 0.00
 50  Möhn,Matthias 1118 0 0 7 0.0 14.5 0.00
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Karsten Schulz
Raik Schirmer
Norbert Heck
Anatoly Donchenko
Andreas Wittenberg
Cliff Wichmann
Andreas Berthold
Uwe Kersten
Ulrike Rößler
10  Klaus Scharff
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955522  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang