Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Müller,Michael FM 2286 GER 3 2 0 4.0 16.5 13.00
 2  Andersen,Jens Knud 2206 GER 3 2 0 4.0 15.5 12.00
 3  Bueder,Thomas 2200 GER 3 2 0 4.0 14.0 11.00
 4  Schatz,Christian 2199 GER 2 3 0 3.5 16.5 11.50
 5  Bous,Florian 2179 GER 2 3 0 3.5 16.5 11.00
 6  Rozov,Boris 2186 3 1 1 3.5 15.5 9.50
 7  Daubenfeld,Nico 1989 LUX 2 3 0 3.5 15.0 9.75
 8  Thormann,Wolfgang FM 2278 GER 3 1 1 3.5 15.0 9.50
 9  Becher,Jens 1954 GER 3 1 1 3.5 14.5 8.75
 10  Eilers,Jochen 1935 GER 3 1 1 3.5 13.5 8.25
 11  Bohnstorff,Michael 2166 GER 2 3 0 3.5 13.0 8.50
 12  Bodach,Hans 2146 GER 3 1 1 3.5 12.5 7.75
 13  Hassel,Ulf 1955 3 0 2 3.0 13.0 6.00
 14  Rümmler,Roland 2080 GER 2 2 1 3.0 12.5 6.00
 15  Schulz,Wilfried 1971 GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
 16  Roos,Hans-Görg,Prof. 2059 GER 2 2 1 3.0 12.0 6.75
 17  Müller,Peter 1989 GER 2 2 1 3.0 12.0 5.25
 18  Trott,Mario 1993 GER 2 2 1 3.0 11.5 5.75
 19  Walther,Hans-Wolfgang 2164 GER 3 0 2 3.0 11.0 5.50
 20  Reichl,Andree 1924 GER 3 0 2 3.0 10.5 3.50
 21  Amelang,Thomas 2173 GER 2 1 2 2.5 13.5 5.50
 22  Hafenstein,Andrea 1945 1 3 1 2.5 13.0 6.00
 23  Salewski,Bernd 2043 GER 2 1 2 2.5 13.0 5.50
 24  Lausch,Steffen 1749 GER 1 3 1 2.5 13.0 5.50
 25  Wegner,Ralf 1806 GER 2 1 2 2.5 12.5 4.75
 26  Brand,Volkmar 1909 GER 2 1 2 2.5 12.0 3.75
 27  Kopischke,Maik 1982 GER 1 3 1 2.5 11.0 4.00
 28  Triphan,Michael 1892 GER 2 1 2 2.5 9.5 3.00
 29  Jeute,Peter 1928 GER 1 2 2 2.0 13.5 4.00
 30  Becker,Matthias 1918 GER 1 2 2 2.0 12.5 3.25
 31  Borchardt,Mathias 0 1 2 2 2.0 11.5 4.75
 32  Herfurth,Thomas 1893 GER 0 4 1 2.0 11.5 4.25
 33  Nötzel,Dietmar 1643 GER 2 0 3 2.0 11.5 3.00
 34  Cogan,Leonid 1655 2 0 3 2.0 11.0 2.50
 35  Schoenfisch,Norbert 1645 GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
 36  Gulbe,Heiko 0 GER 2 0 3 2.0 7.5 1.50
 37  Walther,Juri 1886 1 1 3 1.5 15.5 4.50
 38  Siegl,Detlef 1971 GER 1 1 3 1.5 14.5 3.75
 39  Müllner,Axel,Dr. 1974 GER 1 1 3 1.5 13.5 3.75
 40  Böhme-Ziska,Christine 0 1 1 3 1.5 12.5 3.00
 41  Förster,Jürgen 1775 GER 1 1 3 1.5 12.0 2.00
 42  Dierkes,Heinrich 1998 GER 1 0 4 1.0 11.0 1.00
 43  Schmidt,Detlef 1651 GER 1 0 4 1.0 9.5 0.50
 44  Schleicher,Alexander 0 GER 0 2 3 1.0 8.0 0.50
 45  Gottschall,Ina 1430 GER 0 1 4 0.5 11.0 0.50
 46  Weser,Dietmar 1413 0 1 4 0.5 8.5 0.50
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Michael Müller
Jens Knud Andersen
Thomas Bueder
Christian Schatz
Florian Bous
Boris Rozov
Nico Daubenfeld
Wolfgang Thormann
Jens Becher
10  Jochen Eilers
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955294  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang