Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Malakhatko,Vadim GM 2556 UKR 7 2 0 9.0 55.5 48.25
 2  Luther,Thomas GM 2540 GER 6 3 0 8.0 58.0 46.25
 3  Ghaem Maghami,Ehsan GM 2603 IRI 7 2 0 8.0 55.5 49.00
 4  Postny,Evgeny GM 2559 ISR 7 2 0 7.5 57.0 49.25
 5  Bischoff,Klaus GM 2560 GER 4 5 0 7.5 57.0 39.75
 6  Heck,Norbert FM 2297 GER 6 2 1 7.5 56.5 42.25
 7  Uhlmann,Wolfgang GM 2400 GER 6 2 1 7.5 56.0 39.75
 8  Slobodjan,Roman GM 2529 GER 4 4 1 7.5 56.0 33.75
 9  Joachim,Sven 2474 GER 7 2 0 7.5 51.0 44.50
 10  Werner,Dimo IM 2369 GER 7 1 1 7.5 49.5 38.75
 11  Sasikiran,Krishnan GM 2652 IND 7 1 1 7.0 56.5 45.00
 12  Atalik,Suat GM 2561 BIH 7 1 1 7.0 54.5 44.25
 13  Zawadzki,Stanislaw IM 2396 POL 6 1 2 7.0 54.0 35.75
 14  Figura,Atila Gajo 2277 GER 7 0 2 7.0 53.5 38.50
 15  Moradiabadi,Elshan GM 2485 IRI 6 1 2 7.0 53.5 34.50
 16  Maiwald,Jens-Uwe GM 2505 GER 6 1 2 7.0 52.5 34.50
 17  Heinig,Wolfram,Dr. FM 2319 GER 6 1 2 7.0 52.5 34.25
 18  Holzhäuer,Mathias FM 2346 GER 6 2 1 7.0 52.0 38.00
 19  Pirrot,Dieter IM 2396 GER 6 2 1 7.0 51.0 37.00
 20  Seifert,Volker FM 2294 GER 6 2 1 6.5 54.5 38.75
 21  Swicarz,Maciej 2246 POL 6 1 2 6.5 53.5 34.50
 22  Zaragatski,Ilja 2389 GER 4 3 2 6.5 53.0 28.25
 23  Brustkern,Jürgen FM 2250 GER 3 4 2 6.5 51.5 26.50
 24  Hoffmann,Udo 2196 GER 6 2 1 6.5 51.0 37.25
 25  Füllgrabe,Thomas 2179 GER 6 1 2 6.5 50.0 32.25
 26  Wigger,Jochen 2247 GER 5 2 2 6.5 50.0 31.25
 27  Glienke,Manfred,Dr. IM 2318 GER 6 2 1 6.5 49.5 36.25
 28  Hess,Christian FM 2298 GER 6 2 1 6.5 49.5 35.00
 29  Tereick,Benjamin 2181 GER 5 3 1 6.5 49.5 32.75
 30  Bartel,Michal 2209 POL 6 2 1 6.5 49.0 36.25
 31  Meertens,Martin 2217 GER 5 3 1 6.5 49.0 33.50
 32  Kabisch,Thilo 2327 GER 5 3 1 6.5 48.5 33.25
 33  Voigt,Roland FM 2398 GER 6 1 2 6.5 48.5 32.75
 34  Heuser,Philip 2034 GER 6 1 2 6.5 48.5 31.75
 35  Zozulia,Anna IM 2314 UKR 5 4 0 6.5 47.0 36.25
 36  Sawatzki,Frank FM 2374 GER 6 2 1 6.5 46.5 34.00
 37  Wichmann,Cliff FM 2312 GER 4 3 2 6.5 46.0 26.50
 38  Ziersch,Hubert 2024 GER 6 2 1 6.5 43.5 32.00
 39  Mitscherling,Andreas FM 2242 GER 5 1 3 6.0 52.0 28.25
 40  Struk,Jerzy 2232 POL 5 1 3 6.0 52.0 28.00
 41  Grabow,Carsten 1968 GER 6 2 1 6.0 51.5 38.50
 42  Meinhardt,Maximilian FM 2324 GER 6 1 2 6.0 51.5 34.50
 43  Loxine,Jakov 2275 RUS 5 2 2 6.0 51.0 31.50
 44  Plümer,Detlef 2260 GER 4 3 2 6.0 51.0 28.75
 45  Krockenberger,Martin FM 2274 GER 5 2 2 6.0 50.5 32.00
 46  Albrecht,Rainer 2226 GER 4 4 1 6.0 50.0 30.50
 47  Schöne,Maria 2096 GER 5 1 3 6.0 50.0 26.75
 48  Engelbert,Christoph 2225 GER 5 2 2 6.0 49.5 30.50
 49  Draeger,Thomas 2181 GER 3 5 1 6.0 49.0 27.75
 50  Schuh,Dirk 2270 GER 5 3 1 6.0 48.0 33.25
Seite 1|2 |3 |4 |5 |6 |7   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Vadim Malakhatko
Thomas Luther
Ehsan Ghaem Maghami
Evgeny Postny
Klaus Bischoff
Norbert Heck
Wolfgang Uhlmann
Roman Slobodjan
Sven Joachim
10  Dimo Werner
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955487  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang