Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Ghaem Maghami,Ehsan GM 2610 IRI 6 3 0 7.5 48.0 369.0
 2  Kempinski,Robert GM 2587 POL 6 3 0 7.5 47.0 373.5
 3  Markowski,Tomas GM 2573 POL 6 2 1 7.0 52.0 387.0
 4  Naumann,Alexander GM 2550 GER 5 4 0 7.0 52.0 372.5
 5  Ovsejevitsch,Sergej GM 2568 UKR 5 4 0 7.0 51.5 372.0
 6  Polak,Tomas GM 2544 CZE 5 4 0 7.0 51.0 378.0
 7  Arutinian,David GM 2591 GEO 5 4 0 7.0 51.0 377.0
 8  Graf,Alexander GM 2595 GER 5 4 0 7.0 50.5 379.0
 9  Kovalev,Andrei GM 2564 BLR 5 4 0 7.0 50.0 381.5
 10  Malakhatko,Vadim GM 2590 BEL 5 4 0 7.0 49.5 381.5
 11  Savchenko,Stanislav GM 2571 UKR 6 2 1 7.0 49.0 378.5
 12  Lobzhanidze,Davit IM 2470 GEO 6 2 1 7.0 48.5 367.5
 13  Epishin,Vladimir GM 2587 RUS 6 2 1 7.0 48.0 367.0
 14  Zozulia,Anna IM 2328 BEL 7 0 2 7.0 46.0 368.5
 15  Firman,Nazar IM 2517 UKR 6 1 2 6.5 52.0 371.0
 16  Delemarre,Jop IM 2457 NED 5 3 1 6.5 51.0 371.5
 17  Schmidt,Georg FM 2401 GER 5 3 1 6.5 50.0 358.5
 18  Pirrot,Dieter IM 2411 GER 5 3 1 6.5 48.0 359.0
 19  Bracker,Frank 2198 GER 6 1 2 6.5 46.0 371.5
 20  Brener,Ilja IM 2382 GER 5 3 1 6.5 46.0 368.5
 21  Schlötzer,Waldemar 2158 GER 6 1 2 6.5 46.0 367.0
 22  Heinig,Wolfram,Dr. FM 2342 GER 6 1 2 6.5 46.0 345.0
 23  Sriram,Jha IM 2459 IND 5 3 1 6.5 45.5 353.5
 24  Schindler,Samuel 2246 GER 6 1 2 6.5 45.5 352.0
 25  Bracker,Arne 2149 GER 5 3 1 6.5 43.0 327.5
 26  Stabolewski,Andreas 2263 GER 5 3 1 6.5 42.0 338.5
 27  Kummerow,Heiko FM 2308 GER 6 1 2 6.5 41.5 353.5
 28  Donchenko,Anatoli IM 2375 GER 4 5 0 6.5 41.5 352.5
 29  Fischer,Andre Klaus 2183 GER 6 1 2 6.5 40.5 340.0
 30  Schellmann,Frank 2141 GER 5 3 1 6.5 39.0 334.5
 31  Breder,Dennis IM 2420 GER 4 4 1 6.0 51.0 367.5
 32  Böhnisch,Manfred FM 2346 GER 5 2 2 6.0 48.0 358.0
 33  Chytilek,Roman IM 2396 CZE 4 4 1 6.0 48.0 338.0
 34  Jürgens,Klaus 2171 GER 6 0 3 6.0 46.5 333.5
 35  Turikov,Viktor FM 2340 RUS 6 0 3 6.0 46.0 345.0
 36  Weidel,Albrecht 2207 GER 5 2 2 6.0 45.0 352.0
 37  Roesemann,Rainer 2207 GER 6 0 3 6.0 45.0 345.5
 38  Schaefer,Markus IM 2411 GER 5 2 2 6.0 44.5 339.5
 39  Spieß,Gunter FM 2405 GER 5 2 2 6.0 44.5 338.0
 40  Fuchs,Judith 2116 GER 5 2 2 6.0 44.0 333.5
 41  Ebert,Manuel 2107 GER 6 0 3 6.0 44.0 325.0
 42  Schäfer,Erik 2124 GER 6 0 3 6.0 43.0 333.5
 43  Horstmann,Olaf 2218 GER 5 2 2 6.0 42.5 337.0
 44  Gerstner,Bernhard 2145 GER 5 2 2 6.0 41.5 330.0
 45  Kürsten,Rüdiger 2123 GER 5 2 2 6.0 41.0 346.5
 46  Meschke,Andreas 2153 GER 5 2 2 6.0 40.5 325.0
 47  Doberitz,Paul 2033 GER 5 2 2 6.0 38.5 322.5
 48  Wronn,Bernd 2260 GER 5 2 2 6.0 38.0 323.0
 49  Van Der Linde,Maurits 2207 NED 5 2 2 6.0 37.0 320.0
 50  Bock,Jürgen 2286 GER 4 4 1 6.0 36.5 332.0
Seite 1|2 |3 |4 |5 |6   nächste Seite »
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Ehsan Ghaem Maghami
Robert Kempinski
Tomas Markowski
Alexander Naumann
Sergej Ovsejevitsch
Tomas Polak
David Arutinian
Alexander Graf
Andrei Kovalev
10  Vadim Malakhatko
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955267  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang