Home eMail an uns Verein Turniere Partner

ZMDI Open 2010
ZMDI Schachfestival 2010
Europäische Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2010
ichess.de
Chessbase
 Direktlink zum Shop
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 51  Schäfer,Erik 2164 GER 6 0 3 6.0 43.0 341.0
 52  Jürgens,Klaus 2162 GER 5 2 2 6.0 43.0 330.5
 53  Büder,Thomas 2201 GER 4 3 2 6.0 41.5 337.0
 54  Günther,Thomas 2139 GER 5 1 3 6.0 41.5 332.0
 55  Opitz,Christian 2020 GER 5 2 2 6.0 38.0 331.5
 56  Böhle,Lars 2260 GER 5 2 2 6.0 36.5 327.0
 57  Schellmann,Frank CM 2161 GER 5 3 1 6.0 36.0 323.0
 58  Böhm,Robert,Dr. 2173 GER 5 1 3 5.5 46.0 352.0
 59  Rozov,Boris 2138 GER 5 1 3 5.5 46.0 346.5
 60  Jugelt,Tobias 2398 GER 5 1 3 5.5 46.0 337.0
 61  Eskandary,Jahja 2112 GER 5 2 2 5.5 45.0 335.0
 62  Shteinberg,Vladimir 2171 ISR 5 1 3 5.5 44.0 343.0
 63  Kloke,Stephan 2143 GER 5 1 3 5.5 44.0 333.0
 64  Colpe,Malte 2171 GER 5 1 3 5.5 43.0 337.5
 65  Hansch,Torsten CM 2203 GER 5 2 2 5.5 42.5 325.0
 66  Boyarchenko,Marie 2028 LUX 5 1 3 5.5 42.0 331.0
 67  Kotainy,Jens 2270 GER 5 1 3 5.5 41.5 329.5
 68  Günnigmann,Manuel 2165 GER 4 2 3 5.5 41.0 325.0
 69  Blübaum,Matthias 2075 GER 4 3 2 5.5 41.0 315.5
 70  Held,Florian 2043 GER 4 3 2 5.5 40.5 327.5
 71  Proschmann,Tino 2110 GER 5 1 3 5.5 40.0 325.5
 72  Ries,Berthold 2033 GER 4 3 2 5.5 39.5 335.5
 73  Barlage,Tonio,Dr. 2007 GER 4 2 3 5.5 38.0 315.0
 74  Hummel,Dennis 2044 GER 4 3 2 5.5 37.5 320.5
 75  Bodner,Alfred 2016 AUT 3 3 3 5.5 36.5 327.5
 76  Rudolf,Matthias,Dr. 2117 GER 4 2 3 5.0 46.0 335.0
 78  Müller,Martin,Dr. 2093 GER 3 3 3 5.0 45.0 329.5
 79  Jungbluth,Michael 2055 GER 4 2 3 5.0 44.0 333.5
 80  Schatz,Christian CM 2179 GER 3 3 3 5.0 44.0 329.5
 81  Ledfuß,Guntram 1984 GER 3 3 3 5.0 42.5 339.0
 82  Mundorf,Johannes 1934 GER 5 0 4 5.0 42.5 332.5
 83  Meißner,Felix 2099 GER 3 4 2 5.0 42.5 323.0
 84  Kelbling,Alexander 1924 GER 3 4 2 5.0 42.5 321.5
 85  Schöngart,Ralf 2070 GER 5 0 4 5.0 42.0 328.0
 86  Borgmeyer,Max 2092 GER 3 3 3 5.0 42.0 323.0
 87  Hentze,Markus 2006 GER 3 4 2 5.0 42.0 320.5
 88  Liebscher,Helmar 2102 GER 3 5 1 5.0 42.0 308.5
 89  Moos,Gerd Anton Ferdinand 2015 GER 3 3 3 5.0 41.5 326.0
 90  Dünzel,Jonas 1971 GER 3 4 2 5.0 41.5 318.5
 91  Neef,Maximilian 2019 GER 4 2 3 5.0 41.0 335.0
 92  Blübaum,Johanna 2008 GER 5 1 3 5.0 41.0 333.5
 93  Schindele,Andreas 1879 GER 3 4 2 5.0 41.0 325.0
 94  Scharff,Klaus 2058 GER 5 0 4 5.0 41.0 318.0
 95  Stark,Uwe 1893 GER 5 0 4 5.0 41.0 309.5
 96  Rümmler,Roland 2023 GER 4 2 3 5.0 40.5 318.0
 97  Muuss,Klaus 2046 GER 3 3 3 5.0 40.5 317.5
 98  Eilers,Jochen 1993 GER 2 5 2 5.0 40.5 316.0
 99  Fegebank,Fritz 2050 GER 2 5 2 5.0 40.5 315.5
 100  Schrödter,Axel 1836 GER 4 2 3 5.0 40.0 332.5
 101  Büchmann,Ole 2133 GER 4 2 3 5.0 40.0 317.0
Seite 1 |2|3 |4 |5 |6   « vorherige Seite  | nächste Seite »
News
13.08.2010
Am 18. September 2010 findet das Open Integration Dresden statt. Dazu ist die Ausschreibung veröffent- licht.
Anmeldung zum Open Integration Dresden
Aktueller Turnierstand
Vladimir Epishin
Sergei Ovsejevitsch
Robert Kempinski
David Arutinian
Andrei Kovalev
Tornike Sanikidze
Alexander Kovchan
Alexander Graf
Thomas Luther
10  Vladimir Baklan
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 4690059  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang