Home eMail an uns Verein Turniere Partner

1st World Chess Games of Disabled Dresden 2011
ichess.de
Chessbase
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte 1. Wert. 2. Wert.
 1  Renger,Niklas D1 1172 5 0 0 5.0 14.0 78.0
 2  Oltmanns,Jannik D1 1105 4 0 1 4.0 16.5 74.0
 3  Averbukh,Adam D1 1071 4 0 1 4.0 10.5 65.0
 4  Alekhanov,Jannis D1 943 3 0 2 3.0 18.5 65.5
 5  Halas, Julia 1185 3 0 2 3.0 15.5 69.0
 6  Papenfuß,Sven 999 3 0 2 3.0 15.0 69.0
 7  Teichmann,Felix D1 1204 3 0 2 3.0 11.5 70.0
 8  Lehne,Arwin-Hugo 768 3 0 2 3.0 10.5 66.0
 9  Minkwitz,Julian D1 1171 2 1 2 2.5 13.0 61.5
 10  Schubert,Arvid D1 943 2 1 2 2.5 11.0 61.5
 11  Berndt,Georg 1015 2 0 3 2.0 15.0 61.5
 12  Knüpfer,Tim D1 1024 2 0 3 2.0 12.5 56.0
 13  Hummel,Jeremias D1 963 2 0 3 2.0 12.5 53.0
 14  Arnhold,Steffi D1 832 1 2 2 2.0 10.5 51.5
 15  Peil,Celine D1 985 1 1 3 1.5 11.0 58.0
 16  Bui,Lam Hai 0 1 1 3 1.5 9.0 55.0
 17  Scholz,Richard 830 1 0 4 1.0 10.5 57.0
News
09.12.2011
Die Termine der Dresdner Turniere 2012 stehen fest.
Termine 2012
Aktueller Turnierstand
Niklas Renger
Jannik Oltmanns
Adam Averbukh
Jannis Alekhanov
Julia Halas
Sven Papenfuß
Felix Teichmann
Arwin-Hugo Lehne
Julian Minkwitz
10  Arvid Schubert
Sponsoren
ZMD Dresden
Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden
RAMADA Hotel Dresden
Partner
Euroschach Dresden
Grafikdesign Uta Büttner

Landessportbund Sachsen e.V.
European Chess Union
Dresdner Schachbund e.V.
 

Impressum  |  Kontakt  |  Sitemap  |  © Schachfestival.de 2003-2010  |  Visits: 5955354  |   Seite drucken  |  Seite empfehlen  |   Seitenanfang