Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Paarungen

Nr.       Heimmannschaft ELO Pkt.         Gastmannschaft ELO Pkt. Ergebnis
1. 1     Armenia 2533 4 - 4     Armenia II 2430 4 1 : 1
1. 1   GM Rafael A Vaganian 2577 - 7   GM Karen Movsziszian 2481 2 ½ : ½
2. 2   GM Ashot Anastasian 2489 2 - 8   IM Norayr Kalantaryan 2378 2 ½ : ½
2. 7     Slovakia 2319 4 - 2     Leicester City 2495 4 ½ : 1½
1. 13   FM Karol Motuz 2309 2 - 3   GM Mark L Hebden 2539 2 0 : 1
2. 14   FM Rastislav Briestensky 2328 2 - 4   GM Glenn C Flear 2450 2 ½ : ½
3. 3     Youngish England 2495 4 - 6     Erfurt 2375 4 1 : 1
1. 5   GM Jon S Speelman 2562 2 - 11   GM Thomas Pähtz 2361 2 ½ : ½
2. 6   GM Keith C Arkell 2427 2 - 12   GM Peter Enders 2389 2 ½ : ½
4. 5     Russia 2425 3 - 8     Sankt-Petersburg 2312 2 1½ : ½
1. 9   GM Evgeny Sveshnikov 2443 2 - 15   IM Vladimir I Karasev 2305 1 : 0
2. 10   GM Evgeni Vasiukov 2407 1 - 17   IM Nikolai M Mishuchkov 2319 0 ½ : ½
5. 9     Austria 1 2260 2 - 12     SH Rostock 2165 3 ½ : 1½
1. 18   FM Adolf Denk 2315 1 - 24   Eckhard Jeske 2188 1 0 : 1
2. 19   IM Georg Danner 2205 1 - 25   FM Michael Schulz 2142 2 ½ : ½
6. 21     CHFL 2031 2 - 10     Eck-Gunners 2190 2 1 : 1
1. 67   Ralf Stahr 2048 ½ - 20   Christoph Frick 2194 1 1 : 0
2. 44   CM Andras Guller 2013 1 - 21   Prof. Dr. Peter Krauseneck 2186 1 0 : 1
7. 11     BSW / DBAG I 2190 2 - 24     Polonia Horst 1971 2 1½ : ½
1. 22   FM Michael Müller 2247 1 - 49   Olaf Arndt 1980 1 1 : 0
2. 23   Detlev Kuhne 2133 1 - 50   WFM Dorota Weclawski 1962 ½ ½ : ½
8. 13     VSG 1880 Offenbach 2137 2 - 29     Deutsche Schach-Löwen 1858 2 2 : 0
1. 26   Wolfgang Jakel 2204 1 - 59   Ralf Buchholz 1926 1 1 : 0
2. 27   Michael Höhn 2069 1 - 60   Jürgen Carsten 1789 1 1 : 0
9. 28     SG Gera/ Meuselwitz 1905 2 - 14     Wien 2 2105 2 1 : 1
1. 57   Dieter Hilbig 2014 1 - 28   Lambert Danner 2086 1 1 : 0
2. 58   Torsten Kohl 1796 1 - 29   Klaus Nickl 2124 1 0 : 1
10. 15     Sachsen-Anhalt 2096 2 - 31     Liebschwitzer Löwen 1710 2 2 : 0
1. 30   Roland Katz 2057 0 - 63   Dr. Stephan-Jörg Hilbert 1839 1 1 : 0
2. 31   Frank Dietze 2135 2 - 64   Heike Goldmund 1580 1 1 : 0
11. 17     HannoBer 2049 2 - 30     Austria / SG Gera 1718 2 2 : 0
1. 34   FM Ralf-Axel Simon 2113 1 - 61   Robert Gattermayer 1925 2 1 : 0
2. 35   Thomas Spiess 1985 1 - 62   Anke Kohl 1511 0 1 : 0
12. 25     Koninklijke DD 1954 1 - 16     Empor Potsdam 2090 1 1 : 1
1. 51   Erik Olof 1975 0 - 32   Andreas Vollak 2001 0 1 : 0
2. 52   Alexander Munninghoff 1932 1 - 33   Hans Wuttke 2179 1 0 : 1
13. 27     Rijswijk 1930 1 - 18     SV Aufbau Bernburg 1996 1 1 : 1
1. 55   Matthijs Dijkstra 2034 0 - 37   Burkhard Bauer 2056 0 1 : 0
2. 56   Foppe-Jan Montsma 1825 1 - 38   Bernd Wagner 1935 0 0 : 1
14. 23     Graz 1993 1 - 20     SG Grün-Weiß Dresden I 2021 1 0 : 2
1. 47   FM Fred Wegerer 2090 1 - 41   Toralf Rensch 2086 1 0 : 1
2. 48   Josef Kainz 1895 0 - 42   Bernd Salewski 1955 0 0 : 1
15. 19     SV Horst-Emscher 2024 0 - 22     BSW / DBAG II 2005 0 1 : 1
1. 39   Marco Becker 1987 0 - 45   Wolfgang Tichatschke 2035 0 1 : 0
2. 40   Michael Kotter 2061 ½ - 46   Karl-Heinz Schneider 1975 0 0 : 1
16. 26     Störtebeker 0 - 32     spielfrei 0 2 : 0
 
 

Sponsoren & Partner