Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Paarungen

Nr.       Heimmannschaft ELO Pkt.         Gastmannschaft ELO Pkt. Ergebnis
1. 8     Sankt-Petersburg 2285 2 - 1     Armenia 2533 2 ½ : 1½
1. 15   IM Vladimir I Karasev 2305 1 - 1   GM Rafael A Vaganian 2577 1 ½ : ½
2. 16   IM Igor Blechzin 2264 1 - 2   GM Ashot Anastasian 2489 1 0 : 1
2. 2     Leicester City 2495 2 - 9     Austria 1 2260 2 2 : 0
1. 3   GM Mark L Hebden 2539 1 - 18   FM Adolf Denk 2315 1 1 : 0
2. 4   GM Glenn C Flear 2450 1 - 19   IM Georg Danner 2205 1 1 : 0
3. 10     Eck-Gunners 2190 2 - 3     Youngish England 2495 2 0 : 2
1. 20   Christoph Frick 2194 1 - 5   GM Jon S Speelman 2562 1 0 : 1
2. 21   Prof. Dr. Peter Krauseneck 2186 1 - 6   GM Keith C Arkell 2427 1 0 : 1
4. 4     Armenia II 2430 2 - 11     BSW / DBAG I 2190 2 2 : 0
1. 7   GM Karen Movsziszian 2481 1 - 22   FM Michael Müller 2247 1 1 : 0
2. 8   IM Norayr Kalantaryan 2378 1 - 23   Detlev Kuhne 2133 1 1 : 0
5. 12     SH Rostock 2165 2 - 5     Russia 2425 2 1 : 1
1. 24   Eckhard Jeske 2188 1 - 9   GM Evgeny Sveshnikov 2443 1 0 : 1
2. 25   FM Michael Schulz 2142 1 - 10   GM Evgeni Vasiukov 2407 1 1 : 0
6. 6     Erfurt 2375 2 - 13     VSG 1880 Offenbach 2137 2 2 : 0
1. 11   GM Thomas Pähtz 2361 1 - 26   Wolfgang Jakel 2204 1 1 : 0
2. 12   GM Peter Enders 2389 1 - 27   Michael Höhn 2069 1 1 : 0
7. 31     Liebschwitzer Löwen 1710 2 - 7     Slovakia 2319 2 0 : 2
1. 63   Dr. Stephan-Jörg Hilbert 1839 1 - 13   FM Karol Motuz 2309 1 0 : 1
2. 64   Heike Goldmund 1580 1 - 14   FM Rastislav Briestensky 2328 1 0 : 1
8. 14     Wien 2 2105 1 - 15     Sachsen-Anhalt 2096 1 1 : 1
1. 28   Lambert Danner 2086 0 - 30   Roland Katz 2057 0 1 : 0
2. 29   Klaus Nickl 2124 1 - 31   Frank Dietze 2135 1 0 : 1
9. 30     Austria / SG Gera 1718 1 - 29     Deutsche Schach-Löwen 1858 1 1 : 1
1. 61   Robert Gattermayer 1925 1 - 59   Ralf Buchholz 1926 1 1 : 0
2. 62   Anke Kohl 1511 0 - 60   Jürgen Carsten 1789 0 0 : 1
10. 16     Empor Potsdam 2090 0 - 23     Graz 1993 0 1 : 1
1. 32   Andreas Vollak 2001 0 - 47   FM Fred Wegerer 2090 0 0 : 1
2. 33   Hans Wuttke 2179 0 - 48   Josef Kainz 1895 0 1 : 0
11. 22     BSW / DBAG II 2005 0 - 17     HannoBer 2049 0 0 : 2
1. 45   Wolfgang Tichatschke 2035 0 - 34   FM Ralf-Axel Simon 2113 0 0 : 1
2. 46   Karl-Heinz Schneider 1975 0 - 35   Thomas Spiess 1985 0 0 : 1
12. 18     SV Aufbau Bernburg 2024 0 - 25     Koninklijke DD 1954 0 1 : 1
1. 36   Prof. Dr. Jörg Schmidt 2112 0 - 51   Erik Olof 1975 0 1 : 0
2. 38   Bernd Wagner 1935 0 - 52   Alexander Munninghoff 1932 0 0 : 1
13. 24     Polonia Horst 1971 0 - 19     SV Horst-Emscher 2024 0 1½ : ½
1. 49   Olaf Arndt 1980 0 - 39   Marco Becker 1987 0 1 : 0
2. 50   WFM Dorota Weclawski 1962 0 - 40   Michael Kotter 2061 0 ½ : ½
14. 20     SG Grün-Weiß Dresden I 2021 0 - 27     Rijswijk 1930 0 1 : 1
1. 41   Toralf Rensch 2086 0 - 55   Matthijs Dijkstra 2034 0 1 : 0
2. 42   Bernd Salewski 1955 0 - 56   Foppe-Jan Montsma 1825 0 0 : 1
15. 26     Störtebeker 1947 0 - 21     CHFL 2031 0 ½ : 1½
1. 53   Reinhard Blodig 2162 0 - 67   Ralf Stahr 2048 0 ½ : ½
2. 54   Klaus-Michael Buck 1732 0 - 44   CM Andras Guller 2013 0 0 : 1
16. 28     SG Gera/ Meuselwitz 0 - 32     spielfrei 0 2 : 0
 
 

Sponsoren & Partner